Beneficiário PRR
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Ficha de beneficiário
Nome
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICATotal de projetos
692Número de identificação fiscal
5 0 4 3 0 0 1 5 6
Atividade económica
91 020Localização da sede
MaiaDistribuição de valores
9,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
7455381 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 75,5 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 7,46 milhões € |
---|---|
Total pago | 5,63 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
Centro Ciência Viva de Braga | 114,99 mil € | 58,2 mil € |
Associação Centro Ciência Viva do Alviela | 100,25 mil € | 44,08 mil € |
Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra | 88,94 mil € | 53,77 mil € |
Centro Ciência Viva de Constância | 86,63 mil € | 51,12 mil € |
Centro Ciência Viva de Vila do Conde | 84,25 mil € | 49,59 mil € |
Centro de investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto | 83,75 mil € | 39,62 mil € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 83,38 mil € | 41,28 mil € |
Centro Ciência Viva de Estremoz | 82,46 mil € | 38,74 mil € |
Centro Ciência Viva do Lousal | 80,2 mil € | 48,7 mil € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 65,25 mil € | 19,58 mil € |
Centro Ciência Viva do Algarve | 60,03 mil € | 36,01 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada | 57,7 mil € | 38,27 mil € |
MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 57,7 mil € | 32,56 mil € |
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 50,09 mil € | 31,22 mil € |
Associação Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova | 49,25 mil € | 28,78 mil € |
Associação Oficina Ciência Viva de Tavira | 48,44 mil € | 35,84 mil € |
Centro Ciência Viva de Bragança | 45,5 mil € | 27,65 mil € |
Fundação Côa Parque - Museu do Côa Centro Ciência Viva | 44,56 mil € | 20,02 mil € |
Centro Ciência Viva de Guimarães | 40 mil € | 0 € |
Agrupamento de Escolas da Bemposta | 40 mil € | 39,5 mil € |
Agrupamento de Escolas de Lousada | 39,97 mil € | 27,04 mil € |
Centro Ciência Viva de Lagos | 35,64 mil € | 21,99 mil € |
Agrupamento de Escolas de Paredes | 30 mil € | 19,05 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento | 30 mil € | 18,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Nelas | 30 mil € | 21,93 mil € |
Agrupamento de Escolas de Fajões | 30 mil € | 27,32 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO | 30 mil € | 11,18 mil € |
Sociedade Afonso Chaves (Expolab-Centro Ciência Viva) | 29,99 mil € | 24,85 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Pedro IV | 29,26 mil € | 23,51 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques | 26,71 mil € | 21,99 mil € |
Agrupamento de Escolas André Soares | 25,83 mil € | 18,14 mil € |
Agrupamento de Escolas de Cister | 21,1 mil € | 19,12 mil € |
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco | 20 mil € | 15,71 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES | 20 mil € | 18,92 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santo André | 20 mil € | 16,41 mil € |
Agrupamento de Escolas de Arganil | 20 mil € | 15,05 mil € |
Agrupamento de Escolas Carlos Amarante | 20 mil € | 17,74 mil € |
Agrupamento de Escolas de Maximinos | 20 mil € | 16 mil € |
Agrupamento de Escolas Virgínia Moura | 20 mil € | 20 mil € |
Agrupamento de Escolas de Marrazes | 20 mil € | 17,32 mil € |
Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 20 mil € | 12,42 mil € |
Agrupamento de Escolas de Loureiro | 20 mil € | 13,55 mil € |
Agrupamento de Escolas de Carvalhos | 20 mil € | 16,07 mil € |
Agrupamento de Escolas de Esgueira | 20 mil € | 16,98 mil € |
Agrupamento de Escolas Raul Proença | 20 mil € | 15,06 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE, VALONGO | 20 mil € | 19,25 mil € |
Agrupamento de Escolas de Cristelo | 20 mil € | 12,75 mil € |
Agrupamento de Escolas José Afonso, Alhos Vedros | 20 mil € | 14,6 mil € |
Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos | 20 mil € | 14,33 mil € |
Agrupamento de Escolas Gândara-Mar Tocha | 20 mil € | 20 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ | 20 mil € | 11,5 mil € |
Agrupamento de Escolas do Fundão | 20 mil € | 16,22 mil € |
Agrupamento de escolas de Abação | 20 mil € | 16,24 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro | 20 mil € | 16,58 mil € |
Agrupamento de Escolas de Aveiro | 20 mil € | 14,72 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA | 19,99 mil € | 18,44 mil € |
Agrupamento de Escolas Júdice Fialho | 19,99 mil € | 16,78 mil € |
Agrupamento de Escolas n.º1 Marco de Canaveses | 19,98 mil € | 16,27 mil € |
Agrupamento de Escolas da Guia | 19,98 mil € | 14,28 mil € |
Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo | 19,97 mil € | 15,05 mil € |
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 19,97 mil € | 12,21 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 19,97 mil € | 15,37 mil € |
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto | 19,94 mil € | 15,03 mil € |
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca | 19,94 mil € | 9,68 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. HENRIQUE, PORTO | 19,94 mil € | 13,58 mil € |
Agrupamento de Escolas D. João II | 19,92 mil € | 17,14 mil € |
Agrupamento de Escolas de Eixo | 19,9 mil € | 14,48 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA | 19,81 mil € | 12,54 mil € |
Agrupamento de Escolas de Ansião | 19,77 mil € | 14,55 mil € |
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira | 19,32 mil € | 7,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Cego do Maio | 19,03 mil € | 18,2 mil € |
Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves | 18,9 mil € | 18,39 mil € |
Agrupamento de Escolas Daniel Faria | 18,7 mil € | 12,79 mil € |
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva | 18,46 mil € | 16,26 mil € |
Agrupamento de Escolas Garcia de Orta | 18,2 mil € | 12,22 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 18,13 mil € | 14,91 mil € |
Agrupamento de Escolas de Monção | 18,06 mil € | 18,06 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA | 17,74 mil € | 17,72 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA | 17,7 mil € | 15,9 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA MIRA SINTRA | 17,7 mil € | 11,83 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia | 17,66 mil € | 14,47 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA | 17,62 mil € | 17,01 mil € |
Agrupamento de Escolas Gil Vicente | 17,52 mil € | 13,77 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA, BRAGA | 16,91 mil € | 15,4 mil € |
Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | 16,89 mil € | 15,42 mil € |
Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama | 16,12 mil € | 16,12 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE | 16 mil € | 13,77 mil € |
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo | 15,62 mil € | 13,53 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRÃO DA LÉGUA | 15,59 mil € | 14,48 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite | 15,52 mil € | 15,52 mil € |
Agrupamento de Escolas de Seia | 15,33 mil € | 13,83 mil € |
Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda | 15,28 mil € | 14,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 15,28 mil € | 15,28 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS | 10 mil € | 9,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | 10 mil € | 6,8 mil € |
Agrupamento de Escola Oliveira Júnior | 10 mil € | 9,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Abel Salazar | 10 mil € | 9,06 mil € |
Agrupamento de Escolas _A Lã e a Neve_ | 10 mil € | 8,26 mil € |
Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio | 10 mil € | 8,54 mil € |
Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho O Magriço | 10 mil € | 7,17 mil € |
Agrupamento de Escolas Alves Redol | 10 mil € | 7,5 mil € |
Agrupamento de Escolas Amadora Oeste | 10 mil € | 7,7 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA | 10 mil € | 5,94 mil € |
Agrupamento de Escolas António Sérgio | 10 mil € | 6 mil € |
Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire - Escola Básica da Pontinha | 10 mil € | 9,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Campo Aberto Póvoa de Varzim | 10 mil € | 9,49 mil € |
Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis | 10 mil € | 7,22 mil € |
Agrupamento de Escolas Coimbra Centro | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras | 10 mil € | 10 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BAIXA DA BANHEIRA, VALE DA AMOREIRA, MOITA | 10 mil € | 8,36 mil € |
Agrupamento de Escolas da Batalha | 10 mil € | 7,86 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA | 10 mil € | 7,45 mil € |
Agrupamento de Escolas da Chamusca | 10 mil € | 8,51 mil € |
Agrupamento de Escolas da Damaia | 10 mil € | 8,23 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Vinhais | 10 mil € | 8,4 mil € |
Agrupamento de Escolas da Maia | 10 mil € | 10,6 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas da Nazaré | 10 mil € | 4,25 mil € |
Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio | 10 mil € | 6,97 mil € |
Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes | 10 mil € | 5,31 mil € |
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria | 10 mil € | 10 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA HORA, MATOSINHOS | 10 mil € | 6,93 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Carlos I | 10 mil € | 8,85 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES, FELGUEIRAS | 10 mil € | 7,8 mil € |
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Alcanena | 10 mil € | 5,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé | 10 mil € | 8,96 mil € |
Agrupamento de Escolas de Almeida | 10 mil € | 9,73 mil € |
Agrupamento de Escolas de Alpendorada | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho | 10 mil € | 7,24 mil € |
Agrupamento de Escolas de Anadia | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Arcozelo | 10 mil € | 9,31 mil € |
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia | 10 mil € | 9,51 mil € |
Agrupamento de Escolas de Barroselas | 10 mil € | 5,05 mil € |
Agrupamento de Escolas de Benfica | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Braga Oeste | 10 mil € | 7,95 mil € |
Agrupamento de Escolas de Búzio | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto | 10 mil € | 9,02 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA | 10 mil € | 7,35 mil € |
Agrupamento de Escolas de Campo Maior | 10 mil € | 6,61 mil € |
Agrupamento de Escolas de Carnaxide | 10 mil € | 8,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Celeirós | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira | 10 mil € | 9,67 mil € |
Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste | 10 mil € | 8,3 mil € |
Agrupamento de Escolas de Colmeias | 10 mil € | 8,73 mil € |
Agrupamento de Escolas de Colos | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Frazão | 10 mil € | 10 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA | 10 mil € | 9,03 mil € |
Agrupamento de Escolas de Gavião | 10 mil € | 9,18 mil € |
Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho | 10 mil € | 6,76 mil € |
Agrupamento de Escolas de Grândola | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Infias | 10 mil € | 4,8 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS | 10 mil € | 8 mil € |
Agrupamento de Escolas de Massamá | 10 mil € | 8,44 mil € |
Agrupamento de Escolas de Mealhada | 10 mil € | 8,39 mil € |
Agrupamento de Escolas de Mértola | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Miraflores | 10 mil € | 8,86 mil € |
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo | 10 mil € | 6,94 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 10 mil € | 8,15 mil € |
Agrupamento de Escolas de Monforte | 10 mil € | 4,44 mil € |
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo | 10 mil € | 8,67 mil € |
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho | 10 mil € | 4,26 mil € |
Agrupamento de Escolas de Mortágua | 10 mil € | 8,48 mil € |
Agrupamento de Escolas de Moura | 10 mil € | 6,08 mil € |
Agrupamento de Escolas de Mourão | 10 mil € | 6 mil € |
Agrupamento de Escolas de Murça | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Nisa | 10 mil € | 8,12 mil € |
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Oliveirinha | 10 mil € | 7,11 mil € |
Agrupamento de Escolas de Ourém | 10 mil € | 5,1 mil € |
Agrupamento de Escolas de Ourique | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão | 10 mil € | 7,87 mil € |
Agrupamento de Escolas de Pardilhó | 10 mil € | 6,81 mil € |
Agrupamento de Escolas de Parede | 10 mil € | 7,15 mil € |
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura | 10 mil € | 7,39 mil € |
Agrupamento de Escolas de Penacova | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo | 10 mil € | 6,31 mil € |
Agrupamento de Escolas de Peniche | 10 mil € | 9,92 mil € |
Agrupamento de Escolas de Perafita | 10 mil € | 9,5 mil € |
Agrupamento de Escolas de Pinheiro | 10 mil € | 9,38 mil € |
Agrupamento de Escolas de Pombal | 10 mil € | 10 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA | 10 mil € | 8,1 mil € |
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Resende | 10 mil € | 6,8 mil € |
Agrupamento de Escolas de Rio Tinto | 10 mil € | 6,86 mil € |
Agrupamento de Escolas de Romeu Correia | 10 mil € | 7,8 mil € |
Agrupamento de Escolas de Saboia (Odemira) | 10 mil € | 8,48 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sande | 10 mil € | 9,75 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa | 10 mil € | 7,6 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS | 10 mil € | 7,45 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior | 10 mil € | 8,3 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião | 10 mil € | 7,17 mil € |
Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto | 10 mil € | 5,72 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sardoal | 10 mil € | 6,69 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 10 mil € | 7,33 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sousel | 10 mil € | 5,86 mil € |
Agrupamento de Escolas de Souselo | 10 mil € | 7,3 mil € |
Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo | 10 mil € | 6,76 mil € |
Agrupamento de Escolas de Torrão Alcácer do Sal | 10 mil € | 7,66 mil € |
Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria | 10 mil € | 8,54 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 10 mil € | 10 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO | 10 mil € | 8,4 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS | 10 mil € | 5,77 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vendas Novas | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria | 10 mil € | 5,94 mil € |
Agrupamento de escolas de Vila Cova | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vimioso | 10 mil € | 7,8 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA | 10 mil € | 5,35 mil € |
Agrupamento de Escolas D. João V | 10 mil € | 6,55 mil € |
Agrupamento de Escolas do Algueirão | 10 mil € | 8,96 mil € |
Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja | 10 mil € | 8,83 mil € |
Agrupamento de Escolas do Barreiro | 10 mil € | 8,05 mil € |
Agrupamento de Escolas do Cadaval | 10 mil € | 8,4 mil € |
Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo | 10 mil € | 3,8 mil € |
Agrupamento de Escolas do Restelo | 10 mil € | 6,11 mil € |
Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato | 10 mil € | 6,17 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria | 10 mil € | 8,15 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | 10 mil € | 6,1 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE | 10 mil € | 6,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera | 10 mil € | 6,65 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira | 10 mil € | 8,8 mil € |
Agrupamento de Escolas DR. Correia Mateus | 10 mil € | 8,24 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves | 10 mil € | 7,86 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho | 10 mil € | 8,85 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | 10 mil € | 8,68 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado | 10 mil € | 9,6 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó | 10 mil € | 6,7 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Escalada | 10 mil € | 7,1 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA | 10 mil € | 4,77 mil € |
Agrupamento de Escolas Gil Paes | 10 mil € | 8 mil € |
Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio | 10 mil € | 4,16 mil € |
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais | 10 mil € | 6,9 mil € |
Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro de Penela | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Irmãos Passos | 10 mil € | 7,56 mil € |
Agrupamento de Escolas João da Silva Correia | 10 mil € | 9,7 mil € |
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia | 10 mil € | 7,26 mil € |
Agrupamento de Escolas João Villaret | 10 mil € | 9,44 mil € |
Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | 10 mil € | 9,72 mil € |
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas | 10 mil € | 7,15 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS | 10 mil € | 5,29 mil € |
Agrupamento de Escolas Lapiás | 10 mil € | 6,55 mil € |
Agrupamento de Escolas Luís de Sttau Monteiro | 10 mil € | 9,18 mil € |
Agrupamento de Escolas Madeira Torres | 10 mil € | 4,4 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL TEIXEIRA GOMES | 10 mil € | 6,92 mil € |
Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita | 10 mil € | 8,75 mil € |
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 10 mil € | 9,51 mil € |
Agrupamento de Escolas Martinho Árias Soure | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo | 10 mil € | 9,19 mil € |
Agrupamento de Escolas Mêda | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti | 10 mil € | 7,23 mil € |
Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 10 mil € | 5,84 mil € |
Agrupamento de Escolas Montelongo | 10 mil € | 6,92 mil € |
Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | 10 mil € | 6,3 mil € |
Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira | 10 mil € | 5,59 mil € |
Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho | 10 mil € | 8 mil € |
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Elvas | 10 mil € | 8,06 mil € |
Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas | 10 mil € | 8,41 mil € |
Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca | 10 mil € | 5,15 mil € |
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 10 mil € | 6,8 mil € |
Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | 10 mil € | 9,2 mil € |
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar | 10 mil € | 7,12 mil € |
Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva | 10 mil € | 8,21 mil € |
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra | 10 mil € | 6,76 mil € |
Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | 10 mil € | 5,4 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 10 mil € | 8,89 mil € |
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel | 10 mil € | 4,96 mil € |
Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe | 10 mil € | 6,5 mil € |
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Santa Bárbara | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Soares Basto | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 10 mil € | 8,76 mil € |
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte Mação | 10 mil € | 7,4 mil € |
Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de escolas Visconde de Chanceleiros | 10 mil € | 5,1 mil € |
Agrupamento de Escolas Viseu Norte | 10 mil € | 7,65 mil € |
AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA SUL | 10 mil € | 9,25 mil € |
Agrupamento Escolas Conde de Ourém | 10 mil € | 7,86 mil € |
Agrupamento Vertical de Escolas da Sé | 10 mil € | 4,95 mil € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO | 10 mil € | 8,12 mil € |
Agrupemanto de Escolas Nun Álvares | 10 mil € | 4 mil € |
Centro Informação Geoespacial Exército | 10 mil € | 5,86 mil € |
Escola Básica de Branca | 10 mil € | 10 mil € |
Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | 10 mil € | 9,8 mil € |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Alcobaça | 10 mil € | 8,9 mil € |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses | 10 mil € | 6,55 mil € |
Escola Profissional de Ciências Geográficas | 10 mil € | 9,49 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER DO CHÃO | 10 mil € | 350 € |
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | 10 mil € | 5,16 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, CELORICO DE BASTO | 10 mil € | 1,32 mil € |
Escola Secundária/3 Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende | 10 mil € | 7,81 mil € |
Escola Secundaria Alfredo dos Reis Silveira | 10 mil € | 8,15 mil € |
Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 10 mil € | 6,85 mil € |
Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 10 mil € | 9,96 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE GAIA | 10 mil € | 10 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 10 mil € | 6,42 mil € |
Escola Secundária D. Dinis Coimbra | 10 mil € | 9,4 mil € |
Escola Secundária de Barcelinhos | 10 mil € | 7 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE CAMARATE | 10 mil € | 8,75 mil € |
Escola Secundária de Fonseca Benevides | 10 mil € | 7,79 mil € |
Escola Secundária de Peniche | 10 mil € | 9,96 mil € |
Escola Secundária de Rocha Peixoto | 10 mil € | 9,18 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA, GONDOMAR | 10 mil € | 4,8 mil € |
Escola Secundária de Vila Verde | 10 mil € | 7,69 mil € |
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira Rio Maior | 10 mil € | 9,7 mil € |
Escola Secundária Dr. José Afonso | 10 mil € | 3,58 mil € |
Escola Secundária Ferreira Dias Agrupamento de Escolas Aqua Alba | 10 mil € | 7,75 mil € |
Escola Secundária José Falcão | 10 mil € | 10 mil € |
Escola Secundária José Saramago-Mafra | 10 mil € | 10 mil € |
Escola Secundária Marquês de Pombal | 10 mil € | 7,3 mil € |
Escola Secundária Quinta das Palmeiras | 10 mil € | 8,34 mil € |
TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 10 mil € | 9,08 mil € |
Agrupamento de Escolas Terras de Larus | 10 mil € | 8,55 mil € |
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 10 mil € | 9,57 mil € |
Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo - Moita | 10 mil € | 5,24 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis Lisboa | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sertã | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo | 10 mil € | 8,56 mil € |
Agrupamento de Escolas de Arraiolos | 10 mil € | 8,7 mil € |
Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros | 10 mil € | 8,79 mil € |
Agrupamento de Escolas Prof. Reynaldo dos Santos | 10 mil € | 8,74 mil € |
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro | 10 mil € | 8,3 mil € |
Escola Secundária José Régio | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres | 10 mil € | 10 mil € |
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas | 10 mil € | 5,42 mil € |
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes | 10 mil € | 8,56 mil € |
Agrupamento de Escolas Fernando Namora | 10 mil € | 7,78 mil € |
Agrupamento de Escola Mães D_Água | 10 mil € | 6,81 mil € |
Agrupamento de Escolas José Régio | 10 mil € | 8,18 mil € |
Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão | 10 mil € | 5,61 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREAMUNDE | 10 mil € | 7,72 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vila Flor | 10 mil € | 9,4 mil € |
Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres | 10 mil € | 8,48 mil € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS | 10 mil € | 9,26 mil € |
