PRR Beneficiary
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Beneficiary form
Name
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICATotal projects
692Tax identification number
5 0 4 3 0 0 1 5 6
Economic activity
91 020Headquarter location
MaiaDistribution of amounts
9,4 million €
Financing amount
Financing amount
7455381 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 75,5 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 7,46 million € |
---|---|
Total spent | 5,63 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
Centro Ciência Viva de Braga | 114,99 thousand € | 58,2 thousand € |
Associação Centro Ciência Viva do Alviela | 100,25 thousand € | 44,08 thousand € |
Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra | 88,94 thousand € | 53,77 thousand € |
Centro Ciência Viva de Constância | 86,63 thousand € | 51,12 thousand € |
Centro Ciência Viva de Vila do Conde | 84,25 thousand € | 49,59 thousand € |
Centro de investigação em Astronomia/Astrofísica da Universidade do Porto | 83,75 thousand € | 39,62 thousand € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 83,38 thousand € | 41,28 thousand € |
Centro Ciência Viva de Estremoz | 82,46 thousand € | 38,74 thousand € |
Centro Ciência Viva do Lousal | 80,2 thousand € | 48,7 thousand € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 65,25 thousand € | 19,58 thousand € |
Centro Ciência Viva do Algarve | 60,03 thousand € | 36,01 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada | 57,7 thousand € | 38,27 thousand € |
MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 57,7 thousand € | 32,56 thousand € |
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 50,09 thousand € | 31,22 thousand € |
Associação Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova | 49,25 thousand € | 28,78 thousand € |
Associação Oficina Ciência Viva de Tavira | 48,44 thousand € | 35,84 thousand € |
Centro Ciência Viva de Bragança | 45,5 thousand € | 27,65 thousand € |
Fundação Côa Parque - Museu do Côa Centro Ciência Viva | 44,56 thousand € | 20,02 thousand € |
Centro Ciência Viva de Guimarães | 40 thousand € | 0 € |
Agrupamento de Escolas da Bemposta | 40 thousand € | 39,5 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Lousada | 39,97 thousand € | 27,04 thousand € |
Centro Ciência Viva de Lagos | 35,64 thousand € | 21,99 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Paredes | 30 thousand € | 19,05 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento | 30 thousand € | 18,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Nelas | 30 thousand € | 21,93 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Fajões | 30 thousand € | 27,32 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO | 30 thousand € | 11,18 thousand € |
Sociedade Afonso Chaves (Expolab-Centro Ciência Viva) | 29,99 thousand € | 24,85 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Pedro IV | 29,26 thousand € | 23,51 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques | 26,71 thousand € | 21,99 thousand € |
Agrupamento de Escolas André Soares | 25,83 thousand € | 18,14 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Cister | 21,1 thousand € | 19,12 thousand € |
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco | 20 thousand € | 15,71 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE POIARES | 20 thousand € | 18,92 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Santo André | 20 thousand € | 16,41 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Arganil | 20 thousand € | 15,05 thousand € |
Agrupamento de Escolas Carlos Amarante | 20 thousand € | 17,74 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Maximinos | 20 thousand € | 16 thousand € |
Agrupamento de Escolas Virgínia Moura | 20 thousand € | 20 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Marrazes | 20 thousand € | 17,32 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 20 thousand € | 12,42 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Loureiro | 20 thousand € | 13,55 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Carvalhos | 20 thousand € | 16,07 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Esgueira | 20 thousand € | 16,98 thousand € |
Agrupamento de Escolas Raul Proença | 20 thousand € | 15,06 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE, VALONGO | 20 thousand € | 19,25 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Cristelo | 20 thousand € | 12,75 thousand € |
Agrupamento de Escolas José Afonso, Alhos Vedros | 20 thousand € | 14,6 thousand € |
Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos | 20 thousand € | 14,33 thousand € |
Agrupamento de Escolas Gândara-Mar Tocha | 20 thousand € | 20 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ | 20 thousand € | 11,5 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Fundão | 20 thousand € | 16,22 thousand € |
Agrupamento de escolas de Abação | 20 thousand € | 16,24 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro | 20 thousand € | 16,58 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Aveiro | 20 thousand € | 14,72 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA | 19,99 thousand € | 18,44 thousand € |
Agrupamento de Escolas Júdice Fialho | 19,99 thousand € | 16,78 thousand € |
Agrupamento de Escolas n.º1 Marco de Canaveses | 19,98 thousand € | 16,27 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Guia | 19,98 thousand € | 14,28 thousand € |
Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo | 19,97 thousand € | 15,05 thousand € |
Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 19,97 thousand € | 12,21 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 19,97 thousand € | 15,37 thousand € |
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto | 19,94 thousand € | 15,03 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca | 19,94 thousand € | 9,68 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. HENRIQUE, PORTO | 19,94 thousand € | 13,58 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. João II | 19,92 thousand € | 17,14 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Eixo | 19,9 thousand € | 14,48 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOUVEIA | 19,81 thousand € | 12,54 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Ansião | 19,77 thousand € | 14,55 thousand € |
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira | 19,32 thousand € | 7,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Cego do Maio | 19,03 thousand € | 18,2 thousand € |
Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves | 18,9 thousand € | 18,39 thousand € |
Agrupamento de Escolas Daniel Faria | 18,7 thousand € | 12,79 thousand € |
Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva | 18,46 thousand € | 16,26 thousand € |
Agrupamento de Escolas Garcia de Orta | 18,2 thousand € | 12,22 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO PEDRO DO SUL | 18,13 thousand € | 14,91 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Monção | 18,06 thousand € | 18,06 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA | 17,74 thousand € | 17,72 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA | 17,7 thousand € | 15,9 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA MIRA SINTRA | 17,7 thousand € | 11,83 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia | 17,66 thousand € | 14,47 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CONDEIXA-A-NOVA | 17,62 thousand € | 17,01 thousand € |
Agrupamento de Escolas Gil Vicente | 17,52 thousand € | 13,77 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA, BRAGA | 16,91 thousand € | 15,4 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira | 16,89 thousand € | 15,42 thousand € |
Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama | 16,12 thousand € | 16,12 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MANGUALDE | 16 thousand € | 13,77 thousand € |
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo | 15,62 thousand € | 13,53 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRÃO DA LÉGUA | 15,59 thousand € | 14,48 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite | 15,52 thousand € | 15,52 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Seia | 15,33 thousand € | 13,83 thousand € |
Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda | 15,28 thousand € | 14,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 15,28 thousand € | 15,28 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva | 10 thousand € | 6,8 thousand € |
Agrupamento de Escola Oliveira Júnior | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Abel Salazar | 10 thousand € | 9,06 thousand € |
Agrupamento de Escolas _A Lã e a Neve_ | 10 thousand € | 8,26 thousand € |
Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio | 10 thousand € | 8,54 thousand € |
Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho O Magriço | 10 thousand € | 7,17 thousand € |
Agrupamento de Escolas Alves Redol | 10 thousand € | 7,5 thousand € |
Agrupamento de Escolas Amadora Oeste | 10 thousand € | 7,7 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA | 10 thousand € | 5,94 thousand € |
Agrupamento de Escolas António Sérgio | 10 thousand € | 6 thousand € |
Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire - Escola Básica da Pontinha | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Campo Aberto Póvoa de Varzim | 10 thousand € | 9,49 thousand € |
Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis | 10 thousand € | 7,22 thousand € |
Agrupamento de Escolas Coimbra Centro | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras | 10 thousand € | 10 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BAIXA DA BANHEIRA, VALE DA AMOREIRA, MOITA | 10 thousand € | 8,36 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Batalha | 10 thousand € | 7,86 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA | 10 thousand € | 7,45 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Chamusca | 10 thousand € | 8,51 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Damaia | 10 thousand € | 8,23 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Afonso III, Vinhais | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Maia | 10 thousand € | 10,6 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Nazaré | 10 thousand € | 4,25 thousand € |
Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio | 10 thousand € | 6,97 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes | 10 thousand € | 5,31 thousand € |
Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria | 10 thousand € | 10 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA HORA, MATOSINHOS | 10 thousand € | 6,93 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Carlos I | 10 thousand € | 8,85 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES, FELGUEIRAS | 10 thousand € | 7,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Alcanena | 10 thousand € | 5,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé | 10 thousand € | 8,96 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Almeida | 10 thousand € | 9,73 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Alpendorada | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho | 10 thousand € | 7,24 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Anadia | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Arcozelo | 10 thousand € | 9,31 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia | 10 thousand € | 9,51 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Barroselas | 10 thousand € | 5,05 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Benfica | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Braga Oeste | 10 thousand € | 7,95 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Búzio | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto | 10 thousand € | 9,02 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA | 10 thousand € | 7,35 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Campo Maior | 10 thousand € | 6,61 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Carnaxide | 10 thousand € | 8,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Celeirós | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira | 10 thousand € | 9,67 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste | 10 thousand € | 8,3 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Colmeias | 10 thousand € | 8,73 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Colos | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Frazão | 10 thousand € | 10 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAIA NASCENTE, VILA NOVA DE GAIA | 10 thousand € | 9,03 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Gavião | 10 thousand € | 9,18 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho | 10 thousand € | 6,76 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Grândola | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Infias | 10 thousand € | 4,8 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE JOSÉ RELVAS | 10 thousand € | 8 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Massamá | 10 thousand € | 8,44 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Mealhada | 10 thousand € | 8,39 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Mértola | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Miraflores | 10 thousand € | 8,86 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo | 10 thousand € | 6,94 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 10 thousand € | 8,15 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Monforte | 10 thousand € | 4,44 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo | 10 thousand € | 8,67 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho | 10 thousand € | 4,26 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Mortágua | 10 thousand € | 8,48 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Moura | 10 thousand € | 6,08 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Mourão | 10 thousand € | 6 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Murça | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Nisa | 10 thousand € | 8,12 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Oliveirinha | 10 thousand € | 7,11 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Ourém | 10 thousand € | 5,1 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Ourique | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão | 10 thousand € | 7,87 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Pardilhó | 10 thousand € | 6,81 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Parede | 10 thousand € | 7,15 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura | 10 thousand € | 7,39 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Penacova | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo | 10 thousand € | 6,31 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Peniche | 10 thousand € | 9,92 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Perafita | 10 thousand € | 9,5 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Pinheiro | 10 thousand € | 9,38 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Pombal | 10 thousand € | 10 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA | 10 thousand € | 8,1 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Resende | 10 thousand € | 6,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Rio Tinto | 10 thousand € | 6,86 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Romeu Correia | 10 thousand € | 7,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Saboia (Odemira) | 10 thousand € | 8,48 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sande | 10 thousand € | 9,75 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa | 10 thousand € | 7,6 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS | 10 thousand € | 7,45 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior | 10 thousand € | 8,3 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião | 10 thousand € | 7,17 thousand € |
Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto | 10 thousand € | 5,72 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sardoal | 10 thousand € | 6,69 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 10 thousand € | 7,33 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sousel | 10 thousand € | 5,86 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Souselo | 10 thousand € | 7,3 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo | 10 thousand € | 6,76 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Torrão Alcácer do Sal | 10 thousand € | 7,66 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria | 10 thousand € | 8,54 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 10 thousand € | 10 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALPAÇOS | 10 thousand € | 5,77 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Vendas Novas | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria | 10 thousand € | 5,94 thousand € |
Agrupamento de escolas de Vila Cova | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Vimioso | 10 thousand € | 7,8 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA | 10 thousand € | 5,35 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. João V | 10 thousand € | 6,55 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Algueirão | 10 thousand € | 8,96 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja | 10 thousand € | 8,83 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Barreiro | 10 thousand € | 8,05 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Cadaval | 10 thousand € | 8,4 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Concelho de Vila do Bispo | 10 thousand € | 3,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Restelo | 10 thousand € | 6,11 thousand € |
Agrupamento de Escolas do Vale de São Torcato | 10 thousand € | 6,17 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria | 10 thousand € | 8,15 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo | 10 thousand € | 6,1 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. BENTO DA CRUZ, MONTALEGRE | 10 thousand € | 6,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera | 10 thousand € | 6,65 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira | 10 thousand € | 8,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas DR. Correia Mateus | 10 thousand € | 8,24 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves | 10 thousand € | 7,86 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho | 10 thousand € | 8,85 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | 10 thousand € | 8,68 thousand € |
Agrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado | 10 thousand € | 9,6 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó | 10 thousand € | 6,7 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Escalada | 10 thousand € | 7,1 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA | 10 thousand € | 4,77 thousand € |
Agrupamento de Escolas Gil Paes | 10 thousand € | 8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio | 10 thousand € | 4,16 thousand € |
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais | 10 thousand € | 6,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro de Penela | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Irmãos Passos | 10 thousand € | 7,56 thousand € |
Agrupamento de Escolas João da Silva Correia | 10 thousand € | 9,7 thousand € |
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia | 10 thousand € | 7,26 thousand € |
Agrupamento de Escolas João Villaret | 10 thousand € | 9,44 thousand € |
Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral | 10 thousand € | 9,72 thousand € |
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas | 10 thousand € | 7,15 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA DE ÓBIDOS | 10 thousand € | 5,29 thousand € |
Agrupamento de Escolas Lapiás | 10 thousand € | 6,55 thousand € |
Agrupamento de Escolas Luís de Sttau Monteiro | 10 thousand € | 9,18 thousand € |
Agrupamento de Escolas Madeira Torres | 10 thousand € | 4,4 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL TEIXEIRA GOMES | 10 thousand € | 6,92 thousand € |
Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita | 10 thousand € | 8,75 thousand € |
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 10 thousand € | 9,51 thousand € |
Agrupamento de Escolas Martinho Árias Soure | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo | 10 thousand € | 9,19 thousand € |
Agrupamento de Escolas Mêda | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Michel Giacometti | 10 thousand € | 7,23 thousand € |
Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 10 thousand € | 5,84 thousand € |
Agrupamento de Escolas Montelongo | 10 thousand € | 6,92 thousand € |
Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus | 10 thousand € | 6,3 thousand € |
Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira | 10 thousand € | 5,59 thousand € |
Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho | 10 thousand € | 8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Elvas | 10 thousand € | 8,06 thousand € |
Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas | 10 thousand € | 8,41 thousand € |
Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca | 10 thousand € | 5,15 thousand € |
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato | 10 thousand € | 6,8 thousand € |
Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | 10 thousand € | 9,2 thousand € |
Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar | 10 thousand € | 7,12 thousand € |
Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva | 10 thousand € | 8,21 thousand € |
Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra | 10 thousand € | 6,76 thousand € |
Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | 10 thousand € | 5,4 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 10 thousand € | 8,89 thousand € |
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel | 10 thousand € | 4,96 thousand € |
Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe | 10 thousand € | 6,5 thousand € |
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Santa Bárbara | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Soares Basto | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços | 10 thousand € | 8,76 thousand € |
Agrupamento de Escolas Verde Horizonte Mação | 10 thousand € | 7,4 thousand € |
Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de escolas Visconde de Chanceleiros | 10 thousand € | 5,1 thousand € |
Agrupamento de Escolas Viseu Norte | 10 thousand € | 7,65 thousand € |
AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA SUL | 10 thousand € | 9,25 thousand € |
Agrupamento Escolas Conde de Ourém | 10 thousand € | 7,86 thousand € |
Agrupamento Vertical de Escolas da Sé | 10 thousand € | 4,95 thousand € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE LORDELO | 10 thousand € | 8,12 thousand € |
Agrupemanto de Escolas Nun Álvares | 10 thousand € | 4 thousand € |
Centro Informação Geoespacial Exército | 10 thousand € | 5,86 thousand € |
Escola Básica de Branca | 10 thousand € | 10 thousand € |
Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa | 10 thousand € | 9,8 thousand € |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Cister Alcobaça | 10 thousand € | 8,9 thousand € |
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses | 10 thousand € | 6,55 thousand € |
Escola Profissional de Ciências Geográficas | 10 thousand € | 9,49 thousand € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE ALTER DO CHÃO | 10 thousand € | 350 € |
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa | 10 thousand € | 5,16 thousand € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE FERMIL, CELORICO DE BASTO | 10 thousand € | 1,32 thousand € |
Escola Secundária/3 Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende | 10 thousand € | 7,81 thousand € |
Escola Secundaria Alfredo dos Reis Silveira | 10 thousand € | 8,15 thousand € |
Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 10 thousand € | 6,85 thousand € |
Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 10 thousand € | 9,96 thousand € |
ESCOLA SECUNDARIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA, ARCOZELO, VILA NOVA DE GAIA | 10 thousand € | 10 thousand € |
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 10 thousand € | 6,42 thousand € |
Escola Secundária D. Dinis Coimbra | 10 thousand € | 9,4 thousand € |
Escola Secundária de Barcelinhos | 10 thousand € | 7 thousand € |
ESCOLA SECUNDARIA DE CAMARATE | 10 thousand € | 8,75 thousand € |
Escola Secundária de Fonseca Benevides | 10 thousand € | 7,79 thousand € |
Escola Secundária de Peniche | 10 thousand € | 9,96 thousand € |
Escola Secundária de Rocha Peixoto | 10 thousand € | 9,18 thousand € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. PEDRO DA COVA, GONDOMAR | 10 thousand € | 4,8 thousand € |
Escola Secundária de Vila Verde | 10 thousand € | 7,69 thousand € |
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira Rio Maior | 10 thousand € | 9,7 thousand € |
Escola Secundária Dr. José Afonso | 10 thousand € | 3,58 thousand € |
Escola Secundária Ferreira Dias Agrupamento de Escolas Aqua Alba | 10 thousand € | 7,75 thousand € |
Escola Secundária José Falcão | 10 thousand € | 10 thousand € |
Escola Secundária José Saramago-Mafra | 10 thousand € | 10 thousand € |
Escola Secundária Marquês de Pombal | 10 thousand € | 7,3 thousand € |
Escola Secundária Quinta das Palmeiras | 10 thousand € | 8,34 thousand € |
TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 10 thousand € | 9,08 thousand € |
Agrupamento de Escolas Terras de Larus | 10 thousand € | 8,55 thousand € |
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 10 thousand € | 9,57 thousand € |
Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo - Moita | 10 thousand € | 5,24 thousand € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis Lisboa | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sertã | 10 thousand € | 10 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo | 10 thousand € | 8,56 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Arraiolos | 10 thousand € | 8,7 thousand € |
