Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.Total de projetos
2 749Número de identificação fiscal
6 0 0 0 5 5 9 3 0
Atividade económica
84 111Localização da sede
FaroDistribuição de valores
45,5 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
42465307 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 40,7 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 42,47 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 17,26 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 1,27 milhões € | 700,09 mil € |
| Município de Setúbal | 1,2 milhões € | 367,66 mil € |
| GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A. | 1,15 milhões € | 673,51 mil € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 1,1 milhões € | 348,62 mil € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 1,09 milhões € | 351,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 1,04 milhões € | 315,55 mil € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 999,73 mil € | 299,92 mil € |
| Município de Arcos de Valdevez | 975,62 mil € | 667,33 mil € |
| Município de Braga | 920,34 mil € | 517,91 mil € |
| MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 785,67 mil € | 234,74 mil € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 783,68 mil € | 240,93 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 754,2 mil € | 493,59 mil € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 675,22 mil € | 467,17 mil € |
| Município de Carregal do Sal | 655,71 mil € | 240,62 mil € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 636,98 mil € | 309,94 mil € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 582,23 mil € | 274,1 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 537,89 mil € | 166,57 mil € |
| MUNICÍPIO DE MÊDA | 528,22 mil € | 167,3 mil € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 514,23 mil € | 172,32 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 511,62 mil € | 168 mil € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 483,46 mil € | 163,13 mil € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 469,63 mil € | 252,22 mil € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 444,98 mil € | 130,49 mil € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 426,62 mil € | 127,98 mil € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 426,3 mil € | 168,14 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 420,91 mil € | 164,26 mil € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 409,52 mil € | 153,59 mil € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 394,48 mil € | 117,76 mil € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 366,2 mil € | 142,88 mil € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 336,55 mil € | 116,46 mil € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 330,18 mil € | 90,28 mil € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 327,86 mil € | 192,02 mil € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 319,17 mil € | 121,91 mil € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 302,43 mil € | 110,28 mil € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 300,09 mil € | 119,06 mil € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 290,05 mil € | 91,63 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL | 287,11 mil € | 99,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 281,85 mil € | 180,28 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 276,96 mil € | 217,73 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 270,38 mil € | 75,94 mil € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 259,36 mil € | 107,48 mil € |
| Município do Sabugal | 232,37 mil € | 149,65 mil € |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 230,92 mil € | 73,25 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 229,37 mil € | 92,48 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 226,91 mil € | 75,53 mil € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 224,32 mil € | 112,16 mil € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 220,69 mil € | 76,85 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 219,91 mil € | 68,57 mil € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 205,94 mil € | 71,49 mil € |
| Município de Oliveira do Hospital | 199,02 mil € | 65,35 mil € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 198,36 mil € | 81,2 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 187,8 mil € | 107,35 mil € |
| Municipio do Seixal | 180,28 mil € | 79,92 mil € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 176,13 mil € | 76,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO | 175,98 mil € | 78,54 mil € |
| FUNDAÇÃO INATEL | 175,33 mil € | 86,12 mil € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 169,09 mil € | 70,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 169 mil € | 86,08 mil € |
| Município de Portimão | 168,61 mil € | 50,58 mil € |
| CASA PIA DE LISBOA | 163,48 mil € | 55,74 mil € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 156,83 mil € | 121,24 mil € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 156 mil € | 45,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 146,85 mil € | 80,6 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 146,37 mil € | 43,91 mil € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 138,73 mil € | 64,66 mil € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 138,72 mil € | 42,05 mil € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 137,58 mil € | 57,48 mil € |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 134,81 mil € | 53,93 mil € |
| Universidade do Minho | 132,46 mil € | 66,23 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 128,82 mil € | 38,3 mil € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 126,85 mil € | 40,17 mil € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 126,3 mil € | 60,58 mil € |
| Câmara Municipal de Lamego | 125,84 mil € | 49,43 mil € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 125,78 mil € | 69,73 mil € |
| Município de Borba | 124,55 mil € | 77,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 121,13 mil € | 45,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 118,59 mil € | 84,9 mil € |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 113,8 mil € | 50,8 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 109,67 mil € | 29,88 mil € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 105,44 mil € | 45,93 mil € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 105 mil € | 28,72 mil € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 104,94 mil € | 47,2 mil € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 104,74 mil € | 70,21 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 102,91 mil € | 51,92 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 101,82 mil € | 50,57 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 100,39 mil € | 61,2 mil € |
| Câmara Municipal de Tabuaço | 92,3 mil € | 15,99 mil € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 90,11 mil € | 23,15 mil € |
| FREGUESIA DE ALVITES | 89,9 mil € | 44,95 mil € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 89,85 mil € | 28,72 mil € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 88 mil € | 18,6 mil € |
| Cabeceiras de Basto | 86,1 mil € | 31,72 mil € |
| Câmara Municipal de Penacova | 85,1 mil € | 23,43 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 84,84 mil € | 81,45 mil € |
| Município de Ponte da Barca | 84,31 mil € | 26,09 mil € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 82,96 mil € | 24,89 mil € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 82,93 mil € | 39,46 mil € |
| Universidade de Aveiro | 82,18 mil € | 41,09 mil € |
| MUNICIPIO DE TRANCOSO | 80,83 mil € | 38,82 mil € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 79,14 mil € | 31,17 mil € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 78 mil € | 23,4 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 76,67 mil € | 11,3 mil € |
| Esposende | 75,14 mil € | 45,52 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 73,57 mil € | 15,08 mil € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 72,01 mil € | 33,2 mil € |
| FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO | 70,63 mil € | 21,19 mil € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 70,32 mil € | 33,75 mil € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 69,55 mil € | 16,96 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 68,57 mil € | 24,38 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 68,15 mil € | 15,36 mil € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 66,72 mil € | 27,06 mil € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 66,71 mil € | 28,86 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALCOCHETE * | 65,86 mil € | 46,98 mil € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 65,57 mil € | 19,67 mil € |
| FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS | 65 mil € | 29,9 mil € |
| INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. | 64,49 mil € | 0 € |
| Município de Faro | 63,91 mil € | 23,15 mil € |
| MUNICÍPIO DA MOITA * | 63,57 mil € | 33,76 mil € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 63,5 mil € | 17,05 mil € |
| CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 62,48 mil € | 31,24 mil € |
| MUNICIPIO DO REDONDO | 61,24 mil € | 4 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 61,13 mil € | 17,38 mil € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 60,3 mil € | 24,89 mil € |
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, S.A. | 60,11 mil € | 14,13 mil € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 59,24 mil € | 34,91 mil € |
| MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 58,42 mil € | 29,69 mil € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 58,12 mil € | 24,58 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 57,08 mil € | 21,47 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 56,99 mil € | 17,73 mil € |
| MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 54,54 mil € | 16,36 mil € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 54,21 mil € | 22,09 mil € |
| MUNICIPIO DE SEIA | 53,7 mil € | 20,2 mil € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 53,67 mil € | 13,41 mil € |
| MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 52,78 mil € | 4,64 mil € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 52,66 mil € | 36,86 mil € |
| FREGUESIA DE SILVARES, PIAS, NOGUEIRA E ALVARENGA | 52 mil € | 26 mil € |
| FREGUESIA DE DUAS IGREJAS | 52 mil € | 15,6 mil € |
| FREGUESIA DE FERRADOSA E SENDIM DA SERRA | 52 mil € | 26 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO ROMÃO E SANTIAGO | 52 mil € | 18,2 mil € |
| FREGUESIA DE AGROBOM, SALDONHA E VALE PEREIRO | 52 mil € | 26 mil € |
| FREGUESIA DE MISERICÓRDIA | 51,66 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 50,88 mil € | 23,58 mil € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 50,71 mil € | 25,35 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 50,7 mil € | 17,81 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 50,64 mil € | 12,32 mil € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 50,17 mil € | 25,33 mil € |
| MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA | 49,45 mil € | 21,03 mil € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 49,1 mil € | 15,07 mil € |
| VIVER SANTARÉM, DESPORTO E LAZER, EM, S.A. | 48,75 mil € | 23,72 mil € |
| Universidade do Porto | 48,11 mil € | 21,48 mil € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 48,02 mil € | 18,41 mil € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 48 mil € | 24,77 mil € |
| FREGUESIA DE TRANCOSO (SÃO PEDRO E SANTA MARIA) E SOUTO MAIOR | 47,9 mil € | 23,95 mil € |
| Município de Pinhel | 47,87 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 47,08 mil € | 14,12 mil € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 46,62 mil € | 18,2 mil € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 45,98 mil € | 19,76 mil € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 45,92 mil € | 36,7 mil € |
| Município da Resende | 45,69 mil € | 11,79 mil € |
| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 45,22 mil € | 31,73 mil € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 44,85 mil € | 11,61 mil € |
| Universidade de Lisboa | 44,85 mil € | 14,3 mil € |
| Município de Vila do Conde | 44 mil € | 3,9 mil € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 43,85 mil € | 7,68 mil € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 43,19 mil € | 18,28 mil € |
| Amares | 42,93 mil € | 21,46 mil € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 41,7 mil € | 23,7 mil € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 41,69 mil € | 10,99 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 41,5 mil € | 3,9 mil € |
| Município de Alijó | 41,45 mil € | 16,63 mil € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 40,76 mil € | 28,53 mil € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 40,35 mil € | 12,1 mil € |
| MUNICÍPIO DE SOUSEL | 40,31 mil € | 25,55 mil € |
| FREGUESIA DE CERVOS | 39 mil € | 19,5 mil € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 39 mil € | 14,3 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 39 mil € | 19,5 mil € |
| Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia | 39 mil € | 19,5 mil € |
| Junta de Freguesia de Mazedo e Côrtes | 39 mil € | 19,5 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 39 mil € | 11,7 mil € |
| FREGUESIA DE GEBELIM E SOEIMA | 39 mil € | 19,5 mil € |
| FREGUESIA DE PEREDO | 39 mil € | 11,7 mil € |
| FREGUESIA DE VILAR CHÃO | 39 mil € | 19,5 mil € |
| FREGUESIA DE LAGOA | 39 mil € | 11,7 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 38,98 mil € | 19,49 mil € |
| FREGUESIA DE FOLGOSA | 38,9 mil € | 14,27 mil € |
| FREGUESIA DE GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ | 38,87 mil € | 13 mil € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 38,72 mil € | 14,22 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 38,61 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 38,56 mil € | 15,64 mil € |
| MUNICIPIO DE MONTIJO | 38,15 mil € | 7,98 mil € |
| FREGUESIA DE BARCEL, MARMELOS E VALVERDE DA GESTOSA | 38,14 mil € | 19,07 mil € |
| Município de Monforte | 37,29 mil € | 13,28 mil € |
| FREGUESIA DE FREIXEDA E VILA VERDE | 36,76 mil € | 13 mil € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 36,08 mil € | 19,95 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO MANÇOS E SÃO VICENTE DO PIGEIRO | 36,01 mil € | 10,8 mil € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 35,68 mil € | 6,39 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 35 mil € | 24,5 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 34,55 mil € | 10,36 mil € |
| FREGUESIA DE FORNELO E VAIRÃO | 33,85 mil € | 12,75 mil € |
| Câmara Municipal da Batalha | 33,3 mil € | 11,5 mil € |
| FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL | 33,15 mil € | 12,2 mil € |
| Município de Torres Vedras | 32,14 mil € | 28,58 mil € |
| Município de Marco de Canavezes | 31,64 mil € | 17,33 mil € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 31,32 mil € | 17,75 mil € |
| JF Ramalde | 31,26 mil € | 13,57 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 31,12 mil € | 14,52 mil € |
| VILA REAL SOCIAL, E.M., S.A. | 31 mil € | 15,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 30,95 mil € | 21,66 mil € |
| MUNICÍPIO DE TAROUCA | 30,46 mil € | 5,22 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 30,35 mil € | 11,91 mil € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 28,82 mil € | 8,64 mil € |
| Município de Penalva do Castelo | 28,5 mil € | 14,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 28,23 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE FÁTIMA | 27,3 mil € | 13,65 mil € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 27,28 mil € | 27,28 mil € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 26,96 mil € | 9,1 mil € |
| FREGUESIA DE AVELEDA | 26 mil € | 10,4 mil € |
| União de Freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE TRAVANCA | 26 mil € | 10,4 mil € |
| FREGUESIA DE REBORDOSA | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE MALTA E CANIDELO | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE PINDO | 26 mil € | 13 mil € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE PITÕES DAS JÚNIAS | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE VALE DA PORCA | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE GUILHUFE E URRÔ | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE GRIJO E SERMONDE | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE CÁRQUERE | 26 mil € | 13 mil € |
| Município de Celorico da Beira | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE GONDOMAR (SÃO COSME), VALBOM E JOVIM | 26 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE COBRO | 26 mil € | 13 mil € |
| MUSEUS E MONUMENTOS DE PORTUGAL, E.P.E. | 26 mil € | 13 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE FIÃES | 26 mil € | 19,5 mil € |
| AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM | 26 mil € | 7,8 mil € |
| União de Freguesias de São Mamede de Infesta e da Senhora da Hora | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE ESPADANEDO, EDROSO, MURÇÓS E SOUTELO MOURISCO | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE OLEIROS | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE ARCOZELO | 26 mil € | 13 mil € |
| Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | 26 mil € | 7,8 mil € |
| FREGUESIA DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO MAIOR E PARADA | 26 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE VILA DO CONDE | 26 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO MARTINHO | 26 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE RIO MAU E ARCOS | 26 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE FAJÃO-VIDUAL | 25,82 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE CARAVELAS | 25,8 mil € | 12,9 mil € |
| FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA | 25,65 mil € | 7,69 mil € |
| FREGUESIA DE VALE DE TELHAS | 25,54 mil € | 6,4 mil € |
| MUNICIPIO DE ELVAS | 25,44 mil € | 12,94 mil € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 25,31 mil € | 7,59 mil € |
| FREGUESIA DE ARAZEDE | 25,16 mil € | 3,9 mil € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 24 mil € | 4,42 mil € |
| FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA | 23,21 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA | 23,19 mil € | 17,19 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 22,69 mil € | 11,34 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 22,66 mil € | 15,86 mil € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 22,42 mil € | 15,46 mil € |
| União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | 22,41 mil € | 6,72 mil € |
| ULSO-Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | 22,12 mil € | 0 € |
| Faculdade de Direito | 22,1 mil € | 4,8 mil € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 22,04 mil € | 5,48 mil € |
| FREGUESIA DE GLÓRIA | 21,56 mil € | 8,18 mil € |
| MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 21,14 mil € | 3,39 mil € |
| Município de Sardoal | 21,12 mil € | 6,34 mil € |
| FREGUESIA DE TÁVORA E PEREIRO | 20,33 mil € | 6,1 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 20,1 mil € | 10,05 mil € |
| FREGUESIA DE BUARCOS E SÃO JULIÃO | 20,04 mil € | 10,02 mil € |
| UC - Universidade de Coimbra | 20 mil € | 6 mil € |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 19,82 mil € | 16,29 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 19,44 mil € | 13,61 mil € |
| MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 19,21 mil € | 5,76 mil € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 19,09 mil € | 3,04 mil € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 18,84 mil € | 9,96 mil € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 18,66 mil € | 12,35 mil € |
| Município do Crato | 18,66 mil € | 1,46 mil € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 18,42 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VÁRZEA COVA | 18,16 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUEIMADA | 17,77 mil € | 5,33 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 17,67 mil € | 12,37 mil € |
| MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 17,39 mil € | 12,18 mil € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 16,95 mil € | 5,09 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 16,92 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 16,52 mil € | 13,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 15,57 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 15,5 mil € | 4,65 mil € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 15,5 mil € | 7,75 mil € |
| Município de Montemor-o-Novo | 15,47 mil € | 6,32 mil € |
| FREGUESIA DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO | 15,38 mil € | 7,69 mil € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 15,35 mil € | 8,08 mil € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 15,31 mil € | 7,65 mil € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 15,11 mil € | 4,53 mil € |
| MUNICIPIO DE ALVITO | 14,88 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 14,75 mil € | 8,17 mil € |
| FREGUESIA DE PARADA | 14,65 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 14,63 mil € | 7,32 mil € |
| Município de Vale de Cambra | 14,29 mil € | 7,15 mil € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 13,97 mil € | 10,06 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 13,33 mil € | 4 mil € |
| MUNICIPIO DE MORA | 13,33 mil € | 4 mil € |
| FREGUESIA DA VILA DO TOURO | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE PROZELO | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE QUEIRIGA | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUIAIOS | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE RAIMONDA | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE RIO TINTO | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE SALAMONDE | 13 mil € | 9,1 mil € |
| FREGUESIA DE SANGUINHEIRA | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO BENTO DO CORTIÇO E SANTO ESTÊVÃO | 13 mil € | 13 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO CAETANO | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE AREIAS | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE LOURE E FROSSOS | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SÃO PEDRO VELHO | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE SAZES DA BEIRA | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SEZULFE | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE SILGUEIROS | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE PORTO DE MÓS-SÃO JOÃO BAPTISTA E SÃO PEDRO | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE SOSA | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE SOUSELA | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE S.PEDRO E SANTIAGO, S.MARIA E S.MIGUEL, E MATACÃES | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE TABUAÇO | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE TENDAIS | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE TOUGUINHA E TOUGUINHÓ | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE PONTE DO ROL | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE TRAVASSÓS | 13 mil € | 6,5 mil € |
| FREGUESIA DE UNHAIS DA SERRA | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE VANDOMA | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE VILA CHÃ | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE VILA DA PONTE | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE VILA FERNANDO | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS | 13 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE VILA NOVA DE PAIVA, ALHAIS E FRÁGUAS | 13 mil € | 3,9 mil € |
| FREGUESIA DE VILA POUCA DE AGUIAR | 13 mil € | 6,5 mil € |
