PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.Total projects
1 459Tax identification number
6 0 0 0 5 5 9 3 0
Economic activity
84 111Headquarter location
OvarDistribution of amounts
31 million €
Financing amount
Financing amount
28017359 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 20,3 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 28,02 million € |
---|---|
Total spent | 5,69 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
Município de Setúbal | 1,13 million € | 122,03 thousand € |
MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 1,01 million € | 300,27 thousand € |
MUNICÍPIO DE NELAS | 999,73 thousand € | 0 € |
Câmara Municipal de Coimbra | 988,65 thousand € | 86,04 thousand € |
MUNICÍPIO DE PALMELA | 987,41 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 970,47 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 936,62 thousand € | 280,98 thousand € |
MUNICÍPIO DE PAREDES | 911,24 thousand € | 372,04 thousand € |
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 782,48 thousand € | 234,74 thousand € |
MUNICIPIO DE OUREM | 774,33 thousand € | 5,05 thousand € |
GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A. | 747,8 thousand € | 235,1 thousand € |
Município de Braga | 688,23 thousand € | 199,74 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 682,77 thousand € | 447,76 thousand € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 663,01 thousand € | 198,9 thousand € |
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 610,24 thousand € | 296,94 thousand € |
MUNICÍPIO DE MÊDA | 506,12 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 448,04 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VISEU | 424,54 thousand € | 100,74 thousand € |
MUNICÍPIO DE CHAVES | 404,06 thousand € | 119 thousand € |
MUNICÍPIO DE MEALHADA | 379,29 thousand € | 17,48 thousand € |
MUNICÍPIO DE SINTRA | 330,01 thousand € | 85,25 thousand € |
MUNICIPIO DE VALONGO | 326,42 thousand € | 62,55 thousand € |
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 322,52 thousand € | 20,06 thousand € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 316,83 thousand € | 58,4 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA REAL | 310,94 thousand € | 40,08 thousand € |
MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 300,19 thousand € | 90,06 thousand € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 280,26 thousand € | 138,07 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 273,09 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ALENQUER | 270,71 thousand € | 12,35 thousand € |
MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 265,03 thousand € | 16,63 thousand € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 255,59 thousand € | 157,03 thousand € |
MUNICIPIO DE BEJA | 240,32 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE POMBAL | 238,66 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE AGUEDA | 237,3 thousand € | 2,84 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 230,72 thousand € | 57,52 thousand € |
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 229,05 thousand € | 66,66 thousand € |
MUNICIPIO DE LOURES | 228,26 thousand € | 65,7 thousand € |
MUNICÍPIO DE AROUCA | 226,1 thousand € | 67,83 thousand € |
MUNICÍPIO DE LOUSADA | 211,81 thousand € | 57,51 thousand € |
MUNICÍPIO DE SABUGAL | 200,99 thousand € | 59,28 thousand € |
MUNICÍPIO DE OVAR | 197,16 thousand € | 57,28 thousand € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 192,94 thousand € | 71,49 thousand € |
MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 188,04 thousand € | 5,36 thousand € |
MUNICÍPIO DE BARCELOS | 187,8 thousand € | 50,76 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 179,33 thousand € | 38,44 thousand € |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 176,6 thousand € | 42,64 thousand € |
MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 168,61 thousand € | 50,58 thousand € |
MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 160,56 thousand € | 122,35 thousand € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 160,1 thousand € | 31,83 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 150,66 thousand € | 84,54 thousand € |
MUNICIPIO DA COVILHÃ | 144,26 thousand € | 34,53 thousand € |
Município de Mafra | 131,06 thousand € | 39,32 thousand € |
CASA PIA DE LISBOA | 117 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 115,26 thousand € | 35 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 112,57 thousand € | 19,64 thousand € |
MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 109,72 thousand € | 23,1 thousand € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 108,02 thousand € | 1,98 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 99,59 thousand € | 62,11 thousand € |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 99,59 thousand € | 29,88 thousand € |
Câmara Municipal de Lamego | 90,55 thousand € | 5,4 thousand € |
MUNICIPIO DO CADAVAL | 90,47 thousand € | 17,4 thousand € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 87,39 thousand € | 42,46 thousand € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 83,33 thousand € | 21,79 thousand € |
MUNICÍPIO DE TÁBUA | 81,27 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 79,99 thousand € | 79,99 thousand € |
MUNICIPIO DE GONDOMAR | 79,29 thousand € | 11,84 thousand € |
MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 77,11 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 75,5 thousand € | 26,58 thousand € |
FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO | 70,63 thousand € | 0 € |
Câmara Municipal da Batalha | 69,25 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA | 68,66 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DO REDONDO | 65,74 thousand € | 4 thousand € |
Município De Condeixa-A-Nova | 65,67 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ÉVORA | 63,23 thousand € | 18,97 thousand € |
MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 61,29 thousand € | 14,19 thousand € |
MUNICIPIO DA MOITA | 59,66 thousand € | 15,23 thousand € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 57,28 thousand € | 17,18 thousand € |
MUNICÍPIO DE MIRA | 57,28 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 56,65 thousand € | 8,19 thousand € |
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 56,22 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SEIA | 55,12 thousand € | 4,59 thousand € |
MUNICÍPIO DE MORTÁGUA | 54,73 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE AMARANTE | 54,11 thousand € | 16,23 thousand € |
MUNICÍPIO DE PENACOVA | 53,7 thousand € | 23,43 thousand € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 52,95 thousand € | 15,88 thousand € |
MUNICIPIO ALCANENA | 51,96 thousand € | 4,35 thousand € |
MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 51,84 thousand € | 1,1 thousand € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 51,36 thousand € | 16,06 thousand € |
MUNICIPIO MATOSINHOS | 50,82 thousand € | 13,83 thousand € |
Município de Monforte | 47,37 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 46,65 thousand € | 9,88 thousand € |
Município de Vila do Conde | 46,5 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE BAIÃO | 45,76 thousand € | 6,67 thousand € |
Município de Faro | 45,2 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ELVAS | 45,19 thousand € | 3,66 thousand € |
MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 44,45 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE GÓIS | 43,3 thousand € | 12,99 thousand € |
MUNICIPIO DA MAIA | 42,68 thousand € | 6,49 thousand € |
Município de Trancoso | 42,62 thousand € | 10,86 thousand € |
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 40,35 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ABRANTES | 40,19 thousand € | 9,6 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 39,86 thousand € | 15,63 thousand € |
FREGUESIA DE SÃO ROMÃO E SANTIAGO | 39 thousand € | 0 € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 36,95 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA | 36,19 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SÃO MANÇOS E SÃO VICENTE DO PIGEIRO | 36,01 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 35,28 thousand € | 15,68 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 31,92 thousand € | 9,58 thousand € |
MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 31,64 thousand € | 11,33 thousand € |
VILA REAL SOCIAL, E.M., S.A. | 31 thousand € | 15,5 thousand € |
MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 30,99 thousand € | 15,5 thousand € |
MUNICÍPIO DE TAROUCA | 30,46 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 29,81 thousand € | 11,31 thousand € |
MUNICIPIO DE MONTIJO | 29,53 thousand € | 7,98 thousand € |
MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 28,82 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 28,71 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 28,69 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 28,42 thousand € | 11,29 thousand € |
Município de Aveiro | 27,28 thousand € | 8,18 thousand € |
Município de Guarda | 26,57 thousand € | 7,97 thousand € |
MATOSINHOSHABIT-MH, EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE MATOSINHOS,EM | 26,36 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE PEREDO | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VALE DA PORCA | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SEZULFE | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE ESPADANEDO, EDROSO, MURÇÓS E SOUTELO MOURISCO | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LAGOA | 26 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SERPA | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE MALTA E CANIDELO | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE OLEIROS | 26 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE PELMÁ | 25,97 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DA LOUSÃ | 25,96 thousand € | 9,89 thousand € |
FREGUESIA DE FOLGOSA | 25,9 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CORUCHE | 25,85 thousand € | 7,76 thousand € |
MUNICIPIO DE ALPIARCA | 24,88 thousand € | 11,88 thousand € |
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 22,64 thousand € | 1,66 thousand € |
MUNICÍPIO DE SOURE | 22,42 thousand € | 4,01 thousand € |
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 22,05 thousand € | 4,42 thousand € |
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 22,01 thousand € | 15,72 thousand € |
Município de Santarém | 21,87 thousand € | 6,56 thousand € |
MUNICÍPIO DE BENAVENTE | 21,87 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE BORBA | 21,29 thousand € | 10,87 thousand € |
FREGUESIA DE TÁVORA E PEREIRO | 20,33 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 20,26 thousand € | 1,86 thousand € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 20,24 thousand € | 6,07 thousand € |
Município de Alcobaça | 20,05 thousand € | 1,24 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 19,74 thousand € | 6,58 thousand € |
MUNICIPIO DE OLEIROS | 19,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICÍPIO DE TOMAR | 19,67 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 19,21 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE FREIXO ESPADA A CINTA | 18,48 thousand € | 5,54 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 18,25 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE QUEIMADA | 17,77 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 17,7 thousand € | 13,85 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 16,98 thousand € | 1,91 thousand € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 16,95 thousand € | 2,92 thousand € |
MUNICÍPIO DE VAGOS | 16,15 thousand € | 1,4 thousand € |
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 15,92 thousand € | 6,36 thousand € |
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 15,48 thousand € | 4,64 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 15,46 thousand € | 6,98 thousand € |
Município de Pinhel | 14,92 thousand € | 0 € |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 14,89 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 13,68 thousand € | 4,1 thousand € |
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 13,58 thousand € | 4,08 thousand € |
MUNICIPIO DE MANGUALDE | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
MUNICIPIO DE MORA | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 13 thousand € | 0 € |
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 13 thousand € | 0 € |
Junta de Freguesia de Pendilhe | 13 thousand € | 0 € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 13 thousand € | 0 € |
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VREIA DE JALES | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VILAR E MOSTEIRÓ | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VILA NOVA DE PAIVA, ALHAIS E FRÁGUAS | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VILA CHÃ | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE TABUAÇO | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SAZES DA BEIRA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE AREIAS | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO MARTINHO | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE RIBAMAR | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE PROZELO | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE PARADELA E GRANJINHA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LONGA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LAVRADAS | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
FREGUESIA DE FREIXIOSA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE DUAS IGREJAS | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE CHAVÃES | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE CAMPELOS E OUTEIRO DA CABEÇA | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE AVIDOS E LAGOA | 13 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 13 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DA GRANJA DO TEDO | 13 thousand € | 0 € |
FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 13 thousand € | 0 € |
EAMB - ESPOSENDE AMBIENTE EM -SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA | 13 thousand € | 0 € |
Centro Informação Geoespacial Exército | 13 thousand € | 0 € |
Junta de Freguesia de São Miguel do Mato | 12,97 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE OLMOS | 12,97 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE VILARINHO DAS CAMBAS | 12,7 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL | 12,2 thousand € | 12,2 thousand € |
FREGUESIA DE SAMBADE | 11,85 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CINFÃES | 11,76 thousand € | 0 € |
HABÉVORA - Gestão Habitacional, E.M. | 11,67 thousand € | 5,84 thousand € |
MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 11,29 thousand € | 3,39 thousand € |
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 11,05 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SESIMBRA | 10,53 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE RAMALDE | 10,33 thousand € | 3,1 thousand € |
MUNICÍPIO DE BOTICAS | 10,3 thousand € | 5,15 thousand € |
MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 9,68 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DO LARINHO | 9,62 thousand € | 887 € |
MUNICÍPIO DE TABUAÇO | 9,25 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SABROSA | 9,22 thousand € | 2,77 thousand € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 9,1 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE MOURA | 8,7 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE RESENDE | 8,62 thousand € | 667 € |
FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ) | 8,62 thousand € | 8,62 thousand € |
JF de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sódão | 8,62 thousand € | 6,67 thousand € |
MUNICIPIO DE CARREGAL SAL | 8,47 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 8,14 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 8,07 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 7,81 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALIJÓ | 7 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE AREGA | 6,67 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE NOGUEIRA DO CRAVO E PINDELO | 6,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 6,67 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LOURES | 6,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICÍPIO DE SOUSEL | 6,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICÍPIO DE LAGOA | 6,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 6,67 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE MOURAO | 6,67 thousand € | 2 thousand € |
MUNICIPIO DE AVIS | 6,67 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SARDOAL | 6,28 thousand € | 1,88 thousand € |
MUNICÍPIO DE MÉRTOLA | 6,27 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TONDELA | 6,24 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 6,09 thousand € | 0 € |
CENTRO PARA A ECONOMIA E INOVAÇÃO SOCIAL | 6,05 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PENELA | 6 thousand € | 1,8 thousand € |
MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 5,87 thousand € | 1,76 thousand € |
Município de Montemor-o-Novo | 5,47 thousand € | 5,47 thousand € |
FREGUESIA DE ARCOS | 5,23 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR | 5,11 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO | 4,99 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE ALFRAGIDE | 4,22 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 4,04 thousand € | 3,84 thousand € |
MUNICIPIO DE ESPINHO | 3,92 thousand € | 1,18 thousand € |
MUNICÍPIO DE OURIQUE | 3,78 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 3,46 thousand € | 3,46 thousand € |
FREGUESIA DE FELGUEIRAS E MAÇORES | 3,17 thousand € | 951 € |
MUNICÍPIO DE ARGANIL | 2,58 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LABRUGE | 2,5 thousand € | 750 € |
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,11 thousand € | 634 € |
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 1,92 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 1,82 thousand € | 0 € |
Financing amount
3000000 €
Amount received
844994 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 28,2 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 1,54 million € |
---|
providers in detail
providers | Contractual amount |
---|---|
NOS Comunicações, S.A. | 1,47 million € |
Zertive, S.A. | 68,85 thousand € |