PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.Total projects
2 616Tax identification number
6 0 0 0 5 5 9 3 0
Economic activity
84 111Headquarter location
BejaDistribution of amounts
44 million €
Financing amount
Financing amount
40950461 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 42,2 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 40,95 million € |
|---|---|
| Total spent | 17,28 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 1,27 million € | 700,09 thousand € |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 1,2 million € | 368,49 thousand € |
| GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A. | 1,15 million € | 673,51 thousand € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 1,09 million € | 343,14 thousand € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 1,04 million € | 333,17 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 1,03 million € | 313,03 thousand € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 999,73 thousand € | 299,92 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 975,62 thousand € | 667,33 thousand € |
| Município de Braga | 922,3 thousand € | 518,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 785,67 thousand € | 241,37 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 783,68 thousand € | 240,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 754,2 thousand € | 500,21 thousand € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 675,22 thousand € | 467,17 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL | 655,71 thousand € | 240,62 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 636,98 thousand € | 310,16 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 582,23 thousand € | 278,37 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 537,89 thousand € | 166,57 thousand € |
| Município de Mêda | 528,22 thousand € | 167,3 thousand € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 514,23 thousand € | 172,32 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 511,62 thousand € | 168 thousand € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 469,63 thousand € | 252,22 thousand € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 457,46 thousand € | 155,33 thousand € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 444,98 thousand € | 136,99 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 426,3 thousand € | 168,14 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 413,62 thousand € | 124,08 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 411,48 thousand € | 153,59 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 392,41 thousand € | 153,11 thousand € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 364,84 thousand € | 142,47 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 336,55 thousand € | 116,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 330,18 thousand € | 103,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 321,86 thousand € | 121,91 thousand € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 302,43 thousand € | 110,28 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 290,05 thousand € | 95,5 thousand € |
| Município de Mafra | 281,85 thousand € | 180,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 276,96 thousand € | 217,73 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 270,38 thousand € | 75,94 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 254,41 thousand € | 163,86 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SABUGAL | 232,37 thousand € | 149,65 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 230,92 thousand € | 77,8 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 226,91 thousand € | 75,53 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 224,34 thousand € | 125,98 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 224,32 thousand € | 112,16 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 220,69 thousand € | 76,85 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 219,91 thousand € | 68,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 205,94 thousand € | 71,49 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 199,68 thousand € | 97,36 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 199,02 thousand € | 65,35 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 198,36 thousand € | 81,2 thousand € |
| FUNDAÇÃO INATEL | 196,73 thousand € | 84,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DO SEIXAL | 195,4 thousand € | 81,88 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 187,8 thousand € | 107,35 thousand € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 176,13 thousand € | 76,25 thousand € |
| MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 175,98 thousand € | 84,68 thousand € |
| Município do Fundão | 170,81 thousand € | 70,02 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 168,61 thousand € | 50,58 thousand € |
| CASA PIA DE LISBOA | 163,48 thousand € | 55,74 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 161,3 thousand € | 83,77 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL | 157,78 thousand € | 63,34 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 156,83 thousand € | 121,24 thousand € |
| Municipio de Aguiar da Beira | 146,85 thousand € | 84,08 thousand € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 143 thousand € | 65 thousand € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 138,73 thousand € | 64,66 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 138,72 thousand € | 42,05 thousand € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 137,58 thousand € | 64,19 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. | 133,37 thousand € | 40,01 thousand € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 132,46 thousand € | 66,23 thousand € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 131,21 thousand € | 65,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 128,82 thousand € | 38,83 thousand € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 126,85 thousand € | 40,17 thousand € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 126,3 thousand € | 60,58 thousand € |
| Câmara Municipal de Lamego | 125,84 thousand € | 49,43 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 125,78 thousand € | 69,73 thousand € |
| MUNICIPIO DE BORBA | 124,55 thousand € | 77,02 thousand € |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 121,81 thousand € | 47,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 121,13 thousand € | 45,02 thousand € |
| Município de Albufeira | 118,59 thousand € | 84,9 thousand € |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 113,8 thousand € | 50,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 109,67 thousand € | 29,88 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 105,44 thousand € | 45,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 104,94 thousand € | 47,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 104,74 thousand € | 70,21 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 104,68 thousand € | 41,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 102,91 thousand € | 51,92 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 101,82 thousand € | 56,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 100,39 thousand € | 61,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 95,74 thousand € | 37,44 thousand € |
| FREGUESIA DE ALVITES | 89,9 thousand € | 44,95 thousand € |
| Câmara Municipal de Évora | 89,85 thousand € | 28,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 88 thousand € | 18,6 thousand € |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 86,1 thousand € | 31,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENACOVA | 85,1 thousand € | 23,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 84,84 thousand € | 81,45 thousand € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 84,02 thousand € | 39,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 82,96 thousand € | 24,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 79,72 thousand € | 31,32 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TABUAÇO | 79,3 thousand € | 15,99 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 78 thousand € | 23,4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 76,67 thousand € | 30,8 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 73,57 thousand € | 22,07 thousand € |
| UA - Universidade de Aveiro | 72,98 thousand € | 36,49 thousand € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 72,01 thousand € | 33,2 thousand € |
| FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO | 70,63 thousand € | 21,19 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 69,55 thousand € | 16,96 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 68,15 thousand € | 31,48 thousand € |
| Município de Alcochete | 65,86 thousand € | 46,98 thousand € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 65,57 thousand € | 19,67 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA | 65,29 thousand € | 22,19 thousand € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 65,05 thousand € | 28,86 thousand € |
| FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS | 65 thousand € | 29,9 thousand € |
| Município de Faro | 63,91 thousand € | 23,15 thousand € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 63,66 thousand € | 16,51 thousand € |
| MUNICÍPIO DA MOITA * | 63,57 thousand € | 45,83 thousand € |
| CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 62,48 thousand € | 31,24 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 62,14 thousand € | 45,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 60,3 thousand € | 24,89 thousand € |
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, S.A. | 60,11 thousand € | 14,13 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 59,24 thousand € | 34,91 thousand € |
| Município de Redondo | 59,12 thousand € | 4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 58,42 thousand € | 29,69 thousand € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 57,32 thousand € | 27,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 57,08 thousand € | 27,09 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 56,99 thousand € | 24,17 thousand € |
| MUNICIPIO DE TRANCOSO | 55,62 thousand € | 26,22 thousand € |
| Descarbonização dos Transportes Públicos - Município da Chamusca - Autocarro Elétrico | 54,54 thousand € | 16,36 thousand € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 54,44 thousand € | 23,38 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEIA | 53,7 thousand € | 20,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 53,67 thousand € | 13,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 52,78 thousand € | 4,64 thousand € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 52,66 thousand € | 36,86 thousand € |
| FREGUESIA DE FERRADOSA E SENDIM DA SERRA | 52 thousand € | 26 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO ROMÃO E SANTIAGO | 52 thousand € | 18,2 thousand € |
| FREGUESIA DE DUAS IGREJAS | 52 thousand € | 15,6 thousand € |
| FREGUESIA DE SILVARES, PIAS, NOGUEIRA E ALVARENGA | 52 thousand € | 26 thousand € |
| FREGUESIA DE MISERICÓRDIA | 51,66 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. | 51,49 thousand € | 25,74 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 50,88 thousand € | 23,58 thousand € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 50,71 thousand € | 25,35 thousand € |
| MUNICIPIO DE TOMAR | 50,17 thousand € | 25,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA | 49,45 thousand € | 21,03 thousand € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 49,1 thousand € | 21,69 thousand € |
| VIVER SANTARÉM, DESPORTO E LAZER, EM, S.A. | 48,75 thousand € | 39,65 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) | 48,62 thousand € | 14,3 thousand € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 48,11 thousand € | 21,48 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 48,02 thousand € | 28,34 thousand € |
| FREGUESIA DE TRANCOSO (SÃO PEDRO E SANTA MARIA) E SOUTO MAIOR | 47,9 thousand € | 23,95 thousand € |
| Município de Pinhel | 47,87 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 47,08 thousand € | 14,12 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 46,62 thousand € | 18,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 45,98 thousand € | 19,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 45,92 thousand € | 36,7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RESENDE | 45,69 thousand € | 19,74 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 45,22 thousand € | 31,73 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 44,78 thousand € | 13,12 thousand € |
| Município de Vila do Conde | 44 thousand € | 3,9 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 43,85 thousand € | 7,68 thousand € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 43,19 thousand € | 18,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AMARES | 42,93 thousand € | 21,46 thousand € |
| Município do Sousel | 42,27 thousand € | 25,55 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 41,7 thousand € | 23,7 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 41,69 thousand € | 10,99 thousand € |
| Municipio de Viana do Castelo | 41,63 thousand € | 24,38 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 41,5 thousand € | 16,9 thousand € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 40,76 thousand € | 28,53 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 40,35 thousand € | 12,1 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE GEBELIM E SOEIMA | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE AGROBOM, SALDONHA E VALE PEREIRO | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE PEREDO | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| FREGUESIA DE MAZEDO E CORTES | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE LAGOA | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| FREGUESIA DE CERVOS | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE VILAR CHÃO | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 39 thousand € | 14,3 thousand € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| FREGUESIA DE FOLGOSA | 38,9 thousand € | 14,27 thousand € |
| FREGUESIA DE FREIXEDA E VILA VERDE | 38,89 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ | 38,87 thousand € | 19,44 thousand € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 38,72 thousand € | 14,22 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 38,61 thousand € | 13 thousand € |
| Câmara Municipal de Montijo | 38,15 thousand € | 7,98 thousand € |
| FREGUESIA DE BARCEL, MARMELOS E VALVERDE DA GESTOSA | 38,14 thousand € | 19,07 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 37,7 thousand € | 11,31 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 37,64 thousand € | 18,82 thousand € |
| Município de Monforte | 37,29 thousand € | 13,28 thousand € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 37,22 thousand € | 25,08 thousand € |
| ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 36,63 thousand € | 9,14 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 36,08 thousand € | 19,95 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO MANÇOS E SÃO VICENTE DO PIGEIRO | 36,01 thousand € | 10,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 35,68 thousand € | 12,89 thousand € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 35 thousand € | 20,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 35 thousand € | 24,5 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 34,55 thousand € | 10,36 thousand € |
| FREGUESIA DE RAMALDE | 34,29 thousand € | 13,57 thousand € |
| FREGUESIA DE FORNELO E VAIRÃO | 33,85 thousand € | 12,75 thousand € |
| FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL | 33,15 thousand € | 22,67 thousand € |
| Câmara Municipal da Batalha | 32,71 thousand € | 11,5 thousand € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 32,14 thousand € | 28,58 thousand € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 31,9 thousand € | 13,64 thousand € |
| MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 31,64 thousand € | 17,33 thousand € |
| Município de Ansião | 31,32 thousand € | 17,75 thousand € |
| VILA REAL SOCIAL, E.M., S.A. | 31 thousand € | 15,5 thousand € |
| Aquisição de Autocarro limpo - Concelho de Viana do Alentejo | 30,95 thousand € | 21,66 thousand € |
| MUNICIPIO DE TAROUCA | 30,46 thousand € | 5,22 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 30,35 thousand € | 11,91 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 28,82 thousand € | 8,64 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALIJÓ | 28,45 thousand € | 23,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 28,23 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE FÁTIMA | 27,3 thousand € | 13,65 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AVEIRO | 27,28 thousand € | 27,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 26,96 thousand € | 9,1 thousand € |
| FREGUESIA DE VALE DA PORCA | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE RIO MAU E ARCOS | 26 thousand € | 3,9 thousand € |
| MUSEUS E MONUMENTOS DE PORTUGAL, E.P.E. | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE PITÕES DAS JÚNIAS | 26 thousand € | 13 thousand € |
| União de Freguesias de São Mamede de Infesta e da Senhora da Hora | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE PINDO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| Município de Celorico da Beira | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE OLEIROS | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE GRIJO E SERMONDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE GONDOMAR (SÃO COSME), VALBOM E JOVIM | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO MAIOR E PARADA | 26 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE ESPADANEDO, EDROSO, MURÇÓS E SOUTELO MOURISCO | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO MARTINHO | 26 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE COBRO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE CAMBESES DO RIO, DONÕES E MOURILHE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE VILA DO CONDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE CÁRQUERE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE ARCOZELO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE MALTA E CANIDELO | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE AVELEDA | 26 thousand € | 10,4 thousand € |
| FREGUESIA DE GUILHUFE E URRÔ | 26 thousand € | 13 thousand € |
| Município de Fornos de Algodres | 25,93 thousand € | 3,9 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 25,87 thousand € | 6 thousand € |
| FREGUESIA DE FAJÃO-VIDUAL | 25,82 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE CARAVELAS | 25,8 thousand € | 12,9 thousand € |
| FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA | 25,65 thousand € | 7,69 thousand € |
| FREGUESIA DE VALE DE TELHAS | 25,54 thousand € | 12,77 thousand € |
| MUNICIPIO DE ELVAS | 25,44 thousand € | 12,94 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 25,31 thousand € | 7,59 thousand € |
| FREGUESIA DE ARAZEDE | 25,16 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA | 23,21 thousand € | 6 thousand € |
| Municipio de Vila Nova de Foz Côa | 23,19 thousand € | 17,19 thousand € |
| Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. | 22,69 thousand € | 11,34 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO OESTE, E.P.E. | 22,67 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 22,66 thousand € | 15,86 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 22,42 thousand € | 15,46 thousand € |
| FREGUESIA DE PERAFITA LAVRA E SANTA CRUZ DO BISPO | 22,41 thousand € | 6,72 thousand € |
| Faculdade de Direito | 22,1 thousand € | 4,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 22,04 thousand € | 5,48 thousand € |
| FREGUESIA DE GLÓRIA | 21,56 thousand € | 8,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 21,14 thousand € | 3,39 thousand € |
| MUNICIPIO DE SARDOAL | 21,12 thousand € | 6,34 thousand € |
| FREGUESIA DE TÁVORA E PEREIRO | 20,33 thousand € | 6,1 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 20,1 thousand € | 10,05 thousand € |
| FREGUESIA DE BUARCOS E SÃO JULIÃO | 20,04 thousand € | 10,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 19,82 thousand € | 16,29 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 19,8 thousand € | 11,89 thousand € |
| Câmara Municipal de Castro Marim | 19,44 thousand € | 13,61 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 19,21 thousand € | 5,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 19,09 thousand € | 3,04 thousand € |
| Município de Odemira | 18,84 thousand € | 9,96 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 18,66 thousand € | 12,35 thousand € |
| MUNICIPIO DO CRATO | 18,66 thousand € | 1,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA | 18,42 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VÁRZEA COVA | 18,16 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUEIMADA | 17,77 thousand € | 5,33 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 17,67 thousand € | 12,37 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 17,53 thousand € | 5,01 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 17,39 thousand € | 12,18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 17,3 thousand € | 8,08 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 17,24 thousand € | 4 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 17,17 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 16,95 thousand € | 5,09 thousand € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 16,52 thousand € | 13,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 15,57 thousand € | 4,45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 15,5 thousand € | 4,65 thousand € |
| Município de Cinfães | 15,5 thousand € | 7,75 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO | 15,47 thousand € | 9,9 thousand € |
| FREGUESIA DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO | 15,38 thousand € | 7,69 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 15,31 thousand € | 7,65 thousand € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 15,11 thousand € | 4,53 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALVITO | 14,88 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 14,63 thousand € | 7,32 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 14,58 thousand € | 10,21 thousand € |
| MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA | 14,29 thousand € | 7,15 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 13,97 thousand € | 10,06 thousand € |
| MUNICIPIO DE MORA | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
| FREGUESIA DE SANTA COMBA DÃO E COUTO DO MOSTEIRO | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE SANGUINHEIRA | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE SALAMONDE | 13 thousand € | 9,1 thousand € |
| FREGUESIA DE RIO TINTO | 13 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ARRONCHES | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE REBORDOSA | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE RAIMONDA | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE QUIAIOS | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUEIRIGA | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE PROZELO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE ALDÃO | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE VILAR DE NANTES | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE VILAR DO PINHEIRO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE VILAR DO TORNO E ALENTÉM | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE VILARELHOS | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE VILAR E MOSTEIRÓ | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE VILARES DA VILARIÇA | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE VREIA DE JALES | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DO REGO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
