PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.Total projects
2 749Tax identification number
6 0 0 0 5 5 9 3 0
Economic activity
84 111Headquarter location
FaroDistribution of amounts
45,5 million €
Financing amount
Financing amount
42465307 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 40,7 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 42,47 million € |
|---|---|
| Total spent | 17,26 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 1,27 million € | 700,09 thousand € |
| Município de Setúbal | 1,2 million € | 367,66 thousand € |
| GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E.M., S.A. | 1,15 million € | 673,51 thousand € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 1,1 million € | 348,62 thousand € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 1,09 million € | 351,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 1,04 million € | 315,55 thousand € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 999,73 thousand € | 299,92 thousand € |
| Município de Arcos de Valdevez | 975,62 thousand € | 667,33 thousand € |
| Município de Braga | 920,34 thousand € | 517,91 thousand € |
| MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 785,67 thousand € | 234,74 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 783,68 thousand € | 240,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 754,2 thousand € | 493,59 thousand € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 675,22 thousand € | 467,17 thousand € |
| Município de Carregal do Sal | 655,71 thousand € | 240,62 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 636,98 thousand € | 309,94 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 582,23 thousand € | 274,1 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 537,89 thousand € | 166,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MÊDA | 528,22 thousand € | 167,3 thousand € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 514,23 thousand € | 172,32 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 511,62 thousand € | 168 thousand € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 483,46 thousand € | 163,13 thousand € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 469,63 thousand € | 252,22 thousand € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 444,98 thousand € | 130,49 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 426,62 thousand € | 127,98 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 426,3 thousand € | 168,14 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 420,91 thousand € | 164,26 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 409,52 thousand € | 153,59 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 394,48 thousand € | 117,76 thousand € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 366,2 thousand € | 142,88 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 336,55 thousand € | 116,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 330,18 thousand € | 90,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 327,86 thousand € | 192,02 thousand € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 319,17 thousand € | 121,91 thousand € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 302,43 thousand € | 110,28 thousand € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 300,09 thousand € | 119,06 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 290,05 thousand € | 91,63 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL | 287,11 thousand € | 99,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 281,85 thousand € | 180,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 276,96 thousand € | 217,73 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 270,38 thousand € | 75,94 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 259,36 thousand € | 107,48 thousand € |
| Município do Sabugal | 232,37 thousand € | 149,65 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 230,92 thousand € | 73,25 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 229,37 thousand € | 92,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 226,91 thousand € | 75,53 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 224,32 thousand € | 112,16 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 220,69 thousand € | 76,85 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 219,91 thousand € | 68,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 205,94 thousand € | 71,49 thousand € |
| Município de Oliveira do Hospital | 199,02 thousand € | 65,35 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 198,36 thousand € | 81,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 187,8 thousand € | 107,35 thousand € |
| Municipio do Seixal | 180,28 thousand € | 79,92 thousand € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 176,13 thousand € | 76,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO | 175,98 thousand € | 78,54 thousand € |
| FUNDAÇÃO INATEL | 175,33 thousand € | 86,12 thousand € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 169,09 thousand € | 70,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 169 thousand € | 86,08 thousand € |
| Município de Portimão | 168,61 thousand € | 50,58 thousand € |
| CASA PIA DE LISBOA | 163,48 thousand € | 55,74 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 156,83 thousand € | 121,24 thousand € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 156 thousand € | 45,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 146,85 thousand € | 80,6 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 146,37 thousand € | 43,91 thousand € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 138,73 thousand € | 64,66 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 138,72 thousand € | 42,05 thousand € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 137,58 thousand € | 57,48 thousand € |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 134,81 thousand € | 53,93 thousand € |
| Universidade do Minho | 132,46 thousand € | 66,23 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 128,82 thousand € | 38,3 thousand € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 126,85 thousand € | 40,17 thousand € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 126,3 thousand € | 60,58 thousand € |
| Câmara Municipal de Lamego | 125,84 thousand € | 49,43 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 125,78 thousand € | 69,73 thousand € |
| Município de Borba | 124,55 thousand € | 77,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 121,13 thousand € | 45,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 118,59 thousand € | 84,9 thousand € |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 113,8 thousand € | 50,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 109,67 thousand € | 29,88 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 105,44 thousand € | 45,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 105 thousand € | 28,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 104,94 thousand € | 47,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 104,74 thousand € | 70,21 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 102,91 thousand € | 51,92 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 101,82 thousand € | 50,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 100,39 thousand € | 61,2 thousand € |
| Câmara Municipal de Tabuaço | 92,3 thousand € | 15,99 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 90,11 thousand € | 23,15 thousand € |
| FREGUESIA DE ALVITES | 89,9 thousand € | 44,95 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 89,85 thousand € | 28,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 88 thousand € | 18,6 thousand € |
| Cabeceiras de Basto | 86,1 thousand € | 31,72 thousand € |
| Câmara Municipal de Penacova | 85,1 thousand € | 23,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 84,84 thousand € | 81,45 thousand € |
| Município de Ponte da Barca | 84,31 thousand € | 26,09 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 82,96 thousand € | 24,89 thousand € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 82,93 thousand € | 39,46 thousand € |
| Universidade de Aveiro | 82,18 thousand € | 41,09 thousand € |
| MUNICIPIO DE TRANCOSO | 80,83 thousand € | 38,82 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 79,14 thousand € | 31,17 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 78 thousand € | 23,4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 76,67 thousand € | 11,3 thousand € |
| Esposende | 75,14 thousand € | 45,52 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 73,57 thousand € | 15,08 thousand € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 72,01 thousand € | 33,2 thousand € |
| FREGUESIA DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO | 70,63 thousand € | 21,19 thousand € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 70,32 thousand € | 33,75 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 69,55 thousand € | 16,96 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 68,57 thousand € | 24,38 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 68,15 thousand € | 15,36 thousand € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 66,72 thousand € | 27,06 thousand € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 66,71 thousand € | 28,86 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALCOCHETE * | 65,86 thousand € | 46,98 thousand € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 65,57 thousand € | 19,67 thousand € |
| FREGUESIA DE MACEDO DE CAVALEIROS | 65 thousand € | 29,9 thousand € |
| INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. | 64,49 thousand € | 0 € |
| Município de Faro | 63,91 thousand € | 23,15 thousand € |
| MUNICÍPIO DA MOITA * | 63,57 thousand € | 33,76 thousand € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 63,5 thousand € | 17,05 thousand € |
| CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA DE HABITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO, EM | 62,48 thousand € | 31,24 thousand € |
| MUNICIPIO DO REDONDO | 61,24 thousand € | 4 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 61,13 thousand € | 17,38 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 60,3 thousand € | 24,89 thousand € |
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM, S.A. | 60,11 thousand € | 14,13 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 59,24 thousand € | 34,91 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 58,42 thousand € | 29,69 thousand € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 58,12 thousand € | 24,58 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 57,08 thousand € | 21,47 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 56,99 thousand € | 17,73 thousand € |
| MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 54,54 thousand € | 16,36 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 54,21 thousand € | 22,09 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEIA | 53,7 thousand € | 20,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 53,67 thousand € | 13,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 52,78 thousand € | 4,64 thousand € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 52,66 thousand € | 36,86 thousand € |
| FREGUESIA DE SILVARES, PIAS, NOGUEIRA E ALVARENGA | 52 thousand € | 26 thousand € |
| FREGUESIA DE DUAS IGREJAS | 52 thousand € | 15,6 thousand € |
| FREGUESIA DE FERRADOSA E SENDIM DA SERRA | 52 thousand € | 26 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO ROMÃO E SANTIAGO | 52 thousand € | 18,2 thousand € |
| FREGUESIA DE AGROBOM, SALDONHA E VALE PEREIRO | 52 thousand € | 26 thousand € |
| FREGUESIA DE MISERICÓRDIA | 51,66 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 50,88 thousand € | 23,58 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 50,71 thousand € | 25,35 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 50,7 thousand € | 17,81 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 50,64 thousand € | 12,32 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 50,17 thousand € | 25,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA | 49,45 thousand € | 21,03 thousand € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 49,1 thousand € | 15,07 thousand € |
| VIVER SANTARÉM, DESPORTO E LAZER, EM, S.A. | 48,75 thousand € | 23,72 thousand € |
| Universidade do Porto | 48,11 thousand € | 21,48 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 48,02 thousand € | 18,41 thousand € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 48 thousand € | 24,77 thousand € |
| FREGUESIA DE TRANCOSO (SÃO PEDRO E SANTA MARIA) E SOUTO MAIOR | 47,9 thousand € | 23,95 thousand € |
| Município de Pinhel | 47,87 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 47,08 thousand € | 14,12 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 46,62 thousand € | 18,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 45,98 thousand € | 19,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 45,92 thousand € | 36,7 thousand € |
| Município da Resende | 45,69 thousand € | 11,79 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 45,22 thousand € | 31,73 thousand € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 44,85 thousand € | 11,61 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 44,85 thousand € | 14,3 thousand € |
| Município de Vila do Conde | 44 thousand € | 3,9 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 43,85 thousand € | 7,68 thousand € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 43,19 thousand € | 18,28 thousand € |
| Amares | 42,93 thousand € | 21,46 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 41,7 thousand € | 23,7 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 41,69 thousand € | 10,99 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 41,5 thousand € | 3,9 thousand € |
| Município de Alijó | 41,45 thousand € | 16,63 thousand € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 40,76 thousand € | 28,53 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 40,35 thousand € | 12,1 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SOUSEL | 40,31 thousand € | 25,55 thousand € |
| FREGUESIA DE CERVOS | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 39 thousand € | 14,3 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| Junta de Freguesia de Mazedo e Côrtes | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| FREGUESIA DE GEBELIM E SOEIMA | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE PEREDO | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| FREGUESIA DE VILAR CHÃO | 39 thousand € | 19,5 thousand € |
| FREGUESIA DE LAGOA | 39 thousand € | 11,7 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 38,98 thousand € | 19,49 thousand € |
| FREGUESIA DE FOLGOSA | 38,9 thousand € | 14,27 thousand € |
| FREGUESIA DE GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ | 38,87 thousand € | 13 thousand € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 38,72 thousand € | 14,22 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 38,61 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 38,56 thousand € | 15,64 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONTIJO | 38,15 thousand € | 7,98 thousand € |
| FREGUESIA DE BARCEL, MARMELOS E VALVERDE DA GESTOSA | 38,14 thousand € | 19,07 thousand € |
| Município de Monforte | 37,29 thousand € | 13,28 thousand € |
| FREGUESIA DE FREIXEDA E VILA VERDE | 36,76 thousand € | 13 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 36,08 thousand € | 19,95 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO MANÇOS E SÃO VICENTE DO PIGEIRO | 36,01 thousand € | 10,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 35,68 thousand € | 6,39 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 35 thousand € | 24,5 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 34,55 thousand € | 10,36 thousand € |
| FREGUESIA DE FORNELO E VAIRÃO | 33,85 thousand € | 12,75 thousand € |
| Câmara Municipal da Batalha | 33,3 thousand € | 11,5 thousand € |
| FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL | 33,15 thousand € | 12,2 thousand € |
| Município de Torres Vedras | 32,14 thousand € | 28,58 thousand € |
| Município de Marco de Canavezes | 31,64 thousand € | 17,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 31,32 thousand € | 17,75 thousand € |
| JF Ramalde | 31,26 thousand € | 13,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 31,12 thousand € | 14,52 thousand € |
| VILA REAL SOCIAL, E.M., S.A. | 31 thousand € | 15,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 30,95 thousand € | 21,66 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TAROUCA | 30,46 thousand € | 5,22 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 30,35 thousand € | 11,91 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 28,82 thousand € | 8,64 thousand € |
| Município de Penalva do Castelo | 28,5 thousand € | 14,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 28,23 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE FÁTIMA | 27,3 thousand € | 13,65 thousand € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 27,28 thousand € | 27,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 26,96 thousand € | 9,1 thousand € |
| FREGUESIA DE AVELEDA | 26 thousand € | 10,4 thousand € |
| União de Freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE TRAVANCA | 26 thousand € | 10,4 thousand € |
| FREGUESIA DE REBORDOSA | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE MALTA E CANIDELO | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE PINDO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE PITÕES DAS JÚNIAS | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE VALE DA PORCA | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE GUILHUFE E URRÔ | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE GRIJO E SERMONDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE CÁRQUERE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| Município de Celorico da Beira | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE GONDOMAR (SÃO COSME), VALBOM E JOVIM | 26 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE COBRO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| MUSEUS E MONUMENTOS DE PORTUGAL, E.P.E. | 26 thousand € | 13 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE FIÃES | 26 thousand € | 19,5 thousand € |
| AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| União de Freguesias de São Mamede de Infesta e da Senhora da Hora | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE ESPADANEDO, EDROSO, MURÇÓS E SOUTELO MOURISCO | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE OLEIROS | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE ARCOZELO | 26 thousand € | 13 thousand € |
| Junta de Freguesia da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | 26 thousand € | 7,8 thousand € |
| FREGUESIA DE BAGUNTE, FERREIRÓ, OUTEIRO MAIOR E PARADA | 26 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE VILA DO CONDE | 26 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SÃO MARTINHO | 26 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE RIO MAU E ARCOS | 26 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE FAJÃO-VIDUAL | 25,82 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE CARAVELAS | 25,8 thousand € | 12,9 thousand € |
| FREGUESIA DE FERREIRA-A-NOVA | 25,65 thousand € | 7,69 thousand € |
| FREGUESIA DE VALE DE TELHAS | 25,54 thousand € | 6,4 thousand € |
| MUNICIPIO DE ELVAS | 25,44 thousand € | 12,94 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 25,31 thousand € | 7,59 thousand € |
| FREGUESIA DE ARAZEDE | 25,16 thousand € | 3,9 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 24 thousand € | 4,42 thousand € |
| FREGUESIA DE MONTE E QUEIMADELA | 23,21 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA | 23,19 thousand € | 17,19 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 22,69 thousand € | 11,34 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 22,66 thousand € | 15,86 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 22,42 thousand € | 15,46 thousand € |
| União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo | 22,41 thousand € | 6,72 thousand € |
| ULSO-Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | 22,12 thousand € | 0 € |
| Faculdade de Direito | 22,1 thousand € | 4,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 22,04 thousand € | 5,48 thousand € |
| FREGUESIA DE GLÓRIA | 21,56 thousand € | 8,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 21,14 thousand € | 3,39 thousand € |
| Município de Sardoal | 21,12 thousand € | 6,34 thousand € |
| FREGUESIA DE TÁVORA E PEREIRO | 20,33 thousand € | 6,1 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 20,1 thousand € | 10,05 thousand € |
| FREGUESIA DE BUARCOS E SÃO JULIÃO | 20,04 thousand € | 10,02 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 20 thousand € | 6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 19,82 thousand € | 16,29 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 19,44 thousand € | 13,61 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 19,21 thousand € | 5,76 thousand € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 19,09 thousand € | 3,04 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 18,84 thousand € | 9,96 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 18,66 thousand € | 12,35 thousand € |
| Município do Crato | 18,66 thousand € | 1,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 18,42 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE MOREIRA DO REI E VÁRZEA COVA | 18,16 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUEIMADA | 17,77 thousand € | 5,33 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 17,67 thousand € | 12,37 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 17,39 thousand € | 12,18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 16,95 thousand € | 5,09 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 16,92 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 16,52 thousand € | 13,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 15,57 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 15,5 thousand € | 4,65 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 15,5 thousand € | 7,75 thousand € |
| Município de Montemor-o-Novo | 15,47 thousand € | 6,32 thousand € |
| FREGUESIA DE ALGÉS, LINDA-A-VELHA E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO | 15,38 thousand € | 7,69 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 15,35 thousand € | 8,08 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 15,31 thousand € | 7,65 thousand € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 15,11 thousand € | 4,53 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALVITO | 14,88 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 14,75 thousand € | 8,17 thousand € |
| FREGUESIA DE PARADA | 14,65 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 14,63 thousand € | 7,32 thousand € |
| Município de Vale de Cambra | 14,29 thousand € | 7,15 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 13,97 thousand € | 10,06 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
| MUNICIPIO DE MORA | 13,33 thousand € | 4 thousand € |
| FREGUESIA DA VILA DO TOURO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE PROZELO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE QUEIRIGA | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE QUIAIOS | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE RAIMONDA | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE RIO TINTO | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE SALAMONDE | 13 thousand € | 9,1 thousand € |
| FREGUESIA DE SANGUINHEIRA | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO BENTO DO CORTIÇO E SANTO ESTÊVÃO | 13 thousand € | 13 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO CAETANO | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE ANA LOURA | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE AREIAS | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE LOURE E FROSSOS | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SÃO PEDRO VELHO | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
| FREGUESIA DE SAZES DA BEIRA | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SEZULFE | 13 thousand € | 3,9 thousand € |
| FREGUESIA DE SILGUEIROS | 13 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE PORTO DE MÓS-SÃO JOÃO BAPTISTA E SÃO PEDRO | 13 thousand € | 6,5 thousand € |
