Beneficiário PRR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.Total de projetos
53 030Número de identificação fiscal
5 1 0 2 6 5 0 0 6
Atividade económica
85 591Localização da sede
BejaDistribuição de valores
69,9 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
67762023 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 47,6 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 67,76 milhões € |
---|---|
Total pago | 32,25 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
RGPD | 31,01 milhões € | 27,61 milhões € |
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 8,25 milhões € | 1,07 milhões € |
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 990 mil € | 128,7 mil € |
COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 990 mil € | 128,7 mil € |
CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 660 mil € | 85,8 mil € |
PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA | 660 mil € | 85,8 mil € |
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA | 330 mil € | 42,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE POMBAL-AICP | 330 mil € | 42,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-SERVIÇOS - MÚTUA DE BASTO/NORTE | 330 mil € | 42,9 mil € |
RUI PENA ASSOCIADOS, GABINETE DE CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA | 330 mil € | 33 mil € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | 330 mil € | 42,9 mil € |
CESAE Digital - Centro Para o Desenvolvimento de Competências Digitais | 330 mil € | 42,9 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 330 mil € | 42,9 mil € |
C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | 330 mil € | 42,9 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 330 mil € | 42,9 mil € |
PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA | 330 mil € | 42,9 mil € |
Centro Social de Ermesinde | 330 mil € | 42,9 mil € |
AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO | 330 mil € | 42,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sertã | 330 mil € | 42,3 mil € |
Agrupamento de Escolas de Lousada | 330 mil € | 42,9 mil € |
CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 330 mil € | 42,9 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 330 mil € | 42,9 mil € |
Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A. | 330 mil € | 42,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Cister | 330 mil € | 42,9 mil € |
ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 330 mil € | 42,9 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA | 330 mil € | 42,9 mil € |
PSIPORTO - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS | 330 mil € | 42,9 mil € |
Associação Empresarial de Braga | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 330 mil € | 42,9 mil € |
CFPIC - Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado | 330 mil € | 42,9 mil € |
ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL | 330 mil € | 42,9 mil € |
CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 330 mil € | 42,9 mil € |
EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA | 330 mil € | 42,9 mil € |
CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria | 330 mil € | 42,9 mil € |
CEPRA - Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel | 330 mil € | 42,9 mil € |
CENFIC - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul | 330 mil € | 42,9 mil € |
D. SANCHO - ENSINO LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE | 330 mil € | 42,9 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE, UNIPESSOAL LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira | 330 mil € | 42,9 mil € |
Agrupamento de Escolas de Arganil | 330 mil € | 42,9 mil € |
PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO DOURO | 330 mil € | 42,9 mil € |
EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA | 330 mil € | 42,9 mil € |
PENAFIEL ACTIVA - ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL, EM | 330 mil € | 42,9 mil € |
CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA | 330 mil € | 42,9 mil € |
Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 330 mil € | 42,9 mil € |
CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | 330 mil € | 0 € |
CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO | 330 mil € | 42,9 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS | 329,99 mil € | 42,9 mil € |
URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA | 329,99 mil € | 42,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | 329,98 mil € | 42,9 mil € |
TRIFORMIS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA, S.A. | 329,66 mil € | 42,86 mil € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES | 329,31 mil € | 42,81 mil € |
FREGUESIA DE BENFICA | 329,17 mil € | 42,79 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 329 mil € | 42,77 mil € |
EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 327,93 mil € | 42,63 mil € |
DUODIFUSÃO - CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 327,4 mil € | 42,56 mil € |
CERCINA - COOPERATIVA DE ENSINO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DA NAZARÉ, CRL | 325,52 mil € | 42,32 mil € |
CHECK LIST - GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS, LDA | 324,98 mil € | 42,25 mil € |
PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 323,7 mil € | 42,08 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 322,5 mil € | 41,92 mil € |
CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica | 322 mil € | 41,86 mil € |
APURAR MEDIDAS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 321,3 mil € | 26,78 mil € |
Associação Empresarial de Portugal | 317 mil € | 41,21 mil € |
BEATRIZ RIBEIRO E FILHOS LDA | 316,97 mil € | 41,21 mil € |
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia | 312,78 mil € | 6,25 mil € |
Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 305,5 mil € | 39,72 mil € |
Escola Secundária de Peniche | 298 mil € | 38,74 mil € |
REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 295,2 mil € | 38,38 mil € |
FEIRENSINO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 294,76 mil € | 38,32 mil € |
CONSULNEAR - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA | 293,97 mil € | 38 mil € |
ADEIMA | 288,73 mil € | 37,54 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL | 287,47 mil € | 0 € |
CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 258,6 mil € | 33,62 mil € |
ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E ARGANIL | 200 mil € | 26 mil € |
Valor de financiamento
2137014 €
Valor recebido
373362 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 17,5 %,Valores contratados a fornecedores
Total contratado | 109,83 mil € |
---|
Fornecedores em detalhe
Fornecedores | Valor contratado |
---|---|
Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | 89,5 mil € |
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S:A | 6,24 mil € |
RGPD | 6 mil € |
FCB Lisboa, Lda | 4,7 mil € |
CTT - Correios de Portugal, S. A. | 2,5 mil € |
Euro Cartazes, Imagem e Sinalética, Lda | 726 € |
Staples Portugal, S.A | 167 € |