Beneficiário PRR
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.Total de projetos
399Número de identificação fiscal
6 0 0 0 8 6 6 3 1
Atividade económica
84 111Localização da sede
FaroDistribuição de valores
680,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
468157040 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 31,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 468,16 milhões € |
---|---|
Total pago | 145,52 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL, COOPERATIVA DE ENSINO E FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL CRL | 10,93 milhões € | 4,92 milhões € |
CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA | 5,4 milhões € | 1,46 milhões € |
Orsifor - Centro Formação Profissional da Moita, S.A. | 4,2 milhões € | 2,1 milhões € |
COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 4,16 milhões € | 2,08 milhões € |
Escola Secundária José Saramago-Mafra | 4 milhões € | 780,81 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA | 3,95 milhões € | 675,73 mil € |
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA | 3,95 milhões € | 1,97 milhões € |
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite | 3,88 milhões € | 816,44 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE, UNIPESSOAL LDA | 3,83 milhões € | 1,92 milhões € |
Agrupamento de Escolas de Santo André | 3,83 milhões € | 1,15 milhões € |
AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LDA | 3,61 milhões € | 1,24 milhões € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA ANTÓNIO ALEIXO | 3,58 milhões € | 1,08 milhões € |
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro | 3,57 milhões € | 568,3 mil € |
ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE MAFRA, S.A. | 3,43 milhões € | 0 € |
ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A. | 3,2 milhões € | 1,6 milhões € |
ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO ALTO MINHO INTERIOR | 2,97 milhões € | 1,48 milhões € |
CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 2,89 milhões € | 848,99 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE | 2,86 milhões € | 504,24 mil € |
PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL LDA | 2,79 milhões € | 1,39 milhões € |
ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA SEIXAS, LDA | 2,77 milhões € | 1,39 milhões € |
Agrupamento de Escolas de Monserrate | 2,77 milhões € | 831,09 mil € |
PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ALMADA | 2,77 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia | 2,77 milhões € | 829,54 mil € |
FORAVE ASSOC PARA EDUCACAO PROFISSIONAL VALE AVE | 2,76 milhões € | 1,38 milhões € |
Agrupamento de Escolas Alcaides Faria | 2,76 milhões € | 827,32 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALBERGARIA-A-VELHA | 2,75 milhões € | 826,34 mil € |
Agrupamento de Escolas n.º1 Marco de Canaveses | 2,75 milhões € | 918,62 mil € |
Agrupamento de Escolas Soares Basto | 2,74 milhões € | 822,04 mil € |
FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA | 2,73 milhões € | 1,37 milhões € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA | 2,73 milhões € | 819,58 mil € |
EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARCELOS, E.M. | 2,73 milhões € | 1,36 milhões € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINHEIRO E ROSA | 2,72 milhões € | 815,68 mil € |
EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA | 2,72 milhões € | 1,36 milhões € |
Escola Secundária com 3º Ciclo da Amora | 2,71 milhões € | 814,32 mil € |
Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto | 2,71 milhões € | 487,61 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS TAIPAS | 2,7 milhões € | 810,77 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO | 2,7 milhões € | 809,69 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 2,69 milhões € | 806,8 mil € |
COPEFAP - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 2,69 milhões € | 497,58 mil € |
FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO | 2,68 milhões € | 1,34 milhões € |
Agrupamento de Escolas de Redondo | 2,68 milhões € | 802,77 mil € |
Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A. | 2,67 milhões € | 1,34 milhões € |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA | 2,67 milhões € | 1,34 milhões € |
Escola Secundária de Rocha Peixoto | 2,67 milhões € | 802,11 mil € |
ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. | 2,66 milhões € | 1,33 milhões € |
Agrupamento de Escolas nº2 de Beja | 2,63 milhões € | 789,04 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEAL DA CÂMARA, SINTRA | 2,63 milhões € | 787,89 mil € |
NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62 milhões € | 865,8 mil € |
AMAR TERRA VERDE, LDA | 2,62 milhões € | 1,31 milhões € |
ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA | 2,61 milhões € | 1,31 milhões € |
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA | 2,6 milhões € | 842,4 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 2,6 milhões € | 0 € |
ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 2,6 milhões € | 602,35 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO | 2,59 milhões € | 776,46 mil € |
PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA | 2,57 milhões € | 1,28 milhões € |
Agrupamento de Escolas da Maia | 2,56 milhões € | 768,38 mil € |
Escola Secundária Gago Coutinho | 2,56 milhões € | 767,46 mil € |
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos | 2,53 milhões € | 757,94 mil € |
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro | 2,51 milhões € | 0 € |
FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL | 2,49 milhões € | 1,24 milhões € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA | 2,45 milhões € | 734,9 mil € |
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | 2,44 milhões € | 1,22 milhões € |
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS | 2,44 milhões € | 732,88 mil € |
Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama | 2,44 milhões € | 418,2 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES, OLHÃO | 2,43 milhões € | 730,16 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO, LOURES | 2,43 milhões € | 728,95 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMÁS CABREIRA | 2,42 milhões € | 725,96 mil € |
ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E ARGANIL | 2,41 milhões € | 1,2 milhões € |
Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | 2,41 milhões € | 302,14 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 2,4 milhões € | 318,19 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SÁ DE MIRANDA, BRAGA | 2,39 milhões € | 716,83 mil € |
ENSINUS-ESTUDOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS S.A. | 2,38 milhões € | 1,19 milhões € |
ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR BROTERO | 2,36 milhões € | 708,34 mil € |
ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO | 2,36 milhões € | 1,07 milhões € |
Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo | 2,35 milhões € | 705,17 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis Lisboa | 2,35 milhões € | 703,76 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 2,28 milhões € | 685,27 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALONGO | 2,27 milhões € | 681,6 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BAIXA DA BANHEIRA, VALE DA AMOREIRA, MOITA | 2,26 milhões € | 677,44 mil € |
Escola Secundária de Penafiel | 2,26 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE | 2,24 milhões € | 673,47 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I, VILA NOVA DE FAMALICÃO | 2,24 milhões € | 672,46 mil € |
INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL | 2,24 milhões € | 1,12 milhões € |
Agrupamento de Escolas António Sérgio | 2,23 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. HENRIQUE, PORTO | 2,23 milhões € | 314,21 mil € |
APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL DO OESTE | 2,23 milhões € | 1,11 milhões € |
D. SANCHO - ENSINO LDA | 2,22 milhões € | 1,11 milhões € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS | 2,2 milhões € | 347,75 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI GONÇALO DE AZEVEDO | 2,17 milhões € | 650,23 mil € |
Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas | 2,14 milhões € | 641,55 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FONTES PEREIRA DE MELO | 2,12 milhões € | 295,05 mil € |
Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | 2,06 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGUALVA MIRA SINTRA | 2,04 milhões € | 613,44 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DA FEIRA | 2,02 milhões € | 265,04 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR | 2,01 milhões € | 602,67 mil € |
Agrupamento de Escolas de Santo António | 1,99 milhões € | 274,95 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VALDEVEZ | 1,91 milhões € | 574,48 mil € |
Agrupamento de Escolas de Alcanena | 1,82 milhões € | 544,71 mil € |
POMBAL PROF - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL, S.A. | 1,7 milhões € | 850 mil € |
AGRUPAMENTO DE VILA POUCA DE AGUIAR - ZONA SUL | 1,7 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA | 1,7 milhões € | 509,91 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS | 1,7 milhões € | 509,61 mil € |
Agrupamento de Escolas Figueira Mar | 1,69 milhões € | 508,23 mil € |
Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | 1,69 milhões € | 506,92 mil € |
Escola Secundária José Régio | 1,68 milhões € | 0 € |
Escola Secundária/3 Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende | 1,67 milhões € | 501,19 mil € |
Agrupamento de Escolas de Arganil | 1,67 milhões € | 501,16 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | 1,65 milhões € | 496,44 mil € |
ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO DOURO | 1,65 milhões € | 825 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FREAMUNDE | 1,65 milhões € | 493,78 mil € |
COOPERATIVA DE ENSINO DE V. N. FAMALICÃO CRL | 1,64 milhões € | 822,26 mil € |
ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA | 1,64 milhões € | 820,48 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | 1,64 milhões € | 491,97 mil € |
Escola Secundária de Peniche | 1,63 milhões € | 488,08 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.AZEVEDO NEVES | 1,62 milhões € | 486,06 mil € |
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 1,61 milhões € | 481,86 mil € |
ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA | 1,6 milhões € | 802,06 mil € |
EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO DE AVEIRO, LDA | 1,59 milhões € | 797,22 mil € |
Agrupamento de Escolas Abade de Baçal | 1,59 milhões € | 477,96 mil € |
EDUCHIADO, LDA | 1,58 milhões € | 0 € |
E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, LDA | 1,52 milhões € | 759,86 mil € |
ZENDENSINO, COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,5 milhões € | 751,1 mil € |
NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA | 1,47 milhões € | 737 mil € |
E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR, LDA | 1,47 milhões € | 732,66 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO Nº 3 | 1,46 milhões € | 438,91 mil € |
CASA PIA DE LISBOA | 1,43 milhões € | 715,97 mil € |
Escola Secundária Marquês de Pombal | 1,42 milhões € | 425,22 mil € |
ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA | 1,42 milhões € | 708,35 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,42 milhões € | 707,81 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE CAMARATE | 1,38 milhões € | 414,4 mil € |
Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 1,36 milhões € | 0 € |
JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA | 1,36 milhões € | 680,07 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, UNIPESSOAL, LDA | 1,36 milhões € | 678,14 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 1,35 milhões € | 405,64 mil € |
ESCOLA TECNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO APLICADA LDA | 1,35 milhões € | 0 € |
ALTERNANCIA-ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CRL | 1,34 milhões € | 669,36 mil € |
EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 1,34 milhões € | 668,83 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE DEUS | 1,33 milhões € | 398,81 mil € |
Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas | 1,32 milhões € | 395,16 mil € |
GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA | 1,31 milhões € | 655,85 mil € |
TECLIFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LDA | 1,26 milhões € | 628,01 mil € |
Agrupamento de Escolas de Sátão | 1,24 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo | 1,2 milhões € | 0 € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA, LDA | 1,2 milhões € | 600 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRÃO DA LÉGUA | 1,19 milhões € | 0 € |
EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M., UNIPESSOAL, LDA. | 1,19 milhões € | 595,8 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA REAL | 1,19 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital | 1,17 milhões € | 352,15 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO LOURENÇO | 1,17 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo | 1,15 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas Latino Coelho | 1,14 milhões € | 343,11 mil € |
AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO | 1,13 milhões € | 567,37 mil € |
EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. | 1,13 milhões € | 567,08 mil € |
CEFAD - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 1,11 milhões € | 556,46 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO TEJO S.A. | 1,11 milhões € | 555,63 mil € |
Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste | 1,1 milhões € | 330 mil € |
EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA | 1,1 milhões € | 550 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 1,1 milhões € | 330 mil € |
Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré | 1,1 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA | 1,1 milhões € | 329,98 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA | 1,1 milhões € | 329,97 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SENHORA DA HORA, MATOSINHOS | 1,1 milhões € | 0 € |
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ | 1,1 milhões € | 549,77 mil € |
Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 1,1 milhões € | 329,76 mil € |
Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio | 1,1 milhões € | 329,74 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES, ALENQUER | 1,1 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas de Anadia | 1,1 milhões € | 329,56 mil € |
Agrupamento de Escolas da Batalha | 1,1 milhões € | 329,43 mil € |
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA | 1,1 milhões € | 548,77 mil € |
Agrupamento de Escolas de Lousada | 1,1 milhões € | 329,25 mil € |
Escola Secundária com 3ºciclo do Ensino Básico de Felgueiras | 1,1 milhões € | 329,23 mil € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE CANELAS | 1,09 milhões € | 328,5 mil € |
Agrupamento de Escolas de Resende | 1,09 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas da Lixa | 1,09 milhões € | 327,75 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS | 1,09 milhões € | 327,55 mil € |
INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A. | 1,09 milhões € | 0 € |
CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 1,09 milhões € | 545,61 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA, ÉVORA | 1,09 milhões € | 0 € |
ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA | 1,09 milhões € | 542,75 mil € |
ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL DA BEIRA TRANSMONTANA - ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO | 1,08 milhões € | 541,78 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques | 1,08 milhões € | 324,45 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AIRÃES, FELGUEIRAS | 1,08 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO | 1,08 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira Santarém | 1,08 milhões € | 323,07 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ | 1,07 milhões € | 322,41 mil € |
Agrupamento de Escolas de Parede | 1,07 milhões € | 322,39 mil € |
Agrupamento de Escolas Raul Proença | 1,07 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS | 1,07 milhões € | 322,08 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA | 1,07 milhões € | 321,43 mil € |
EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERNO LDA | 1,07 milhões € | 535,62 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO - PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, ODIVELAS | 1,07 milhões € | 320,2 mil € |
Agrupamento de Escolas de Campo Maior | 1,06 milhões € | 0 € |
ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO ,MONTIJO | 1,06 milhões € | 318,85 mil € |
RUIZ,COSTA & FILHOS LDA | 1,06 milhões € | 531 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA | 1,06 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA, VIZELA | 1,06 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA MOITA | 1,06 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas do Bonfim | 1,06 milhões € | 316,85 mil € |
Agrupamento de Escolas de Carvalhos | 1,06 milhões € | 0 € |
Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 1,05 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES | 1,05 milhões € | 315,72 mil € |
AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO SANCHES, VILA DO CONDE | 1,05 milhões € | 0 € |
Escola Secundária Dr. José Afonso | 1,05 milhões € | 313,99 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA | 1,05 milhões € | 313,51 mil € |
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso | 1,04 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D.MARIA II, BRAGA | 1,04 milhões € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE GONDOMAR | 1,04 milhões € | 311,96 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE | 1,04 milhões € | 311,65 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL TEIXEIRA GOMES | 1,04 milhões € | 311,32 mil € |
Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita | 1,04 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado | 1,02 milhões € | 307,23 mil € |
Agrupamento de Escolas do Fundão | 1,02 milhões € | 307,11 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE, VALONGO | 1,02 milhões € | 306,52 mil € |
Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade | 1,02 milhões € | 304,92 mil € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ÁGUAS SANTAS | 1,01 milhões € | 304,35 mil € |
EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA | 1,01 milhões € | 506,58 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE PALMELA | 1,01 milhões € | 303,38 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTEVÃO | 1,01 milhões € | 0 € |
Agrupamento de Escolas D. João V | 1,01 milhões € | 0 € |
TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS S.A. | 1,01 milhões € | 503,52 mil € |
INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO | 1 milhões € | 501,41 mil € |
SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 996,73 mil € | 498,36 mil € |
ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE FLOR LDA | 987,71 mil € | 493,54 mil € |
Agrupamento de Escolas Amato Lusitano | 986,94 mil € | 296,08 mil € |
Agrupamento de Escolas de Mirandela | 981,61 mil € | 294,48 mil € |
Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra | 980,56 mil € | 294,17 mil € |
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo | 978,35 mil € | 293,5 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL | 978,15 mil € | 293,34 mil € |
ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA | 977,03 mil € | 488,52 mil € |
PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA | 976,48 mil € | 488,24 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos | 975,8 mil € | 292,74 mil € |
MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS DE ENSINO, S.A. | 973,67 mil € | 486,83 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES, MATOSINHOS | 971,25 mil € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO | 966,48 mil € | 289,94 mil € |
Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio | 961,84 mil € | 288,55 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA | 955,9 mil € | 286,77 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO FORTE DA CASA | 949,54 mil € | 0 € |
Centro Informação Geoespacial Exército | 948,98 mil € | 0 € |
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira Rio Maior | 918,39 mil € | 275,52 mil € |
ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO LDA | 908,87 mil € | 454,44 mil € |
ESCOLA SECUNDARIA DE PINHAL NOVO | 883,06 mil € | 264,92 mil € |
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz | 868,58 mil € | 260,58 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO | 862,92 mil € | 258,88 mil € |
EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO SUDOESTE ALENTEJANO, S.A. | 861,83 mil € | 430,92 mil € |
Escola Secundária de Vila Verde | 854,76 mil € | 256,43 mil € |
E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL MARQUÊS DE MARIALVA, S.A. | 853,92 mil € | 426,96 mil € |
S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA | 848,66 mil € | 424,33 mil € |
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA | 846,79 mil € | 254,04 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES | 838,93 mil € | 251,68 mil € |
Agrupamento de Escolas de Amares | 829,77 mil € | 0 € |
Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho | 824,79 mil € | 247,44 mil € |
Agrupamento de Escolas de Cister | 802,41 mil € | 240,72 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR JORGE AUGUSTO CORREIA | 795,46 mil € | 238,64 mil € |
EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA | 791,11 mil € | 395,56 mil € |
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 781,37 mil € | 234,41 mil € |
PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 778,27 mil € | 389,13 mil € |
ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO | 758,64 mil € | 227,59 mil € |
EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE MATOSINHOS LDA | 752,69 mil € | 376,34 mil € |
Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado | 739,31 mil € | 221,79 mil € |
Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira | 725,45 mil € | 217,64 mil € |
ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL | 721,25 mil € | 360,62 mil € |
