Beneficiário PRR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM
Valor de financiamento
666,84 milhões €
Total de projetos
132Número de identificação fiscal
5 1 1 2 8 0 5 2 1
Atividade económica
84 130Localização da sede
FunchalDistribuição de valores
666,8 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
666844996 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 17,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 666,84 milhões € |
Total pago | 114,24 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA EPERAM | 136,37 milhões € | 19,19 milhões € |
EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A | 97,29 milhões € | 28,37 milhões € |
ARM-Águas e Resíduos da Madeira | 82,15 milhões € | 17,08 milhões € |
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM | 63,9 milhões € | 8,51 milhões € |
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM | 49,65 milhões € | 8,53 milhões € |
SREI - SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS | 42 milhões € | 0 € |
Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania | 40,2 milhões € | 10,84 milhões € |
DRAP - Direção Regional da Administração Pública | 35,58 milhões € | 10,26 milhões € |
ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - Associação | 20 milhões € | 2,6 milhões € |
EMACOM Telecomunicações da Madeira Unip LDA | 18 milhões € | 0 € |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CARMO | 11,6 milhões € | 44,72 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNCHAL | 9,95 milhões € | 0 € |
D.Reg. Educação | 8,1 milhões € | 3,24 milhões € |
SRTC - Secretaria Regional de Turismo e Cultura | 7 milhões € | 0 € |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL BOM JESUS DE PONTA DELGADA | 4,5 milhões € | 0 € |
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS QUATRO DE SETEMBRO DE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS | 3,81 milhões € | 494,88 mil € |
ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES | 2,67 milhões € | 671,45 mil € |
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 2,6 milhões € | 0 € |
AIM - Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma da Madeira | 2,35 milhões € | 691,36 mil € |
A.D.C.F. - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO FUNCHAL | 2,33 milhões € | 431,56 mil € |
SREM - Secretaria Regional de Economia | 2 milhões € | 0 € |
CASA DA SAGRADA FAMILIA E REFUGIO DE SÃO VICENTE DE PAULO | 1,96 milhões € | 0 € |
SRMar - Secretaria Regional de Mar e Pescas | 1,7 milhões € | 0 € |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO | 1,69 milhões € | 0 € |
CASA DO POVO DE SANTO ANTONIO | 1,68 milhões € | 0 € |
APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A. | 1,48 milhões € | 0 € |
Esc. Bas. Dr Horácio Bento de Gouveia | 1,33 milhões € | 426,94 mil € |
SRAAC - Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas | 1,1 milhões € | 0 € |
DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE | 1 milhões € | 130 mil € |
IFCN, IP-RAM - Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM | 1 milhões € | 0 € |
Esc. Sec. Francisco Franco | 996,43 mil € | 66,41 mil € |
Esc. B.S. Dr Ângelo Augusto Silva | 977,52 mil € | 304,62 mil € |
Esc. Bas. 2º, 3º ciclo Caniço | 954,58 mil € | 308,67 mil € |
Esc. Sec. Jaime Moniz | 917,86 mil € | 46,36 mil € |
Esc. B.S. Machico | 814,35 mil € | 225,38 mil € |
Esc B.S. Gonçalves Zarco | 721,17 mil € | 226,22 mil € |
Esc. Bas. Santo António e Curral das Freiras | 605,33 mil € | 181,42 mil € |
Esc. B.S. Calheta | 587,96 mil € | 162,05 mil € |
Esc. B.s. Dr Luís Maurílio Silva Dantas | 513,45 mil € | 145,17 mil € |
Esc. B. Bartolomeu Perestrelo | 510,02 mil € | 0 € |
Esc. Bas Estreito de Câmara de Lobos | 450,27 mil € | 148,53 mil € |
Esc. B. S. Ponta de Sol | 436,91 mil € | 143,4 mil € |
Esc. Bas. 2º e 3º ciclo dos Louros | 403,26 mil € | 31,07 mil € |
Esc. B.S. Padre Manuel Álvares | 398,55 mil € | 132,43 mil € |
Esc. B. e S. Santa Cruz | 390,04 mil € | 0 € |
Esc. Bas. 2º e 3º ciclo da Torre | 386,81 mil € | 118,18 mil € |
Esc.B. 2 e 3 Dr Alfredo Ferreira Nóbrega Junior | 260,24 mil € | 79,77 mil € |
Esc. Bas do Porto da Cruz | 254,05 mil € | 31,3 mil € |
Esc. B. S. Professor Doutor Freitas Branco | 248,18 mil € | 73,93 mil € |
Esc. B. S. D. Lucinda Andrade | 224,62 mil € | 69,48 mil € |
Esc. B. S. Bispo D. Manuel Ferreira Cabral | 216,12 mil € | 62,67 mil € |
Esc. B. 2 e 3 Cónego Jacinto Gonçalves de Andrade | 200,72 mil € | 61,41 mil € |
Esc. Bas. 2 e 3 Dr Eduardo Brazão Castro | 180,35 mil € | 54,43 mil € |
Esc.B. 2 e 3 ciclo do Caniçal | 130,14 mil € | 38,4 mil € |
Esc. B.S. do Porto Moniz | 89,91 mil € | 26,35 mil € |
Fonte
AD&C, EMRP
05.09.2024