Beneficiário PRR
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Ficha de beneficiário
Nome
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICOTotal de projetos
364Número de identificação fiscal
6 0 0 0 2 5 4 2 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
FaroDistribuição de valores
30,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
30020629 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 60,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 30,02 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 18,12 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL | 1,38 milhões € | 746,15 mil € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 1,15 milhões € | 1,12 milhões € |
| AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 737,24 mil € | 480,68 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 611,99 mil € | 578 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 575,01 mil € | 382,64 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 548,12 mil € | 320,3 mil € |
| INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.) | 538 mil € | 227,06 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA | 508,51 mil € | 87,46 mil € |
| Universidade do Porto | 454,88 mil € | 110,9 mil € |
| Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. | 443,26 mil € | 281,46 mil € |
| TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 414,89 mil € | 44,25 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 412,32 mil € | 284,74 mil € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS | 408,54 mil € | 369,19 mil € |
| Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 402,96 mil € | 237,78 mil € |
| Universidade de Aveiro | 389,73 mil € | 377,64 mil € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 382,89 mil € | 311,55 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 380,17 mil € | 211,19 mil € |
| Universidade do Minho | 372,1 mil € | 59,46 mil € |
| INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. | 343,48 mil € | 68,96 mil € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 343,1 mil € | 125,46 mil € |
| SECRETARIA-GERAL DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA | 326,93 mil € | 44,22 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 322,52 mil € | 219,93 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | 322,37 mil € | 68,68 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 317,74 mil € | 314,63 mil € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 317,02 mil € | 269,84 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 315,72 mil € | 285,12 mil € |
| Direção Geral Da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 305,62 mil € | 159,42 mil € |
| CASA PIA DE LISBOA | 292,77 mil € | 242,19 mil € |
| DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 291,89 mil € | 290,87 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) | 281,86 mil € | 249,39 mil € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 279,1 mil € | 215,73 mil € |
| CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 275 mil € | 244,44 mil € |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 266,05 mil € | 201,66 mil € |
| FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA | 245,93 mil € | 132,77 mil € |
| CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 241,78 mil € | 0 € |
| Universidade de Lisboa | 241 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P. | 236,91 mil € | 31,43 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 226,8 mil € | 201,03 mil € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 222,51 mil € | 84,28 mil € |
| CMVM - Comissão do mercado de valores mobiliarios | 222 mil € | 222 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 220,13 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES | 215,77 mil € | 55,96 mil € |
| ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. | 213,7 mil € | 213,11 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 208,3 mil € | 191,73 mil € |
| SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 198,39 mil € | 20,95 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 195,23 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 187,34 mil € | 150,43 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 183,3 mil € | 118,65 mil € |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. | 181,66 mil € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal do Cávado | 177,8 mil € | 177,8 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 177,8 mil € | 52,38 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria | 177,8 mil € | 168,95 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 177,8 mil € | 126,79 mil € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 177,8 mil € | 79,25 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES | 177,63 mil € | 121,21 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 175,97 mil € | 126,92 mil € |
| IMTT-INST. DA MOB. E DOS TRANS. TERRESTRES, IP | 172,42 mil € | 32,19 mil € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 171,72 mil € | 119,3 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 171,17 mil € | 0 € |
| CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA | 170,6 mil € | 44,82 mil € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 168,8 mil € | 71,39 mil € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO | 164,08 mil € | 69,4 mil € |
| UC - Universidade de Coimbra | 163,79 mil € | 157,38 mil € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 161,47 mil € | 161,47 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 161,11 mil € | 160,28 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 160,8 mil € | 157,6 mil € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 160,1 mil € | 151,12 mil € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 159,7 mil € | 116,73 mil € |
| GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL | 156,04 mil € | 139,22 mil € |
| CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE | 154,42 mil € | 76,93 mil € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 151,18 mil € | 149,04 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | 148,85 mil € | 148,83 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 139,63 mil € | 138,18 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 139,28 mil € | 136,11 mil € |
| LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 138,25 mil € | 23,43 mil € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. | 137,95 mil € | 130,6 mil € |
| SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 137,69 mil € | 118,62 mil € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | 136,84 mil € | 109,83 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 136,42 mil € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 135,61 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA, E.P.E. | 134,32 mil € | 54,55 mil € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO | 134,32 mil € | 75,91 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 132,13 mil € | 121,46 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 128,98 mil € | 63,72 mil € |
| DGArtes | 126,52 mil € | 106,66 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 125 mil € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 123,86 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | 122,99 mil € | 118,58 mil € |
| Faculdade de Farmácia | 121,77 mil € | 63,84 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega | 117,26 mil € | 117,24 mil € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 113,48 mil € | 113,48 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 112,12 mil € | 67,41 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 112,02 mil € | 107,22 mil € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 108 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR | 105,16 mil € | 79,87 mil € |
| GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 105,13 mil € | 104,52 mil € |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 101,04 mil € | 99,84 mil € |
| AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P. | 99,76 mil € | 30,1 mil € |
| Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 99,61 mil € | 40,52 mil € |
| Biblioteca Nacional de Portugal | 98,52 mil € | 44,3 mil € |
| POLICIA JUDICIARIA | 96,78 mil € | 0 € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 94,77 mil € | 38,97 mil € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA | 94,49 mil € | 47,43 mil € |
| INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS | 93,58 mil € | 54,89 mil € |
| Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 92,3 mil € | 90,06 mil € |
| AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA (ASAE) | 92 mil € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 91,7 mil € | 84,28 mil € |
| AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. | 89,88 mil € | 89,54 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 89,57 mil € | 87,34 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.) | 85,34 mil € | 47,24 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 84,8 mil € | 0 € |
| Instituto Português da Qualidade | 83,42 mil € | 83,42 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 82,58 mil € | 80,7 mil € |
| DIRECÇÃO GERAL DA SAUDE | 82,05 mil € | 54,77 mil € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 82 mil € | 82 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 80,76 mil € | 80,76 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 80,3 mil € | 78,73 mil € |
| IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. | 78,41 mil € | 74,72 mil € |
| Universidade Aberta | 78 mil € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 77,45 mil € | 67,78 mil € |
| SECRETARIA - GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 75,05 mil € | 70,78 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 75 mil € | 0 € |
| CENTRO DE COMPETÊNCIAS JURÍDICAS DO ESTADO | 74,72 mil € | 69,56 mil € |
| INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. | 73,94 mil € | 59,83 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 71,32 mil € | 33,9 mil € |
| SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SSAP) | 61,84 mil € | 71,24 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 61,53 mil € | 44,56 mil € |
| HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO | 60,82 mil € | 30,74 mil € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 58 mil € | 0 € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 57,58 mil € | 0 € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 57,46 mil € | 56,48 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 56,14 mil € | 55,97 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 55,66 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO, I.P. (IMPIC, I.P.) | 55,14 mil € | 0 € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 55,05 mil € | 54,58 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS | 55 mil € | 0 € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 53,73 mil € | 13,74 mil € |
| DIREÇÃO GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES TRABALHO | 53,41 mil € | 22,41 mil € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 51,64 mil € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 50 mil € | 50 mil € |
| Côa Parque Fundação para a Salvaguarda e Desenvolvimento do Vale do Côa | 48,78 mil € | 47,21 mil € |
| Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve | 48,08 mil € | 31,18 mil € |
| SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS | 48 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO | 46,65 mil € | 41,5 mil € |
| Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 42,34 mil € | 28,91 mil € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA | 42,25 mil € | 42,15 mil € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 41,29 mil € | 45,07 mil € |
| INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 41,29 mil € | 0 € |
| SSPSP | 39,59 mil € | 25,83 mil € |
| GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS | 39,2 mil € | 28,57 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 38,77 mil € | 0 € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) | 37 mil € | 31,36 mil € |
| DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 36,99 mil € | 0 € |
| Fundação Centro Cultural de Belém | 36,59 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | 35,93 mil € | 19,26 mil € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO DA CULTURA | 35,83 mil € | 0 € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 35 mil € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 33,73 mil € | 33,61 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA | 33,62 mil € | 33,62 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA | 33,6 mil € | 33,6 mil € |
| INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.) | 33,47 mil € | 33,1 mil € |
| GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS | 31,4 mil € | 0 € |
| SERVIÇOS SOCIAIS DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 29,96 mil € | 18,37 mil € |
| Escola Nacional de Bombeiros | 29 mil € | 25,12 mil € |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR GAMA PINTO | 28,44 mil € | 15,65 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 27,52 mil € | 35,54 mil € |
| INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL - IGFCSS | 27,52 mil € | 27,39 mil € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 27,52 mil € | 25,92 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P. | 27 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL | 26,86 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P. | 26,59 mil € | 26,5 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 26,16 mil € | 26,16 mil € |
| INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, I.P. | 24,92 mil € | 23,68 mil € |
| INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS | 24,62 mil € | 11,19 mil € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 23,81 mil € | 22,33 mil € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 22,51 mil € | 22,22 mil € |
| INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. | 22,4 mil € | 22,4 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 21,76 mil € | 16,16 mil € |
| COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA | 20 mil € | 0 € |
| CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 19,95 mil € | 0 € |
| Teatro Nacional de São João, E.P.E. | 19,86 mil € | 19,86 mil € |
| Secretaria Geral do Ministério das Finanças | 19 mil € | 19 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 18,98 mil € | 18,98 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 16,58 mil € | 13,34 mil € |
| INSPECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA | 16 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL | 13,76 mil € | 14,04 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 13,76 mil € | 13,7 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL (DGPDN) | 13,76 mil € | 14,03 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA | 13,76 mil € | 13,69 mil € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | 13,76 mil € | 1,64 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 13,76 mil € | 7,13 mil € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 13,43 mil € | 0 € |
| HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR | 13,43 mil € | 12,93 mil € |
| SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | 13,43 mil € | 0 € |
| Faculdade de Belas-Artes | 13,43 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE | 13,43 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P. | 11,22 mil € | 11,22 mil € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 11,22 mil € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR | 11,22 mil € | 11,22 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS | 11,2 mil € | 11,2 mil € |
| INSPECÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 11,2 mil € | 11,16 mil € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E VALE DO TEJO | 11,2 mil € | 8,15 mil € |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10 mil € | 7,9 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 7 mil € | 0 € |
| COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO | 6 mil € | 6 mil € |
| Turismo do Alentejoe do Ribatejo. E.R.T. | 4,22 mil € | 0 € |
| CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP) | 3,48 mil € | 3,3 mil € |
| CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL | 3 mil € | 0 € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DE ANDRADE | 2,4 mil € | 0 € |
| Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 950 € | 950 € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE | 730 € | 0 € |
Valor de financiamento
116654 €
Valor recebido
113656 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 97,4 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 72,06 mil € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| IMG - OFFICE SOLUTIONS, LDA | 72,06 mil € |