Beneficiário PRR
FUNDO AMBIENTAL
Ficha de beneficiário
Nome
FUNDO AMBIENTAL
Valor de financiamento
648,47 milhões €
Total de projetos
79 995Número de identificação fiscal
6 0 0 0 8 6 9 9 2
Atividade económica
84 123Localização da sede
LisboaDistribuição de valores
648,5 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
648470491 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 28,7 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 648,47 milhões € |
Total pago | 186,07 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
RGPD | 136,94 milhões € | 136,26 milhões € |
CAIMA - INDÚSTRIA DE CELULOSE S.A. | 18,37 milhões € | 0 € |
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 18,08 milhões € | 4,15 milhões € |
DIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 16,19 milhões € | 1,09 milhões € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 10,09 milhões € | 75,9 mil € |
FUSION FUEL PORTUGAL, S.A. | 10 milhões € | 2 milhões € |
CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, SA | 9,05 milhões € | 0 € |
CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES | 9,03 milhões € | 2,06 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 8,96 milhões € | 1,79 milhões € |
Auto Viação Feirense, LDA | 8,44 milhões € | 2,02 milhões € |
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, E.I.M., S.A. | 8,44 milhões € | 1,1 milhões € |
Nydalen Energy, Lda | 8,32 milhões € | 1,66 milhões € |
ALSA TODI METROPOLITANA DE LISBOA, LDA | 8,31 milhões € | 0 € |
POLICIA JUDICIARIA | 7,54 milhões € | 0 € |
Companhia Carris de Ferro de Lisboa E.M., S.A. | 7,32 milhões € | 317,07 mil € |
Rádio e Televisão de Portugal, S.A. | 7,26 milhões € | 1,45 milhões € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 7,12 milhões € | 490,03 mil € |
JJ Santo António - Transporte Rodoviário de Passageiros, Unipessoal, Lda. | 6,97 milhões € | 4,78 milhões € |
HEN - Serviços Energéticos, Lda. | 6,93 milhões € | 1,39 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 6,49 milhões € | 1,23 milhões € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 6,49 milhões € | 1,32 milhões € |
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. | 6,21 milhões € | 1,24 milhões € |
Centro Hospitalar Oeste, EPE | 5,93 milhões € | 0 € |
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e os sucedâneos | 5,87 milhões € | 763,67 mil € |
Centro Hospitalar Universitário de Santo António | 5,8 milhões € | 0 € |
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. | 5,63 milhões € | 0 € |
Courtesy Power - MeeToH2 - Mafra, Lda. | 5,55 milhões € | 0 € |
AUSTRA – Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena | 5,52 milhões € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 5,36 milhões € | 0 € |
ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto | 5,24 milhões € | 32,07 mil € |
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 5,16 milhões € | 1,03 milhões € |
REFERÊNCIA FLUORESCENTE - LDA | 5,02 milhões € | 0 € |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. | 5 milhões € | 1 milhões € |
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | 5 milhões € | 0 € |
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 4,97 milhões € | 0 € |
FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 4,92 milhões € | 984,57 mil € |
Vimeca Transportes, Viação Mecânica de Carnaxide, Lda. | 4,9 milhões € | 637,63 mil € |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 4,9 milhões € | 0 € |
WP2X, Lda. | 4,87 milhões € | 0 € |
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. | 4,67 milhões € | 0 € |
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. | 4,66 milhões € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 4,57 milhões € | 0 € |
EWE CB H2, Unipessoal Lda. | 4,51 milhões € | 0 € |
Courtesy Power - MeeToH2 - CB, Lda. | 4,45 milhões € | 0 € |
ALÍNEA GRATIFICANTE UNIPESSOAL LDA | 4,29 milhões € | 0 € |
SMARTENERGY 1826, Unipessoal Lda | 4,18 milhões € | 0 € |
ELIPSE FIDALGA, UNIPESSOAL, LDA | 3,92 milhões € | 0 € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 3,83 milhões € | 765,37 mil € |
Instituto Politécnico de Lisboa | 3,82 milhões € | 764,94 mil € |
MOBH2Verde, Unipessoal Lda | 3,76 milhões € | 0 € |
PTSUNHYDROGEN, Lda | 3,76 milhões € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 3,71 milhões € | 0 € |
Universidade da Beira Interior | 3,66 milhões € | 153,03 mil € |
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 3,65 milhões € | 489,12 mil € |
Scotturb - Transportes Urbanos, Lda. | 3,6 milhões € | 468,31 mil € |
Teatro Nacional São João, E.P.E. | 3,51 milhões € | 702,63 mil € |
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE,IP | 3,3 milhões € | 0 € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 3,21 milhões € | 0 € |
Força Aérea Portuguesa | 3,14 milhões € | 0 € |
SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS | 3,14 milhões € | 0 € |
REGANAZARÉ, S.A. | 3,06 milhões € | 0 € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL | 2,91 milhões € | 0 € |
LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto | 2,87 milhões € | 616,86 mil € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 2,73 milhões € | 505,76 mil € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 2,71 milhões € | 259,89 mil € |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 2,62 milhões € | 523,57 mil € |
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 2,62 milhões € | 517 mil € |
Biojoule Energy - Produção de Biocombustível, Sociedade Unipessoal LDA | 2,56 milhões € | 0 € |
FORESTWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 2,46 milhões € | 553,48 mil € |
Capwatt Biometano Aljustrel, Unipessoal Lda | 2,36 milhões € | 0 € |
Capwatt Biometano Seia, Unipessoal Lda | 2,36 milhões € | 0 € |
Marte Boémio, Unipessoal, Lda. | 2,36 milhões € | 0 € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 2,32 milhões € | 0 € |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 2,12 milhões € | 380,81 mil € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 2,06 milhões € | 0 € |
MC SHARED SERVICES, S.A. | 2,03 milhões € | 412,14 mil € |
Génese Natural III, Lda | 1,96 milhões € | 0 € |
GUM ROSIN - Gestão de Projetos e I&D, S.A. | 1,84 milhões € | 423,16 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 1,83 milhões € | 0 € |
FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 1,78 milhões € | 356,26 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 1,78 milhões € | 71,01 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 1,74 milhões € | 348,88 mil € |
Crispim Abreu & Cª, Lda. | 1,7 milhões € | 220,98 mil € |
Winds Constellations Lda | 1,67 milhões € | 0 € |
UNITED RESINS - PRODUÇÃO DE RESINAS S.A. | 1,65 milhões € | 378,74 mil € |
GUM CHEMICAL SOLUTIONS, S.A. | 1,65 milhões € | 378,63 mil € |
ALOFT, LDA | 1,64 milhões € | 0 € |
AMF, LDA. | 1,6 milhões € | 0 € |
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel | 1,44 milhões € | 324,43 mil € |
HYCHEM, QUÍMICA SUSTENTÁVEL, S.A. | 1,44 milhões € | 287,43 mil € |
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,36 milhões € | 49,66 mil € |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 1,23 milhões € | 0 € |
A PENTEADORA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PENTEAÇÃO E FIAÇÃO DE LÃS, S.A. | 1,2 milhões € | 0 € |
LUZ COSTA RODRIGUES LDA | 1,15 milhões € | 0 € |
Faculdade De Motricidade Humana | 1,08 milhões € | 0 € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 1,07 milhões € | 0 € |
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. | 1,06 milhões € | 0 € |
KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A. | 1,05 milhões € | 241,39 mil € |
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 1,05 milhões € | 209,88 mil € |
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 1,05 milhões € | 0 € |
CONSELHO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1,04 milhões € | 239,18 mil € |
MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A. | 1,03 milhões € | 0 € |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 1,03 milhões € | 206,11 mil € |
IGFSS, I.P. | 1,03 milhões € | 0 € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 1,03 milhões € | 133,4 mil € |
RESIPINUS - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina | 966,75 mil € | 222,35 mil € |
Instituto Superior de Economia e Gestão | 929,81 mil € | 185,96 mil € |
TINTEX - TEXTILES, S.A. | 898,09 mil € | 206,56 mil € |
PROCALÇADO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALÇADO S.A. | 877,78 mil € | 0 € |
PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | 864,59 mil € | 112,4 mil € |
CTIC-CENTRO TECN. DAS INDÚST. DO COURO | 830,84 mil € | 127,61 mil € |
CARITE - CALÇADOS, LDA | 806,12 mil € | 0 € |
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 801,15 mil € | 104,15 mil € |
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR | 785,95 mil € | 0 € |
RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. | 767,57 mil € | 176,54 mil € |
Valérius - Têxteis, S.A. | 753,62 mil € | 173,33 mil € |
Fundação Côa Parque - Museu do Côa Centro Ciência Viva | 743,7 mil € | 0 € |
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa | 740,55 mil € | 0 € |
Parque Escolar, E.P.E. | 710,08 mil € | 0 € |
ERT – Têxtil Portugal, S.A. | 707,97 mil € | 106,94 mil € |
MAGELLAN - Associação para a Representação dos Interesses Portugueses no Exterior | 692,81 mil € | 159,35 mil € |
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | 677,49 mil € | 135,5 mil € |
MUNDIFIOS, S.A. | 627,18 mil € | 81,53 mil € |
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 616,93 mil € | 0 € |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 611,71 mil € | 0 € |
SUCH | 605,21 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 580,46 mil € | 133,51 mil € |
ATLANTA - COMPONENTES PARA CALÇADO LDA | 568,44 mil € | 0 € |
LORCOL - Indústria de Colas e Produtos Químicos, Lda. | 563,49 mil € | 0 € |
Região de Turismo do Algarve | 535,09 mil € | 0 € |
COLQUÍMICA - Indústria Nacional de Colas, S.A. | 514,68 mil € | 118,38 mil € |
SIMOLDES-PLASTICOS, S.A. | 506,61 mil € | 116,52 mil € |
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira E.P.E. | 492,85 mil € | 0 € |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 441,8 mil € | 63,86 mil € |
ARCP - ASSOCIAÇÃO REDE DE COMPETÊNCIA EM POLÍMEROS | 441,28 mil € | 101,5 mil € |
AQUITEX - Acabamentos Químicos Têxteis, S.A. | 432,85 mil € | 78,56 mil € |
DREAMPLAS, LDA | 410,85 mil € | 26,21 mil € |
CURTUMES IBÉRIA, S.A. | 405,29 mil € | 0 € |
MONTEIRO RIBAS - Revestimentos, S. A. | 402,07 mil € | 0 € |
3DC – Intelligent Nature, Lda. | 398,72 mil € | 0 € |
CURTUMES BOAVENTURA LDA | 395,41 mil € | 0 € |
UNAC - União da Floresta Mediterrânica | 392,69 mil € | 65,86 mil € |
Associação para a Valorização da Floresta de Pinho (Centro PINUS) | 390,35 mil € | 66,44 mil € |
TECMACAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | 362,67 mil € | 0 € |
Associação TECMEAT - Centro de Competências do Agroalimentar para o Setor das Carnes | 362,48 mil € | 83,37 mil € |
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | 357,93 mil € | 0 € |
FCUP - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | 354,68 mil € | 46,11 mil € |
PINOPINE - Produtos Químicos, S.A. | 348,31 mil € | 80,11 mil € |
SKYPRO (ex-ABOTOA, S.A.) | 340,09 mil € | 0 € |
CVR - Centro para a Valorização de Resíduos | 330,9 mil € | 43,02 mil € |
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA | 325,04 mil € | 0 € |
OLDTRADING, Lda. | 316,58 mil € | 72,81 mil € |
FERMIR - Confeções Fernandes & Miranda, Lda. | 315,63 mil € | 72,6 mil € |
INFOS - Informática e Serviços, Lda. | 308,72 mil € | 0 € |
RODIRO FABRICA DE CALÇADO S.A | 300,75 mil € | 0 € |
CONFETIL, S.A. | 285,8 mil € | 37,15 mil € |
J. GOMES, LDA. | 285,42 mil € | 65,65 mil € |
FORESTIS - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL | 277,71 mil € | 37,94 mil € |
FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais | 276,76 mil € | 24,07 mil € |
BALADI - Federação NAcional dos Baldios | 275,75 mil € | 35,25 mil € |
FENAFLORESTA | 275,67 mil € | 57,17 mil € |
CURTUMES AVENEDA, Lda. | 271,05 mil € | 0 € |
LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 259,92 mil € | 59,78 mil € |
Conceição Rosa Pereira & Ca., Lda. | 259,4 mil € | 0 € |
FORUM FLORESTAL - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa | 258,68 mil € | 9,53 mil € |
ZIPOR - EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. | 247,28 mil € | 0 € |
VIEIRIFABRIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS LDA | 247,1 mil € | 56,83 mil € |
DIAS RUIVO,CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA | 246,93 mil € | 0 € |
CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 237,85 mil € | 30,92 mil € |
ARSENAL DO ALFEITE, S.A. | 234,6 mil € | 0 € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 232,52 mil € | 0 € |
SOFTIDEIA - INFORMAÇÃO AUTOMÁTICA, LDA | 222,71 mil € | 0 € |
UNITED BIOPOLYMERS, S.A. | 211,96 mil € | 48,75 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 211,62 mil € | 48,67 mil € |
BIO4PLAS - BIOPOLÍMEROS LDA | 204,52 mil € | 47,04 mil € |
Universidade Aberta | 202,4 mil € | 0 € |
CCG - Centro de Computação Gráfica | 201 mil € | 46,23 mil € |
PRORRESINA - Produtos Resinosos, Lda. | 200,36 mil € | 26,05 mil € |
Hotel Minho - JPCruz, Lda | 200 mil € | 0 € |
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CENTRO | 200 mil € | 0 € |
Aires Parente Irmão, Lda | 200 mil € | 0 € |
CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA | 200 mil € | 0 € |
Mondim Tâmega Park - Empreendimentos Turísticos, SA | 200 mil € | 0 € |
Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. | 200 mil € | 0 € |
Haltere e Atitude Ginasios Lda | 200 mil € | 0 € |
Era uma vez em Tomar, Lda | 200 mil € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA | 200 mil € | 0 € |
AFLOBEI-ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA BEIRA INTERIOR | 200 mil € | 0 € |
FRILCA - Frigoríficos Luso-Canadianos, Lda. | 200 mil € | 0 € |
Mercado Abastecedor SA | 200 mil € | 0 € |
Sociedade Figueira Praia SA | 200 mil € | 0 € |
VESTEIN SPAIN, SL SUCURSAL DE PORTUGAL | 200 mil € | 40 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL | 199,99 mil € | 0 € |
IDEPA - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, LDA | 198,96 mil € | 0 € |
EURODAVIL – Indústria de Calçado, Lda. | 198,31 mil € | 0 € |
LINDA FALUA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A. | 198 mil € | 0 € |
ENGA - EMPRESA NACIONAL DE GESTÃO DE ACTIVOS LDA | 197,52 mil € | 0 € |
IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO | 196,44 mil € | 0 € |
Tondelmotors - Venda e Reparação de Veículos. S.A. | 191,2 mil € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPINHO | 191,18 mil € | 0 € |
CORK-A-TEX - New Generation Yarns, Lda. | 190,95 mil € | 43,92 mil € |
SAVANA – Calçados, S.A. | 187,88 mil € | 0 € |
Geoterra - Estudos e Serviços Integrados, Lda. | 187,54 mil € | 0 € |
Pinhal Natural - Serviços de Consultoria e Comércio de Produtos Regionais, Unipessoal, Lda | 184,38 mil € | 75,81 mil € |
TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Indústria Automóvel, S.A | 184,36 mil € | 42,4 mil € |
MUNICIPIO DE SEIA | 183,72 mil € | 13,4 mil € |
INVESTEL - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA. | 181,7 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios da Freguesias do Cadafaz | 180,56 mil € | 0 € |
CIPADE - INDÚSTRIA INVESTIGAÇÃO PRODUTOS ADESIVOS, S.A | 179,98 mil € | 0 € |
Cooperativa Agro Rural de Boticas, CRL | 179,81 mil € | 0 € |
ANEA - Associação Nacional da Espondilite Anquilosante | 179,39 mil € | 0 € |
CTV – Certificação Têxtil e Vestuário Unipessoal, Lda. | 178,89 mil € | 41,14 mil € |
José de Oliveira Nogueira e Filhos S.A. | 175,89 mil € | 0 € |
Freguesia de Tresminas | 175,03 mil € | 0 € |
Aflomação – Associação Florestal de Mação | 171,96 mil € | 120,18 mil € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVEIRO | 171,9 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Cevivas | 170,89 mil € | 0 € |
Joaquim Francisco Inácio, Sucessores, S.A. | 169,3 mil € | 0 € |
APATA - Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais | 169,11 mil € | 110,63 mil € |
SPRINGLATITUDE - IMOBILIÁRIA S.A. | 168,94 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Parada de Monteiros | 168,29 mil € | 0 € |
Steyler Fátima, Actividades Hoteleiras, Lda | 168 mil € | 0 € |
Barbeiro Moreira Lda | 166,96 mil € | 0 € |
CADERNOS DE CAMPO, LDA | 166,89 mil € | 33,38 mil € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Soito | 166,14 mil € | 0 € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROGRESSO E VIDA DA TOCHA | 165,98 mil € | 0 € |
IOTECHPIS- INNOVATION ON TECHNOLOGY, LDA | 164,82 mil € | 37,91 mil € |
CAULE - Associação Florestal da Beira Serra | 162,45 mil € | 73,52 mil € |
MUNICIPIO DE SARDOAL | 162,1 mil € | 42,42 mil € |
Trivial Espiral Unipessoal Lda | 161,53 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Pinho | 161,42 mil € | 0 € |
HOTEL BRUXELAS - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, Lda | 161,12 mil € | 0 € |
Valbopan - Fibras de Madeira, SA | 158,46 mil € | 0 € |
INDUTAN – Comércio e Indústria de Peles, S.A. | 157,57 mil € | 0 € |
Centro Social Nossa Senhora Auxiliadora | 157,39 mil € | 0 € |
Carvalho Afonso Lda | 156,38 mil € | 0 € |
COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS S.A. | 154,89 mil € | 0 € |
TURISFEIRA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA | 154,51 mil € | 0 € |
VALPERAL - Sociedade Agro-pecuária, Lda | 153,15 mil € | 30,63 mil € |
Agrovete, S.A. | 152,19 mil € | 19,78 mil € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São João da Pesqueira | 150,88 mil € | 0 € |
DIAS FILHOS-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA | 150,48 mil € | 0 € |
MUNICIPIO ALCANENA | 150 mil € | 0 € |
União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão | 148,42 mil € | 0 € |
CONCRETEVELVET UNIPESSOAL, LDA | 147,26 mil € | 29,45 mil € |
MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA | 147,03 mil € | 29,4 mil € |
Centro Social da Juventude Unida de Marinhas | 146,21 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | 146,09 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 144,03 mil € | 59,61 mil € |
CENTRO DE ASSISTENCIA PAROQUIAL DE CARIA | 141,75 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 140,8 mil € | 45,8 mil € |
Agrupamento de Baldios do Marão e da Meia Via | 140,42 mil € | 0 € |
APPACDM DE VILA NOVA DE GAIA | 139,93 mil € | 0 € |
RESPOL - RESINAS S.A. | 139,5 mil € | 0 € |
VASCONCELOS & CA LDA | 139,37 mil € | 0 € |
AMIGOS DOS PEQUENINOS | 139,08 mil € | 0 € |
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE SILVARES | 139,06 mil € | 0 € |
Confiante e Genuíno, LDA | 138,97 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Covas do Barroso | 138,66 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 138,44 mil € | 15,28 mil € |
Instituto Nossa Senhora de Fátima | 138,34 mil € | 0 € |
Mauel das Neves Coelho, Filhos Lda | 138,06 mil € | 0 € |
APFAPN - Associação de Produtores Florestais e Agrícolas do Concelho de Proença-a-Nova | 133,38 mil € | 0 € |
CENTRO PAROQUIAL DE BEM-ESTAR SOCIAL DE VALVERDE | 132,8 mil € | 0 € |
POSITIVO E GENUINO LDA | 132,78 mil € | 0 € |
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 132,67 mil € | 0 € |
CASA DO POVO DE LEOMIL | 132,38 mil € | 0 € |
CIM da Região de Coimbra | 131,75 mil € | 30,3 mil € |
A. CASTRO & FILHOS LDA | 131,74 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 131,24 mil € | 14,72 mil € |
RAP - INDUSTRIAL, LDA | 129,72 mil € | 0 € |
PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LDA | 129,25 mil € | 0 € |
NERGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA GUARDA | 125,8 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALCOUTIM | 124,8 mil € | 0 € |
FILCORK | 124,8 mil € | 24,96 mil € |
Geocontrole - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 124,36 mil € | 0 € |
Reencontro, Associação Social, Educativa e Cultural, IPSS | 124,03 mil € | 0 € |
Fortunato O. Frederico & Ca., Lda. | 123,57 mil € | 0 € |
Associação Recreativa, Cultural e Social de Cioga do Monte | 122,2 mil € | 0 € |
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA S.A. | 120,9 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ARGANIL | 120,75 mil € | 26,91 mil € |
DEMOSCORE, LDA | 120,32 mil € | 0 € |
O ABRIGO - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE S. JOÃO DE VÊR | 120,22 mil € | 0 € |
AZR – Gestão Territorial, S.A. | 119,76 mil € | 29,94 mil € |
ROPAR – Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A. | 118,07 mil € | 0 € |
RAÍZES INDEPENDENTES - LDA | 115,09 mil € | 26,47 mil € |
ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS MUTUALISTA COVILHANENSE | 114,79 mil € | 0 € |
LIAGO - Comércio e Indústria de Calçado, Lda. | 113,1 mil € | 0 € |
SOMAFEL - Engenharia e Obras Ferroviárias, S.A. | 112,79 mil € | 0 € |
OFICINAWARE – Informática, Lda. | 112,56 mil € | 0 € |
INOVAFIL FIAÇÃO S.A. | 111,3 mil € | 14,47 mil € |
LUSOCAL - ARTIGOS PARA CALÇADO, S.A. | 110,25 mil € | 0 € |
MIGUEL OLIVEIRA, SUCRS., S.A. | 109,13 mil € | 0 € |
TMG - Tecidos para Vestuário e Decoração, S.A. | 107,03 mil € | 24,62 mil € |
Freguesia de Aguda | 106,88 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Fiães do Tâmega e Veral | 106,75 mil € | 11,35 mil € |
Comissão de Compartes dos Baldios de Alge e Lugares Anexos | 106,54 mil € | 22,11 mil € |
CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM | 106,05 mil € | 0 € |
INDUCOL INDUSTRIA PELETERIA CRUZ COSTA SA | 105,56 mil € | 0 € |
KT KORTEX TECHNOLOGIES, LDA | 104,52 mil € | 24,04 mil € |
Comunidade Local dos Baldios de Torneiros | 104,31 mil € | 0 € |
Almancil 4 - Decorações e Restauração, Lda | 104,21 mil € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE SOR | 102,94 mil € | 0 € |
AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar | 102,9 mil € | 51,07 mil € |
Comunidade Local dos Baldios da Aldeia da Freixeda | 101,97 mil € | 0 € |
HATA, LDA | 101,76 mil € | 23,4 mil € |
Lar da Terceira Idade D. Luís, Lda. | 101,51 mil € | 0 € |
COMPONIT, LDA | 99,57 mil € | 0 € |
Freguesia de Figueiró dos Vinhos e Bairradas | 99,22 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE GÓIS | 97,75 mil € | 2,5 mil € |
Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira | 94,93 mil € | 0 € |
INSTITUTO EMPRESARIAL DO TÂMEGA | 94,11 mil € | 0 € |
Parque do Falcão unipessoal Lda | 93,49 mil € | 0 € |
Resilemos, Lda. | 92,27 mil € | 0 € |
Junta de Freguesia do Guardão | 91,96 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 90,94 mil € | 0 € |
TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 90,45 mil € | 20,8 mil € |
Associação Florestal do Lima | 90,37 mil € | 36,56 mil € |
MAGAREFA - Associação de Produtores Florestais | 90,19 mil € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Monteiros | 88,28 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE LOULE | 87,89 mil € | 17,58 mil € |
