PRR Beneficiary
FUNDO AMBIENTAL
Beneficiary form
Name
FUNDO AMBIENTAL
Financing amount
696,53 million €
Total projects
82 335Tax identification number
6 0 0 0 8 6 9 9 2
Economic activity
84 123Headquarter location
MaiaDistribution of amounts
696,5 million €
Financing amount
Intermediary beneficiary
Financing amount
694282388 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 30,1 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 663,22 million € |
Total spent | 209,14 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
RGPD | 137,35 million € | 137,07 million € |
CAIMA - INDÚSTRIA DE CELULOSE S.A. | 18,37 million € | 0 € |
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 18,08 million € | 5,42 million € |
DIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 16,19 million € | 1,09 million € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 10,09 million € | 99 thousand € |
FUSION FUEL PORTUGAL, S.A. | 10 million € | 2 million € |
Courtesy Power / MeeToH2 CB | 10 million € | 0 € |
VERDELAFÕES - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS | 9,78 million € | 2,46 million € |
CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, SA | 9,05 million € | 0 € |
CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES | 9,03 million € | 2,69 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 8,96 million € | 1,87 million € |
Nydalen Energy, Lda | 8,32 million € | 1,66 million € |
POLICIA JUDICIARIA | 7,54 million € | 577,8 thousand € |
Rádio e Televisão de Portugal S.A. | 7,26 million € | 1,45 million € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 7,12 million € | 639,17 thousand € |
HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA | 6,93 million € | 1,39 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 6,49 million € | 1,34 million € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 6,49 million € | 1,58 million € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 6,21 million € | 1,24 million € |
Opaflor - Associação de Produtores Florestais da Serra da Opa | 6,13 million € | 1,52 million € |
AZR – Gestão Territorial, S.A. | 6,06 million € | 1,51 million € |
Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E. | 5,93 million € | 0 € |
Apiccaps - Associação Portuguesa Ind. Calçado Componentes Artigos Pele Sucedaneos | 5,87 million € | 1,35 million € |
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A. | 5,63 million € | 0 € |
AUSTRA – Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena | 5,52 million € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 5,36 million € | 9,25 thousand € |
ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto | 5,24 million € | 1,06 million € |
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 5,16 million € | 1,03 million € |
REFERÊNCIA FLUORESCENTE - LDA | 5,02 million € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV, E.P.E.) | 5 million € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. | 5 million € | 1 million € |
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 4,97 million € | 0 € |
FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 4,92 million € | 984,57 thousand € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 4,9 million € | 0 € |
WP2X, Lda. | 4,87 million € | 0 € |
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. | 4,67 million € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 4,66 million € | 0 € |
JJ Santo António - Transporte Rodoviário de Passageiros, Unipessoal, Lda. | 4,65 million € | 3,18 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 4,57 million € | 18,8 thousand € |
EWE CB H2, Unipessoal Lda. | 4,51 million € | 0 € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 4,37 million € | 279,93 thousand € |
ALÍNEA GRATIFICANTE UNIPESSOAL LDA | 4,29 million € | 0 € |
SMARTENERGY 1826, Unipessoal Lda | 4,18 million € | 0 € |
ELIPSE FIDALGA, UNIPESSOAL, LDA | 3,92 million € | 0 € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 3,83 million € | 765,37 thousand € |
Instituto Politécnico Lisboa | 3,82 million € | 764,94 thousand € |
MOBH2Verde, Unipessoal Lda | 3,76 million € | 0 € |
PTSUNHYDROGEN, Lda | 3,76 million € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 3,71 million € | 74,8 thousand € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 3,66 million € | 199,61 thousand € |
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 3,65 million € | 850,21 thousand € |
Teatro Nacional São João, E.P.E. | 3,51 million € | 702,63 thousand € |
FORESTWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 3,34 million € | 954,35 thousand € |
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE,IP | 3,3 million € | 0 € |
Vimeca Transportes, Viação Mecânica de Carnaxide, Lda. | 3,27 million € | 2,22 million € |
SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS | 3,14 million € | 0 € |
REGANAZARÉ, S.A. | 3,06 million € | 0 € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL | 2,91 million € | 0 € |
LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO | 2,87 million € | 831,07 thousand € |
ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA | 2,81 million € | 0 € |
Auto Viação Feirense, LDA | 2,81 million € | 673,16 thousand € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 2,73 million € | 733,26 thousand € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 2,71 million € | 350,52 thousand € |
Junta de Freguesia de Alqueidão da Serra | 2,67 million € | 686,52 thousand € |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 2,62 million € | 523,57 thousand € |
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 2,62 million € | 517 thousand € |
Biojoule Energy - Produção de Biocombustível, Sociedade Unipessoal LDA | 2,56 million € | 0 € |
ALSA TODI METROPOLITANA DE LISBOA, LDA | 2,37 million € | 2,26 million € |
Capwatt Biometano Seia, Unipessoal Lda | 2,36 million € | 0 € |
Capwatt Biometano Aljustrel, Unipessoal Lda | 2,36 million € | 0 € |
Marte Boémio, Unipessoal, Lda. | 2,36 million € | 0 € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 2,32 million € | 515,78 thousand € |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 2,12 million € | 486,57 thousand € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 2,06 million € | 0 € |
MC SHARED SERVICES, S.A. | 2,03 million € | 591,74 thousand € |
CAULE - Associação Florestal da Beira Serra | 2,02 million € | 580,85 thousand € |
Génese Natural, Lda | 1,96 million € | 0 € |
GUM ROSIN - Gestão de Projetos e I&D, S.A. | 1,84 million € | 551,95 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 1,83 million € | 0 € |
FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 1,78 million € | 364,01 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 1,78 million € | 92,62 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 1,74 million € | 348,88 thousand € |
Crispim Abreu & Cª, Lda. | 1,7 million € | 0 € |
Winds Constellations Lda | 1,67 million € | 0 € |
UNITED RESINS - PRODUÇÃO DE RESINAS S.A. | 1,65 million € | 494,01 thousand € |
GUM CHEMICAL SOLUTIONS, S.A. | 1,65 million € | 493,87 thousand € |
ALOFT, LDA | 1,64 million € | 376,36 thousand € |
AMF, LDA. | 1,6 million € | 369,03 thousand € |
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel | 1,44 million € | 427,54 thousand € |
HYCHEM, QUÍMICA SUSTENTÁVEL, S.A. | 1,44 million € | 287,43 thousand € |
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, E.I.M., S.A. | 1,41 million € | 1,25 million € |
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,36 million € | 64,78 thousand € |
FORESTIS - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL | 1,28 million € | 37,94 thousand € |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 1,23 million € | 0 € |
Companhia Carris de Ferro de Lisboa E.M., S.A. | 1,22 million € | 52,85 thousand € |
Scotturb - Transportes Urbanos, Lda. | 1,2 million € | 1,03 million € |
A PENTEADORA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PENTEAÇÃO E FIAÇÃO DE LÃS, S.A. | 1,2 million € | 0 € |
LUZ COSTA RODRIGUES LDA | 1,15 million € | 265,25 thousand € |
Faculdade de Motricidade Humana | 1,08 million € | 0 € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 1,07 million € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. (CHBV, E.P.E.) | 1,06 million € | 0 € |
KEMI - PINE ROSINS PORTUGAL, S.A. | 1,05 million € | 314,86 thousand € |
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 1,05 million € | 209,88 thousand € |
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 1,05 million € | 0 € |
CONSELHO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1,04 million € | 311,98 thousand € |
MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A. | 1,03 million € | 0 € |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 1,03 million € | 206,11 thousand € |
IGFSS, I.P. | 1,03 million € | 0 € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 1,03 million € | 236,01 thousand € |
RESIPINUS - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina | 966,75 thousand € | 222,35 thousand € |
Instituto Superior de Economia e Gestão | 929,81 thousand € | 185,96 thousand € |
TINTEX - TEXTILES, S.A. | 898,09 thousand € | 269,43 thousand € |
PROCALÇADO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALÇADO S.A. | 877,78 thousand € | 201,89 thousand € |
PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | 864,59 thousand € | 198,86 thousand € |
CTIC-CENTRO TECN. DAS INDÚST. DO COURO | 830,84 thousand € | 204,81 thousand € |
CARITE - CAL?ADOS, LDA | 806,12 thousand € | 185,41 thousand € |
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR | 785,95 thousand € | 0 € |
RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. | 767,57 thousand € | 230,27 thousand € |
Valérius - Têxteis, S.A. | 753,62 thousand € | 226,09 thousand € |
Natural Sustainability, Lda. | 749,68 thousand € | 185,67 thousand € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 749 thousand € | 0 € |
Fundação Côa Parque - Museu do Côa Centro Ciência Viva | 743,7 thousand € | 23,9 thousand € |
Universidade de Lisboa (UL) - Faculdade de Medicina Veterinária | 740,55 thousand € | 0 € |
Parque Escolar, E.P.E. | 710,08 thousand € | 0 € |
ERT – Têxtil Portugal, S.A. | 707,97 thousand € | 195,38 thousand € |
MAGELLAN - Associação para a Representação dos Interesses Portugueses no Exterior | 692,81 thousand € | 207,84 thousand € |
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre | 677,49 thousand € | 135,5 thousand € |
MUNICIPIO DE OLEIROS | 653,53 thousand € | 4,33 thousand € |
MUNDIFIOS, S.A. | 627,18 thousand € | 81,53 thousand € |
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 616,93 thousand € | 0 € |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 611,71 thousand € | 0 € |
SUCH | 605,21 thousand € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 580,46 thousand € | 174,14 thousand € |
ATLANTA - COMPONENTES PARA CAL?ADO LDA | 568,44 thousand € | 130,74 thousand € |
LORCOL - Indústria de Colas e Produtos Químicos, Lda. | 563,49 thousand € | 129,6 thousand € |
UNAC - União da Floresta Mediterrânica | 552,69 thousand € | 86,02 thousand € |
Região de Turismo do Algarve | 535,09 thousand € | 0 € |
Associação dos Agricultores do Concelho de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação | 528,18 thousand € | 9,38 thousand € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 523,66 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 519 thousand € | 0 € |
COLQUÍMICA - INDÚSTRIA NACIONAL DE COLAS S.A. | 514,68 thousand € | 118,38 thousand € |
SIMOLDES-PLASTICOS, S.A. | 506,61 thousand € | 151,98 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PÊRA | 494,13 thousand € | 0 € |
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira E.P.E. | 492,85 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PAREDES | 444,74 thousand € | 0 € |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 441,8 thousand € | 106,11 thousand € |
ARCP - ASSOCIAÇÃO REDE DE COMPETÊNCIA EM POLÍMEROS | 441,28 thousand € | 132,38 thousand € |
MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 440,57 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SARDOAL | 435,47 thousand € | 42,42 thousand € |
AQUITEX-ACABAMENTOS QUIMICOS TEXTEIS S.A. | 432,85 thousand € | 123,46 thousand € |
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 424 thousand € | 8,44 thousand € |
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 414,75 thousand € | 15,28 thousand € |
DREAMPLAS, LDA | 410,85 thousand € | 102,47 thousand € |
CURTUMES IBÉRIA, S.A. | 405,29 thousand € | 93,22 thousand € |
MONTEIRO RIBAS - Revestimentos, S. A. | 402,07 thousand € | 92,48 thousand € |
3DC – Intelligent Nature, Lda. | 398,72 thousand € | 91,71 thousand € |
MUNICIPIO DE CARREGAL SAL | 396,4 thousand € | 6 thousand € |
CURTUMES BOAVENTURA LDA | 395,41 thousand € | 90,94 thousand € |
Associação para a Valorização da Floresta de Pinho (Centro PINUS) | 390,35 thousand € | 72,2 thousand € |
MUNICÍPIO DE TÁBUA | 388,33 thousand € | 0 € |
CIM do Tâmega e Sousa | 378,37 thousand € | 0 € |
TECMACAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | 362,67 thousand € | 83,42 thousand € |
ASSOCIAÇÃO TECMEAT - CENTRO DE COMPETÊNCIAS DO AGROALIMENTAR PARA O SETOR DAS CARNES | 362,48 thousand € | 108,74 thousand € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 358,47 thousand € | 0 € |
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | 357,93 thousand € | 82,32 thousand € |
PINOPINE - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. | 348,31 thousand € | 104,49 thousand € |
MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA | 341,48 thousand € | 29,4 thousand € |
SKYPRO, S.A. | 340,09 thousand € | 78,22 thousand € |
MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 333,9 thousand € | 14,72 thousand € |
Centro para a Valorização de Resíduos | 330,9 thousand € | 76,11 thousand € |
EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAÚDE, UNIPESSOAL LDA | 325,04 thousand € | 0 € |
OLDTRADING, Lda. | 316,58 thousand € | 94,97 thousand € |
FERMIR - Confeções Fernandes & Miranda, Lda. | 315,63 thousand € | 94,69 thousand € |
INFOS - Informática e Serviços, Lda. | 308,72 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALIJÓ | 303,36 thousand € | 850 € |
RODIRO FABRICA DE CALÇADO S.A | 300,75 thousand € | 69,17 thousand € |
MUNICÍPIO DE GÓIS | 298,69 thousand € | 2,5 thousand € |
AGUIARFLORESTA - Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar | 292,05 thousand € | 65,4 thousand € |
CONFETIL, S.A. | 285,8 thousand € | 85,74 thousand € |
J. GOMES, LDA. | 285,42 thousand € | 85,63 thousand € |
Cooperativa Agro Rural de Boticas, CRL | 279,81 thousand € | 11,65 thousand € |
AFLOBEI-ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA BEIRA INTERIOR | 278,55 thousand € | 8,55 thousand € |
FNAPF - Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais | 276,76 thousand € | 24,07 thousand € |
CIM da Região de Coimbra | 276,72 thousand € | 39,52 thousand € |
Baladi - Federação Nacional dos Baldios | 275,75 thousand € | 35,25 thousand € |
FENAFLORESTA | 275,67 thousand € | 57,17 thousand € |
CURTUMES AVENEDA, Lda. | 271,05 thousand € | 62,34 thousand € |
MUNICÍPIO DE MURÇA | 263,81 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 263,72 thousand € | 0 € |
LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 259,92 thousand € | 77,98 thousand € |
Conceição Rosa Pereira & Ca., Lda. | 259,4 thousand € | 59,66 thousand € |
FORUM FLORESTAL - Estrutura Federativa da Floresta Portuguesa | 258,68 thousand € | 9,53 thousand € |
Associação da Entidade Gestora da AIGP do Caniçal (Oleiros) | 254,43 thousand € | 20,02 thousand € |
ZIPOR - EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. | 247,28 thousand € | 56,87 thousand € |
NARES RESINAS NATURAIS, LDA | 247,1 thousand € | 74,13 thousand € |
DIAS RUIVO,CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS LDA | 246,93 thousand € | 56,8 thousand € |
CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 237,85 thousand € | 30,92 thousand € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 234,4 thousand € | 0 € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 232,52 thousand € | 0 € |
Aflomação – Associação Florestal de Mação | 223,9 thousand € | 163,36 thousand € |
SOFTIDEIA INFORMAÇÃO AUTOMATICA LDA | 222,71 thousand € | 51,22 thousand € |
UNITED BIOPOLYMERS, S.A. | 211,96 thousand € | 63,59 thousand € |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 211,62 thousand € | 63,48 thousand € |
BIO4PLAS - BIOPOLÍMEROS LDA | 204,52 thousand € | 61,36 thousand € |
Universidade Aberta | 202,4 thousand € | 0 € |
CCG - Centro de Computação Gráfica | 201 thousand € | 60,3 thousand € |
PRORRESINA - Produtos Resinosos, Lda. | 200,36 thousand € | 40,07 thousand € |
Sociedade Figueira Praia SA | 200 thousand € | 0 € |
FRILCA - Frigoríficos Luso-Canadianos, Lda. | 200 thousand € | 53,83 thousand € |
Mercado Abastecedor SA | 200 thousand € | 0 € |
Aires Parente Irmão, Lda | 200 thousand € | 60 thousand € |
SERRA SHOPPING - CENTRO COMERCIAL,SA | 200 thousand € | 0 € |
MAIASHOPPING - CENTRO COMERCIAL S.A. | 200 thousand € | 0 € |
Vestein Spain SL - Sucursal em Portugal | 200 thousand € | 40 thousand € |
CASA DO POVO DE LEOMIL | 200 thousand € | 0 € |
CASCAISHOPPING - CENTRO COMERCIAL S.A. | 200 thousand € | 0 € |
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CENTRO | 200 thousand € | 0 € |
Haltere e Atitude Ginasios Lda | 200 thousand € | 60 thousand € |
Mondim Tâmega Park - Empreendimentos Turísticos, SA | 200 thousand € | 26 thousand € |
Hotel Minho - JPCruz, Lda | 200 thousand € | 60 thousand € |
ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA, UNIPESSOAL, LDA | 200 thousand € | 0 € |
A Évora Hotel- Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA | 200 thousand € | 0 € |
CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA | 200 thousand € | 0 € |
LEIRIDIESEL - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS S.A. | 200 thousand € | 60 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PONTE DE LIMA | 200 thousand € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VISEU | 200 thousand € | 0 € |
Quadrimóvel - Comércio e Indústria de Quadros, Lda. | 200 thousand € | 0 € |
Era uma vez em Tomar, Lda | 200 thousand € | 60 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONTARGIL | 199,99 thousand € | 0 € |
IDEPA - INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, LDA | 198,96 thousand € | 45,76 thousand € |
EURODAVIL – Indústria de Calçado, Lda. | 198,31 thousand € | 45,61 thousand € |
LINDA FALUA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A. | 198 thousand € | 0 € |
ENGA - EMPRESA NACIONAL DE GESTÃO DE ACTIVOS LDA | 197,52 thousand € | 59,26 thousand € |
IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO | 196,44 thousand € | 0 € |
Tondelmotors - Venda e Reparação de Veículos. S.A. | 191,2 thousand € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPINHO | 191,18 thousand € | 0 € |
CORK-A-TEX - New Generation Yarns, Lda. | 190,95 thousand € | 57,28 thousand € |
SAVANA-CALÇADOS S A | 187,88 thousand € | 43,21 thousand € |
Geoterra - Estudos e Serviços Integrados, Lda. | 187,54 thousand € | 48,97 thousand € |
ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO | 186,6 thousand € | 55,98 thousand € |
Piscotávora - Associação de Produtores Florestais | 186,26 thousand € | 0 € |
Decsis Sistemas de Informação S.A. | 185,6 thousand € | 55,68 thousand € |
CENTER2WORK - GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA | 184,85 thousand € | 0 € |
Pinhal Natural - Serviços de Consultoria e Comércio de Produtos Regionais, Unipessoal Lda | 184,38 thousand € | 142,39 thousand € |
TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. | 184,36 thousand € | 55,31 thousand € |
MUNICIPIO DE SEIA | 183,72 thousand € | 13,4 thousand € |
INVESTEL - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA. | 181,7 thousand € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios da Freguesias do Cadafaz | 180,56 thousand € | 0 € |
CIPADE - INDÚSTRIA INVESTIGAÇÃO PRODUTOS ADESIVOS, S.A | 179,98 thousand € | 37,07 thousand € |
Hotel Rural Mira Caima Lda. | 179,91 thousand € | 0 € |
ANEA - Associação Nacional da Espondilite Anquilosante | 179,39 thousand € | 0 € |
CTV – Certificação Têxtil e Vestuário Unipessoal, Lda. | 178,89 thousand € | 41,14 thousand € |
José de Oliveira Nogueira e Filhos S.A. | 175,89 thousand € | 0 € |
Freguesia de Tresminas | 175,03 thousand € | 0 € |
DUARTE FILHOS IV, S.A. | 173,87 thousand € | 0 € |
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Ajuda | 173,46 thousand € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVEIRO | 171,9 thousand € | 0 € |
Secretariado dos Baldios de Tras os Montes e Alto Douro | 171,5 thousand € | 1,5 thousand € |
IRMANDADE DA MISERICORDIA DE PAREDES | 171,4 thousand € | 0 € |
Esegur - Empresa de Segurança, S.A | 171,33 thousand € | 0 € |
GELGARVE - EMPRESA CONGELADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES LDA | 171,2 thousand € | 0 € |
Comunidade Local dos Baldios de Cevivas | 170,89 thousand € | 0 € |
JOAQUIM FRANCISCO INÁCIO, SUCESSORES, S.A. | 169,3 thousand € | 38,94 thousand € |
APATA - Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais | 169,11 thousand € | 126,84 thousand € |
SPRINGLATITUDE - IMOBILIÁRIA S.A. | 168,94 thousand € | 10,99 thousand € |
Comunidade Local dos Baldios de Parada de Monteiros | 168,29 thousand € | 0 € |
Steyler Fátima, Actividades Hoteleiras, Lda | 168 thousand € | 0 € |
Barbeiro Moreira Lda | 166,96 thousand € | 27,01 thousand € |
CADERNOS DE CAMPO, LDA | 166,89 thousand € | 33,38 thousand € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Soito | 166,14 thousand € | 49,84 thousand € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PROGRESSO E VIDA DA TOCHA | 165,98 thousand € | 0 € |
IOTECHPIS- INNOVATION ON TECHNOLOGY, LDA | 164,82 thousand € | 49,45 thousand € |
MUNICÍPIO DE MIRANDELA | 164,47 thousand € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PONTE DE SOR | 162,41 thousand € | 0 € |
Trivial Espiral Unipessoal Lda | 161,53 thousand € | 45,36 thousand € |
Comunidade Local dos Baldios de Pinho | 161,42 thousand € | 0 € |
HOTEL BRUXELAS - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, Lda | 161,12 thousand € | 0 € |
Valbopan - Fibras de Madeira, SA | 158,46 thousand € | 17,83 thousand € |
INDUTAN – Comércio e Indústria de Peles, S.A. | 157,57 thousand € | 36,24 thousand € |
Centro Social Nossa Senhora Auxiliadora | 157,39 thousand € | 45 thousand € |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) | 157,09 thousand € | 47,13 thousand € |
Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Cernache do Bonjardim | 156,56 thousand € | 0 € |
Carvalho Afonso Lda | 156,38 thousand € | 46,91 thousand € |
COURO AZUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS S.A. | 154,89 thousand € | 35,62 thousand € |
TURISFEIRA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS SA | 154,51 thousand € | 0 € |
VALPERAL - Sociedade Agro-pecuária, Lda | 153,15 thousand € | 30,63 thousand € |
ASSOCIAÇÃO SOCIO-TERAPEUTICA DE ALMEIDA IPSS | 153,1 thousand € | 0 € |
Agrovete, S.A. | 152,19 thousand € | 45,66 thousand € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São João da Pesqueira | 150,88 thousand € | 0 € |
DIAS FILHOS-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LDA | 150,48 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO ALCANENA | 150 thousand € | 0 € |
União das Freguesias de Borbela e Lamas de Olo | 149,83 thousand € | 0 € |
Viplant - Viveiros do Algarve, Lda. | 148,94 thousand € | 0 € |
União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão | 148,42 thousand € | 0 € |
MAURIATA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, Lda | 148,41 thousand € | 0 € |
Concretevelvet - Unipessoal, Lda. | 147,26 thousand € | 29,45 thousand € |
Centro Social da Juventude Unida de Marinhas | 146,21 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | 146,09 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 144,03 thousand € | 59,61 thousand € |
CENTRO DE ASSISTENCIA PAROQUIAL DE CARIA | 141,75 thousand € | 42,53 thousand € |
MUNICÍPIO DE SOURE | 141,27 thousand € | 4,1 thousand € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 140,8 thousand € | 45,8 thousand € |
