Beneficiário PRR
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.
Ficha de beneficiário
Nome
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.
Valor de financiamento
990,18 milhões €
Total de projetos
51Número de identificação fiscal
5 0 3 2 7 1 0 5 5
Atividade económica
64 923Localização da sede
PortoDistribuição de valores
990,2 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
990181239 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 14,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 990,18 milhões € |
Total pago | 139,85 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
Crest Capital Partners | 83,97 milhões € | 18,29 milhões € |
Core Capital | 73,75 milhões € | 6,98 milhões € |
Oxy Capital - SGOIC | 60 milhões € | 0 € |
Fortitude Capital | 49,98 milhões € | 997,66 mil € |
Horizon Equity Partners | 49 milhões € | 2,42 milhões € |
3XP Global SCR, S.A. | 47,5 milhões € | 907,5 mil € |
ActiveCap | 47 milhões € | 376 mil € |
Touro Capital Partners | 47 milhões € | 144,76 mil € |
Inter-Risco | 44,8 milhões € | 151,72 mil € |
Growth Partners | 42,7 milhões € | 4,84 milhões € |
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. | 35 milhões € | 35 milhões € |
Indico Capital Partners - SCR, S.A. | 35 milhões € | 0 € |
IMGA - SGOIC, S.A. (FCR Futurum Tech) | 35 milhões € | 0 € |
Draycott | 35 milhões € | 0 € |
Status Capital - SGOIC, S.A. | 34,95 milhões € | 0 € |
August One Capital SCR, S.A. | 34,5 milhões € | 0 € |
POINT CAPITAL PARTNERS, SCR, S.A. | 34 milhões € | 0 € |
HCapital Partners | 27,5 milhões € | 1,86 milhões € |
Bynd Venture Capital SCR, S.A. | 17,4 milhões € | 0 € |
Biovance Capital Partners, SCR, S.A. | 15,9 milhões € | 0 € |
Alea Capital Partners SCR, S.A. | 15 milhões € | 0 € |
Portugal Capital Ventures SCR, S.A. | 12 milhões € | 0 € |
BIVEN Capital Partners, SCR, S.A | 12 milhões € | 0 € |
ISQ - SCR, S.A. | 10 milhões € | 0 € |
Viagens Abreu, S.A. | 10 milhões € | 10 milhões € |
MD Group S.A | 10 milhões € | 10 milhões € |
Aquacria Piscícolas, S.A. | 7,8 milhões € | 7,8 milhões € |
Safiestela - Sustainable Aqua Farming Investments, S.A. | 7,5 milhões € | 7,5 milhões € |
Elasticktek – Indústrias de Plásticos, S.A. | 6,93 milhões € | 0 € |
Valérius - Têxteis, S.A. | 6,93 milhões € | 6,93 milhões € |
TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 5,95 milhões € | 0 € |
Eurogalva – Galvanização e Metalomecânica, S.A. | 4,9 milhões € | 0 € |
PSHC - Gest, Lda. | 4,79 milhões € | 4,79 milhões € |
Coindu – Componentes para a Indústria Automóvel, S.A. | 3,91 milhões € | 3,91 milhões € |
CAMPI&D, Lda | 3,74 milhões € | 3,74 milhões € |
S317 Consulting, Lda | 3 milhões € | 3 milhões € |
Lunainvest - SGPS, S.A. | 2,86 milhões € | 2,86 milhões € |
TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A. | 2,8 milhões € | 0 € |
ERT – Têxtil Portugal, S.A. | 2,5 milhões € | 2,5 milhões € |
LBM - Carpintarias, Lda. | 2,45 milhões € | 0 € |
TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A. | 1,62 milhões € | 1,62 milhões € |
Bettery, S.A. | 1,4 milhões € | 1,4 milhões € |
I.M. Inapal Metal, S.A. | 1,06 milhões € | 1,06 milhões € |
FWD, S.A. | 1 milhões € | 700 mil € |
CARNES CAMPICARN, S.A. | 29,41 mil € | 29,41 mil € |
Aquacria Nazaré, Lda. | 29,14 mil € | 29,14 mil € |
TTOPS, Lda. | 22,34 mil € | 22,34 mil € |
Fonte
AD&C, EMRP
07.12.2023