PRR Beneficiary
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.Total projects
405Tax identification number
6 0 0 0 8 6 6 3 1
Economic activity
84 111Headquarter location
FafeDistribution of amounts
689,3 million €
Financing amount
Financing amount
477178320 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 53,3 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 477,18 million € |
|---|---|
| Total spent | 254,27 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| COOPTÉCNICA - GUSTAVE EIFFEL COOP DE ENSINO E FORMACAO TECNI | 10,93 million € | 5,47 million € |
| CONVERGENCIA - FORMADORES ASSOCIADOS LDA | 5,4 million € | 2,7 million € |
| ORSIFOR-CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA MOITA S.A. | 4,2 million € | 2,1 million € |
| COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 4,16 million € | 2,08 million € |
| Escola Secundária José Saramago-Mafra | 4 million € | 2 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CIDADELA | 3,95 million € | 2,03 million € |
| ASSOC. PROM. DE ENSINO PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA | 3,95 million € | 1,97 million € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite | 3,88 million € | 2,27 million € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE, UNIPESSOAL LDA | 3,83 million € | 1,92 million € |
| Agrupamento de Escolas de Santo André | 3,83 million € | 2,33 million € |
| AULA DE COMERCIO-ESTUDOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LDA | 3,61 million € | 1,81 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS POETA ANTÓNIO ALEIXO | 3,58 million € | 1,79 million € |
| Agrupamento de Escolas 4 de Outubro | 3,57 million € | 1,78 million € |
| ETPM - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DE MAFRA, S.A. | 3,43 million € | 1,71 million € |
| ETPR - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL DO RIBATEJO, S.A. | 3,2 million € | 1,6 million € |
| Agrupamento de Escolas n.º1 Marco de Canaveses | 3,06 million € | 1,53 million € |
| ADEMINHO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DO ALTO MINHO INTERIOR | 2,97 million € | 1,48 million € |
| CENINTEL - CENTRO DE INTELIGÊNCIA FORMATIVA, ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 2,89 million € | 1,45 million € |
| Agrupamento de Escolas de Benavente | 2,86 million € | 1,43 million € |
| PROFIGAIA - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL LDA | 2,79 million € | 2 million € |
| ESCOLA PROFISSIONAL D. MARIANA SEIXAS, LDA | 2,77 million € | 1,39 million € |
| Agrupamento de Escolas de Monserrate | 2,77 million € | 2,06 million € |
| PROFORAL - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ALMADA | 2,77 million € | 1,38 million € |
| Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia | 2,77 million € | 2,12 million € |
| FORAVE ASSOC PARA EDUCACAO PROFISSIONAL VALE AVE | 2,76 million € | 1,38 million € |
| Agrupamento de Escolas Alcaides Faria | 2,76 million € | 1,38 million € |
| Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha | 2,75 million € | 1,94 million € |
| Agrupamento de Escolas Soares Basto | 2,74 million € | 1,37 million € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA | 2,73 million € | 1,37 million € |
| Agrupamento de Escolas de Caparica | 2,73 million € | 1,37 million € |
| EMPRESA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BARCELOS, E.M. | 2,73 million € | 1,36 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PINHEIRO E ROSA | 2,72 million € | 1,36 million € |
| EPB - ESCOLA PROFISSIONAL DE BRAGA LDA | 2,72 million € | 1,36 million € |
| Escola Secundária com 3º Ciclo da Amora | 2,71 million € | 1,36 million € |
| Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto | 2,71 million € | 1,35 million € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DAS TAIPAS | 2,7 million € | 1,75 million € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE CAMPOS MELO | 2,7 million € | 1,86 million € |
| Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro | 2,69 million € | 1,88 million € |
| COPEFAP - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 2,69 million € | 1,34 million € |
| FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO | 2,68 million € | 1,34 million € |
| Agrupamento de Escolas de Redondo | 2,68 million € | 1,34 million € |
| SICÓ FORMAÇÃO - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL S.A. | 2,67 million € | 1,34 million € |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SORRAIA, LDA | 2,67 million € | 1,34 million € |
| Escola Secundária de Rocha Peixoto | 2,67 million € | 1,34 million € |
| ESPROSER - ESCOLA PROFISSIONAL S.A. | 2,66 million € | 1,33 million € |
| Agrupamento de Escolas nº2 de Beja | 2,63 million € | 1,32 million € |
| Agrupamento de Escolas Leal da Câmara | 2,63 million € | 1,31 million € |
| NOVALVITO - ENSINO PROFISSIONAL, COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,62 million € | 865,8 thousand € |
| Amar Terra Verde, Lda. | 2,62 million € | 1,31 million € |
| ESCOLA PROFISSIONAL NOVOS HORIZONTES LDA | 2,61 million € | 1,31 million € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA | 2,6 million € | 1,3 million € |
| Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira | 2,6 million € | 1,3 million € |
| ENSIPROF - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 2,6 million € | 1,4 million € |
| Escola Secundária Manuel Cargaleiro | 2,59 million € | 1,29 million € |
| ACADEMIA PROFISSIONAL PROF. ALBINO DE MATOS - ASSOCIAÇÃO | 2,57 million € | 1,28 million € |
| Agrupamento de Escolas da Maia | 2,56 million € | 1,28 million € |
| Escola Secundária Gago Coutinho | 2,56 million € | 1,28 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇO DE ARCOS | 2,53 million € | 1,26 million € |
| FORPRO - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL | 2,49 million € | 1,24 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA | 2,45 million € | 1,22 million € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | 2,44 million € | 1,22 million € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS | 2,44 million € | 1,22 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA, SETÚBAL | 2,44 million € | 1,22 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO FERNANDES LOPES, OLHÃO | 2,43 million € | 1,22 million € |
| Agrupamento de Escolas José Afonso loures | 2,43 million € | 1,38 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TOMÁS CABREIRA | 2,42 million € | 1,21 million € |
| ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E ARGANIL | 2,41 million € | 1,72 million € |
| Agrupamento de Escolas Queluz-Belas | 2,41 million € | 1,2 million € |
| Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 2,4 million € | 1,34 million € |
| Agrupamento de Escolas Sá de Miranda | 2,39 million € | 1,19 million € |
| ENSINUS-ESTUDOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS S.A. | 2,38 million € | 1,19 million € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE AVELAR BROTERO | 2,36 million € | 1,18 million € |
| ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO | 2,36 million € | 1,07 million € |
| Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo | 2,35 million € | 1,18 million € |
| Agrupamento de Escolas D. Dinis Lisboa | 2,35 million € | 1,17 million € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 2,28 million € | 1,14 million € |
| Agrupamento de escolas de Valongo | 2,27 million € | 1,57 million € |
| Agrupamento de Escolas da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita | 2,26 million € | 1,13 million € |
| Escola Secundária de Penafiel | 2,26 million € | 1,13 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO DAIRE | 2,24 million € | 1,34 million € |
| Agrupamento de Escolas D. Sancho I | 2,24 million € | 1,12 million € |
| INSTICOOP - INSTITUTO INTERNACIONAL COOPERATIVO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CRL | 2,24 million € | 1,39 million € |
| Agrupamento de Escolas António Sérgio | 2,23 million € | 1,12 million € |
| Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique | 2,23 million € | 1,11 million € |
| APEPO - ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL DO OESTE | 2,23 million € | 1,11 million € |
| D SANCHO ENSINO LDA | 2,22 million € | 1,11 million € |
| Agrupamento de Escolas de Barcelos | 2,2 million € | 1,1 million € |
| Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo | 2,17 million € | 1,08 million € |
| Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas | 2,14 million € | 1,07 million € |
| Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo | 2,12 million € | 1,06 million € |
| Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa | 2,06 million € | 1,03 million € |
| Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra | 2,04 million € | 1,02 million € |
| Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira | 2,02 million € | 1,01 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SÔR | 2,01 million € | 1 million € |
| Agrupamento de Escolas de Santo António | 1,99 million € | 992,65 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Valdevez | 1,91 million € | 957,47 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Alcanena | 1,82 million € | 1,18 million € |
| INSTITUTO EDUCATIVO DO JUNCAL, S.A. | 1,7 million € | 850 thousand € |
| POMBAL PROF - S.A. | 1,7 million € | 1,47 million € |
| Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar | 1,7 million € | 850 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Arouca | 1,7 million € | 849,84 thousand € |
| COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA S.A. | 1,7 million € | 849,77 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS | 1,7 million € | 849,35 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Figueira Mar | 1,69 million € | 847,05 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA SUL | 1,69 million € | 1,49 million € |
| Escola Secundária José Régio | 1,68 million € | 841,4 thousand € |
| DIDAXIS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ENSINO, C.R.L. | 1,68 million € | 839,54 thousand € |
| Escola Secundária/3 Professor Doutor Flávio F. Pinto Resende | 1,67 million € | 1,41 million € |
| Agrupamento de Escolas de Arganil | 1,67 million € | 1,16 million € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | 1,65 million € | 827,4 thousand € |
| ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO DOURO | 1,65 million € | 825 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. António Taipa | 1,65 million € | 822,97 thousand € |
| COOPERATIVA DE ENSINO DE V. N. FAMALICÃO CRL | 1,64 million € | 1,51 million € |
| ASSOCIAÇÃO RAUL DÓRIA | 1,64 million € | 820,48 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | 1,64 million € | 819,94 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE PENICHE | 1,63 million € | 1,01 million € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.AZEVEDO NEVES | 1,62 million € | 810,1 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 1,61 million € | 803,11 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA | 1,6 million € | 802,06 thousand € |
| EFTA - ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM TURISMO DE AVEIRO, LDA | 1,59 million € | 797,22 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Abade de Baçal | 1,59 million € | 796,61 thousand € |
| EDUCHIADO, LDA | 1,58 million € | 791,96 thousand € |
| E. M. P. - ESCOLA DE MODA DO PORTO, LDA | 1,52 million € | 759,86 thousand € |
| ZENDENSINO, COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,5 million € | 751,1 thousand € |
| NAZARÉ FORMA - ENSINO, FORMAÇAO E CERTIFICAÇAO PROFISSIONAL, LDA | 1,47 million € | 737 thousand € |
| E.P.R.M. - ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR, LDA, EM | 1,47 million € | 1,01 million € |
| Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º3 | 1,46 million € | 731,51 thousand € |
| CASA PIA DE LISBOA | 1,43 million € | 715,97 thousand € |
| Escola Secundária Marquês de Pombal | 1,42 million € | 708,7 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO AGRARIA-AVA | 1,42 million € | 708,35 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,42 million € | 1,09 million € |
| BEATRIZ RIBEIRO & FILHOS LDA | 1,4 million € | 699,97 thousand € |
| Escola Secundária de Camarate | 1,38 million € | 690,67 thousand € |
| COLÉGIO RAINHA D. LEONOR S.A. | 1,37 million € | 682,62 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 1,36 million € | 680,83 thousand € |
| JOBRA - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA BRANCA | 1,36 million € | 916,73 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DA MEALHADA, UNIPESSOAL, LDA | 1,36 million € | 678,14 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 1,35 million € | 676,07 thousand € |
| ESCOLA TECNICA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO APLICADA LDA | 1,35 million € | 672,94 thousand € |
| ALTERNANCIA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CRL | 1,34 million € | 669,36 thousand € |
| EPAMG - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 1,34 million € | 668,83 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE DEUS | 1,33 million € | 664,69 thousand € |
| Agrupamento de Escolas n.º 3 de Elvas | 1,32 million € | 771,02 thousand € |
| GONDHUMANIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO LDA | 1,31 million € | 943 thousand € |
| TECLIFORM - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CONSULTORIA LDA | 1,26 million € | 628,01 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Sátão | 1,24 million € | 618,29 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DE VOUZELA | 1,2 million € | 600 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo | 1,2 million € | 600 thousand € |
| SEMINARIO CONCILIAR BRAGA | 1,2 million € | 600 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua | 1,19 million € | 596,87 thousand € |
| EPF - ENSINO PROFISSIONAL DE FELGUEIRAS, E.M., UNIPESSOAL, LDA. | 1,19 million € | 595,8 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE S.PEDRO-VILA REAL | 1,19 million € | 594,66 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital | 1,17 million € | 586,91 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE SÃO LOURENÇO | 1,17 million € | 583,74 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo | 1,15 million € | 575,7 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Latino Coelho | 1,14 million € | 646,4 thousand € |
| AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO | 1,13 million € | 567,37 thousand € |
| EPAVE - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO AVE, E.M. | 1,13 million € | 567,08 thousand € |
| CEFAD - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 1,11 million € | 556,46 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DO VALE DO TEJO S.A. | 1,11 million € | 555,63 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Coimbra Oeste | 1,1 million € | 550 thousand € |
| EDURUMOS, EDUCAÇÃO LDA | 1,1 million € | 550 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António | 1,1 million € | 550 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré | 1,1 million € | 549,99 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vilela | 1,1 million € | 549,97 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TROFA | 1,1 million € | 549,95 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora | 1,1 million € | 549,79 thousand € |
| INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ALBINO SOUSA CRUZ | 1,1 million € | 549,77 thousand € |
| Escola Secundária Camilo Castelo Branco | 1,1 million € | 549,6 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio | 1,1 million € | 549,56 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIÃO DE GOES, ALENQUER | 1,1 million € | 549,5 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Anadia | 1,1 million € | 810 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Batalha | 1,1 million € | 889,44 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL PARA O ALTO TÂMEGA | 1,1 million € | 548,77 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Lousada | 1,1 million € | 548,76 thousand € |
| Escola Secundária com 3ºciclo do Ensino Básico de Felgueiras | 1,1 million € | 548,72 thousand € |
| Agrupamento de Escola de Canelas | 1,09 million € | 547,49 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Resende | 1,09 million € | 547,33 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Lixa | 1,09 million € | 546,25 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS | 1,09 million € | 545,92 thousand € |
| INSTITUTO VAZ SERRA,SOCIEDADE DE ENSINO,CULTURA E RECREIO S.A. | 1,09 million € | 545,77 thousand € |
| CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 1,09 million € | 545,61 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Severim de Faria | 1,09 million € | 545,59 thousand € |
| EXTERNATO DOM FUAS ROUPINHO LDA | 1,09 million € | 544,75 thousand € |
| INSTITUTO D. JOÃO V, S.A. | 1,09 million € | 543,35 thousand € |
| ENTEC - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL LDA | 1,09 million € | 542,75 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO PROFISSIONAL DA BEIRA TRANSMONTANA - ESCOLA PROFISSIONAL DE TRANCOSO | 1,08 million € | 541,78 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques | 1,08 million € | 800,69 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Airães | 1,08 million € | 540,09 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento | 1,08 million € | 538,83 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira Santarém | 1,08 million € | 538,45 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOAQUIM DE CARVALHO, FIGUEIRA DA FOZ | 1,07 million € | 537,35 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDE | 1,07 million € | 537,32 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Raul Proença | 1,07 million € | 537,07 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE BARROS | 1,07 million € | 536,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia | 1,07 million € | 875,09 thousand € |
| EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERNO LDA | 1,07 million € | 535,62 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO ALEXANDRINO - PÓVOA DE SANTO ADRIÃO, ODIVELAS | 1,07 million € | 533,66 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Campo Maior | 1,06 million € | 532,08 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA JORGE PEIXINHO ,MONTIJO | 1,06 million € | 531,42 thousand € |
| RUIZ,COSTA & FILHOS LDA | 1,06 million € | 531 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAÇOS DE FERREIRA | 1,06 million € | 530,36 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela | 1,06 million € | 528,87 thousand € |
| Agrupamento de Escolas da Moita | 1,06 million € | 528,2 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Bonfim | 1,06 million € | 528,09 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Carvalhos | 1,06 million € | 528,05 thousand € |
| Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 1,05 million € | 527,21 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES | 1,05 million € | 841,66 thousand € |
| AGRUPAMENTO ESCOLAS D. AFONSO SANCHES, VILA DO CONDE | 1,05 million € | 524,09 thousand € |
| Escola Secundária Dr. José Afonso | 1,05 million € | 523,31 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA AZAMBUJA | 1,05 million € | 522,52 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso | 1,04 million € | 521,37 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Maria II | 1,04 million € | 520,38 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Nº1 de Gondomar | 1,04 million € | 757,63 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Fafe | 1,04 million € | 720,86 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes | 1,04 million € | 518,87 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita | 1,04 million € | 518,18 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado | 1,02 million € | 512,04 thousand € |
| Agrupamento de Escolas do Fundão | 1,02 million € | 777,02 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Ermesinde | 1,02 million € | 510,86 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade | 1,02 million € | 508,19 thousand € |
| Agrupamento de escolas de Águas Santas | 1,01 million € | 507,26 thousand € |
| EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA | 1,01 million € | 938,23 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE PALMELA | 1,01 million € | 505,63 thousand € |
| Agrupamento de Escolas José Estêvão | 1,01 million € | 505,37 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. João V | 1,01 million € | 504,86 thousand € |
| TERCIFORMA-ESTUDOS DE COMERCIO E SERVIÇOS S.A. | 1,01 million € | 503,52 thousand € |
| INSIGNARE - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO | 1 million € | 501,41 thousand € |
| SOENPROL - SOCIEDADE DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 996,73 thousand € | 498,36 thousand € |
| ESCOLA PROFISSIONAL DO MARQUÊS DE VALLE FLOR LDA | 987,71 thousand € | 681,38 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Amato Lusitano | 986,94 thousand € | 493,47 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Mirandela | 981,61 thousand € | 490,8 thousand € |
| Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra | 980,56 thousand € | 508,12 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo | 978,35 thousand € | 489,18 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de São João do Estoril | 978,15 thousand € | 488,97 thousand € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 977,03 thousand € | 488,52 thousand € |
| PETROENSINO, ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA. | 976,48 thousand € | 488,24 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos | 975,8 thousand € | 487,9 thousand € |
| MAGENSINUS - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS DE ENSINO, S.A. | 973,67 thousand € | 847,9 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA AUGUSTO GOMES, MATOSINHOS | 971,25 thousand € | 485,62 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro Oliveira de Azeméis | 966,48 thousand € | 483,24 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio | 961,84 thousand € | 480,92 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DOMINGOS SEQUEIRA, LEIRIA | 955,9 thousand € | 477,95 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Forte da Casa | 949,54 thousand € | 474,77 thousand € |
| ESTADO MAIOR DO EXERCITO | 948,98 thousand € | 474,49 thousand € |
| Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira Rio Maior | 918,39 thousand € | 459,19 thousand € |
| ESPROMINHO - ESCOLA PROFISSIONAL DO MINHO LDA | 908,87 thousand € | 454,44 thousand € |
| ESCOLA SECUNDARIA DE PINHAL NOVO | 883,06 thousand € | 441,53 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz | 868,58 thousand € | 434,29 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÍLHAVO | 862,92 thousand € | 431,46 thousand € |
| EPO - CENTRO ESCOLAR E EMPRESARIAL DO SUDOESTE ALENTEJANO, S.A. | 861,83 thousand € | 525,46 thousand € |
| Escola Secundária de Vila Verde | 854,76 thousand € | 427,38 thousand € |
| E. T. P. M. M. - ESCOLA TÉCNICA E PROFISSIONAL MARQUÊS DE MARIALVA, S.A. | 853,92 thousand € | 733,35 thousand € |
| S. E. F. O. - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO OESTE, LIMITADA | 848,66 thousand € | 479,35 thousand € |
| AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA | 846,79 thousand € | 423,4 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE ABRANTES | 838,93 thousand € | 419,47 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Amares | 829,77 thousand € | 414,88 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho | 824,79 thousand € | 412,39 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CISTER | 802,41 thousand € | 401,2 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Coreia | 795,46 thousand € | 397,73 thousand € |
| EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA | 791,11 thousand € | 395,56 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 781,37 thousand € | 497,9 thousand € |
| PIAGET FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 778,27 thousand € | 389,13 thousand € |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE INÊS DE CASTRO | 758,64 thousand € | 379,32 thousand € |
| EPROMAT - ESCOLA PROFISSIONAL DE MATOSINHOS LDA | 752,69 thousand € | 376,34 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado | 739,31 thousand € | 579,84 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira | 725,45 thousand € | 641,79 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO TORREJANA DE ENSINO PROFISSIONAL | 721,25 thousand € | 360,62 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Pombal | 716,58 thousand € | 536 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Búzio | 666,14 thousand € | 333,07 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Júlio Dantas | 645,58 thousand € | 322,79 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA, ESPINHO | 636,47 thousand € | 318,23 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO TECNOLOGICA NO LITORAL ALENTEJANO | 625,48 thousand € | 312,74 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OVAR SUL | 611,2 thousand € | 305,6 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Sousel | 591,93 thousand € | 295,96 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Templários | 588,26 thousand € | 294,13 thousand € |
| Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova | 584,77 thousand € | 292,38 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Gil Paes | 584,5 thousand € | 292,25 thousand € |
| Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco | 575,44 thousand € | 530,45 thousand € |
