PRR Beneficiary
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.
Beneficiary form
Name
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.Total projects
239Tax identification number
5 0 3 2 7 1 0 5 5
Economic activity
64 923Headquarter location
MaiaDistribution of amounts
1,6 billion €
Financing amount
Financing amount
1322549795 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 85,1 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 1,32 billion € |
|---|---|
| Total spent | 1,13 billion € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 250 million € | 250 million € |
| Indico Capital Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 36,91 million € | 21,91 million € |
| Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. | 35 million € | 35 million € |
| Oxy Capital - SGOIC, S.A. | 34,12 million € | 34,12 million € |
| Crest Capital Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 33,46 million € | 2,12 million € |
| Fortitude Capital | 31,13 million € | 6,38 million € |
| Indie Campers Central Services, Unipessoal, Lda. | 29,79 million € | 29,79 million € |
| Core Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 25,34 million € | 8,42 million € |
| 3XP Global - SCR, S.A. | 24,07 million € | 14,28 million € |
| Growth Partners | 23,44 million € | 15,94 million € |
| Touro Capital Partners | 21,61 million € | 2,67 million € |
| ActiveCap | 18,12 million € | 1,2 million € |
| VALE DA ROSA - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA | 13,35 million € | 13,35 million € |
| Draycott - SCR, S.A. | 12,63 million € | 12,63 million € |
| Quantal, S.A. | 12,25 million € | 12,25 million € |
| Purever - Negócios e Gestão, S.A. | 11,09 million € | 11,09 million € |
| Academy Slyou, Lda. | 11,07 million € | 11,07 million € |
| TEEM, S.A. | 11,02 million € | 11,02 million € |
| Horizon Equity Partners, S.A. | 10,73 million € | 4,07 million € |
| SWORD HEALTH, S.A. | 10,73 million € | 10,73 million € |
| NORBAGS - EMBALAGENS E MATÉRIAS PRIMAS LDA | 10,49 million € | 10,49 million € |
| Retyreco, S.A. | 10,08 million € | 10,08 million € |
| Viagens Abreu, S.A. | 10 million € | 10 million € |
| MD GROUP, S.A. | 10 million € | 10 million € |
| Nova Motorsports, Unipessoal, Lda. | 9,99 million € | 9,99 million € |
| Estoril 8023 - Investimentos turísticos, S.A. | 9,95 million € | 9,95 million € |
| Energie Est, Lda. | 9,94 million € | 9,94 million € |
| CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A. | 9,94 million € | 9,94 million € |
| Horizon PV, Unipessoal, Lda. | 9,3 million € | 9,3 million € |
| Aquacria Piscícolas, S.A. | 9,28 million € | 9,28 million € |
| TTOPS, Lda. | 9,18 million € | 9,18 million € |
| Safiestela - Sustainable Aqua Farming Investments, S.A. | 8,93 million € | 8,93 million € |
| Stratosphere Capital, S.A. | 8,79 million € | 8,79 million € |
| Ambiflora Mais, Unipessoal, Lda. | 8,67 million € | 8,67 million € |
| HCapital Partners | 8,59 million € | 4,33 million € |
| OCEANO FRESCO, S.A. | 8,05 million € | 6,27 million € |
| SEAENTIA-FOOD, LDA | 8 million € | 4 million € |
| Magnify Afterburner Capital Partners - SCR, S.A. | 7,48 million € | 6,85 million € |
| RK.AI - Serviços de Processamento de imagens e análise de dados, S.A. | 7,43 million € | 1,2 million € |
| Senior Club II, S.A. | 7,25 million € | 7,25 million € |
| DILECTUS - RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS, S.A. | 7,13 million € | 7,13 million € |
| Profecta Capital, S.A. | 7,1 million € | 7,1 million € |
| MB Education Holding, S.A. | 7,05 million € | 7,05 million € |
| Alea Capital Partners, SCR, S.A. | 7,03 million € | 2,36 million € |
| MUNDOTÊXTIL - INDÚSTRIAS TÊXTEIS S.A. | 7 million € | 4,5 million € |
| Pasto Alentejano II - Distribuição, Lda. | 6,99 million € | 6,99 million € |
| Valérius - Têxteis, S.A. | 6,93 million € | 6,93 million € |
| Sunny Sunday, S.A. | 6,88 million € | 6,88 million € |
| Uzugos, Lda. | 6,71 million € | 6,71 million € |
| Vesalius Biocapital IV Partners SARL | 6,5 million € | 334,58 thousand € |
| Bolseira - Embalagens, S.A. | 6,43 million € | 6,43 million € |
| Luís Brito Têxteis, S.A. | 6,3 million € | 6,3 million € |
| Feedzai - Consultadoria e Inovação Tecnológica, S.A. | 6,16 million € | 6,16 million € |
| BLOQSTRX, S.A. | 6,16 million € | 6,16 million € |
| CECO Wellness, Unipessoal, Lda | 5,99 million € | 5,99 million € |
| TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 5,95 million € | 5,95 million € |
| August One Capital SCR, S.A. | 5,83 million € | 6,72 million € |
| Terralivae, LDA | 5,82 million € | 5,82 million € |
| The Oitavos, S.A. | 5,81 million € | 5,81 million € |
| António Costa Almeida S.A. | 5,8 million € | 5,8 million € |
| Bioportugal - Químico Farmacêutica, S.A. | 5,77 million € | 5,77 million € |
| Guerreiro & Neto - Medicina de Reabilitação, Lda. | 5,72 million € | 5,72 million € |
| Frutas Lurdes Guerreiro & Filhas, Lda. | 5,6 million € | 5,6 million € |
| Ecozoleti - Lda. | 5,53 million € | 5,53 million € |
| MOTA-ENGIL RENEWING, S.A. | 5,5 million € | 5,5 million € |
| Balance Company, Lda. | 5,47 million € | 5,47 million € |
| Inter-Risco | 5,44 million € | 5,44 million € |
| Frutas Lurdes Produção, S.A. | 5,25 million € | 5,25 million € |
| IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | 5,07 million € | 5,07 million € |
| Oakberry Southern Europe, S.A. | 5,06 million € | 5,06 million € |
| Instituto Galénico - Produtos Farmacêuticos S.A. | 5 million € | 5 million € |
| Alital - Cadeiras de Escritório, S.A. | 4,88 million € | 4,88 million € |
| Biovegetal - Combustíveis Biológicos e Vegetais, S.A. | 4,83 million € | 4,83 million € |
| Uhub Student Residences II, S.A. | 4,83 million € | 4,83 million € |
| Manuel de Castro e Filhos Lda (Palsystems) | 4,71 million € | 4,71 million € |
| PSHC - Gest, Lda. | 4,71 million € | 4,71 million € |
| EUROGALVA, S.A. | 4,64 million € | 4,64 million € |
| FISOLA, LDA | 4,64 million € | 4,64 million € |
| Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 4,4 million € | 2,62 million € |
| Legendary Wishes - Unipessoal Lda. | 4,37 million € | 4,37 million € |
| S317 Consulting, Lda | 4,2 million € | 4,2 million € |
| Showing Signs - Design, S.A. | 4,18 million € | 4,18 million € |
| Costa Almeida - Ambiente, S.A. | 4,16 million € | 4,16 million € |
| AGENTIFAI, S.A. | 4 million € | 0 € |
| VÁRZEAMAR - ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, S.A. | 4 million € | 0 € |
| Azul Empírico, Lda. | 3,97 million € | 3,97 million € |
| COINDU, COMPONENTES PARA A INDUSTRIA AUTOMOVEL S.A. | 3,91 million € | 3,91 million € |
| Plenário Campestre S.A. | 3,78 million € | 3,78 million € |
| Cicomol, S.A. | 3,75 million € | 3,75 million € |
| CAMPI D, Lda | 3,74 million € | 3,74 million € |
| Plastrofa - Plásticos da Trofa, S.A. | 3,7 million € | 3,7 million € |
| VALVIAN, LDA | 3,5 million € | 3,5 million € |
| Bounce, Unipessoal, Lda | 3,47 million € | 3,47 million € |
| EVIO – Electrical Mobility, S.A. | 3,44 million € | 3,44 million € |
| ISQ - SCR, S.A. | 3,36 million € | 223,9 thousand € |
| IMMUNETHEP, S.A. | 3,32 million € | 3,32 million € |
| Freedom Serviced Apartments, S.A. | 3,3 million € | 3,3 million € |
| Hello Stranger Timeleft Portugal, Unipessoal Lda | 3,3 million € | 3,3 million € |
| Pandadoc PT, Unipessoal Lda. | 3,27 million € | 3,27 million € |
| Rows, Unipessoal Lda. | 3,25 million € | 3,25 million € |
| Vanity Context Lda | 3,15 million € | 3,15 million € |
| Plastcircular, Lda. | 3,15 million € | 3,15 million € |
| Mota-Engil Renewing Energy, S.A. | 3,1 million € | 3,1 million € |
| Purever Industrial Solutions, S.A. | 3,07 million € | 3,07 million € |
| Gazelle Wind Power Portugal, S.A. | 3,03 million € | 3,03 million € |
| Uncommon Soul, Lda. | 3,01 million € | 3,01 million € |
| Modalfa - Comércio e Serviços, S.A | 2,99 million € | 2,99 million € |
| CALVELEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | 2,94 million € | 2,94 million € |
| Lunainvest - SGPS, S.A. | 2,86 million € | 2,86 million € |
| Fabridoce - Doces Regionais, S.A. | 2,86 million € | 2,86 million € |
| PMH – Produtos Médicos-Hospitalares, S.A. | 2,83 million € | 2,83 million € |
| WWW - Wooden Wood Woody Materials, Lda. | 2,8 million € | 2,8 million € |
| TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A. | 2,8 million € | 2,8 million € |
| GUM Chemical Solutions, S.A. | 2,8 million € | 2,8 million € |
| GUM ROSIN - Gestão de Projetos e I&D, S.A. | 2,8 million € | 2,8 million € |
| Capwatt Biometano Chamusca, Unipessoal, Lda. | 2,8 million € | 2,8 million € |
| GT Renewables, Unipessoal Lda. | 2,78 million € | 2,78 million € |
| Fração Campestre, Unipessoal Lda. | 2,68 million € | 2,68 million € |
| Routinedisplay, Lda. | 2,61 million € | 2,61 million € |
| HIJIFFY, S.A. | 2,5 million € | 0 € |
| ERT - Têxtil Portugal, S.A. | 2,5 million € | 2,5 million € |
| LBM - CARPINTARIAS, S.A. | 2,45 million € | 2,45 million € |
| Insect Based Feed & Food, Lda. | 2,45 million € | 2,45 million € |
| Evolvium Ventures, S.A. | 2,38 million € | 2,38 million € |
| Workfully, Unipessoal, Lda. | 2,3 million € | 2,3 million € |
| POWER INVEST II, UNIPESSOAL LDA | 2,24 million € | 2,24 million € |
| PRIMETAG, S.A. | 2,22 million € | 2,22 million € |
| MUSIVERSE, S.A. | 2,2 million € | 2,2 million € |
| AUTOMAISE, S.A. | 2,2 million € | 2,2 million € |
| FRVR LISBON , SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 2,18 million € | 2,18 million € |
| Frutoásis Unipessoal Lda. | 2,16 million € | 2,16 million € |
| Fraudio Portugal, Unipessoal Lda. | 2,15 million € | 2,15 million € |
| Brafmed, Unipessoal Lda. | 2,1 million € | 2,1 million € |
| Choice Portugal, Unipessoal Lda. | 2,1 million € | 2,1 million € |
| Pandago PT, Unipessoal Lda. | 2,09 million € | 2,09 million € |
| INFLAMMATIX Portugal, Unipessoal, Lda. | 2 million € | 2 million € |
| ACECANN, S.A. | 2 million € | 2 million € |
| BEYOND VISION- SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS DE REALIDADE AUMENTADA, LDA, | 2 million € | 2 million € |
| Arboreabiofoods, Lda. | 2 million € | 2 million € |
| MPS - Mútua Portuguesa de saúde - Mútua de seguros, cooperativa de responsabilidade limitada | 1,97 million € | 1,97 million € |
| Dealroom.co Portugal, Unipessoal Lda. | 1,96 million € | 1,96 million € |
| Convenient Future, Unipessoal Lda | 1,88 million € | 1,88 million € |
| UPHILL, S.A. | 1,86 million € | 1,86 million € |
| Esculpir Verdade - S.A. | 1,83 million € | 1,83 million € |
| Keeyns Portugal, S.A. | 1,8 million € | 1,8 million € |
| Lunatic Crow, Unipessoal Lda. | 1,8 million € | 1,8 million € |
| SENSORY TANGENT - UNIPESSOAL LDA | 1,78 million € | 1,78 million € |
| Digidelta Internacional - Import Export, S.A. | 1,76 million € | 1,76 million € |
| Agrocate, Lda. | 1,71 million € | 1,71 million € |
| UNIVERSAL COVER, S.A. | 1,63 million € | 1,63 million € |
| TEXTIL ANTÓNIO FALCÃO | 1,62 million € | 1,62 million € |
| CHTA - Chrono Health Technologies APP, Lda. | 1,62 million € | 1,62 million € |
| CLEANWATTS DIGITAL, S.A. | 1,57 million € | 1,57 million € |
| Impacto Confidencial - Unipessoal Lda. | 1,55 million € | 1,55 million € |
| LEAN STACK WORLDWIDE, S.A. | 1,55 million € | 1,55 million € |
| HSpan Journey, Unipessoal, Lda. | 1,5 million € | 1,5 million € |
| HEALTHIUM - HEALTHCARE SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. | 1,5 million € | 1,5 million € |
| AROOF4ALL, UNIPESSOAL LDA | 1,4 million € | 1,4 million € |
| BETTERY, SA | 1,4 million € | 1,4 million € |
| Power Parity, S.A. | 1,4 million € | 1,4 million € |
| Upflex Europe, Unipessoal Lda. | 1,4 million € | 1,4 million € |
| DSL Technologies, Unipessoal Lda. | 1,38 million € | 1,38 million € |
| OBVIOUSPANOPLY - LDA | 1,37 million € | 1,37 million € |
| SOMELOS TECIDOS S.A. | 1,35 million € | 0 € |
| GLARTEK - TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. | 1,28 million € | 1,28 million € |
| NATSTONE, S.A. | 1,27 million € | 1,27 million € |
| Lissol - Lithium Solar Technologies - Produção de Baterias e Sistemas Fotovoltaicos , Lda | 1,26 million € | 1,26 million € |
| Lisboa-Clara-Actividades Hoteleiras Lda. | 1,26 million € | 1,26 million € |
| Smooth Idea - Lda. | 1,25 million € | 1,25 million € |
| Alexey Babin | 1,24 million € | 1,24 million € |
| DATAIONT, S.A. | 1,22 million € | 1,22 million € |
| BHT, UNIPESSOAL LDA | 1,2 million € | 1,2 million € |
| Explorepaths, S.A. | 1,17 million € | 1,17 million € |
| DataHermes S.A. | 1,15 million € | 1,15 million € |
| Metalusa Industrial, S.A. | 1,11 million € | 1,11 million € |
| CIRCUNLAND S.A. | 1,08 million € | 1,08 million € |
| I.M.,INAPAL METAL S.A. | 1,06 million € | 1,06 million € |
| Seedsight, Unipessoal Lda. | 1,05 million € | 1,05 million € |
| Adtechnologies Unipessoal, Lda. | 1,05 million € | 1,05 million € |
| FWD SA | 1 million € | 1 million € |
| CAPAVENTURE - EQUIPAMENTOS PARA LAZER E TEMPOS LIVRES, LDA | 1 million € | 0 € |
| MERYTUCENTRIC, S.A. | 1 million € | 0 € |
| TMWS - Textil and Wash Services, Lda. | 943,36 thousand € | 943,36 thousand € |
| Modiko - Estruturas para Construção, Lda. | 936,64 thousand € | 936,64 thousand € |
| FAMELECTRON - FÁBRICA DA MOBILIDADE ELÉTRICA, LDA | 921,62 thousand € | 921,75 thousand € |
| Mantis-AI Portugal, Lda. | 900 thousand € | 900 thousand € |
| LOOP CIRCULAR, LDA | 829,54 thousand € | 829,54 thousand € |
| Star Foods, S.A. | 790,88 thousand € | 790,88 thousand € |
| AETHRA, S.A. | 745,75 thousand € | 745,75 thousand € |
| Ideias Artificiais - Unipessoal Lda. | 720 thousand € | 720 thousand € |
| Frequency Land - Unipessoal, Lda. | 710,2 thousand € | 710,2 thousand € |
| CROSSING ANSWERS LDA | 696,61 thousand € | 696,61 thousand € |
| The Embassies of Good Living Portugal, Unipessoal Lda. | 684,11 thousand € | 684,11 thousand € |
| ECO VIVERE - AFFORDABLE, ECO & INTELLIGENT HOMES, LDA. | 628,91 thousand € | 628,91 thousand € |
| InfluentDomain, Lda. | 627,04 thousand € | 627,04 thousand € |
| SCOOCS, LDA | 627,04 thousand € | 627,04 thousand € |
| LEADZAI, S.A. | 600 thousand € | 600 thousand € |
| SMARTEX EUROPE, UNIPESSOAL LDA | 586,77 thousand € | 586,77 thousand € |
| DATA4DEALS, S.A. | 583,33 thousand € | 0 € |
| VÍRGULENIGMÁTICA - LDA | 569,86 thousand € | 569,86 thousand € |
| Resilientvocation - Unipessoal Lda. | 556,17 thousand € | 556,17 thousand € |
| Eco-One Portugal, Unipessoal Lda. | 535,5 thousand € | 535,5 thousand € |
| B Ventures, Unipessoal Lda | 524,99 thousand € | 524,99 thousand € |
| TRAVCLAN PORTUGAL, LDA | 513,08 thousand € | 513,08 thousand € |
| NXW - Nutrition From Water, Unipessoal Lda. | 513,08 thousand € | 513,08 thousand € |
| SHORTCUT - CONSULTADORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO LDA | 471,68 thousand € | 471,68 thousand € |
| CÓDIGO NENÚFAR - UNIPESSOAL LDA | 470,28 thousand € | 470,28 thousand € |
| Anansi, Unipessoal Lda. | 423,53 thousand € | 423,53 thousand € |
| Mezzes, Unipessoal Lda. | 364 thousand € | 364 thousand € |
| Wisecompany, Lda. | 342,06 thousand € | 342,06 thousand € |
| SFP - SUSTAINABLE FOOD PRODUCTS, LDA | 315 thousand € | 315 thousand € |
| ICONIC BRANDS, LDA | 314,45 thousand € | 314,45 thousand € |
| Hephaesnus, Lda | 301 thousand € | 301 thousand € |
| TWEVO, LDA | 300 thousand € | 300 thousand € |
| Kirontech EU, Unipessoal Lda | 300 thousand € | 300 thousand € |
| EZ-CART, SGPS S.A. | 275 thousand € | 275 thousand € |
| EQLAI, Unipessoal, Lda. | 265,17 thousand € | 265,17 thousand € |
| David Brian Fulton | 171,03 thousand € | 171,03 thousand € |
| ISTO, LDA | 102,05 thousand € | 102,05 thousand € |
| Aquacria Nazaré, Lda. | 34,68 thousand € | 34,68 thousand € |
| Carnes Campicarn, S.A. | 29,41 thousand € | 29,41 thousand € |
| Indie Holdings, S.A. | 2 € | 2 € |
Financing amount
276000000 €
Amount received
264137500 €