Beneficiário PRR
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Ficha de beneficiário
Nome
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Valor de financiamento
35,38 milhões €
Total de projetos
364Número de identificação fiscal
6 0 0 0 2 5 4 2 0
Atividade económica
84 111Localização da sede
FaroDistribuição de valores
35,4 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
35258896 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 36,6 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 35,26 milhões € |
Total pago | 12,9 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 1,77 milhões € | 320,3 mil € |
Direção-Geral do Património Cultural | 1,38 milhões € | 746,15 mil € |
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 1,34 milhões € | 174,62 mil € |
AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 778,62 mil € | 477,81 mil € |
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.) | 764,57 mil € | 227,06 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 752,19 mil € | 564,59 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 654,12 mil € | 382,64 mil € |
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 653,88 mil € | 201,66 mil € |
P.S.P. - Policia de Segurança Pública - Largo da Penha de França, n.º 1 - LX | 582,14 mil € | 215,73 mil € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 537,28 mil € | 219,71 mil € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 510,42 mil € | 66,35 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA | 508,51 mil € | 87,46 mil € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 474,32 mil € | 110,9 mil € |
IGFSS, I.P. | 443,26 mil € | 0 € |
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 442,88 mil € | 276,07 mil € |
TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 427,5 mil € | 44,25 mil € |
SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS | 402,96 mil € | 323,4 mil € |
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 402,96 mil € | 237,78 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 399,64 mil € | 198,16 mil € |
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E VALE DO TEJO | 386,57 mil € | 134,57 mil € |
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. | 383,21 mil € | 68,96 mil € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 382,89 mil € | 33,62 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 376,1 mil € | 230,02 mil € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 373,72 mil € | 45,4 mil € |
CASA PIA DE LISBOA | 373,6 mil € | 242,19 mil € |
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA | 364,63 mil € | 132,77 mil € |
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. | 344,31 mil € | 208,34 mil € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 343,1 mil € | 125,46 mil € |
SECRETARIA-GERAL DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA | 326,93 mil € | 44,22 mil € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P. | 322,82 mil € | 31,43 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. | 322,37 mil € | 0 € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 317,57 mil € | 283,76 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. | 316,4 mil € | 248,31 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA | 311,29 mil € | 110,32 mil € |
DIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 305,62 mil € | 159,42 mil € |
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 295,5 mil € | 38,42 mil € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 275 mil € | 244,44 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 259,91 mil € | 71,16 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 241,78 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 241 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO | 235,85 mil € | 142,71 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES | 235,74 mil € | 55,96 mil € |
SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 231,19 mil € | 20,95 mil € |
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 228,34 mil € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 222,48 mil € | 63,55 mil € |
CMVM - Comissão do mercado de valores mobiliarios | 222 mil € | 222 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BRAGA, E. P. E. | 218,6 mil € | 0 € |
LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 218,51 mil € | 23,43 mil € |
INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 210,52 mil € | 145,45 mil € |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. | 201,54 mil € | 119,83 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 201,48 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 201,48 mil € | 85,38 mil € |
GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL | 188,89 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 188,05 mil € | 24,45 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 187,34 mil € | 150,43 mil € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 183,3 mil € | 118,65 mil € |
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. | 181,66 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | 181,35 mil € | 135,7 mil € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 178,59 mil € | 54,08 mil € |
CIM do Cávado | 177,8 mil € | 103,25 mil € |
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 177,8 mil € | 0 € |
CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA | 177,8 mil € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 176,32 mil € | 26,4 mil € |
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | 172,75 mil € | 0 € |
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P. (IMT, I.P.) | 172,42 mil € | 32,19 mil € |
CIM do Alto Minho | 171,17 mil € | 0 € |
CIM do Alentejo Central | 168,8 mil € | 0 € |
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. | 165,71 mil € | 44,82 mil € |
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO | 164,08 mil € | 69,4 mil € |
CIM do Baixo Alentejo | 161,47 mil € | 54,63 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 161,18 mil € | 129,53 mil € |
CIM da Região de Coimbra | 160,8 mil € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 159,7 mil € | 0 € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 158,32 mil € | 0 € |
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 148,57 mil € | 118,62 mil € |
FACULDADE DE FARMACIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 146,02 mil € | 12,22 mil € |
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTECÇÃO CIVIL | 136,84 mil € | 109,83 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 134,32 mil € | 83,4 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 134,32 mil € | 136,11 mil € |
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira E.P.E. | 134,32 mil € | 52,71 mil € |
Direção Regional de Cultura do Centro | 134,32 mil € | 75,91 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 134,32 mil € | 17,46 mil € |
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 134,32 mil € | 74,18 mil € |
DGArtes | 132,16 mil € | 95,3 mil € |
CIM do Tâmega e Sousa | 132,13 mil € | 121,46 mil € |
OESTECIM | 127 mil € | 0 € |
CIM de Terra de Trás-os-Montes | 127 mil € | 0 € |
CIM Viseu, Dão e Lafões | 127 mil € | 0 € |
CIM do Médio Tejo | 127 mil € | 0 € |
CIM do Ave | 126,91 mil € | 0 € |
CIM das Beiras e Serra da Estrela | 126,88 mil € | 0 € |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 126,79 mil € | 126,79 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 125 mil € | 0 € |
GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 122,59 mil € | 68,57 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 120,89 mil € | 35,54 mil € |
Universidade de Évora | 119,02 mil € | 12,22 mil € |
CIM do Alto Tâmega e Barroso | 117,26 mil € | 117,24 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | 116,44 mil € | 18,6 mil € |
ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P. | 111,54 mil € | 8,06 mil € |
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP | 108 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 107,46 mil € | 40,27 mil € |
POLICIA JUDICIARIA | 107,46 mil € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 107,46 mil € | 45,07 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO, E.P.E | 107,46 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR | 105,16 mil € | 79,87 mil € |
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.) | 102,99 mil € | 33,1 mil € |
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 101,04 mil € | 99,84 mil € |
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 99,61 mil € | 38,59 mil € |
Biblioteca Nacional de Portugal | 98,52 mil € | 44,3 mil € |
AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA | 94,16 mil € | 35,43 mil € |
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS | 93,25 mil € | 54,89 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 92,74 mil € | 37,42 mil € |
AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA (ASAE) | 92 mil € | 0 € |
SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 91,7 mil € | 84,28 mil € |
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE,IP | 89,88 mil € | 89,54 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 89,56 mil € | 65,06 mil € |
SECRETARIA - GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 87,16 mil € | 65,87 mil € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 86,66 mil € | 77,22 mil € |
INA, IP | 86,43 mil € | 47,24 mil € |
CENTRO DE COMPETÊNCIAS JURÍDICAS DO ESTADO | 86,2 mil € | 48,6 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 84,8 mil € | 0 € |
INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE | 83,42 mil € | 83,42 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 82,3 mil € | 33,9 mil € |
DIRECÇÃO GERAL DA SAUDE | 82,05 mil € | 54,77 mil € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 82 mil € | 0 € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 80,76 mil € | 80,76 mil € |
SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SSAP) | 80,59 mil € | 69,72 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 80,59 mil € | 50,72 mil € |
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. | 78,41 mil € | 74,72 mil € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 78,04 mil € | 74,61 mil € |
Universidade Aberta | 78 mil € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 75 mil € | 0 € |
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. | 73,94 mil € | 50,71 mil € |
GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS | 68,36 mil € | 28,57 mil € |
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO, I.P. (IMPIC, I.P.) | 67,16 mil € | 0 € |
INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 67,16 mil € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 67,16 mil € | 41,31 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 67,16 mil € | 6,72 mil € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 64,33 mil € | 0 € |
INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 61,53 mil € | 44,56 mil € |
HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO | 60,82 mil € | 30,74 mil € |
UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 58 mil € | 0 € |
SSGNR | 56,5 mil € | 18,37 mil € |
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 55,66 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS | 55 mil € | 0 € |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 53,73 mil € | 6,98 mil € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA | 53,73 mil € | 6,98 mil € |
DIREÇÃO GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES TRABALHO | 53,41 mil € | 22,41 mil € |
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 51,64 mil € | 0 € |
Fundação Côa Parque - Museu do Côa Centro Ciência Viva | 51,41 mil € | 16,35 mil € |
SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 50 mil € | 50 mil € |
DIRECCÃO REGIONAL AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE | 48,08 mil € | 31,18 mil € |
SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS | 48 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO | 46,65 mil € | 41,5 mil € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL | 42,34 mil € | 11,19 mil € |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 40,3 mil € | 25,92 mil € |
SSPSP | 39,26 mil € | 25,83 mil € |
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E. P. E. | 38,77 mil € | 0 € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) | 37 mil € | 31,36 mil € |
DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 36,99 mil € | 0 € |
FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | 36,59 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | 35,93 mil € | 19,26 mil € |
Direção Regional de Cultura do Alentejo | 35,83 mil € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA | 35 mil € | 0 € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 33,73 mil € | 33,61 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA | 33,62 mil € | 33,62 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA | 33,6 mil € | 33,6 mil € |
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS | 31,4 mil € | 0 € |
FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 29,64 mil € | 16,81 mil € |
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS | 29 mil € | 25,12 mil € |
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR GAMA PINTO | 28,44 mil € | 15,65 mil € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P. | 27 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL | 26,86 mil € | 0 € |
INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL - IGFCSS | 26,86 mil € | 25,74 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 26,16 mil € | 26,16 mil € |
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P. | 24,63 mil € | 11,2 mil € |
INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS (IASFA) | 24,62 mil € | 11,19 mil € |
INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, I.P. | 24,59 mil € | 23,68 mil € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 22,51 mil € | 22,22 mil € |
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. | 22,4 mil € | 22,4 mil € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 21,43 mil € | 4,47 mil € |
COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA | 20 mil € | 0 € |
CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 19,95 mil € | 0 € |
Teatro Nacional São João, E.P.E. | 19,86 mil € | 0 € |
SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DAS FINANÇAS | 19 mil € | 19 mil € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 18,98 mil € | 18,98 mil € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 16,25 mil € | 13,34 mil € |
INSPECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA | 16 mil € | 0 € |
SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | 13,43 mil € | 0 € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA | 13,43 mil € | 0 € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 13,43 mil € | 5,48 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL (DGPDN) | 13,43 mil € | 12,51 mil € |
FACULDADE DE BELAS ARTES | 13,43 mil € | 0 € |
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 13,43 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 13,43 mil € | 0 € |
Direção Regional de Cultura do Norte | 13,43 mil € | 0 € |
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR | 13,43 mil € | 12,93 mil € |
INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL | 13,43 mil € | 12,52 mil € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | 13,43 mil € | 1,64 mil € |
DIRECÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR | 11,22 mil € | 11,22 mil € |
INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P. | 11,22 mil € | 11,22 mil € |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 11,22 mil € | 0 € |
INSPECÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 11,2 mil € | 0 € |
DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS | 11,2 mil € | 11,2 mil € |
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10 mil € | 0 € |
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 7 mil € | 0 € |
COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO | 6 mil € | 6 mil € |
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T. | 4,22 mil € | 0 € |
CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP) | 3,48 mil € | 3,3 mil € |
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL | 3 mil € | 0 € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DE ANDRADE | 2,4 mil € | 0 € |
Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 950 € | 950 € |
Direção Regional de Cultura do Algarve | 730 € | 0 € |
Beneficiário
Valor de financiamento
116654 €
Valor recebido
50293 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 43,1 %,
Fonte
AD&C, EMRP
11.09.2024