Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total de projetos
18Número de identificação fiscal
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Atividade económica
84 111Localização da sede
ÉvoraDistribuição de valores
28,6 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
7294262 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 45,6 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 7,29 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 3,33 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 milhões € | 753,54 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 1,53 milhões € | 464,98 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 milhões € | 881,38 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 milhões € | 767,67 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 milhões € | 459,8 mil € |
Valor de financiamento
20521043 €
Valor recebido
5839426 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 28,5 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 2,86 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| RGPD | 726,2 mil € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 315,99 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 mil € |
| RICO & NEVES, Lda | 212,94 mil € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 177,92 mil € |
| Claranet II Solutions | 152,49 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 124,23 mil € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 mil € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 mil € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 76,23 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 75 mil € |
| TT DATA Spain S.L.U | 75 mil € |
| FPTIC II Consulting, Lda. | 73,95 mil € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 mil € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 mil € |
| INSEAD | 58,4 mil € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 25,2 mil € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 mil € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 19 mil € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 16,38 mil € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 mil € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 mil € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 mil € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 mil € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 11,1 mil € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 mil € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 mil € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 8 mil € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 8 mil € |
| ADIST - Associação Desenvolvimento Instituto Superior Técnico | 8 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 8 mil € |
| IDEFE | 8 mil € |
| ACTIVE MEDIA Solutions, Lda. | 7,4 mil € |
| SHL Portugal - People Solutions | 2,5 mil € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 mil € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 mil € |
Valor contratado
804274 €