PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total projects
20Tax identification number
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Economic activity
85 591Headquarter location
FaroDistribution of amounts
30 million €
Financing amount
Financing amount
8634626 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 56,4 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 8,63 million € |
|---|---|
| Total spent | 4,87 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,04 million € | 1,07 million € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 million € | 909,5 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 million € | 1,11 million € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 million € | 930,57 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 million € | 661,51 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 829,36 thousand € | 195,14 thousand € |
Financing amount
20521043 €
Amount received
8167329 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 39,8 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 4,02 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| RGPD | 826,86 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 536,49 thousand € |
| RICO & NEVES, Lda | 256,41 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 thousand € |
| AGÊNCIA PARA A REFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO, IP | 177,92 thousand € |
| Claranet II Solutions | 172,44 thousand € |
| Feiras Congressos e Eventos - FCE Associação Empresarial | 160,46 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 150 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 149,86 thousand € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 thousand € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 thousand € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 89,46 thousand € |
| FPTIC II - CONSULTING, UNIPESSOAL LDA | 73,95 thousand € |
| EDUdigital PORTUGAL - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, Lda. | 64,4 thousand € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 thousand € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 thousand € |
| INSEAD | 58,4 thousand € |
| Follow Asterisk – Serviços Informáticos Unipessoal LDA | 41,37 thousand € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 40,95 thousand € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 39,92 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 39,92 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 39,92 thousand € |
| IDEFE | 33,62 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 33,62 thousand € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 31,5 thousand € |
| INWICAST SAS | 29,98 thousand € |
| Rubrica Estratégica, Lda. | 29,64 thousand € |
| RESULTADO SINGULAR UNIPESSOAL LDA | 19,91 thousand € |
| Mundiconvenius | 19,34 thousand € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 thousand € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 19 thousand € |
| Infinitebook, Lda. | 17,21 thousand € |
| They-Lab, Lda | 14,82 thousand € |
| Knowman - Consultadoria em Gestão, Lda. | 14,82 thousand € |
| Força dos Números, Unipessoal, Lda. | 14,82 thousand € |
| Fonte Comunicação e Imagem, Lda. | 14,82 thousand € |
| SQUALIS, LDA. | 14,82 thousand € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 thousand € |
| Coeficiente Abstrato Lda | 14,28 thousand € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 thousand € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 thousand € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 thousand € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 13,41 thousand € |
| Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto | 12,24 thousand € |
| DAREDE TECNOLOGIA UNIPESSOAL LDA | 12 thousand € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 thousand € |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 10,2 thousand € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 10,2 thousand € |
| GARRETT S.A | 10,18 thousand € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 thousand € |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS /AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA | 9 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 8,16 thousand € |
| Follow Focus, Lda | 8,08 thousand € |
| ACTIVE MEDIA SOLUTIONS, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA LDA | 7,4 thousand € |
| SHL Portugal Lda | 7 thousand € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 2,17 thousand € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 thousand € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 thousand € |
| SILVA GRAÇA, LDA | 270 € |
Contractual amount
814184 €