Beneficiário PRR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total de projetos
1 422Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Atividade económica
84 121Localização da sede
BejaDistribuição de valores
2 mil milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
1921103324 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 18,4 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 1,92 mil milhões € |
|---|---|
| Total pago | 352,53 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 134,13 milhões € | 36,06 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 107,52 milhões € | 38,38 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 72,29 milhões € | 13,11 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E.P.E. | 49,34 milhões € | 14,3 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 41,4 milhões € | 25 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 38,18 milhões € | 6,46 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 38,03 milhões € | 12,07 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 32,68 milhões € | 6,4 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 32,55 milhões € | 615,9 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 32,19 milhões € | 3,87 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. | 30,24 milhões € | 5,68 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 29,89 milhões € | 8,53 milhões € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 28,7 milhões € | 8,21 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 28,51 milhões € | 3,91 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 27,78 milhões € | 6,49 milhões € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 27,34 milhões € | 5,83 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 24,52 milhões € | 6,26 milhões € |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | 23,3 milhões € | 6,23 milhões € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 22,56 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 19,65 milhões € | 0 € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 19,44 milhões € | 6,29 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 17,86 milhões € | 1,41 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 17,61 milhões € | 5,48 milhões € |
| PRIMAWORLD, S.A. | 16,42 milhões € | 1,25 milhões € |
| PSHC - PORTUGAL SÉNIOR HEALTH CARE, LDA | 16,25 milhões € | 1,91 milhões € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 16,19 milhões € | 892,5 mil € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 15,86 milhões € | 3,96 milhões € |
| Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga E.P.E. | 15,51 milhões € | 4,93 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 15,39 milhões € | 3,5 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 14,93 milhões € | 1,64 milhões € |
| Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E. P. E. | 14,41 milhões € | 1,69 milhões € |
| BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 14,23 milhões € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 14,16 milhões € | 162,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 13,68 milhões € | 1,07 milhões € |
| STGT PROJECTS, S.A. | 13,67 milhões € | 1,78 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 13,12 milhões € | 3,74 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 12,59 milhões € | 4,24 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. | 12,13 milhões € | 150 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. | 12,04 milhões € | 2,3 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 10,81 milhões € | 1,24 milhões € |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10,65 milhões € | 3,33 milhões € |
| Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E | 10,63 milhões € | 1,91 milhões € |
| Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, SA | 10,59 milhões € | 2,63 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 10,45 milhões € | 381,39 mil € |
| ULSO-Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | 10,36 milhões € | 606,22 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) | 10,28 milhões € | 3,87 milhões € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 10,17 milhões € | 1,88 milhões € |
| Hospital de Loures, E. P. E. | 10,12 milhões € | 1,16 milhões € |
| Município de Braga | 10,1 milhões € | 2,02 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,82 milhões € | 3,03 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 9,81 milhões € | 660 mil € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,6 milhões € | 814,16 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA, E.P.E. | 9,3 milhões € | 39,15 mil € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 9,2 milhões € | 800 mil € |
| FOCO SAÚDE, S.A. | 9,2 milhões € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 8,92 milhões € | 3,63 milhões € |
| Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E | 8,57 milhões € | 91,77 mil € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 8,42 milhões € | 4,64 milhões € |
| Câmara Municipal de Lamego | 7,76 milhões € | 1,94 milhões € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 7,55 milhões € | 825 mil € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 7,45 milhões € | 2,48 milhões € |
| ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E. | 7,44 milhões € | 1,81 milhões € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 7,37 milhões € | 382,5 mil € |
| Esposende | 7,15 milhões € | 0 € |
| LMV SAUDE, LDA | 7,1 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 6,99 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 6,98 milhões € | 1,62 milhões € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 6,71 milhões € | 2,56 milhões € |
| Municipio do Seixal | 6,54 milhões € | 1,7 milhões € |
| LARDOURO - LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA LDA | 6,51 milhões € | 846,12 mil € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 milhões € | 1,61 milhões € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 6,37 milhões € | 1,59 milhões € |
| HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E. | 6,3 milhões € | 7,5 mil € |
| STGT PROJECTS - GAIA, LDA | 6,28 milhões € | 816,23 mil € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 5,84 milhões € | 1,2 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 5,67 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 5,53 milhões € | 270 mil € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 milhões € | 0 € |
| Município de Tavira | 5,37 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,35 milhões € | 594,46 mil € |
| Município de Torres Vedras | 5,21 milhões € | 2,48 milhões € |
| FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM DE SA COUTO | 5,13 milhões € | 0 € |
| PROPRIARMONIA - UNIPESSOAL LDA | 5,05 milhões € | 301,15 mil € |
| AGE PORTO RE, S.A. | 5,04 milhões € | 0 € |
| CAMINHA VILAGE - GESTÃO HOTELEIRA, TURISTICA E IMOBILIARIA S.A. | 4,98 milhões € | 567,84 mil € |
| TMG - RESIDÊNCIA PARA SENIORES, LDA | 4,96 milhões € | 644,28 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE | 4,96 milhões € | 535,08 mil € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,93 milhões € | 1,67 milhões € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 4,8 milhões € | 775 mil € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 4,79 milhões € | 0 € |
| GEHC COIMBRA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,71 milhões € | 0 € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 4,63 milhões € | 1,16 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 4,6 milhões € | 2,33 milhões € |
| Município de Faro | 4,6 milhões € | 0 € |
| Câmara Municipal da Batalha | 4,55 milhões € | 1,14 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 4,53 milhões € | 1,12 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 milhões € | 1,11 milhões € |
| GEHC LEIRIA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,42 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 4,4 milhões € | 693,08 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 4,29 milhões € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 4,28 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 4,23 milhões € | 1,06 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 4,12 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 4,08 milhões € | 1,02 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 4,07 milhões € | 569,42 mil € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 4,06 milhões € | 76,75 mil € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 milhões € | 1,67 milhões € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 milhões € | 900 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRUDA DOS VINHOS | 3,78 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 3,7 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 3,67 milhões € | 2,14 milhões € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 3,6 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 3,59 milhões € | 0 € |
| Município de Setúbal | 3,5 milhões € | 875 mil € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,43 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 3,4 milhões € | 285,12 mil € |
| INSTITUTO PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E AS DEPENDÊNCIAS, I. P.(ICAD, I. P.) | 3,39 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 3,37 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 3,37 milhões € | 1,06 milhões € |
| Município de Arcos de Valdevez | 3,31 milhões € | 194,54 mil € |
| Município de Vila do Conde | 3,3 milhões € | 825 mil € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 3,25 milhões € | 601,04 mil € |
| Município de Monchique | 3,2 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 3,2 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 3,19 milhões € | 250 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3,14 milhões € | 784,12 mil € |
| STRONG STAR - LDA | 3,12 milhões € | 405,6 mil € |
| Município de Oliveira do Hospital | 3,1 milhões € | 617,65 mil € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO | 3,08 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,08 milhões € | 759,26 mil € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 3,07 milhões € | 767,4 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 3,05 milhões € | 762,18 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BARCELOS/ESPOSENDE,E.P.E. | 3 milhões € | 257,48 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 3 milhões € | 0 € |
| Município de Carregal do Sal | 2,98 milhões € | 922,48 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DE S MAMEDE DE INFESTA | 2,97 milhões € | 0 € |
| IDOSOS EM FAMÍLIA - LAR DE 3.ª IDADE, DE FERNANDA LUÍS & FILHOS LDA | 2,9 milhões € | 1,03 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 2,88 milhões € | 42,48 mil € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 2,85 milhões € | 175 mil € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 2,84 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CAMINHA | 2,82 milhões € | 521,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 milhões € | 702,65 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 2,79 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,77 milhões € | 478,5 mil € |
| ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 2,77 milhões € | 448,29 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA MADEIRA | 2,64 milhões € | 343,1 mil € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 2,57 milhões € | 528,26 mil € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 2,53 milhões € | 632,28 mil € |
| CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM | 2,52 milhões € | 0 € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 2,52 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 2,52 milhões € | 332,5 mil € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE MAÇÃS DE DONA MARIA | 2,52 milhões € | 327,6 mil € |
| CENTRADO NO IDOSO - ALOJAMENTO GERIÁTRICO, LDA | 2,51 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,44 milhões € | 0 € |
| APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D´EL-REI | 2,44 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 2,42 milhões € | 479,57 mil € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 2,38 milhões € | 425 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 2,36 milhões € | 2,24 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 2,33 milhões € | 48,75 mil € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA D´AVE | 2,27 milhões € | 473,14 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 milhões € | 66,31 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,22 milhões € | 554,28 mil € |
| MUNICÍPIO DA TROFA | 2,2 milhões € | 550 mil € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 2,19 milhões € | 507,49 mil € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 2,15 milhões € | 0 € |
| ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | 2,1 milhões € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO DIVINO SALVADOR DE MOURE | 2,06 milhões € | 268,45 mil € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 2,06 milhões € | 375 mil € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 2,05 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 2,03 milhões € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE S.MIGUEL DE REFOJOS | 2,02 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2 milhões € | 500 mil € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 2 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 2 milhões € | 0 € |
| CERCI FLOR DA VIDA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL | 1,98 milhões € | 1,29 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 1,95 milhões € | 106 mil € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 1,94 milhões € | 1,29 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR | 1,93 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 1,89 milhões € | 0 € |
| RESIDENCIAL SÉNIOR DOS FRADES, LDA | 1,88 milhões € | 244,04 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 1,87 milhões € | 467,62 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 1,86 milhões € | 322,74 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,85 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 milhões € | 462,5 mil € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RECAREI | 1,85 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 1,8 milhões € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOITO | 1,76 milhões € | 229,32 mil € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 1,75 milhões € | 153,75 mil € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 1,74 milhões € | 28,93 mil € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 1,74 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,71 milhões € | 1,03 milhões € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 1,7 milhões € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 1,68 milhões € | 0 € |
| Câmara Municipal de Penacova | 1,67 milhões € | 299,39 mil € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 milhões € | 1,47 milhões € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,65 milhões € | 305,53 mil € |
| ASSOCIAÇÃO CARVALHO DE TELÕES, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 1,65 milhões € | 0 € |
| FUNDAÇÃO COI | 1,64 milhões € | 0 € |
| GERIAVI 01G1, S.A. | 1,6 milhões € | 208,44 mil € |
| MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1,6 milhões € | 400 mil € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,6 milhões € | 400 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE | 1,6 milhões € | 0 € |
| IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO | 1,6 milhões € | 207,76 mil € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,56 milhões € | 0 € |
| BYND SENIOR RESIDENCES, S.A. | 1,51 milhões € | 196,56 mil € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 1,51 milhões € | 236,39 mil € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 milhões € | 375 mil € |
| Município de Murça | 1,5 milhões € | 212,5 mil € |
| INZO CARE - SERVIÇOS SOCIAIS, LDA. | 1,48 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1,45 milhões € | 361,73 mil € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 milhões € | 357,39 mil € |
| Cabeceiras de Basto | 1,4 milhões € | 0 € |
| OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE SOBROSA | 1,39 milhões € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FAFE | 1,39 milhões € | 0 € |
| Município de Ponte da Barca | 1,37 milhões € | 256,32 mil € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 1,35 milhões € | 337,33 mil € |
| Município de Paredes de Coura | 1,31 milhões € | 186,25 mil € |
| Município de Vale de Cambra | 1,3 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,3 milhões € | 325 mil € |
| GERIAVI 01A1, S.A. | 1,29 milhões € | 167,38 mil € |
| CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO | 1,27 milhões € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO | 1,26 milhões € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJUSTREL | 1,26 milhões € | 0 € |
| CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS - GUARDA CRL | 1,26 milhões € | 163,8 mil € |
| Instituto S. João de Deus | 1,2 milhões € | 0 € |
| CASA DO POVO DE RESENDE | 1,13 milhões € | 147,42 mil € |
| Município de Mondim de Basto | 1,1 milhões € | 275 mil € |
| Município de Montalegre | 1,1 milhões € | 275 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO | 1,09 milhões € | 141,96 mil € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 milhões € | 262,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 1,03 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1 milhões € | 250 mil € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 1 milhões € | 250 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 989,32 mil € | 167,79 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FARMINHÃO - ASSF | 966 mil € | 204,07 mil € |
| GERIAVI 01V1, S.A. | 937,97 mil € | 121,94 mil € |
| AMIGOS DOS PEQUENINOS | 900 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 900 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 898,5 mil € | 0 € |
| FUNDAÇÃO UNITATE | 882 mil € | 114,66 mil € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 875 mil € | 218,75 mil € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 857,6 mil € | 222,58 mil € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 847,82 mil € | 151,5 mil € |
| HB - HOSPITAL BRAGANÇA, S.A. | 840 mil € | 798 mil € |
| Município de Silves | 836,61 mil € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA | 835,6 mil € | 0 € |
| Município de Loulé | 828,04 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BOTICAS | 800 mil € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA | 784,8 mil € | 102,02 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 758,55 mil € | 230,11 mil € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA DE LOUSADA | 750 mil € | 97,5 mil € |
| PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 750 mil € | 89,24 mil € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 732,09 mil € | 145,06 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 730,13 mil € | 262,05 mil € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 723,65 mil € | 0 € |
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. | 721,8 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 700 mil € | 175 mil € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 mil € | 665 mil € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 664,2 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 660 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 650 mil € | 87,5 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PORTIMÃO | 640 mil € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 639,76 mil € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA | 630 mil € | 0 € |
| CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA | 615 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 603,4 mil € | 99,78 mil € |
| Amares | 600 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 mil € | 100 mil € |
| SANTA CASA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA | 588 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 580,88 mil € | 145,21 mil € |
| Município de Marco de Canavezes | 579,7 mil € | 57,43 mil € |
| ASSOCIAÇÃO UKRAINIAN REFUGEES UAPT | 574,16 mil € | 74,64 mil € |
| CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. MARTINHO DE MEDELO | 557,25 mil € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RESENDE | 546 mil € | 0 € |
| HOSPITAL TERRA QUENTE, S.A. | 535,55 mil € | 69,62 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 519,48 mil € | 129,87 mil € |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 508 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 501,07 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 500 mil € | 0 € |
| ASSOC CULTURAL E APOIO SOCIAL DE OLHÃO | 500 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 500 mil € | 125 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 490 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 488,62 mil € | 259,38 mil € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 488,46 mil € | 59,61 mil € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 477,58 mil € | 123,47 mil € |
| CENTRO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DE CANTANHEDE LDA | 473,86 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 470,74 mil € | 267,56 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 470,06 mil € | 113,65 mil € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 465 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 450 mil € | 0 € |
| Município de Aljezur | 431,79 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 420,72 mil € | 105,18 mil € |
| FUNDAÇÃO SOPHIA | 420 mil € | 54,6 mil € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 400 mil € | 122,35 mil € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 400 mil € | 0 € |
| FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA | 400 mil € | 52 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PRÓ-CIDADÃO DEFICIENTE INTEGRADO | 400 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 400 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 388 mil € | 97 mil € |
| VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPA | 378 mil € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOA DE VARZIM | 365,9 mil € | 0 € |
| MATIZ- ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 350 mil € | 95,97 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 350 mil € | 87,5 mil € |
