Beneficiário PRR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total de projetos
807Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Atividade económica
84 121Localização da sede
FaroDistribuição de valores
1,1 mil milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
1123760822 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 16,6 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 1,12 mil milhões € |
---|---|
Total pago | 186,6 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 273,23 milhões € | 59,74 milhões € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 132,9 milhões € | 35,8 milhões € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 41,22 milhões € | 0 € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 36,68 milhões € | 8,93 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 35,39 milhões € | 4,77 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 21,58 milhões € | 4,92 milhões € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 21,54 milhões € | 4,92 milhões € |
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV, E.P.E.) | 15,09 milhões € | 2,39 milhões € |
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 14,35 milhões € | 1,61 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 11,54 milhões € | 703,81 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 11,14 milhões € | 991,38 mil € |
LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 10,5 milhões € | 2,63 milhões € |
MUNICÍPIO DE SINTRA | 10,12 milhões € | 167,37 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BRAGA, E. P. E. | 9,69 milhões € | 88,52 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,68 milhões € | 963,64 mil € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 9,52 milhões € | 2,94 milhões € |
MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,28 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 9,24 milhões € | 2,35 milhões € |
Município de Braga | 9,1 milhões € | 1,62 milhões € |
Município de Leiria | 8,42 milhões € | 4,6 milhões € |
Câmara Municipal de Lamego | 7,76 milhões € | 0 € |
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 7,5 milhões € | 1,88 milhões € |
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 7,15 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. | 7,08 milhões € | 1,06 milhões € |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE | 6,88 milhões € | 717,15 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 6,56 milhões € | 554,5 mil € |
MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 6,5 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO, E.P.E | 6,41 milhões € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA | 6,37 milhões € | 1,59 milhões € |
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | 6,28 milhões € | 1,97 milhões € |
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. | 6,25 milhões € | 1,21 milhões € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 6,13 milhões € | 911,18 mil € |
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. | 5,78 milhões € | 375 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 5,66 milhões € | 1,01 milhões € |
MUNICÍPIO DE FAFE | 5,47 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALENTEJO CENTRAL, E.P.E. | 5,34 milhões € | 7,5 mil € |
MUNICIPIO DE LOURES | 5,28 milhões € | 1,32 milhões € |
HOSPITAL GARCIA DE ORTA , E.P.E. | 5,25 milhões € | 381,39 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 5,19 milhões € | 426 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. | 5,13 milhões € | 1,27 milhões € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,8 milhões € | 1,52 milhões € |
MUNICÍPIO DE LAGOS | 4,8 milhões € | 1,2 milhões € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 4,77 milhões € | 574,64 mil € |
MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 4,76 milhões € | 0 € |
Câmara Municipal de Coimbra | 4,63 milhões € | 179,69 mil € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 4,58 milhões € | 1,14 milhões € |
Câmara Municipal da Batalha | 4,55 milhões € | 1,14 milhões € |
MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 4,5 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 milhões € | 1,11 milhões € |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | 4,34 milhões € | 1,05 milhões € |
HOSPITAL DE LOURES, E.P.E. | 4,31 milhões € | 88,52 mil € |
MUNICIPIO DE TAVIRA | 4,24 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ARGANIL | 4,08 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 4,03 milhões € | 374,84 mil € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 milhões € | 1 milhões € |
MUNICIPIO DA MAIA | 3,87 milhões € | 918,42 mil € |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 3,86 milhões € | 853,22 mil € |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 milhões € | 0 € |
Município de Mafra | 3,67 milhões € | 916,45 mil € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 3,61 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 3,6 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BARCELOS | 3,57 milhões € | 0 € |
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E. P. E. | 3,56 milhões € | 88,52 mil € |
MUNICÍPIO DE AROUCA | 3,5 milhões € | 0 € |
Município de Setúbal | 3,5 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 3,5 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MEALHADA | 3,47 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,44 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE OLHÃO | 3,4 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 3,36 milhões € | 154,23 mil € |
MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,33 milhões € | 0 € |
Município de Vila do Conde | 3,3 milhões € | 650 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 3,26 milhões € | 560,14 mil € |
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 3,26 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3,14 milhões € | 784,12 mil € |
Município de Faro | 3,14 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DO CARTAXO | 3,07 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 3,05 milhões € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. (CHBV, E.P.E.) | 3,01 milhões € | 150 mil € |
MUNICIPIO DA LOUSÃ | 2,84 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 2,82 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 milhões € | 702,65 mil € |
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 2,79 milhões € | 402,5 mil € |
MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 2,53 milhões € | 78 mil € |
MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 2,51 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MIRA | 2,5 milhões € | 455,6 mil € |
MUNICIPIO DE ALENQUER | 2,4 milhões € | 601,04 mil € |
MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 milhões € | 66,31 mil € |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,22 milhões € | 0 € |
Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E. | 2,2 milhões € | 1,18 milhões € |
Município De Condeixa-A-Nova | 2,15 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,14 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE CARREGAL SAL | 2,13 milhões € | 533,54 mil € |
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 2,11 milhões € | 528,26 mil € |
MUNICÍPIO DE CAMINHA | 2,08 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PALMELA | 2,05 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE GONDOMAR | 2,03 milhões € | 382,5 mil € |
MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE OUREM | 2 milhões € | 0 € |
Município de Aveiro | 2 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TONDELA | 1,94 milhões € | 285,12 mil € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 1,94 milhões € | 1,14 milhões € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 1,91 milhões € | 0 € |
Município de Alcobaça | 1,85 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 milhões € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 1,85 milhões € | 7,5 mil € |
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 1,81 milhões € | 165,1 mil € |
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,79 milhões € | 448,63 mil € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 1,77 milhões € | 97,74 mil € |
MUNICÍPIO DE VAGOS | 1,74 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SOURE | 1,7 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO ALCANENA | 1,7 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 milhões € | 416,05 mil € |
MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,6 milhões € | 400 mil € |
MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1,6 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 1,6 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE MOURA | 1,5 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PENACOVA | 1,48 milhões € | 225 mil € |
MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 milhões € | 357,39 mil € |
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 1,4 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE MONÇÃO | 1,35 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 1,33 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,3 milhões € | 494,42 mil € |
MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,3 milhões € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 1,3 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE MANGUALDE | 1,25 milhões € | 76,88 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA ARRÁBIDA, E.P.E | 1,25 milhões € | 333,11 mil € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,22 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ÉVORA | 1,2 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 1,1 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE LOUSADA | 1,08 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE GÓIS | 1,03 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA | 1,03 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 950 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 900 mil € | 0 € |
INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 898,5 mil € | 0 € |
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. | 883,88 mil € | 213,47 mil € |
MUNICÍPIO DE MURÇA | 850 mil € | 0 € |
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. | 840 mil € | 210 mil € |
Município de Silves | 836,61 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 778,14 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 758,55 mil € | 230,11 mil € |
PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 750 mil € | 0 € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. | 732,21 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 723,65 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 700 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE ESTARREJA | 700 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 mil € | 175 mil € |
Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E. | 667,1 mil € | 606,22 mil € |
MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 660 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 650 mil € | 0 € |
BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 625 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DA COVILHÃ | 615 mil € | 153,75 mil € |
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 606 mil € | 151,5 mil € |
MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DO PORTO | 600 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PENEDONO | 580,88 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE LAGOA | 580,25 mil € | 145,06 mil € |
ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 547,91 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 519,48 mil € | 129,87 mil € |
MUNICIPIO DO CADAVAL | 501,07 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 500 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE OBIDOS | 493,89 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 490 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 488,62 mil € | 122,16 mil € |
MUNICIPIO DE SERPA | 465 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE PORTEL | 454,6 mil € | 113,65 mil € |
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 439,24 mil € | 83,46 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 420,72 mil € | 105,18 mil € |
MUNICIPIO DE VIZELA | 400 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE BAIÃO | 399,11 mil € | 0 € |
CACFF - CENTRO ASSISTENCIAL CULTURAL E FORMATIVO DO FUNDÃO | 364 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 350 mil € | 0 € |
ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO PSICOSOCIAL | 325 mil € | 0 € |
ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR | 312,32 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 309,96 mil € | 77,49 mil € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 300 mil € | 75 mil € |
MUNICIPIO DO REDONDO | 283,5 mil € | 35,44 mil € |
MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 279,61 mil € | 0 € |
OS MELROS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE GERMIL | 272,5 mil € | 0 € |
Município de Montemor-o-Novo | 262 mil € | 65,5 mil € |
A ARCIAL - ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 250 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DA TROFA | 250 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DA NAZARE | 238,46 mil € | 45 mil € |
MUNICÍPIO DE TÁBUA | 234,3 mil € | 58,58 mil € |
MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 229,7 mil € | 57,43 mil € |
MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 215,07 mil € | 53,77 mil € |
MUNICIPIO DE MOURAO | 195,7 mil € | 48,92 mil € |
Hospital de Vila Franca de Xira, E. P. E. | 183,54 mil € | 91,77 mil € |
MUNICÍPIO DE RESENDE | 183,22 mil € | 45,81 mil € |
Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social - IDIS | 181,61 mil € | 127,12 mil € |
CENTRO SOCIAL CAEIRO DA MATTA DA PARÓQUIA DE MIDÕES | 163,01 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 150 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 113 mil € | 0 € |
CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 99,94 mil € | 69,96 mil € |
PROSAUDESC-Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural | 99,54 mil € | 69,68 mil € |
ASSOCIAÇÃO DOS MEDIADORES CIGANOS DE PORTUGAL | 98 mil € | 68,6 mil € |
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 80 mil € | 0 € |
FREGUESIA DE ARRABAL | 79,5 mil € | 19,88 mil € |
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira E.P.E. | 72,62 mil € | 18,15 mil € |
A "BENÉFICA E PREVIDENTE" - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | 70,02 mil € | 49,01 mil € |
CENTRO DE ACOLHIMENTO S.PEDRO | 51 mil € | 0 € |
Vencer o Tempo, Associação para a Educação e Prevenção da Saúde | 50 mil € | 35 mil € |
AAPC- Associação de Apoio a Pessoas com Cancro | 50 mil € | 35 mil € |
ADEIMA | 50 mil € | 35 mil € |
Administração Conjunta AUGI 48 do Casal do Brejo | 50 mil € | 35 mil € |
Ad Sumus Associação de Imigrantes de Almada | 50 mil € | 35 mil € |
ALJPD - Associação Lisboa Juntos pelo Desporto | 50 mil € | 35 mil € |
ALUCA - Associação da Ladreda Ucha e Cigana | 50 mil € | 35 mil € |
AMRT - Associação para a Mudança e Representação Transcultural | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Amigos B2M-Bairro Alto da Ajuda | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Amigos do Parque da Bela Vista | 50 mil € | 25 mil € |
Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém | 50 mil € | 35 mil € |
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE SETÚBAL | 50 mil € | 35 mil € |
Associação CSI - Capacity For Social Innovation | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Souto Maior | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Cultural Moinho da Juventude | 50 mil € | 35 mil € |
Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Juventude Unida do Fim do Mundo | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Mulheres sem Fronteiras | 50 mil € | 35 mil € |
Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas | 50 mil € | 35 mil € |
Associação para o Planeamento da Família | 50 mil € | 35 mil € |
ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE ARÍCERA | 50 mil € | 35 mil € |
Canto do Curió Associação Cultural | 50 mil € | 35 mil € |
CARITAS DIOCESANA DE VISEU | 50 mil € | 35 mil € |
Centro de Convívio do Carvalho | 50 mil € | 35 mil € |
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás | 50 mil € | 35 mil € |
CENTRO PAROQUIAL DE CACHOPO | 50 mil € | 35 mil € |
Confiar - Associação de Fraternidade Prisional, PF/Portugal | 50 mil € | 35 mil € |
Cooperativa BTUIN Crl | 50 mil € | 35 mil € |
Cozinha Popular | 50 mil € | 35 mil € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 50 mil € | 35 mil € |
efabula, crl. | 50 mil € | 35 mil € |
Espaço T - Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária | 50 mil € | 35 mil € |
GLOCALDECIDE - Associação para Democracia, a Cidadania e Desenvolvimento | 50 mil € | 35 mil € |
Incentivar Partilha - Associação | 50 mil € | 35 mil € |
Lavrar o Mar Cooperativa Cultural | 50 mil € | 35 mil € |
NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE | 50 mil € | 35 mil € |
Portugal Multicultural Academy Association (PMAA) | 50 mil € | 35 mil € |
Refood 4 Good Associação | 50 mil € | 35 mil € |
Rizoma Cooperativa Integral CRL | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZINHAGA | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CORUCHE | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PESO DA REGUA | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 50 mil € | 35 mil € |
SOCIEDADE DEMOCRATICA UNIÃO BARREIRENSE OS FRANCESES | 50 mil € | 35 mil € |
TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior | 50 mil € | 35 mil € |
TAMANHO AZUL - ASSOCIAÇÃO | 50 mil € | 35 mil € |
100% Aventura - Associação de Desporto e Natureza | 50 mil € | 35 mil € |
esad—idea, Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 50 mil € | 35 mil € |
Associação de Moradores da Área das Galinheiras | 50 mil € | 35 mil € |
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil | 50 mil € | 35 mil € |
Biosite.com,CRL | 50 mil € | 35 mil € |
RUGAS Associação Cultural | 49,99 mil € | 34,99 mil € |
Questão de Igualdade - Associação para a Inovação Social | 49,98 mil € | 34,99 mil € |
CulturFACE Associação Cultural para Desenvolvimento | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
BELA VISTA CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
PELE - Associação Social e Cultural | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
Associação IN LOCO | 49,94 mil € | 34,96 mil € |
SOMBRONAUTAS E O TEATRO INEFÁVEL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 49,94 mil € | 34,96 mil € |
CENTRO SOCIAL DE SOUTELO | 49,92 mil € | 34,94 mil € |
DEMOS - Associação para o Desenvolvimento e Mobilização Social | 49,9 mil € | 34,93 mil € |
Jangada D´Emoções | 49,9 mil € | 34,93 mil € |
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL | 49,85 mil € | 34,9 mil € |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE QUINTELA | 49,85 mil € | 34,9 mil € |
Associação Luso Caboverdeana de Sintra | 49,84 mil € | 34,89 mil € |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE GARFE | 49,83 mil € | 34,88 mil € |
Agarrar Exemplos - Associação de Desenvolvimento e Promoção das Comunidades Ciganas | 49,8 mil € | 34,86 mil € |
Aventura com Carisma - Associação | 49,79 mil € | 34,85 mil € |
Fundação Aga Khan Portugal | 49,74 mil € | 34,82 mil € |
Clube Gaivotas da Torre | 49,67 mil € | 34,77 mil € |
CASA DO POVO DE VIALONGA | 49,62 mil € | 34,73 mil € |
Associação Juvenil Claro | 49,54 mil € | 34,68 mil € |
UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta | 49,52 mil € | 34,66 mil € |
NIALP Intercultural Association Lisboa | 49,5 mil € | 34,65 mil € |
Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira | 49,4 mil € | 34,58 mil € |
Kosmicare | 49,22 mil € | 34,46 mil € |
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia da Senhora da Saúde | 49,15 mil € | 34,4 mil € |
OS PIONEIROS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA | 49 mil € | 34,3 mil € |
Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura) | 48,95 mil € | 34,27 mil € |
Clube União Culatrense | 48,71 mil € | 34,1 mil € |
Associação Helpo | 48,22 mil € | 33,76 mil € |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arouca | 47,88 mil € | 33,51 mil € |
ALMADA MUNDO Associação Internacional de Educação, Formação e Inovação | 47,66 mil € | 33,36 mil € |
Associação de Jovens Ecos Urbanos | 47,51 mil € | 33,26 mil € |
CENTRO SOCIAL DE ROCHA BARROS | 47,5 mil € | 33,25 mil € |
AGIR PELO PLANETA - ASSOCIAÇÃO PRO AMBIENTE | 47,36 mil € | 33,15 mil € |
Associação SAPANA | 47,16 mil € | 33,01 mil € |
Associação Em Contato Tavira | 46,9 mil € | 32,83 mil € |
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 46,32 mil € | 32,42 mil € |
Académico de Torres Vedras | 45,97 mil € | 32,18 mil € |
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AJUDA | 45,27 mil € | 31,69 mil € |
H! SOCIAL, CRL | 44,99 mil € | 31,5 mil € |
Querer Ser - Associação para o Desenvolvimento Social | 44,82 mil € | 31,37 mil € |
JRS PORTUGAL - Serviço Jesuíta aos Refugiados | 43,5 mil € | 30,45 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 42,48 mil € | 29,74 mil € |
APJAR - Associação Pró-Arquitectura João Álvaro Rocha | 42,34 mil € | 29,64 mil € |
Centro Comunitário de Esmoriz | 42,29 mil € | 29,61 mil € |
RILPA- Riverside Lisbon Project Association | 41,82 mil € | 29,27 mil € |
Associação Plano i | 40,9 mil € | 28,63 mil € |
GRUPO DE JOVENS DE PEREIROS | 40,73 mil € | 28,51 mil € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Leça do Balio | 40,22 mil € | 28,15 mil € |
CICLODA - Associação Oficina da Ciclomobilidade | 38,6 mil € | 27,02 mil € |
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal | 37,32 mil € | 26,13 mil € |
STC - Associação Serve the City Portugal | 36,44 mil € | 25,51 mil € |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CRISTO REI | 36,24 mil € | 25,37 mil € |
Lifeshaker-Associação | 34,03 mil € | 23,82 mil € |
Associação Balodiren | 32,21 mil € | 22,55 mil € |
Grupo Desportivo do Castelo | 31,68 mil € | 22,18 mil € |
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E. P. E. | 30 mil € | 7,5 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA COVILHÃ | 29,6 mil € | 20,72 mil € |
AURPID - Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da Damaia | 26,64 mil € | 18,65 mil € |
Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras | 25,84 mil € | 18,09 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 25,49 mil € | 6,37 mil € |
CLUBE RECREATIVO LEÕES DE PORTO SALVO | 25 mil € | 17,5 mil € |
APDJ Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil | 25 mil € | 17,5 mil € |
Rés do Chão Cento e Dezanove Associação | 25 mil € | 17,5 mil € |
Centro Social de Santo Antonio da Lagoa | 25 mil € | 17,5 mil € |
ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D' ALEGRIA | 25 mil € | 17,5 mil € |
