Beneficiário PRR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total de projetos
1 443Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
MiraDistribuição de valores
2 mil milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
1906451311 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 22,4 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 1,91 mil milhões € |
|---|---|
| Total pago | 426,56 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 136,49 milhões € | 36,65 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 109,28 milhões € | 39,07 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 72,29 milhões € | 13,17 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 41,55 milhões € | 25 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 38,18 milhões € | 7,05 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 38,03 milhões € | 12,53 milhões € |
| Centro Hospitalar Universitário de Santo António | 32,68 milhões € | 7,31 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 32,55 milhões € | 894,16 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 32,19 milhões € | 3,87 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 30,43 milhões € | 8,69 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE SANTA MARIA E.P.E. | 30,24 milhões € | 6,82 milhões € |
| Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. | 28,76 milhões € | 8,07 milhões € |
| Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E.; | 28,7 milhões € | 8,82 milhões € |
| Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. | 27,78 milhões € | 6,8 milhões € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 27,34 milhões € | 6,55 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E.P.E. | 26,74 milhões € | 8,69 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE COIMBRA, E.P.E. | 24,52 milhões € | 6,34 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. | 23,3 milhões € | 6,33 milhões € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 22,56 milhões € | 375 mil € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 19,64 milhões € | 150 mil € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 19,44 milhões € | 6,33 milhões € |
| Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E.; | 17,86 milhões € | 1,43 milhões € |
| PRIMAWORLD, S.A. | 16,42 milhões € | 1,25 milhões € |
| PSHC - PORTUGAL SÉNIOR HEALTH CARE, UNIPESSOAL, LDA | 16,25 milhões € | 2,56 milhões € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 16,19 milhões € | 918,52 mil € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 15,86 milhões € | 4,14 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 15,85 milhões € | 4,96 milhões € |
| STGT PROJECTS, S.A. | 15,72 milhões € | 3,7 milhões € |
| Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. | 15,66 milhões € | 4,96 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 15 milhões € | 3,69 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 14,87 milhões € | 5,25 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 14,53 milhões € | 175 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ARCO RIBEIRINHO, E.P.E. | 14,41 milhões € | 1,75 milhões € |
| BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 14,23 milhões € | 0 € |
| Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E. P. E. | 13,12 milhões € | 3,99 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE AVEIRO, E.P.E. | 12,13 milhões € | 207,78 mil € |
| Unidade Local de Saúde de Nordeste, E.P.E. | 11,88 milhões € | 3,51 milhões € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 11,16 milhões € | 1,07 milhões € |
| Centro Hospitalar do Médio Ave, E. P. E. | 10,96 milhões € | 1,28 milhões € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 10,85 milhões € | 4,12 milhões € |
| Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.; | 10,65 milhões € | 3,42 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA ARRÁBIDA, E.P.E | 10,63 milhões € | 3,39 milhões € |
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 10,59 milhões € | 2,63 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 10,45 milhões € | 381,39 mil € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 10,4 milhões € | 2,65 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO OESTE, E.P.E. | 10,36 milhões € | 834,77 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. | 10,28 milhões € | 3,89 milhões € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 10,17 milhões € | 1,88 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE LOURES-ODIVELAS, EPE | 10,12 milhões € | 1,19 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,82 milhões € | 3,64 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 9,81 milhões € | 1,05 milhões € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,6 milhões € | 1,09 milhões € |
| Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E. P. E. | 9,46 milhões € | 187,08 mil € |
| Município de Pombal | 9,2 milhões € | 2,3 milhões € |
| FOCO SAÚDE, S.A. | 9,2 milhões € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 8,92 milhões € | 3,67 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ESTUÁRIO DO TEJO, E.P.E. | 8,57 milhões € | 91,77 mil € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 8,42 milhões € | 5,06 milhões € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 8,19 milhões € | 2,28 milhões € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 8,05 milhões € | 4,06 milhões € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 7,76 milhões € | 2,6 milhões € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 7,55 milhões € | 1,7 milhões € |
| Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | 7,44 milhões € | 1,99 milhões € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 7,36 milhões € | 1,43 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 7,35 milhões € | 2,11 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 7,26 milhões € | 713 mil € |
| LMV SAUDE, LDA | 7,1 milhões € | 0 € |
| Município de Fafe | 6,94 milhões € | 1,74 milhões € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 6,71 milhões € | 3,34 milhões € |
| HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E. | 6,59 milhões € | 96,02 mil € |
| Município do Seixal | 6,54 milhões € | 2,32 milhões € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 6,53 milhões € | 2,86 milhões € |
| LARDOURO - LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA LDA | 6,51 milhões € | 846,12 mil € |
| STGT PROJECTS - GAIA, LDA | 6,49 milhões € | 1,66 milhões € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 milhões € | 1,61 milhões € |
| CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA | 6,37 milhões € | 1,59 milhões € |
| Unidade Local de Saúde de São José, E.P.E. | 5,96 milhões € | 375 mil € |
| Município de Lagos | 5,84 milhões € | 1,46 milhões € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 5,74 milhões € | 1,24 milhões € |
| Município de Lousada | 5,53 milhões € | 1,35 milhões € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 milhões € | 0 € |
| Município de Tavira | 5,37 milhões € | 1,34 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,35 milhões € | 1,34 milhões € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 5,23 milhões € | 1,84 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 5,15 milhões € | 1,84 milhões € |
| FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM DE SA COUTO | 5,13 milhões € | 0 € |
| PROPRIARMONIA - UNIPESSOAL LDA | 5,05 milhões € | 301,15 mil € |
| AGE PORTO RE, S.A. | 5,04 milhões € | 0 € |
| CAMINHA VILAGE - GESTÃO HOTELEIRA, TURISTICA E IMOBILIARIA S.A. | 4,98 milhões € | 2,49 milhões € |
| TMG - RESIDÊNCIA PARA SENIORES, LDA | 4,96 milhões € | 644,28 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE | 4,96 milhões € | 1,91 milhões € |
| Município de Penafiel | 4,8 milhões € | 3,9 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VISEU | 4,79 milhões € | 0 € |
| GEHC COIMBRA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,71 milhões € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 4,67 milhões € | 1,19 milhões € |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 4,63 milhões € | 1,16 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 4,6 milhões € | 2,34 milhões € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 4,56 milhões € | 908,36 mil € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 4,55 milhões € | 1,61 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 milhões € | 1,11 milhões € |
| GEHC LEIRIA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,42 milhões € | 273,96 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 4,29 milhões € | 558,06 mil € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 4,23 milhões € | 1,06 milhões € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 4,12 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 4,08 milhões € | 1,02 milhões € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 4,06 milhões € | 1,02 milhões € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 milhões € | 1,67 milhões € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 milhões € | 900 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRUDA DOS VINHOS | 3,78 milhões € | 0 € |
| Município de Vila do Conde | 3,71 milhões € | 2,14 milhões € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 3,7 milhões € | 924,81 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 3,67 milhões € | 2,14 milhões € |
| Município de Arouca | 3,63 milhões € | 1,33 milhões € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 3,6 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 3,5 milhões € | 2,52 milhões € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 3,4 milhões € | 285,12 mil € |
| INSTITUTO PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E AS DEPENDÊNCIAS, I. P.(ICAD, I. P.) | 3,39 milhões € | 0 € |
| Município de Mira | 3,37 milhões € | 1,16 milhões € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 3,31 milhões € | 194,54 mil € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 3,25 milhões € | 971,18 mil € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,24 milhões € | 545,41 mil € |
| Município de Monchique | 3,2 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 3,2 milhões € | 800 mil € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 3,19 milhões € | 491,12 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3,14 milhões € | 784,12 mil € |
| STRONG STAR - LDA | 3,12 milhões € | 405,6 mil € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 3,1 milhões € | 1,07 milhões € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO | 3,08 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,08 milhões € | 759,26 mil € |
| Município do Cartaxo | 3,07 milhões € | 767,4 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BARCELOS/ESPOSENDE,E.P.E. | 3 milhões € | 257,48 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 3 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL | 2,98 milhões € | 1,81 milhões € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DE S MAMEDE DE INFESTA | 2,97 milhões € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 2,92 milhões € | 789,02 mil € |
| IDOSOS EM FAMÍLIA - LAR DE 3.ª IDADE, DE FERNANDA LUÍS & FILHOS LDA | 2,9 milhões € | 2,39 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 2,88 milhões € | 42,48 mil € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 2,85 milhões € | 712,5 mil € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 2,84 milhões € | 710,76 mil € |
| Município de Caminha | 2,82 milhões € | 630,45 mil € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 milhões € | 1,1 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 2,79 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,77 milhões € | 782,92 mil € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 2,7 milhões € | 550 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA MADEIRA | 2,64 milhões € | 343,1 mil € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 2,57 milhões € | 602,31 mil € |
| MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL | 2,53 milhões € | 1,35 milhões € |
| CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM | 2,52 milhões € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE MAÇÃS DE DONA MARIA | 2,52 milhões € | 327,6 mil € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 2,52 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 2,52 milhões € | 1,23 milhões € |
| CENTRADO NO IDOSO - ALOJAMENTO GERIÁTRICO, LDA | 2,51 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,44 milhões € | 610,16 mil € |
| APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D´EL-REI | 2,44 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 2,42 milhões € | 479,57 mil € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 2,38 milhões € | 786,89 mil € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 2,36 milhões € | 2,24 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 2,33 milhões € | 48,75 mil € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA D´AVE | 2,27 milhões € | 473,14 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 2,24 milhões € | 106 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 milhões € | 559,31 mil € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 2,23 milhões € | 174,82 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,22 milhões € | 781,84 mil € |
| Município da Trofa | 2,2 milhões € | 550 mil € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 2,19 milhões € | 632,27 mil € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 2,15 milhões € | 0 € |
| ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | 2,1 milhões € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO DIVINO SALVADOR DE MOURE | 2,06 milhões € | 268,45 mil € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 2,06 milhões € | 375 mil € |
| Município de Palmela | 2,05 milhões € | 512,72 mil € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 2,03 milhões € | 919,62 mil € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE S.MIGUEL DE REFOJOS | 2,02 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 2 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2 milhões € | 500 mil € |
| MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 2 milhões € | 500 mil € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 2 milhões € | 499,79 mil € |
| CERCI FLOR DA VIDA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL | 1,98 milhões € | 1,29 milhões € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 1,94 milhões € | 1,29 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR | 1,93 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 1,89 milhões € | 0 € |
| RESIDENCIAL SÉNIOR DOS FRADES, LDA | 1,88 milhões € | 1,3 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 1,87 milhões € | 467,62 mil € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 milhões € | 462,5 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,85 milhões € | 462,5 mil € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RECAREI | 1,85 milhões € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOITO | 1,76 milhões € | 229,32 mil € |
| Município de Santarém | 1,74 milhões € | 28,93 mil € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 1,74 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,73 milhões € | 783,24 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,71 milhões € | 1,13 milhões € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 1,7 milhões € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 1,68 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENACOVA | 1,67 milhões € | 370,65 mil € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 milhões € | 1,47 milhões € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,65 milhões € | 305,53 mil € |
| ASSOCIAÇÃO CARVALHO DE TELÕES, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 1,65 milhões € | 0 € |
| FUNDAÇÃO COI | 1,64 milhões € | 0 € |
| GERIAVI 01G1, S.A. | 1,6 milhões € | 208,44 mil € |
| Município de Salvaterra de Magos | 1,6 milhões € | 400 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE | 1,6 milhões € | 0 € |
| Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso | 1,6 milhões € | 207,76 mil € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,56 milhões € | 0 € |
| BYND SENIOR RESIDENCES, S.A. | 1,51 milhões € | 418,49 mil € |
| Município de Mangualde | 1,51 milhões € | 236,39 mil € |
| MUNICÍPIO DE MURÇA | 1,5 milhões € | 212,5 mil € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 milhões € | 375 mil € |
| INZO CARE - SERVIÇOS SOCIAIS, LDA | 1,48 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1,45 milhões € | 454,78 mil € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 milhões € | 498,18 mil € |
| Município de Cabeceiras de Basto | 1,4 milhões € | 0 € |
| OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE SOBROSA | 1,39 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 1,38 milhões € | 451,42 mil € |
| Município de Ponte da Barca | 1,37 milhões € | 256,32 mil € |
| Município de Monção | 1,35 milhões € | 337,33 mil € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 1,31 milhões € | 186,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,3 milhões € | 325 mil € |
| MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA | 1,3 milhões € | 0 € |
| GERIAVI 01A1, S.A. | 1,29 milhões € | 1,14 milhões € |
| CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO | 1,27 milhões € | 165,54 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO | 1,26 milhões € | 0 € |
| CERCIG | 1,26 milhões € | 163,8 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJUSTREL | 1,26 milhões € | 0 € |
| INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS | 1,2 milhões € | 82,22 mil € |
| CASA DO POVO DE RESENDE | 1,13 milhões € | 147,42 mil € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 1,13 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 1,1 milhões € | 275 mil € |
| MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 1,1 milhões € | 275 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO | 1,09 milhões € | 141,96 mil € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 milhões € | 262,5 mil € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 1 milhões € | 250 mil € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1 milhões € | 250 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 989,32 mil € | 281,04 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FARMINHÃO - ASSF | 966 mil € | 204,07 mil € |
| GERIAVI 01V1, S.A. | 937,97 mil € | 121,94 mil € |
| Município da Lourinhã | 911,69 mil € | 175 mil € |
| Município de Porto de Mós | 900 mil € | 0 € |
| AMIGOS DOS PEQUENINOS | 900 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 898,5 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 882,25 mil € | 0 € |
| FUNDAÇÃO UNITATE | 882 mil € | 114,66 mil € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 875 mil € | 218,75 mil € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA DE LOUSADA | 862,5 mil € | 320,32 mil € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 857,6 mil € | 378,41 mil € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 847,82 mil € | 151,5 mil € |
| HB - HOSPITAL BRAGANÇA S A | 840 mil € | 798 mil € |
| Município de Silves | 836,61 mil € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA | 835,6 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LOULE | 828,04 mil € | 207,01 mil € |
| Município de Boticas | 800 mil € | 473,94 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA | 784,8 mil € | 102,02 mil € |
| Município Alandroal | 758,55 mil € | 230,11 mil € |
| PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 750 mil € | 89,24 mil € |
| Município de Lagoa - Faro | 732,09 mil € | 145,06 mil € |
| Município de Almodôvar | 730,13 mil € | 262,05 mil € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 723,65 mil € | 180,91 mil € |
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. | 721,8 mil € | 93,83 mil € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 mil € | 665 mil € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 664,2 mil € | 166,05 mil € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 650 mil € | 176,65 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 650 mil € | 358,79 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PORTIMÃO | 640 mil € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 639,76 mil € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA | 630 mil € | 0 € |
| CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA | 615 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 603,4 mil € | 150,85 mil € |
| Município de Amares | 600 mil € | 150 mil € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 mil € | 149,98 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA | 588 mil € | 0 € |
| Município de Marco de Canaveses | 579,7 mil € | 57,43 mil € |
| ASSOCIAÇÃO UKRAINIAN REFUGEES UAPT | 574,16 mil € | 203,64 mil € |
| CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. MARTINHO DE MEDELO | 557,25 mil € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RESENDE | 546 mil € | 0 € |
| Hospital Terra Quente, S.A. | 535,55 mil € | 69,62 mil € |
| Município de Castro Marim | 519,48 mil € | 129,87 mil € |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 508 mil € | 0 € |
| Município do Cadaval | 501,07 mil € | 125,27 mil € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 500 mil € | 0 € |
| ASSOC CULTURAL E APOIO SOCIAL DE OLHÃO | 500 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 500 mil € | 125 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 490 mil € | 0 € |
| Município de Castro Daire | 488,62 mil € | 259,38 mil € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 477,58 mil € | 123,47 mil € |
| CENTRO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DE CANTANHEDE LDA | 473,86 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 470,74 mil € | 272,93 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 470,06 mil € | 113,65 mil € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 465 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 450 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 431,79 mil € | 107,95 mil € |
| Município de Vila do Bispo | 420,72 mil € | 105,18 mil € |
| FUNDAÇÃO SOPHIA | 420 mil € | 54,6 mil € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 400 mil € | 122,35 mil € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 400 mil € | 274,34 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PRÓ-CIDADÃO DEFICIENTE INTEGRADO | 400 mil € | 0 € |
| FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA | 400 mil € | 52 mil € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 400 mil € | 100 mil € |
| MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO | 396,78 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 388 mil € | 97 mil € |
| VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPA | 378 mil € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOA DE VARZIM | 365,9 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 350 mil € | 301,93 mil € |
| MATIZ- ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 350 mil € | 145,03 mil € |
| MUNICÍPIO DE BELMONTE | 343,17 mil € | 291,7 mil € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 341,85 mil € | 324,76 mil € |
