PRR Beneficiary
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Beneficiary form
Name
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total projects
1 575Tax identification number
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Economic activity
84 121Headquarter location
BejaDistribution of amounts
1,9 billion €
Financing amount
Financing amount
1854982920 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 24,8 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 1,85 billion € |
|---|---|
| Total spent | 460,8 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 136,49 million € | 36,65 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 109,28 million € | 39,07 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 41,84 million € | 9,29 million € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 38,18 million € | 10,88 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 38,03 million € | 12,86 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 32,68 million € | 12,62 million € |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE | 32,29 million € | 5,2 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 30,43 million € | 8,69 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 29,37 million € | 25 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 28,76 million € | 9,99 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 28,7 million € | 8,82 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 27,78 million € | 6,8 million € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 27,34 million € | 6,84 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E.P.E. | 25,9 million € | 8,48 million € |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | 23,3 million € | 6,33 million € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 22,56 million € | 2,44 million € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 19,64 million € | 150 thousand € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 19,44 million € | 6,33 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE COIMBRA, E.P.E. | 18,73 million € | 4,89 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 18,16 million € | 1,43 million € |
| PSHC - PORTUGAL SÉNIOR HEALTH CARE, UNIPESSOAL, LDA | 17,53 million € | 4,78 million € |
| BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 17,23 million € | 1,09 million € |
| PRIMAWORLD, S.A. | 16,42 million € | 2,31 million € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 16,19 million € | 4,09 million € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 15,86 million € | 4,14 million € |
| STGT PROJECTS, S.A. | 15,72 million € | 3,7 million € |
| Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga E.P.E. | 15,66 million € | 5,23 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 15 million € | 3,87 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 14,87 million € | 5,25 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 14,53 million € | 175 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ARCO RIBEIRINHO, E.P.E. | 14,41 million € | 2,54 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. | 14,32 million € | 3,58 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 13,94 million € | 4,34 million € |
| Unidade Local de Saúde do Alto Ave | 13,12 million € | 4,39 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE AVEIRO, E.P.E. | 12,13 million € | 750,39 thousand € |
| Unidade Local de Saúde do Médio Ave | 10,96 million € | 2,21 million € |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10,95 million € | 3,42 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 10,85 million € | 4,12 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. | 10,71 million € | 3,44 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA ARRÁBIDA, E.P.E | 10,63 million € | 3,39 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 10,6 million € | 1,64 million € |
| FOCO SAÚDE, S.A. | 10,32 million € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. | 10,28 million € | 3,89 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 10,17 million € | 2,54 million € |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas | 10,12 million € | 2,19 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,82 million € | 3,64 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 9,81 million € | 2,25 million € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,6 million € | 2,4 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 9,48 million € | 963,9 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA, E.P.E. | 9,46 million € | 912,38 thousand € |
| Município de Pombal | 9,2 million € | 2,3 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 8,92 million € | 3,67 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO OESTE, E.P.E. | 8,65 million € | 2,06 million € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE | 8,62 million € | 2,88 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ESTUÁRIO DO TEJO, E.P.E. | 8,57 million € | 1,71 million € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 8,42 million € | 5,06 million € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 8,19 million € | 2,28 million € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 8,05 million € | 4,06 million € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 7,76 million € | 2,6 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 7,55 million € | 1,7 million € |
| ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E. | 7,44 million € | 1,99 million € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 7,36 million € | 1,72 million € |
| STGT PROJECTS - GAIA, LDA | 7,22 million € | 1,66 million € |
| LMV SAUDE, LDA | 7,1 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 6,94 million € | 1,74 million € |
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 6,92 million € | 1,62 million € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 6,71 million € | 3,34 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALENTEJO CENTRAL, E.P.E. | 6,59 million € | 289,75 thousand € |
| Município do Seixal | 6,54 million € | 2,32 million € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 6,53 million € | 2,86 million € |
| LARDOURO - LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA LDA | 6,51 million € | 846,12 thousand € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 million € | 1,61 million € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 6,37 million € | 1,59 million € |
| TMG - RESIDÊNCIA PARA SENIORES, LDA | 6,21 million € | 644,28 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 6,06 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 5,84 million € | 1,46 million € |
| INSTITUTO S.JOÃO DE DEUS | 5,76 million € | 82,22 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 5,74 million € | 1,24 million € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 5,53 million € | 1,35 million € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 million € | 117,5 thousand € |
| MUNICIPIO DE TAVIRA | 5,37 million € | 1,34 million € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,35 million € | 1,34 million € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 5,23 million € | 1,84 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 5,17 million € | 558,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 5,15 million € | 1,84 million € |
| FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM DE SA COUTO | 5,13 million € | 0 € |
| PROPRIARMONIA - UNIPESSOAL LDA | 5,05 million € | 301,15 thousand € |
| CAMINHA VILAGE - GESTÃO HOTELEIRA, TURISTICA E IMOBILIARIA S.A. | 4,98 million € | 2,49 million € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 4,8 million € | 3,9 million € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 4,79 million € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA D´AVE | 4,72 million € | 473,14 thousand € |
| GEHC COIMBRA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,71 million € | 611,96 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 4,7 million € | 475 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 4,67 million € | 2,59 million € |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 4,63 million € | 1,16 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 4,6 million € | 2,34 million € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 4,56 million € | 908,36 thousand € |
| Município da Batalha | 4,55 million € | 1,61 million € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 4,44 million € | 713 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 million € | 1,11 million € |
| GEHC LEIRIA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,42 million € | 574,26 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 4,23 million € | 1,06 million € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 4,23 million € | 1,07 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 4,12 million € | 513,93 thousand € |
| IDOSOS EM FAMÍLIA - LAR DE 3.ª IDADE, DE FERNANDA LUÍS & FILHOS LDA | 4,1 million € | 2,39 million € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 4,08 million € | 1,02 million € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 4,06 million € | 1,02 million € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 million € | 1,67 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 4 million € | 54,6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 3,9 million € | 1,02 million € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 million € | 950 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRUDA DOS VINHOS | 3,78 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE | 3,71 million € | 2,14 million € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 3,7 million € | 924,81 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 3,67 million € | 2,14 million € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 3,63 million € | 1,33 million € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 3,6 million € | 800 thousand € |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 3,5 million € | 2,52 million € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 3,4 million € | 285,12 thousand € |
| INSTITUTO PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E AS DEPENDÊNCIAS, I. P.(ICAD, I. P.) | 3,38 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 3,37 million € | 1,16 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 3,34 million € | 275,54 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 3,31 million € | 194,54 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 3,25 million € | 971,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,24 million € | 545,41 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 3,22 million € | 789,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 3,2 million € | 951,52 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | 3,2 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA | 3,19 million € | 491,12 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3,14 million € | 784,12 thousand € |
| STRONG STAR - LDA | 3,12 million € | 405,6 thousand € |
| Município de Oliveira do Hospital | 3,1 million € | 1,07 million € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,08 million € | 759,26 thousand € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 3,07 million € | 767,4 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE S.MIGUEL DE REFOJOS | 3,07 million € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BARCELOS/ESPOSENDE,E.P.E. | 3 million € | 713,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 3 million € | 750 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL | 2,98 million € | 1,85 million € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA MADEIRA | 2,92 million € | 343,1 thousand € |
| Município da Lousã | 2,84 million € | 710,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CAMINHA | 2,82 million € | 630,45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 million € | 1,1 million € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,77 million € | 782,92 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 2,7 million € | 550 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 2,57 million € | 602,31 thousand € |
| MUNICIPIO DE S. BRAS DE ALPORTEL | 2,53 million € | 1,57 million € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE MAÇÃS DE DONA MARIA | 2,52 million € | 327,6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 2,52 million € | 1,23 million € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 2,52 million € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM | 2,52 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE | 2,52 million € | 0 € |
| CENTRADO NO IDOSO - ALOJAMENTO GERIÁTRICO, LDA | 2,51 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,44 million € | 610,16 thousand € |
| APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D´EL-REI | 2,44 million € | 0 € |
| BYND SENIOR RESIDENCES, S.A. | 2,43 million € | 418,49 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 2,42 million € | 604,57 thousand € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 2,38 million € | 786,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 2,36 million € | 2,24 million € |
| ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | 2,34 million € | 273 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 2,33 million € | 48,75 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE POVOA DE LANHOSO | 2,26 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 million € | 559,31 thousand € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 2,23 million € | 534,51 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,22 million € | 781,84 thousand € |
| MUNICÍPIO DA TROFA | 2,2 million € | 550 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 2,19 million € | 632,27 thousand € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 2,15 million € | 537,5 thousand € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 2,15 million € | 537,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO PSICOSOCIAL | 2,15 million € | 0 € |
| FUNDAÇÃO ADFP - ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 2,07 million € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO DIVINO SALVADOR DE MOURE | 2,06 million € | 972,13 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 2,06 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 2,05 million € | 512,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 2,03 million € | 919,62 thousand € |
| MUNICIPIO DE TOMAR | 2 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2 million € | 500 thousand € |
| MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 2 million € | 500 thousand € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 2 million € | 499,79 thousand € |
| CERCI FLOR DA VIDA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL | 1,98 million € | 1,6 million € |
| Município da Anadia | 1,94 million € | 1,29 million € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR | 1,93 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 1,89 million € | 0 € |
| INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 1,88 million € | 0 € |
| RESIDENCIAL SÉNIOR DOS FRADES, LDA | 1,88 million € | 1,3 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 1,87 million € | 467,62 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 million € | 1,04 million € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,85 million € | 462,5 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RECAREI | 1,85 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 1,77 million € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOITO | 1,76 million € | 229,32 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,73 million € | 783,24 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,71 million € | 1,13 million € |
| Município de Soure | 1,7 million € | 425,08 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O BEM ESTAR INFANTIL DA FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA | 1,7 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PORTIMÃO | 1,69 million € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 1,68 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENACOVA | 1,67 million € | 370,65 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 million € | 1,47 million € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA | 1,66 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,65 million € | 305,53 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CARVALHO DE TELÕES, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 1,65 million € | 0 € |
| FUNDAÇÃO COI | 1,64 million € | 0 € |
| GERIAVI 01G1, S.A. | 1,6 million € | 208,44 thousand € |
| MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1,6 million € | 400 thousand € |
| IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO | 1,6 million € | 207,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 1,59 million € | 346,43 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA | 1,57 million € | 102,02 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,56 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 1,51 million € | 236,39 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 million € | 375 thousand € |
| NATURIDADE PENELA, S.A. | 1,5 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MURÇA | 1,5 million € | 212,5 thousand € |
| INZO CARE - SERVIÇOS SOCIAIS, LDA | 1,48 million € | 0 € |
| NATURIDADE RIO MAIOR, S.A. | 1,46 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1,45 million € | 454,78 thousand € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 million € | 498,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 1,4 million € | 350 thousand € |
| OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE SOBROSA | 1,39 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 1,38 million € | 451,42 thousand € |
| Município de Ponte da Barca | 1,37 million € | 256,32 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE IDANHA-A-NOVA | 1,35 million € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FARMINHÃO - ASSF | 1,35 million € | 204,07 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 1,35 million € | 337,33 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOA DE VARZIM | 1,32 million € | 47,57 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 1,31 million € | 186,25 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,31 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO | 1,3 million € | 141,96 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,3 million € | 325 thousand € |
| MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA | 1,3 million € | 0 € |
| GERIAVI 01A1, S.A. | 1,29 million € | 1,14 million € |
| CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO | 1,27 million € | 165,54 thousand € |
| LORSENIOR - ACTIVIDADES SOCIAIS, LDA | 1,27 million € | 0 € |
| CERCIG | 1,26 million € | 768,26 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJUSTREL | 1,26 million € | 163,8 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PRINCESA SALÚQUIA | 1,25 million € | 0 € |
| UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS | 1,22 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO BARREIRO | 1,2 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DE FELGUEIRAS | 1,15 million € | 0 € |
| CASA DO POVO DE RESENDE | 1,13 million € | 147,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 1,13 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA | 1,13 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 1,1 million € | 275 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 1,1 million € | 275 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CORUCHE | 1,1 million € | 40 thousand € |
| CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA | 1,07 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 million € | 262,5 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ANADIA | 1,05 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORA | 1,05 million € | 0 € |
| CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ | 1,03 million € | 43,09 thousand € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1 million € | 250 thousand € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 1 million € | 250 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 989,32 thousand € | 302,7 thousand € |
| GERIAVI 01V1, S.A. | 937,97 thousand € | 121,94 thousand € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 911,69 thousand € | 175 thousand € |
| FUNDAÇÃO SOPHIA | 906 thousand € | 54,6 thousand € |
| AMIGOS DOS PEQUENINOS | 900 thousand € | 117 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 900 thousand € | 0 € |
| Município de Góis | 882,25 thousand € | 0 € |
| FUNDAÇÃO UNITATE | 882 thousand € | 114,66 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 875 thousand € | 218,75 thousand € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA DE LOUSADA | 862,5 thousand € | 320,32 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 857,6 thousand € | 378,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 847,82 thousand € | 151,5 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARCOS DE VALDEVEZ | 846,24 thousand € | 0 € |
| HB - HOSPITAL BRAGANÇA, S.A. | 840 thousand € | 798 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SILVES | 836,61 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LOULE | 828,04 thousand € | 207,01 thousand € |
| RADELFE-CLÍNICA DE RADIOLOGIA DE PAÇOS DE FERREIRA S.A. | 808,52 thousand € | 40,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOTICAS | 800 thousand € | 473,94 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ESPOSENDE | 799,94 thousand € | 0 € |
| CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA | 794,95 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 758,55 thousand € | 230,11 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AROUCA | 746,3 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 732,09 thousand € | 145,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 730,13 thousand € | 262,05 thousand € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 723,65 thousand € | 180,91 thousand € |
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. | 721,8 thousand € | 93,83 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 717,48 thousand € | 42,48 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FAFE | 712,3 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PRÓ-CIDADÃO DEFICIENTE INTEGRADO | 706,4 thousand € | 0 € |
| HMP - HOSPITAL DA MISERICÓRDIA DE PAREDES S.A. | 700,38 thousand € | 0 € |
| SOERAD-SOCIEDADE DE ESTUDOS RADIOLÓGICOS, UNIPESSOAL, LIMITADA | 700 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 thousand € | 665 thousand € |
| NATURIDADE LAVEIRAS, S.A. | 675 thousand € | 0 € |
| NATURIDADE PORTO SALVO, S.A. | 670 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 664,2 thousand € | 166,05 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 650 thousand € | 358,79 thousand € |
| Município da Azambuja | 650 thousand € | 251,65 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 639,76 thousand € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MURÇA | 634 thousand € | 0 € |
| FUNDAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GUIA | 607,04 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 603,4 thousand € | 150,85 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALDEIAGALEGA DE MERCEANA | 602,55 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AMARES | 600 thousand € | 150 thousand € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 thousand € | 149,98 thousand € |
| SOLAR BILLADONNES, CASA DE REPOUSO E SAÚDE, LDA | 591,63 thousand € | 36,34 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA | 588 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 579,7 thousand € | 218,22 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO UKRAINIAN REFUGEES UAPT | 574,16 thousand € | 249,74 thousand € |
| GIRA - GRUPO DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO ACTIVA, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 563,57 thousand € | 39 thousand € |
| CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. MARTINHO DE MEDELO | 557,25 thousand € | 0 € |
