PRR Beneficiary
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
Beneficiary form
Name
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
Financing amount
356,99 million €
Total projects
131Tax identification number
6 0 0 0 6 1 3 8 8
Economic activity
84 122Headquarter location
FafeDistribution of amounts
357 million €
Financing amount
Intermediary beneficiary
Financing amount
356957134 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 31,8 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 357 million € |
Total spent | 113,54 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 32,18 million € | 9,43 million € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 25,58 million € | 9,33 million € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 22,62 million € | 7,01 million € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 20,93 million € | 5,9 million € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 18,4 million € | 4,83 million € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 15,75 million € | 6,02 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 14,36 million € | 3,4 million € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 13,43 million € | 4,82 million € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 11,79 million € | 7,1 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 11,65 million € | 4,08 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 11,52 million € | 2,72 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 11,43 million € | 2,85 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 11,04 million € | 3,11 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 10,78 million € | 4,16 million € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 8,43 million € | 3,18 million € |
COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,25 million € | 4,13 million € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 8,2 million € | 2,47 million € |
Instituto Politécnico Lisboa | 8,18 million € | 3,71 million € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 8,16 million € | 1,66 million € |
Universidade Aberta | 7,47 million € | 1,47 million € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 7,02 million € | 3,37 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 6,9 million € | 1,6 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 6,4 million € | 1,41 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 5,9 million € | 1,09 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 5,47 million € | 1,78 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 3,86 million € | 1,2 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 3,36 million € | 1,19 million € |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,14 million € | 459,98 thousand € |
UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 3,12 million € | 576,39 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 2,7 million € | 663,25 thousand € |
CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 2,42 million € | 451,44 thousand € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 2,38 million € | 641,96 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 2,34 million € | 685,25 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 2,23 million € | 840,63 thousand € |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 2,17 million € | 1,03 million € |
C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | 1,89 million € | 696,97 thousand € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,61 million € | 382,43 thousand € |
MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 1,45 million € | 520,17 thousand € |
UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 1,08 million € | 291,36 thousand € |
Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 million € | 307,74 thousand € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 1,02 million € | 307,04 thousand € |
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 914 thousand € | 354,98 thousand € |
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 870,89 thousand € | 281,26 thousand € |
INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 799,8 thousand € | 239,94 thousand € |
Associação Cognitária Vasco da Gama | 633,86 thousand € | 190,16 thousand € |
ENSILIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 588,73 thousand € | 176,62 thousand € |
PROVINCIA PORTUGUESA DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE NOSSA SENHORA | 564,96 thousand € | 182,18 thousand € |
SESC Sociedade de Estudos Superiores e Culturais S.A. | 542,96 thousand € | 196,18 thousand € |
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 540,04 thousand € | 0 € |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 480,82 thousand € | 72,97 thousand € |
Universitas - Cooperativa de Ensino Superior e Investigação Científica, Crl | 414,28 thousand € | 159,89 thousand € |
ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA, UNIPESSOAL, LDA | 403,64 thousand € | 151,92 thousand € |
ENSIGAIA - Educação e Formação, Soc. Unipessoal, Lda - Entidade instituidora do ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia | 362,33 thousand € | 107,79 thousand € |
Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 343,4 thousand € | 41,74 thousand € |
Instituto Europeu de Estudos Superiores - I.E.E.S., unipessoal lda | 329,15 thousand € | 64,47 thousand € |
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D.HENRIQUE - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 323,8 thousand € | 97,14 thousand € |
Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 thousand € | 65,48 thousand € |
Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 198,2 thousand € | 59,46 thousand € |
C.E.U. - COOPERATIVA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, C.R.L. | 169,31 thousand € | 29,05 thousand € |
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 thousand € | 37,52 thousand € |
Estado-Maior-General das Forças Armadas | 117,25 thousand € | 35,18 thousand € |
Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 thousand € | 25,6 thousand € |
PEDAGO - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS, LDA. | 78,7 thousand € | 23,61 thousand € |
COOP ENSINO SUPERIOR SERVICO SOCIAL INSTITUTO SUPERIOR SERVI | 39,35 thousand € | 11,8 thousand € |
Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 thousand € | 11,8 thousand € |
ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA | 39,35 thousand € | 11,8 thousand € |
FACULTAS - GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR, S.A. | 39,35 thousand € | 11,8 thousand € |
Beneficiary
Financing amount
35933 €
Amount received
19259 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 53,6 %,
Source
AD&C, EMRP
07.10.2024