Beneficiário PRR
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
Ficha de beneficiário
Nome
DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR
Valor de financiamento
356,99 milhões €
Total de projetos
131Número de identificação fiscal
6 0 0 0 6 1 3 8 8
Atividade económica
84 122Localização da sede
FafeDistribuição de valores
357 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
356957134 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 29,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 357 milhões € |
Total pago | 104,54 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 38,52 milhões € | 8,5 milhões € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 28,99 milhões € | 7,82 milhões € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 27,39 milhões € | 5,95 milhões € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 19,76 milhões € | 5,55 milhões € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 17,09 milhões € | 4,44 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 15,41 milhões € | 3,72 milhões € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 15,29 milhões € | 5,88 milhões € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 13,78 milhões € | 6,69 milhões € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 13,43 milhões € | 4,82 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 11,43 milhões € | 2,85 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 11,04 milhões € | 3,9 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 10,93 milhões € | 2,54 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 10,44 milhões € | 2,93 milhões € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 9,74 milhões € | 3,85 milhões € |
COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,47 milhões € | 4,19 milhões € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 7,92 milhões € | 2,39 milhões € |
Universidade Aberta | 7,47 milhões € | 1,47 milhões € |
Universidade de Évora | 7,42 milhões € | 1,44 milhões € |
Instituto Politécnico Lisboa | 7,03 milhões € | 3,36 milhões € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 6,92 milhões € | 1,57 milhões € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 6,51 milhões € | 2,61 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 6,08 milhões € | 1,35 milhões € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 5,89 milhões € | 3,03 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 5,69 milhões € | 1,02 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 5,24 milhões € | 1,72 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 3,67 milhões € | 1,14 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 3,41 milhões € | 1,21 milhões € |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,03 milhões € | 428,2 mil € |
UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 2,68 milhões € | 444,25 mil € |
CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 2,42 milhões € | 451,44 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 2,23 milhões € | 840,63 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 2,18 milhões € | 508,31 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 1,9 milhões € | 550,6 mil € |
C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | 1,89 milhões € | 696,97 mil € |
MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 1,45 milhões € | 520,17 mil € |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 1,32 milhões € | 779,43 mil € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 1,17 milhões € | 277,88 mil € |
Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa | 1,1 milhões € | 185,82 mil € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,07 milhões € | 221,06 mil € |
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 914 mil € | 354,98 mil € |
UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 862,72 mil € | 226,83 mil € |
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 655,44 mil € | 216,62 mil € |
Associação Cognitária Vasco da Gama | 633,86 mil € | 190,16 mil € |
ENSILIS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 588,73 mil € | 176,62 mil € |
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 540,04 mil € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 536,89 mil € | 161,7 mil € |
SESC Sociedade de Estudos Superiores e Culturais S.A. | 480,9 mil € | 177,56 mil € |
INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 459,8 mil € | 137,94 mil € |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 416,2 mil € | 53,58 mil € |
PROVINCIA PORTUGUESA DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE NOSSA SENHORA | 389,62 mil € | 129,58 mil € |
ISLA - SANTARÉM, EDUCAÇÃO E CULTURA, UNIPESSOAL, LDA | 367,18 mil € | 140,98 mil € |
Universitas - Cooperativa de Ensino Superior e Investigação Científica, Crl | 342,47 mil € | 138,34 mil € |
Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 329,15 mil € | 64,47 mil € |
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D.HENRIQUE - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 323,8 mil € | 97,14 mil € |
ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 318,04 mil € | 94,5 mil € |
Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 mil € | 65,48 mil € |
Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 243,62 mil € | 11,8 mil € |
Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 198,2 mil € | 59,46 mil € |
C.E.U. - COOPERATIVA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, C.R.L. | 169,31 mil € | 29,05 mil € |
Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 mil € | 37,52 mil € |
Estado-Maior-General das Forças Armadas | 117,25 mil € | 35,18 mil € |
Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 mil € | 25,6 mil € |
PEDAGO - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS PEDAGOGICOS, LDA. | 78,7 mil € | 23,61 mil € |
COOP ENSINO SUPERIOR SERVICO SOCIAL INSTITUTO SUPERIOR SERVI | 39,35 mil € | 11,8 mil € |
Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 mil € | 11,8 mil € |
Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 mil € | 11,8 mil € |
ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA A FORMAÇÃO LDA | 39,35 mil € | 11,8 mil € |
Beneficiário
Valor de financiamento
35933 €
Valor recebido
19259 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 53,6 %,
Fonte
AD&C, EMRP
11.09.2024