PRR Beneficiary
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Beneficiary form
Name
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal projects
1 910Tax identification number
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Economic activity
72 102Headquarter location
FaroDistribution of amounts
401,3 million €
Financing amount
Financing amount
333877988 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 50,7 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 333,88 million € |
|---|---|
| Total spent | 169,25 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 54,91 million € | 12,25 million € |
| Universidade do Porto (UP) | 38,98 million € | 18,84 million € |
| Universidade de Coimbra (UC) | 24,51 million € | 12,33 million € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 17,68 million € | 13,97 million € |
| Universidade de Aveiro (UA) | 16,43 million € | 7,47 million € |
| Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento (IST-ID) | 13 million € | 12,25 million € |
| Universidade Católica Portuguesa (UCP) | 9,92 million € | 2,91 million € |
| Universidade do Algarve (UAlg) | 7,37 million € | 6,03 million € |
| Instituto Politécnico de Bragança (IPBragança) | 7,34 million € | 1,17 million € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | 7,17 million € | 7 thousand € |
| Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto - Associação (i3S) | 6,77 million € | 3,2 million € |
| Fundação GIMM - Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) | 6,39 million € | 5,99 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 6,32 million € | 2,44 million € |
| Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FC/ULisboa) | 5,86 million € | 4,23 million € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 5,46 million € | 139,85 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 4,94 million € | 2,72 million € |
| Instituto de Telecomunicações (IT) | 4,49 million € | 4,25 million € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (Iscte CI-CVTT) | 4,35 million € | 2,19 million € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 4,32 million € | 1,66 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 3,72 million € | 2,82 million € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 million € | 1,08 million € |
| FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID) | 3,37 million € | 2,86 million € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 million € | 2,28 million € |
| Centro de Ciências do Mar (CCMar) | 3,27 million € | 2,62 million € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 3,24 million € | 2,62 million € |
| Centro de Estudos Sociais (CES/UC) | 3,22 million € | 245,36 thousand € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) | 2,73 million € | 2,56 million € |
| Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) | 2,71 million € | 2,62 million € |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP/IPP) | 2,65 million € | 925,77 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (NOVA.ID.FCT) | 2,43 million € | 1,81 million € |
| Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) | 2,33 million € | 212,92 thousand € |
| REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação (REQUIMTE-P) | 2,24 million € | 124,47 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID/INESC/IST/ULisboa) | 2,21 million € | 1,71 million € |
| Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa (FF/ULisboa) | 2,18 million € | 2,09 million € |
| RGPD | 2,1 million € | 2,09 million € |
| Instituto Superior de Agronomia (ISA/ULisboa) | 2,05 million € | 1,97 million € |
| Faculdade de Medicina Veterinária (FMV/ULisboa) | 1,93 million € | 1 million € |
| COFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL (COFAC) | 1,9 million € | 758,59 thousand € |
| Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | 1,9 million € | 420,84 thousand € |
| Universidade da Madeira (UMA) | 1,85 million € | 1 million € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP (FGF) | 1,54 million € | 1,46 million € |
| Faculdade de Medicina | 1,29 million € | 463,82 thousand € |
| Associação BIOPOLIS (BIOPOLIS) | 1,27 million € | 1,24 million € |
| IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 1,27 million € | 1,21 million € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT/Ulisboa/ULisboa) | 1,27 million € | 1,23 million € |
| Universidade dos Açores (UAçores) | 1,26 million € | 871,61 thousand € |
| Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) | 1,21 million € | 1,03 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 1,13 million € | 13,54 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores para os Microsistemas e as Nanotecnologias (INESC MN) | 1,08 million € | 1,02 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,01 million € | 953,05 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 964,73 thousand € | 801,52 thousand € |
| FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA | 917,7 thousand € | 851,62 thousand € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) | 883,01 thousand € | 833,74 thousand € |
| Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FL/ULisboa) | 870,58 thousand € | 795,12 thousand € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 thousand € | 843,28 thousand € |
| Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (UL) (FA UL/Ulisboa) | 813,23 thousand € | 361,1 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 808,66 thousand € | 65,28 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 793,36 thousand € | 35,6 thousand € |
| Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) | 752,58 thousand € | 564,45 thousand € |
| Associação BUILT CoLAB - Collaborative Laboratory for the Future Built Environment | 740,36 thousand € | 0 € |
| Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) | 646,26 thousand € | 420,5 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 621,1 thousand € | 372,13 thousand € |
| INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 586,34 thousand € | 274,25 thousand € |
| Instituto Politécnico de Portalegre (IPPortalegre) | 499,1 thousand € | 425,12 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 493,54 thousand € | 246,76 thousand € |
| Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto | 480,34 thousand € | 456,32 thousand € |
| INOV - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Inovação | 463,01 thousand € | 316,04 thousand € |
| Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM/FM/ULisboa) | 416,05 thousand € | 116,14 thousand € |
| Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP/UP) | 396,01 thousand € | 183,71 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 336,94 thousand € | 20,67 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 311,43 thousand € | 276,62 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 303,33 thousand € | 136,06 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 300,56 thousand € | 168,86 thousand € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 296,56 thousand € | 147,54 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra) | 295,77 thousand € | 260,92 thousand € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 280,39 thousand € | 128,16 thousand € |
| VORTEX - Associação Para O Laboratório Colaborativo Em Sistemas Cíber-Físicos e Cíber-Segurança | 278,43 thousand € | 0 € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 269,55 thousand € | 36,51 thousand € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 261,54 thousand € | 78,46 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 thousand € | 0 € |
| Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (ADDFUC/FCT/UC) | 229,85 thousand € | 217 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 210,77 thousand € | 138,58 thousand € |
| ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 210,58 thousand € | 200,05 thousand € |
| Instituto Politécnico de Tomar (IPT) | 206,66 thousand € | 77,8 thousand € |
| ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 184,63 thousand € | 175,67 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 168,42 thousand € | 110,12 thousand € |
| ESAD IDEA - Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte (ESAD IDEA) | 165,48 thousand € | 157,21 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 165,47 thousand € | 165,47 thousand € |
| Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FP/ULisboa) | 162,06 thousand € | 153,96 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica (FMinerva) | 152,9 thousand € | 53,41 thousand € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação | 128,78 thousand € | 122,34 thousand € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG (ADVANCE) | 124,96 thousand € | 42,7 thousand € |
| Colab4Ageing | 124,94 thousand € | 99,02 thousand € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) | 124,92 thousand € | 93,88 thousand € |
| L.C.S.D. - Associação Data Colab - Laboratório Colaborativo para Serviços de Inovação Orientados para os Dados | 120,89 thousand € | 25,17 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique (UPIDH) | 118,27 thousand € | 75,54 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL | 117,56 thousand € | 18,15 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 115,76 thousand € | 92,48 thousand € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 100 thousand € | 95 thousand € |
| V4H - Associação para a Investigação em Valor e Inovação Tecnológica em Saúde | 97,23 thousand € | 39,22 thousand € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 88,31 thousand € | 79,01 thousand € |
| Centro de Astrofísica | 63,81 thousand € | 63,81 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 62,61 thousand € | 22,19 thousand € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA) | 57,4 thousand € | 54,52 thousand € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 55,32 thousand € | 35,52 thousand € |
| CITIN - Centro de Interface Tecnológico Industrial | 50,54 thousand € | 35,55 thousand € |
| Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo | 48,39 thousand € | 45,97 thousand € |
| +ATLANTIC - ASSOCIAÇÃO PARA UM LABORATÓRIO COLABORATIVO DO ATLÂNTICO | 47,51 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 46,01 thousand € | 0 € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 44,99 thousand € | 44,99 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 35 thousand € | 0 € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) | 34,03 thousand € | 32,33 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP/Ulisboa) | 32,21 thousand € | 29,33 thousand € |
| Associação SFCOLAB - Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura | 26,67 thousand € | 8,95 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 25,26 thousand € | 249 € |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | 25 thousand € | 7,5 thousand € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 20 thousand € | 0 € |
| Associação CNCA - Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA) | 20 thousand € | 20 thousand € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 thousand € | 5,92 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 17,46 thousand € | 16,58 thousand € |
| Universidade Aberta (Uab) | 16,45 thousand € | 15,9 thousand € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 thousand € | 8,13 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 12,5 thousand € | 0 € |
| C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. | 10,19 thousand € | 9,68 thousand € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) | 9,08 thousand € | 1,96 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE SANTA MARIA E.P.E. | 8,35 thousand € | 0 € |
| Universidade Politécnica de Lisboa | 7,56 thousand € | 3,43 thousand € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa | 4,39 thousand € | 1,32 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 4,22 thousand € | 0 € |
| Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | 2,94 thousand € | 0 € |
Financing amount
67216176 €
Amount received
61957016 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 92,2 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 66,31 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| EuroHPC Joint Undertaking | 13,58 million € |
| Barcelona Supercomputing Center | 12 million € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,4 million € |
| Ressa, SA | 2,98 million € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2,48 million € |
| SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY | 1,99 million € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 1,18 million € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 1,16 million € |
| Warpcom, S.A. | 1,08 million € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 1 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 1 million € |
| Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" | 890,22 thousand € |
| MOXIE LEAD, LDA | 746,42 thousand € |
| OutSystems, Software em rede, S.A. | 624,25 thousand € |
| Universidade do Porto (UP) | 595,5 thousand € |
| LINKCOM | 421,95 thousand € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 thousand € |
| Universidade de Coimbra (UC) | 375 thousand € |
| GLINTT GLOBAL, S.A. | 372,05 thousand € |
| University of Texas At Austin | 368,77 thousand € |
| BRIDGELK LEARNING TECHNOLOGIES, LDA | 349,5 thousand € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 320,02 thousand € |
| FSAS TECHNOLOGIES S.L. - Sucursal Portugal | 308,43 thousand € |
| Bechtle direct Unipessoal, Lda. | 299,18 thousand € |
| RGPD | 263,56 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 220,5 thousand € |
| AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem | 220,5 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (NOVA.ID.FCT) | 220,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 220,5 thousand € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) | 220,5 thousand € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 220 thousand € |
| Universidade de Aveiro (UA) | 219,44 thousand € |
| Universidade do Algarve (UAlg) | 219 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 thousand € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (Iscte CI-CVTT) | 204,6 thousand € |
| Instituto Superior de Agronomia (ISA/ULisboa) | 204,13 thousand € |
| BRAVANTIC EVOLVING TECHNOLOGY, S.A. | 200,62 thousand € |
| Comissão Fulbright | 199,22 thousand € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 thousand € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 thousand € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 thousand € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 thousand € |
| UNAVE-ASS. FORMAÇÃO PROF. E INVESTIGAÇÃO- U.AVEIRO | 144,5 thousand € |
| Science 2.0 Alliance | 124 thousand € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 120 thousand € |
| Redenexo - Informática e Telecomunicações, Lda | 108,88 thousand € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 thousand € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 thousand € |
| UC Berkeley | 100 thousand € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 thousand € |
| XPAND SOLUTIONS, LDA | 89,35 thousand € |
| FUJITSU Technology Solutions LDA | 88,84 thousand € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 83 thousand € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 thousand € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 thousand € |
| LUSOREDE REDES ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 73,99 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 thousand € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 thousand € |
| Real Life Technologies | 62,43 thousand € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 thousand € |
| CITE | 55,5 thousand € |
| Prosegur - Companhia De Segurança, Lda. | 51,25 thousand € |
| Majorland, lda | 50 thousand € |
| Espectral Telecomunicações | 49,96 thousand € |
| Transforce - Lda | 38,22 thousand € |
| Fundação Amália Rodrigues | 36 thousand € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 thousand € |
| EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A. | 31,33 thousand € |
| Nomad Evolution - Marketing e Comunicação, Unipessoal Lda | 25,5 thousand € |
| IPPS-IUL Instituto para as Políticas Públicas e Sociais | 25 thousand € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 thousand € |
| Smiley Owl Tech SL | 23,5 thousand € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 thousand € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 20 thousand € |
| Waypoint Lda | 19,05 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 19 thousand € |
| Tabique - Engenharia, Lda. | 16,2 thousand € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 thousand € |
| Reload - Consultoria Informática, Lda. (Securnet) | 15,29 thousand € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 thousand € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 thousand € |
| EADTU | 9 thousand € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 thousand € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 thousand € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 thousand € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 thousand € |
| FLOSEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS LDA | 5,14 thousand € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 thousand € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 thousand € |
| J. M. M. Gonçalves, Lda. | 4,32 thousand € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 thousand € |
| VACRIN - Instalações Térmicas, Unipessoal, Lda | 3,81 thousand € |
| Serviços de Ação Social da UBI (SASUBI) | 3,73 thousand € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 1,31 thousand € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 thousand € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Contractual amount
200000 €