PRR Beneficiary
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Beneficiary form
Name
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal projects
1 909Tax identification number
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
MaiaDistribution of amounts
398,1 million €
Financing amount
Financing amount
333870877 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 33,5 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 333,87 million € |
|---|---|
| Total spent | 111,85 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Universidade Nova de Lisboa | 54,95 million € | 7,4 million € |
| Universidade do Porto | 39,32 million € | 11,39 million € |
| Universidade de Coimbra | 24,51 million € | 8,55 million € |
| Universidade do Minho | 17,68 million € | 7,08 million € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 16,4 million € | 3,14 million € |
| Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento | 13 million € | 10,52 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 9,92 million € | 1,62 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 7,34 million € | 864,52 thousand € |
| Universidade do Algarve | 7,34 million € | 4,24 million € |
| ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 7,17 million € | 7 thousand € |
| I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO | 6,77 million € | 2,42 million € |
| Fundação GIMM - Gulbenkian Institute for Molecular Medicine | 6,39 million € | 2,12 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 6,32 million € | 1,1 million € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 5,86 million € | 3,95 million € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 5,46 million € | 139,85 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 4,94 million € | 2,18 million € |
| Instituto de Telecomunicações | 4,49 million € | 3,88 million € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 4,34 million € | 1,58 million € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 4,32 million € | 1,29 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 3,7 million € | 1,58 million € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 million € | 1,08 million € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 3,37 million € | 2 million € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 million € | 2,02 million € |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 3,27 million € | 2,05 million € |
| Centro de Estudos Sociais | 3,22 million € | 87,72 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 2,96 million € | 1,39 million € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 2,73 million € | 1,84 million € |
| Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | 2,71 million € | 2,16 million € |
| ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto | 2,65 million € | 925,77 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 2,55 million € | 1,27 million € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 2,3 million € | 215,88 thousand € |
| REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO | 2,24 million € | 64,56 thousand € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 2,21 million € | 1,71 million € |
| Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | 2,18 million € | 1,69 million € |
| RGPD | 2,1 million € | 2,09 million € |
| Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa | 2,05 million € | 1,32 million € |
| FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA | 1,93 million € | 814,19 thousand € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 1,9 million € | 558,98 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 1,9 million € | 199,56 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 1,81 million € | 823,64 thousand € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP | 1,54 million € | 856,63 thousand € |
| Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 1,29 million € | 463,82 thousand € |
| Associação BIOPOLIS | 1,27 million € | 895,94 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 1,27 million € | 924,22 thousand € |
| Universidade dos Açores | 1,26 million € | 609,3 thousand € |
| Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 1,22 million € | 93,11 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 1,21 million € | 734,8 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 1,13 million € | 0 € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 1,08 million € | 482,84 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,01 million € | 153,17 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO | 964,73 thousand € | 370,09 thousand € |
| Faculdade De Motricidade Humana | 917,7 thousand € | 314,12 thousand € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias | 883,01 thousand € | 231,67 thousand € |
| FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 870,58 thousand € | 464,21 thousand € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 thousand € | 843,28 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 826,25 thousand € | 41,09 thousand € |
| Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa | 795,64 thousand € | 309,95 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 793,36 thousand € | 35,6 thousand € |
| Instituto de Sistemas e Robótica | 752,58 thousand € | 435,71 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT ENVIRONMENT | 740,36 thousand € | 0 € |
| IDMEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA | 646,26 thousand € | 540,92 thousand € |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 621,1 thousand € | 372,13 thousand € |
| INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 586,34 thousand € | 63,33 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 499,1 thousand € | 194,16 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 493,54 thousand € | 246,76 thousand € |
| Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto | 480,34 thousand € | 144,1 thousand € |
| INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 463,01 thousand € | 138,9 thousand € |
| Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina | 416,05 thousand € | 116,14 thousand € |
| INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 396,01 thousand € | 183,71 thousand € |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE | 359,13 thousand € | 46,49 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 309,42 thousand € | 11,02 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 303,33 thousand € | 75,65 thousand € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 296,56 thousand € | 69,1 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra | 295,77 thousand € | 260,92 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 280,39 thousand € | 128,16 thousand € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 thousand € | 0 € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 278,43 thousand € | 0 € |
| Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto | 275,56 thousand € | 110,8 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 269,55 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 261,54 thousand € | 78,46 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 thousand € | 0 € |
| Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (ADDFUC/FCT/UC) | 229,85 thousand € | 217 thousand € |
| Instituto Politécnico de Castelo Branco | 210,77 thousand € | 0 € |
| Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 210,58 thousand € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 206,66 thousand € | 56,21 thousand € |
| Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação - Associação | 184,63 thousand € | 58,79 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 168,42 thousand € | 50,53 thousand € |
| ESAD IDEA - Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 165,48 thousand € | 49,65 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 165,47 thousand € | 165,47 thousand € |
| Faculdade de Psicologia | 162,06 thousand € | 68,75 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 152,9 thousand € | 53,41 thousand € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação | 128,78 thousand € | 38,64 thousand € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG (ADVANCE) | 124,96 thousand € | 42,7 thousand € |
| Associação Colab4Ageing (Colab4Ageing) | 124,94 thousand € | 99,02 thousand € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 124,92 thousand € | 93,88 thousand € |
| L.C.S.D. - ASSOCIAÇÃO DATA COLAB - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA SERVIÇOS DE INOVAÇÃO ORIENTADOS PARA OS DADOS | 120,89 thousand € | 25,17 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | 118,27 thousand € | 30,01 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL | 117,56 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 115,76 thousand € | 57,67 thousand € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 100 thousand € | 0 € |
| V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE | 97,23 thousand € | 39,22 thousand € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 88,31 thousand € | 14,49 thousand € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 66,4 thousand € | 45,4 thousand € |
| Centro de Astrofísica | 63,81 thousand € | 53,41 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 62,61 thousand € | 22,19 thousand € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 55,32 thousand € | 35,52 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CITIN - CENTRO DE INTERFACE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 50,54 thousand € | 35,55 thousand € |
| Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo | 48,39 thousand € | 0 € |
| +Atlantic - Associação para um laboratório colaborativo do atlântico (COLAB +ATLANTIC) | 47,51 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 46,01 thousand € | 0 € |
| Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | 44,99 thousand € | 26,89 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 35 thousand € | 0 € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 34,03 thousand € | 10,21 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32,21 thousand € | 9,66 thousand € |
| Associação SFCOLAB - Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura (SFCOLAB) | 26,67 thousand € | 8,95 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 25,26 thousand € | 249 € |
| Associação CNCA - Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA) | 20 thousand € | 20 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | 20 thousand € | 0 € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 thousand € | 5,92 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 17,46 thousand € | 0 € |
| Universidade Aberta | 16,45 thousand € | 8,64 thousand € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 thousand € | 8,13 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 12,5 thousand € | 0 € |
| C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. | 10,19 thousand € | 6,62 thousand € |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | 10 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE SANTA MARIA E.P.E. | 8,35 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 7,56 thousand € | 1,11 thousand € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa | 4,39 thousand € | 1,32 thousand € |
| Centro Hospitalar Universitário de Santo António, E.P.E | 4,22 thousand € | 0 € |
| Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | 2,94 thousand € | 0 € |
| INST.CIENCIAS JURIDICO-POLITICAS FACULDADE DIREITO DELISBOA | 1,96 thousand € | 1,96 thousand € |
Financing amount
64008333 €
Amount received
50701980 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 79,2 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 65,3 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Carnergie Mellon University | 13,58 million € |
| Barcelona Supercomputing Center | 12 million € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,4 million € |
| Ressa, SA | 2,98 million € |
| Universidade Nova de Lisboa | 2,48 million € |
| SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY | 1,99 million € |
| Universidade do Minho | 1,16 million € |
| ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 1 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 1 million € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 979,98 thousand € |
| Warpcom Services, S.A | 938,44 thousand € |
| Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" | 890,22 thousand € |
| Moxie Lead, Lda | 746,42 thousand € |
| Universidade do Porto | 595,5 thousand € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 503,84 thousand € |
| LINKCOM | 421,95 thousand € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 thousand € |
| Universidade de Coimbra | 375 thousand € |
| GLINTT GLOBAL, S.A. | 372,05 thousand € |
| University of Texas At Austin | 368,77 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 349,5 thousand € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 320,02 thousand € |
| BECHTLE DIRECT PORTUGAL, LDA | 299,18 thousand € |
| RGPD | 263,56 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 220,5 thousand € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 220,5 thousand € |
| AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM | 220,5 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 220,5 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 220,5 thousand € |
| FSAS TECHNOLOGIES S.L. - Sucursal Portugal | 220,42 thousand € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 220 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 219,44 thousand € |
| Universidade do Algarve | 219 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 204,6 thousand € |
| Instituto Superior de Agronomia Universidade de Lisboa | 204,13 thousand € |
| Comissão Fulbright | 199,22 thousand € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 thousand € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 thousand € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 thousand € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 thousand € |
| UNAVE | 144,5 thousand € |
| Science 2.0 Alliance | 124 thousand € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 120 thousand € |
| Redenexo - Informática e Telecomunicações, Ld | 108,88 thousand € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 thousand € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 thousand € |
| UC Berkeley | 100 thousand € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 thousand € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 89,35 thousand € |
| FUJITSU Technology Solutions LDA | 88,84 thousand € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 83 thousand € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 thousand € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 thousand € |
| LUSOREDE REDES ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 73,99 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 thousand € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 thousand € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 thousand € |
| CITE | 55,5 thousand € |
| Majorland, lda | 50 thousand € |
| Transforce - Lda | 38,22 thousand € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 thousand € |
| Nomad Evolution - Marketing e Comunicação, Unipessoal Lda | 25,5 thousand € |
| IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 25 thousand € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 thousand € |
| Smiley Owl Tech SL | 23,5 thousand € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 thousand € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 20 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 19 thousand € |
| Fundação Amália Rodrigues | 16 thousand € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 thousand € |
| SECURNET, RELOAD, CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA. | 15,29 thousand € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 thousand € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 thousand € |
| EADTU | 9 thousand € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 thousand € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 thousand € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 thousand € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 thousand € |
| Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 thousand € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 thousand € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 thousand € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 thousand € |
| VACRIN - Instalações Térmicas, Unipessoal, Lda | 3,81 thousand € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 1,31 thousand € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 thousand € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Contractual amount
200000 €