PRR Beneficiary
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Beneficiary form
Name
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Financing amount
39,25 million €
Total projects
6Tax identification number
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Economic activity
72 190Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
39,3 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
39252590 €
Amount received
22766169 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 58 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 21,29 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
EuroHPC Joint Undertaking | 13,22 million € |
BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 6,23 million € |
Moxie Lead, Lda | 376,42 thousand € |
OutSystems - Software em Rede, S.A. | 283,34 thousand € |
Bridgelk Learning Technologies, Lda. | 275 thousand € |
Glintt - Global Intelligent Technologies, SA | 147,15 thousand € |
NTT Data Portugal, S.A | 146,35 thousand € |
CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 126,32 thousand € |
TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 104,22 thousand € |
Vitor Hugo Coordenação e gestão de Projetos SA | 89,1 thousand € |
Warpcom Services, S.A. | 43,2 thousand € |
Fujitsu Technology Solutions, Lda | 41,98 thousand € |
IPPS-IUL - Instituto para as Políticas Públicas e Sociais | 25 thousand € |
Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 thousand € |
BeFive Consulting, Lda. | 22 thousand € |
RGPD | 19,85 thousand € |
Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 thousand € |
Reload - Consultoria Informática, Lda | 15,29 thousand € |
Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 thousand € |
Press Forum, comunicação Social, Lda | 10 thousand € |
Smiley Owl Tech SL | 9,75 thousand € |
Xpand Solutions - Informática e Novas Tecnologias, Lda. | 9,35 thousand € |
Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 thousand € |
Winteam - Sistemas de Engenharia, Lda | 7,21 thousand € |
Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 thousand € |
EADTU | 4,5 thousand € |
PEDRETTI - CATERING E EVENTOS; UNIPESSOAL LDA | 4,48 thousand € |
Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 thousand € |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. | 1,31 thousand € |
José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
Copissaurio Repro, Lda | 417 € |
Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Source
AD&C, EMRP
11.09.2024