PRR Beneficiary
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Beneficiary form
Name
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal projects
1 909Tax identification number
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Economic activity
72 102Headquarter location
FaroDistribution of amounts
398,1 million €
Financing amount
Financing amount
333870877 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 24,4 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 333,87 million € |
|---|---|
| Total spent | 81,56 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Universidade Nova de Lisboa | 54,51 million € | 5,41 million € |
| Universidade do Porto | 39,32 million € | 8,18 million € |
| Universidade de Coimbra | 24,51 million € | 5,53 million € |
| UMinho - Universidade do Minho | 17,68 million € | 5,38 million € |
| Universidade de Aveiro | 16,4 million € | 2,35 million € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO | 13 million € | 7,02 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 9,92 million € | 1,42 million € |
| Instituto Politécnico de Bragança | 7,34 million € | 825,88 thousand € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 7,34 million € | 3,86 million € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | 7,17 million € | 0 € |
| I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO | 6,77 million € | 1,31 million € |
| Fundação GIMM - Gulbenkian Institute for Molecular Medicine | 6,39 million € | 1,82 million € |
| Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro | 6,32 million € | 748,82 thousand € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 5,79 million € | 3,47 million € |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC) | 5,46 million € | 163,29 thousand € |
| Instituto Superior Técnico | 4,94 million € | 2,23 million € |
| INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4,49 million € | 1,38 million € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (Iscte CI-CVTT) | 4,34 million € | 1,28 million € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 4,32 million € | 791,57 thousand € |
| Universidade de Évora | 3,7 million € | 1,25 million € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 million € | 1,08 million € |
| FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (Fciências.ID) | 3,45 million € | 1,16 million € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 million € | 2,02 million € |
| Centro de Ciências do Mar | 3,27 million € | 1,31 million € |
| Centro de Estudos Sociais | 3,22 million € | 87,72 thousand € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 2,96 million € | 1,07 million € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 2,89 million € | 668,41 thousand € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 2,73 million € | 1,43 million € |
| CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 2,71 million € | 1,35 million € |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto | 2,65 million € | 571,71 thousand € |
| REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO | 2,34 million € | 5,3 thousand € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 2,3 million € | 218,88 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | 2,21 million € | 741,15 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 2,18 million € | 870,59 thousand € |
| RGPD | 2,09 million € | 2,09 million € |
| ISA - Instituto Superior de Agronomia | 2,05 million € | 915,22 thousand € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,93 million € | 306,94 thousand € |
| COFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL | 1,9 million € | 533,68 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 1,9 million € | 199,56 thousand € |
| Universidade da Madeira | 1,81 million € | 327,46 thousand € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP (FGF) | 1,54 million € | 438,02 thousand € |
| Faculdade de Medicina | 1,29 million € | 433,79 thousand € |
| Associação BIOPOLIS | 1,27 million € | 869,04 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa | 1,27 million € | 677,08 thousand € |
| Universidade dos Açores | 1,26 million € | 577,97 thousand € |
| Instituto Politécnico de Leiria | 1,21 million € | 345,67 thousand € |
| INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA (IBET) | 1,18 million € | 93,11 thousand € |
| IPC - Instituto Politécnico de Coimbra | 1,13 million € | 0 € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 1,08 million € | 323,65 thousand € |
| Instituto Politécnico da Guarda | 1,01 million € | 147,8 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 964,73 thousand € | 370,09 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 917,7 thousand € | 314,12 thousand € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) | 883,01 thousand € | 174,02 thousand € |
| Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 870,58 thousand € | 388,47 thousand € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 thousand € | 843,28 thousand € |
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) | 826,25 thousand € | 16,89 thousand € |
| Faculdade de Arquitetura | 795,64 thousand € | 257,95 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 793,36 thousand € | 37,46 thousand € |
| Instituto de Sistemas e Robótica | 752,58 thousand € | 263,13 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT ENVIRONMENT | 740,36 thousand € | 0 € |
| Instituto de Engenharia Mecânica | 646,26 thousand € | 540,92 thousand € |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 621,1 thousand € | 343,62 thousand € |
| INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 586,34 thousand € | 35,79 thousand € |
| Instituto Politécnico de Portalegre | 499,1 thousand € | 155,14 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 493,54 thousand € | 246,76 thousand € |
| Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto | 480,34 thousand € | 144,1 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação | 463,01 thousand € | 138,9 thousand € |
| Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM/FM/ULisboa) | 416,05 thousand € | 140,25 thousand € |
| Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, EPE (IPO Lisboa) | 401,36 thousand € | 0 € |
| Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto | 396,01 thousand € | 183,71 thousand € |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 309,42 thousand € | 16,09 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 303,33 thousand € | 126,81 thousand € |
| Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL (Maiêutica) | 296,56 thousand € | 30,45 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra) | 295,77 thousand € | 106,19 thousand € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 280,39 thousand € | 55,94 thousand € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 278,43 thousand € | 0 € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 thousand € | 0 € |
| Instituto Politécnico do Porto | 275,56 thousand € | 91,57 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 269,55 thousand € | 0 € |
| Instituto Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico CRL | 261,54 thousand € | 78,46 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 thousand € | 0 € |
| Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (ADDFUC/FCT/UC) | 229,85 thousand € | 166,92 thousand € |
| Instituto Politécnico de Castelo Branco | 210,77 thousand € | 0 € |
| Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 210,58 thousand € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 206,66 thousand € | 31,26 thousand € |
| Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação - Associação | 184,63 thousand € | 47,3 thousand € |
| Associação BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação | 168,42 thousand € | 50,53 thousand € |
| ESAD IDEA - Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 165,48 thousand € | 49,65 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 165,47 thousand € | 165,47 thousand € |
| Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa | 162,06 thousand € | 48,62 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 152,9 thousand € | 45,87 thousand € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação | 128,78 thousand € | 38,64 thousand € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG (ADVANCE) | 124,96 thousand € | 54,27 thousand € |
| Associação Colab4Ageing (Colab4Ageing) | 124,94 thousand € | 66,05 thousand € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) | 124,92 thousand € | 36,38 thousand € |
| L.C.S.D. - ASSOCIAÇÃO DATA COLAB - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA SERVIÇOS DE INOVAÇÃO ORIENTADOS PARA OS DADOS (DataColab) | 120,89 thousand € | 24,71 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | 118,27 thousand € | 33,01 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL | 117,56 thousand € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 115,76 thousand € | 51,24 thousand € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 100 thousand € | 0 € |
| V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE | 97,23 thousand € | 30,06 thousand € |
| Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa | 88,31 thousand € | 26,49 thousand € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 66,4 thousand € | 33,26 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 62,61 thousand € | 0 € |
| Centro de Astrofísica | 56 thousand € | 36 thousand € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 55,32 thousand € | 23,62 thousand € |
| Associação CiTin - Centro de Interface Tecnológico Industrial (CiTin) | 50,54 thousand € | 15,11 thousand € |
| Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo | 48,39 thousand € | 0 € |
| +Atlantic - Associação para um laboratório colaborativo do atlântico (COLAB +ATLANTIC) | 47,51 thousand € | 0 € |
| CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica | 46,01 thousand € | 6,9 thousand € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 44,99 thousand € | 44,99 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 35 thousand € | 0 € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 34,03 thousand € | 10,21 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32,21 thousand € | 9,66 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA AGRICULTURA | 26,67 thousand € | 15,89 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. (ULSAS) | 25,26 thousand € | 0 € |
| Associação CNCA - Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA) | 20 thousand € | 0 € |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | 20 thousand € | 6 thousand € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 thousand € | 5,92 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 17,46 thousand € | 0 € |
| Universidade Aberta | 16,45 thousand € | 8,64 thousand € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 thousand € | 4,44 thousand € |
| Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM) | 12,5 thousand € | 0 € |
| C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. | 10,19 thousand € | 0 € |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | 10 thousand € | 3 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Santa Maria E.P.E. (CHLN) | 8,35 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 7,56 thousand € | 1,11 thousand € |
| Rubén Parrilla Giráldez | 7 thousand € | 7 thousand € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa | 4,39 thousand € | 1,32 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E | 4,22 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E.P.E. (ULSVDL) | 2,94 thousand € | 0 € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 1,96 thousand € | 1,96 thousand € |
Financing amount
64008333 €
Amount received
46190343 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 72,2 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 53,05 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Carnergie Mellon University | 13,58 million € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,4 million € |
| Ressa, SA | 2,98 million € |
| Universidade Nova de Lisboa | 2,48 million € |
| SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY | 1,99 million € |
| UMinho - Universidade do Minho | 1,16 million € |
| Instituto Superior Técnico | 1 million € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 1 million € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 979,98 thousand € |
| Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" | 890,22 thousand € |
| Warpcom Services, S.A | 874,14 thousand € |
| Moxie Lead, Lda | 746,42 thousand € |
| Universidade do Porto | 595,5 thousand € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 503,84 thousand € |
| LINKCOM | 421,95 thousand € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 thousand € |
| Universidade de Coimbra | 375 thousand € |
| Glint-Global Intelligent Technologies, S.A. | 372,05 thousand € |
| University of Texas At Austin | 368,77 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 349,5 thousand € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 299,89 thousand € |
| BECHTLE DIRECT PORTUGAL, LDA | 299,18 thousand € |
| RGPD | 238,6 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 220,5 thousand € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 220,5 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 220,5 thousand € |
| AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM | 220,5 thousand € |
| CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica | 220,5 thousand € |
| FSAS TECHNOLOGIES S.L. - Sucursal Portugal | 220,42 thousand € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 thousand € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 220 thousand € |
| Universidade de Aveiro | 219,44 thousand € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 219 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 thousand € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias (Iscte CI-CVTT) | 204,6 thousand € |
| ISA - Instituto Superior de Agronomia | 204,13 thousand € |
| Comissão Fulbright | 199,22 thousand € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 thousand € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 thousand € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 thousand € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 thousand € |
| UNAVE | 144,5 thousand € |
| Science 2.0 Alliance | 124 thousand € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 thousand € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 120 thousand € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 thousand € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 thousand € |
| UC Berkeley | 100 thousand € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 thousand € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 89,35 thousand € |
| FUJITSU Technology Solutions LDA | 88,84 thousand € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 thousand € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 thousand € |
| LUSOREDE REDES ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 73,99 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 thousand € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 thousand € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 thousand € |
| CITE | 55,5 thousand € |
| Majorland, lda | 50 thousand € |
| Redenexo - Informática e Telecomunicações, Ld | 49,03 thousand € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 43 thousand € |
| Transforce - Lda | 38,22 thousand € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 thousand € |
| IPPS-IUL Instituto para as Políticas Públicas e Sociais | 25 thousand € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 thousand € |
| Smiley Owl Tech SL | 23,5 thousand € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 19 thousand € |
| Fundação Amália Rodrigues | 16 thousand € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 thousand € |
| RELOAD - Consultoria Informática, Unipessoal, Lda. | 15,29 thousand € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 thousand € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 thousand € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 10 thousand € |
| EADTU | 9 thousand € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 thousand € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 thousand € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 thousand € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 thousand € |
| Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 thousand € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 thousand € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 thousand € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 thousand € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 thousand € |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC) | 1,31 thousand € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 thousand € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Contractual amount
200000 €