Beneficiário PRR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Ficha de beneficiário
Nome
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal de projetos
1 910Número de identificação fiscal
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Atividade económica
72 102Localização da sede
FaroDistribuição de valores
398,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
333877988 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 37,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 333,88 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 123,94 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 54,95 milhões € | 7,72 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 38,98 milhões € | 12,74 milhões € |
| Universidade de Coimbra | 24,51 milhões € | 10,02 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 17,68 milhões € | 8,65 milhões € |
| Universidade de Aveiro | 16,43 milhões € | 3,23 milhões € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O | 13 milhões € | 11,33 milhões € |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 9,92 milhões € | 1,62 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 7,34 milhões € | 864,52 mil € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 7,34 milhões € | 4,65 milhões € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | 7,17 milhões € | 7 mil € |
| Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto | 6,77 milhões € | 3,02 milhões € |
| Fundação GIMM - Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) | 6,39 milhões € | 2,12 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 6,32 milhões € | 1,21 milhões € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 5,86 milhões € | 4,22 milhões € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 5,46 milhões € | 139,85 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 4,94 milhões € | 2,55 milhões € |
| Instituto de Telecomunicações (IT) | 4,49 milhões € | 4,25 milhões € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 4,35 milhões € | 1,58 milhões € |
| INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 4,32 milhões € | 1,38 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 3,7 milhões € | 1,79 milhões € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 milhões € | 1,08 milhões € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 3,37 milhões € | 2,6 milhões € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 milhões € | 2,02 milhões € |
| Centro de Ciências do Mar | 3,27 milhões € | 2,05 milhões € |
| Centro de Estudos Sociais | 3,22 milhões € | 87,72 mil € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 3,21 milhões € | 1,82 milhões € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) | 2,73 milhões € | 2,01 milhões € |
| CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | 2,71 milhões € | 2,2 milhões € |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto | 2,65 milhões € | 925,77 mil € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 2,55 milhões € | 1,38 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 2,33 milhões € | 217,38 mil € |
| REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO | 2,24 milhões € | 129,08 mil € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID/INESC/IST/ULisboa) | 2,21 milhões € | 1,71 milhões € |
| Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | 2,18 milhões € | 1,69 milhões € |
| RGPD | 2,1 milhões € | 2,09 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 2,05 milhões € | 1,85 milhões € |
| Faculdade de Medicina Veterinária (FMV/ULisboa) | 1,93 milhões € | 1 milhões € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 1,9 milhões € | 616,91 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 1,9 milhões € | 199,56 mil € |
| Universidade da Madeira | 1,81 milhões € | 871,31 mil € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP (FGF) | 1,54 milhões € | 925,24 mil € |
| Faculdade de Medicina | 1,29 milhões € | 463,82 mil € |
| ASSOCIAÇÃO BIOPOLIS | 1,27 milhões € | 895,94 mil € |
| Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 1,27 milhões € | 93,11 mil € |
| INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 1,27 milhões € | 1,04 milhões € |
| Universidade dos Açores | 1,26 milhões € | 620,42 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 1,21 milhões € | 980,66 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 1,13 milhões € | 13,54 mil € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 1,08 milhões € | 718,44 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,01 milhões € | 270,51 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 964,73 mil € | 370,09 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 917,7 mil € | 324,04 mil € |
| UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 883,01 mil € | 441,21 mil € |
| Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | 870,58 mil € | 628,71 mil € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 mil € | 843,28 mil € |
| Faculdade de Arquitetura | 813,23 mil € | 361,1 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 808,66 mil € | 41,09 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 793,36 mil € | 35,6 mil € |
| INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R. | 752,58 mil € | 557,38 mil € |
| ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT ENVIRONMENT | 740,36 mil € | 0 € |
| IDMEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA | 646,26 mil € | 540,92 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 621,1 mil € | 372,13 mil € |
| INEGI- Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 586,34 mil € | 63,33 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 499,1 mil € | 194,16 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 493,54 mil € | 246,76 mil € |
| Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto | 480,34 mil € | 364,14 mil € |
| INOV - INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 463,01 mil € | 138,9 mil € |
| Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina | 416,05 mil € | 116,14 mil € |
| INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 396,01 mil € | 183,71 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 311,43 mil € | 46,49 mil € |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 309,42 mil € | 11,02 mil € |
| Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa | 303,33 mil € | 75,65 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | 300,56 mil € | 125,72 mil € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 296,56 mil € | 54,61 mil € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra | 295,77 mil € | 260,92 mil € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 280,39 mil € | 128,16 mil € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 278,43 mil € | 0 € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 mil € | 0 € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 269,55 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 261,54 mil € | 78,46 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 mil € | 0 € |
| Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (ADDFUC/FCT/UC) | 229,85 mil € | 217 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 210,77 mil € | 36,28 mil € |
| Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 210,58 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 206,66 mil € | 64,42 mil € |
| Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação - Associação | 184,63 mil € | 156,46 mil € |
| ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 168,42 mil € | 50,53 mil € |
| ESAD IDEA - Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 165,48 mil € | 49,65 mil € |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 165,47 mil € | 165,47 mil € |
| Faculdade de Psicologia | 162,06 mil € | 82,81 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 152,9 mil € | 53,41 mil € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação | 128,78 mil € | 38,64 mil € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG (ADVANCE) | 124,96 mil € | 42,7 mil € |
| Associação Colab4Ageing (Colab4Ageing) | 124,94 mil € | 99,02 mil € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 124,92 mil € | 93,88 mil € |
| L.C.S.D. - ASSOCIAÇÃO DATA COLAB - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA SERVIÇOS DE INOVAÇÃO ORIENTADOS PARA OS DADOS | 120,89 mil € | 25,17 mil € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 118,27 mil € | 30,01 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL | 117,56 mil € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 115,76 mil € | 69,47 mil € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 100 mil € | 0 € |
| V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE | 97,23 mil € | 39,22 mil € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 88,31 mil € | 0 € |
| Centro de Astrofísica | 63,81 mil € | 53,41 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 62,61 mil € | 22,19 mil € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 57,4 mil € | 45,4 mil € |
| Instituto Hidrográfico (IH) | 55,32 mil € | 35,52 mil € |
| ASSOCIAÇÃO CITIN - CENTRO DE INTERFACE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 50,54 mil € | 35,55 mil € |
| CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO ALIMENTAR DO ALENTEJO | 48,39 mil € | 45,97 mil € |
| +Atlantic - Associação para um laboratório colaborativo do atlântico (COLAB +ATLANTIC) | 47,51 mil € | 0 € |
| CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica | 46,01 mil € | 0 € |
| Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | 44,99 mil € | 26,89 mil € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 35 mil € | 0 € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 34,03 mil € | 10,21 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32,21 mil € | 9,66 mil € |
| ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA A | 26,67 mil € | 8,95 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 25,26 mil € | 249 € |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | 25 mil € | 4,5 mil € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 20 mil € | 0 € |
| Associação CNCA - Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA) | 20 mil € | 20 mil € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 mil € | 5,92 mil € |
| EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA | 17,46 mil € | 0 € |
| Universidade Aberta | 16,45 mil € | 8,64 mil € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 mil € | 8,13 mil € |
| Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. | 12,5 mil € | 0 € |
| C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. | 10,19 mil € | 6,62 mil € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) | 9,08 mil € | 1,96 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE SANTA MARIA E.P.E. | 8,35 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 7,56 mil € | 0 € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa | 4,39 mil € | 1,32 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 4,22 mil € | 0 € |
| Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E.P.E. | 2,94 mil € | 0 € |
Valor de financiamento
64008333 €
Valor recebido
61539997 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 96,1 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 65,49 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Carnergie Mellon University | 13,58 milhões € |
| Barcelona Supercomputing Center | 12 milhões € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 milhões € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,4 milhões € |
| Ressa, SA | 2,98 milhões € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2,48 milhões € |
| SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY | 1,99 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 1,16 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 1 milhões € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research (Fraunhofer) | 1 milhões € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 979,98 mil € |
| Warpcom, S.A. | 938,44 mil € |
| Fundación Bancaria Caixa dÉstalvis e Pensions de Bercelona "La Caixa" | 890,22 mil € |
| Moxie Lead, Lda | 746,42 mil € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 624,25 mil € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 595,5 mil € |
| LINKCOM | 421,95 mil € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 mil € |
| Universidade de Coimbra | 375 mil € |
| GLINTT GLOBAL, S.A. | 372,05 mil € |
| University of Texas At Austin | 368,77 mil € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 349,5 mil € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 320,02 mil € |
| Bechtle Direct Portugal, Unipessoa | 299,18 mil € |
| RGPD | 263,56 mil € |
| FSAS TECHNOLOGIES S.L. - Sucursal Portugal | 235,97 mil € |
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 220,5 mil € |
| AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM | 220,5 mil € |
| CCG/ZGDV - Centro de Computação Gráfica | 220,5 mil € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 220,5 mil € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) | 220,5 mil € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 mil € |
| INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 220 mil € |
| Universidade de Aveiro | 219,44 mil € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 219 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 mil € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 204,6 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 204,13 mil € |
| Comissão Fulbright | 199,22 mil € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 mil € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 mil € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 mil € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 mil € |
| UNAVE | 144,5 mil € |
| Science 2.0 Alliance | 124 mil € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 mil € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 120 mil € |
| Redenexo, Informática e Telecomunicações, Lda. | 108,88 mil € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 mil € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 mil € |
| UC Berkeley | 100 mil € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 mil € |
| XPAND SOLUTIONS, LDA | 89,35 mil € |
| Fujitsu Technology Solutions, Lda. | 88,84 mil € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 83 mil € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 mil € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 mil € |
| LUSOREDE REDES ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 73,99 mil € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 mil € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 mil € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 mil € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 mil € |
| CITE | 55,5 mil € |
| Majorland, lda | 50 mil € |
| Transforce - Lda | 38,22 mil € |
| Fundação Amália Rodrigues | 36 mil € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 mil € |
| Nomad Evolution - Marketing e Comunicação, Unipessoal Lda | 25,5 mil € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 mil € |
| IPPS-IUL Instituto para as Políticas Públicas e Sociais | 25 mil € |
| Smiley Owl Tech SL | 23,5 mil € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 mil € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 20 mil € |
| Waypoint Lda | 19,05 mil € |
| BASEDOIS-INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES,LDA | 19 mil € |
| Tabique - Engenharia, Lda. | 16,2 mil € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 mil € |
| RELOAD | 15,29 mil € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 mil € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos,lda | 14,79 mil € |
| EADTU | 9 mil € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 mil € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 mil € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 mil € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 mil € |
| Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 mil € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 mil € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 mil € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 mil € |
| VACRIN - Instalações Térmicas, Unipessoal, Lda | 3,81 mil € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 mil € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 1,31 mil € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 mil € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Valor contratado
200000 €