Beneficiário PRR
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Ficha de beneficiário
Nome
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal de projetos
1 909Número de identificação fiscal
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Atividade económica
72 102Localização da sede
OvarDistribuição de valores
398,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
333870877 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 25,2 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 333,87 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 84,02 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 54,51 milhões € | 5,88 milhões € |
| Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 39,32 milhões € | 8,25 milhões € |
| Universidade de Coimbra | 24,51 milhões € | 5,61 milhões € |
| Universidade do Minho | 17,68 milhões € | 5,61 milhões € |
| Universidade de Aveiro | 16,4 milhões € | 2,33 milhões € |
| Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e o Desenvolvimento | 13 milhões € | 7,2 milhões € |
| Universidade Católica Portuguesa | 9,92 milhões € | 1,43 milhões € |
| Instituto Politécnico de Bragança | 7,34 milhões € | 864,52 mil € |
| Universidade do Algarve | 7,34 milhões € | 3,85 milhões € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 7,17 milhões € | 7 mil € |
| I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO | 6,77 milhões € | 1,31 milhões € |
| Fundação GIMM - Gulbenkian Institute For Molecular Medicine | 6,39 milhões € | 1,83 milhões € |
| Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 6,32 milhões € | 745,07 mil € |
| Faculdade de Ciências | 5,79 milhões € | 3,47 milhões € |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. | 5,46 milhões € | 139,85 mil € |
| Instituto Superior Técnico | 4,94 milhões € | 2,23 milhões € |
| Instituto de Telecomunicações | 4,49 milhões € | 1,42 milhões € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias | 4,34 milhões € | 1,34 milhões € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 4,32 milhões € | 996,98 mil € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 3,7 milhões € | 1,25 milhões € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 milhões € | 1,08 milhões € |
| FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências | 3,45 milhões € | 1,16 milhões € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 milhões € | 2,02 milhões € |
| Centro de Ciências do Mar | 3,27 milhões € | 1,31 milhões € |
| Centro de Estudos Sociais | 3,22 milhões € | 87,72 mil € |
| Universidade da Beira Interior | 2,96 milhões € | 1,06 milhões € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 2,89 milhões € | 745,13 mil € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 2,73 milhões € | 1,78 milhões € |
| Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | 2,71 milhões € | 1,35 milhões € |
| Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto | 2,65 milhões € | 617,5 mil € |
| REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO | 2,34 milhões € | 5,3 mil € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 2,3 milhões € | 218,88 mil € |
| Universidade de Lisboa (UL) - Instituto Superior Técnico - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | 2,21 milhões € | 905,38 mil € |
| Faculdade de Farmácia | 2,18 milhões € | 870,59 mil € |
| RGPD | 2,1 milhões € | 2,09 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 2,05 milhões € | 915,22 mil € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,93 milhões € | 345,62 mil € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 1,9 milhões € | 533,68 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 1,9 milhões € | 199,56 mil € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 1,81 milhões € | 327,46 mil € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP | 1,54 milhões € | 441,23 mil € |
| Universidade de Lisboa (UL) - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | 1,29 milhões € | 463,82 mil € |
| Associação BIOPOLIS | 1,27 milhões € | 869,04 mil € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 1,27 milhões € | 677,08 mil € |
| Universidade dos Açores | 1,26 milhões € | 577,97 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 1,21 milhões € | 345,67 mil € |
| Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 1,18 milhões € | 93,11 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 1,13 milhões € | 0 € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 1,08 milhões € | 323,65 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,01 milhões € | 147,8 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 964,73 mil € | 370,09 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 917,7 mil € | 314,12 mil € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias | 883,01 mil € | 190,58 mil € |
| Faculdade de Letras | 870,58 mil € | 388,47 mil € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 mil € | 843,28 mil € |
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 826,25 mil € | 41,09 mil € |
| Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa | 795,64 mil € | 257,95 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 793,36 mil € | 35,6 mil € |
| Instituto de Sistemas e Robótica | 752,58 mil € | 263,13 mil € |
| ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT ENVIRONMENT | 740,36 mil € | 0 € |
| Instituto de Engenharia Mecânica | 646,26 mil € | 540,92 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 621,1 mil € | 343,62 mil € |
| Universidade do Porto - INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 586,34 mil € | 63,33 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 499,1 mil € | 155,14 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 493,54 mil € | 246,76 mil € |
| Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares - Porto | 480,34 mil € | 144,1 mil € |
| INOV - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Inovação | 463,01 mil € | 138,9 mil € |
| Universidade de Lisboa (UL) - Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa - Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina | 416,05 mil € | 116,14 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 401,36 mil € | 46,49 mil € |
| INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 396,01 mil € | 183,71 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 309,42 mil € | 16,09 mil € |
| Faculdade de Belas-Artes | 303,33 mil € | 126,81 mil € |
| Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL | 296,56 mil € | 69,1 mil € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra | 295,77 mil € | 120,17 mil € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research | 280,39 mil € | 128,16 mil € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 278,43 mil € | 0 € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 mil € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 275,56 mil € | 91,57 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 269,55 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL | 261,54 mil € | 78,46 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 mil € | 0 € |
| Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (ADDFUC/FCT/UC) | 229,85 mil € | 210,55 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 210,77 mil € | 0 € |
| Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências da Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 210,58 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 206,66 mil € | 31,26 mil € |
| Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação - Associação | 184,63 mil € | 47,3 mil € |
| ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 168,42 mil € | 50,53 mil € |
| ESAD IDEA - Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 165,48 mil € | 49,65 mil € |
| Universidade de Lisboa | 165,47 mil € | 165,47 mil € |
| Faculdade de Psicologia | 162,06 mil € | 48,62 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 152,9 mil € | 45,87 mil € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação | 128,78 mil € | 38,64 mil € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG | 124,96 mil € | 42,7 mil € |
| Associação Colab4Ageing | 124,94 mil € | 99,02 mil € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 124,92 mil € | 93,88 mil € |
| L.C.S.D. - ASSOCIAÇÃO DATA COLAB - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA SERVIÇOS DE INOVAÇÃO ORIENTADOS PARA OS DADOS | 120,89 mil € | 25,17 mil € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique | 118,27 mil € | 33,01 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AERODINAMICA INDUSTRIAL | 117,56 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 115,76 mil € | 57,67 mil € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 100 mil € | 0 € |
| V4H - Associação Para A Investigação Em Valor e Inovação Tecnológica Em Saúde | 97,23 mil € | 39,22 mil € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 88,31 mil € | 26,49 mil € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 66,4 mil € | 33,26 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 62,61 mil € | 22,19 mil € |
| Centro de Astrofísica | 56 mil € | 36 mil € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 55,32 mil € | 35,52 mil € |
| Associação CiTin - Centro de Interface Tecnológico Industrial | 50,54 mil € | 35,55 mil € |
| Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo | 48,39 mil € | 0 € |
| +Atlantic - Associação para um laboratório colaborativo do atlântico (COLAB +ATLANTIC) | 47,51 mil € | 0 € |
| Associação CCG/zgdv - Centro de Computação Gráfica | 46,01 mil € | 0 € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 44,99 mil € | 44,99 mil € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 35 mil € | 0 € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 34,03 mil € | 10,21 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32,21 mil € | 9,66 mil € |
| Associação SFCOLAB - Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura | 26,67 mil € | 8,95 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 25,26 mil € | 249 € |
| Associação CNCA - Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA) | 20 mil € | 20 mil € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 20 mil € | 6 mil € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 mil € | 5,92 mil € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 17,46 mil € | 0 € |
| Universidade Aberta | 16,45 mil € | 8,64 mil € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 mil € | 4,44 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 12,5 mil € | 0 € |
| C.E.U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C.R.L. | 10,19 mil € | 0 € |
| Escola Superior de Saúde de Santa Maria | 10 mil € | 3 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE SANTA MARIA E.P.E. | 8,35 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 7,56 mil € | 1,11 mil € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa | 4,39 mil € | 1,32 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 4,22 mil € | 0 € |
| Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. | 2,94 mil € | 0 € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 1,96 mil € | 1,96 mil € |
Valor de financiamento
64008333 €
Valor recebido
47029580 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 73,5 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 53,3 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Carnergie Mellon University | 13,58 milhões € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 milhões € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,4 milhões € |
| Ressa, SA | 2,98 milhões € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2,48 milhões € |
| SQUARE KILOMETRE ARRAY OBSERVATORY | 1,99 milhões € |
| Universidade do Minho | 1,16 milhões € |
| Associação Fraunhofer Portugal Research | 1 milhões € |
| Instituto Superior Técnico | 1 milhões € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 979,98 mil € |
| Warpcom Services, S.A | 938,44 mil € |
| Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" | 890,22 mil € |
| Moxie Lead, Lda | 746,42 mil € |
| Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | 595,5 mil € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 503,84 mil € |
| LINKCOM | 421,95 mil € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 mil € |
| Universidade de Coimbra | 375 mil € |
| GLINTT GLOBAL, S.A. | 372,05 mil € |
| University of Texas At Austin | 368,77 mil € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 349,5 mil € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 320,02 mil € |
| BECHTLE DIRECT PORTUGAL, LDA | 299,18 mil € |
| RGPD | 263,56 mil € |
| Universidade de Lisboa | 220,5 mil € |
| Associação CCG/zgdv - Centro de Computação Gráfica | 220,5 mil € |
| Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas | 220,5 mil € |
| AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM | 220,5 mil € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 220,5 mil € |
| FSAS TECHNOLOGIES S.L. - Sucursal Portugal | 220,42 mil € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 mil € |
| INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 220 mil € |
| Universidade de Aveiro | 219,44 mil € |
| Universidade do Algarve | 219 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 mil € |
| Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias | 204,6 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 204,13 mil € |
| Comissão Fulbright | 199,22 mil € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 mil € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 mil € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 mil € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 mil € |
| UNAVE | 144,5 mil € |
| Science 2.0 Alliance | 124 mil € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 mil € |
| Universidade da Beira Interior | 120 mil € |
| Redenexo - Informática e Telecomunicações, Ld | 108,88 mil € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 mil € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 mil € |
| UC Berkeley | 100 mil € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 mil € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 89,35 mil € |
| FUJITSU Technology Solutions LDA | 88,84 mil € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 83 mil € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 mil € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 mil € |
| LUSOREDE REDES ENERGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 73,99 mil € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 mil € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 mil € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 mil € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 mil € |
| CITE | 55,5 mil € |
| Majorland, lda | 50 mil € |
| Transforce - Lda | 38,22 mil € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 mil € |
| Nomad Evolution - Marketing e Comunicação, Unipessoal Lda | 25,5 mil € |
| IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 25 mil € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 mil € |
| Smiley Owl Tech SL | 23,5 mil € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 mil € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 20 mil € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 19 mil € |
| Fundação Amália Rodrigues | 16 mil € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 mil € |
| RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA LDA | 15,29 mil € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 mil € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 mil € |
| EADTU | 9 mil € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 mil € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 mil € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 mil € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 mil € |
| Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 mil € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 mil € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 mil € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 mil € |
| VACRIN - Instalações Térmicas, Unipessoal, Lda | 3,81 mil € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 mil € |
| Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. | 1,31 mil € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 mil € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Valor contratado
200000 €