PRR Beneficiary
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA
Beneficiary form
Name
FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIATotal projects
1 797Tax identification number
5 0 3 9 0 4 0 4 0
Economic activity
72 190Headquarter location
FaroDistribution of amounts
396,9 million €
Financing amount
Financing amount
332677346 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 18,2 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 332,68 million € |
|---|---|
| Total spent | 60,65 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 56,09 million € | 3,09 million € |
| Universidade do Porto | 39,77 million € | 6,87 million € |
| UC - Universidade de Coimbra | 24,41 million € | 3,6 million € |
| Universidade do Minho | 17,23 million € | 4,32 million € |
| Universidade de Aveiro | 15,27 million € | 1,31 million € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO | 12,97 million € | 5,17 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 9,92 million € | 872,43 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 7,32 million € | 814,32 thousand € |
| Universidade do Algarve | 7,24 million € | 2,47 million € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 7,16 million € | 0 € |
| I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DO PORTO - ASSOCIAÇÃO | 6,77 million € | 948,24 thousand € |
| INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOÃO LOBO ANTUNES | 6,39 million € | 1,82 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 6,28 million € | 2,58 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 5,66 million € | 277,63 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 5,63 million € | 2,96 million € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 5,46 million € | 37,42 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 4,62 million € | 680,12 thousand € |
| Instituto de Telecomunicações | 4,52 million € | 1,17 million € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 4,22 million € | 689,02 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 4,17 million € | 509,27 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 4,02 million € | 743,28 thousand € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 3,62 million € | 627,61 thousand € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,59 million € | 938,71 thousand € |
| Instituto de Ciências Sociais | 3,3 million € | 2 million € |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 3,26 million € | 1,1 million € |
| Centro de Estudos Sociais | 3,22 million € | 26,94 thousand € |
| REQUIMTE - REDE DE QUIMICA E DE TECNOLOGIA - ASSOCIAÇÃO | 2,91 million € | 71,12 thousand € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 2,79 million € | 481,69 thousand € |
| LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS (LIP) | 2,75 million € | 1,07 million € |
| CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 2,71 million € | 1,33 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 2,67 million € | 124,38 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO | 2,65 million € | 323,58 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 2,28 million € | 698,85 thousand € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 2,21 million € | 579,26 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 2,01 million € | 672 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 1,9 million € | 0 € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,88 million € | 216,26 thousand € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 1,75 million € | 341,86 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 1,66 million € | 252,77 thousand € |
| RGPD | 1,58 million € | 1,13 million € |
| ASSOCIAÇÃO BIOPOLIS | 1,37 million € | 858,24 thousand € |
| Fundação Gaspar Frutuoso, FP | 1,36 million € | 294,16 thousand € |
| Faculdade de Medicina | 1,29 million € | 433,79 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 1,27 million € | 623,15 thousand € |
| UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 1,26 million € | 572,94 thousand € |
| INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 1,17 million € | 17,12 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 1,09 million € | 0 € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 1,08 million € | 205,57 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 1,03 million € | 224,33 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 969,89 thousand € | 148,35 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 960,24 thousand € | 365,59 thousand € |
| Faculdade de Arquitetura | 945,21 thousand € | 176,48 thousand € |
| UNINOVA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 883,01 thousand € | 174,02 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 874,15 thousand € | 144,9 thousand € |
| Faculdade de Letras | 870,58 thousand € | 197 thousand € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 843,28 thousand € | 843,28 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 786,56 thousand € | 6,93 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BUILT COLAB - COLABORATIVE LABORATORY FOR THE FUTURE BUILT ENVIRONMENT | 740,36 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-I.S.R. | 679 thousand € | 117,06 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 650,4 thousand € | 5,96 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 621,1 thousand € | 343,62 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 618,62 thousand € | 246,76 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 499,1 thousand € | 116,69 thousand € |
| INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 463,01 thousand € | 57,15 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO E DES. DA FACULDADE DE MEDICINA | 454,82 thousand € | 20,56 thousand € |
| INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 396,01 thousand € | 102,97 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 372,93 thousand € | 55,94 thousand € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra | 319,44 thousand € | 81,66 thousand € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 278,43 thousand € | 0 € |
| SERQ - CENTRO DE INOVAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA FLORESTA - ASSOCIAÇÃO | 278,43 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 263,7 thousand € | 66,28 thousand € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 261,54 thousand € | 41,94 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 252,17 thousand € | 75,65 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 246,79 thousand € | 0 € |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 240,13 thousand € | 2,76 thousand € |
| IDMEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA MECANICA | 229,89 thousand € | 193,69 thousand € |
| Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra - Associação para o Desenvolvimento do Departamento de Física da Universidade de Coimbra | 229,85 thousand € | 153,7 thousand € |
| Centro em Rede de Investigação em Antropologia | 186,72 thousand € | 24,26 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 168,42 thousand € | 23,02 thousand € |
| esad—idea, Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 165,48 thousand € | 18,75 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 165,47 thousand € | 165,47 thousand € |
| Faculdade de Psicologia | 162,06 thousand € | 42,13 thousand € |
| L.C.S.D. - ASSOCIAÇÃO DATA COLAB - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA SERVIÇOS DE INOVAÇÃO ORIENTADOS PARA OS DADOS | 160,57 thousand € | 24,09 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 152,9 thousand € | 45,23 thousand € |
| V4H - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO EM VALOR E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE | 124,99 thousand € | 33,35 thousand € |
| ADVANCE, Centro de Investigação Avançada em Gestão do ISEG | 124,96 thousand € | 39,11 thousand € |
| Colab4Ageing | 124,94 thousand € | 66,05 thousand € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 124,92 thousand € | 18,74 thousand € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 119,94 thousand € | 33,94 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 117,07 thousand € | 0 € |
| Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação (EUROPEIA ID) | 113,78 thousand € | 34,14 thousand € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 104,21 thousand € | 20,06 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Crl. | 100,03 thousand € | 13,16 thousand € |
| INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA (IBET) | 93,11 thousand € | 93,11 thousand € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 46,41 thousand € | 6,96 thousand € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 46,36 thousand € | 6,96 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CITIN - CENTRO DE INTERFACE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | 46,29 thousand € | 6,94 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 46,01 thousand € | 6,9 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA AGRICULTURA | 42,16 thousand € | 9,3 thousand € |
| Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 34,03 thousand € | 9,39 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32,21 thousand € | 7,4 thousand € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 19,74 thousand € | 5,92 thousand € |
| Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais | 14,8 thousand € | 4,44 thousand € |
| Universidade Aberta | 11,16 thousand € | 987 € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 9,08 thousand € | 0 € |
| ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 5,3 thousand € | 5,3 thousand € |
| Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito de Lisboa (IDEFF) | 4,39 thousand € | 1,32 thousand € |
Financing amount
64008333 €
Amount received
40154051 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 62,7 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 49,89 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Carnergie Mellon University | 13,58 million € |
| BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación | 9,84 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 5,1 million € |
| Ressa, SA | 2,98 million € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2,48 million € |
| Universidade do Minho | 1,16 million € |
| ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 1 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 1 million € |
| WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A. | 979,98 thousand € |
| Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa" | 890,22 thousand € |
| Moxie Lead, Lda | 746,42 thousand € |
| Universidade do Porto | 595,5 thousand € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 503,84 thousand € |
| Warpcom Services, S.A | 472,18 thousand € |
| LINKCOM | 421,95 thousand € |
| Massachusetts Institute of Technology | 381,04 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 375 thousand € |
| Glint-Global Intelligent Technologies, S.A. | 372,05 thousand € |
| University of Texas At Austin | 368,77 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 349,5 thousand € |
| PINTO & CRUZ - ENERGIAS E SISTEMAS, S.A. | 299,89 thousand € |
| BECHTLE DIRECT PORTUGAL, LDA | 299,18 thousand € |
| Universidade de Lisboa | 220,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 220,5 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 220,5 thousand € |
| AIBILI - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA E INOVAÇÃO EM LUZ E IMAGEM | 220,5 thousand € |
| LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO E FÍSICA EXPERIMENTAL DE PARTÍCULAS (LIP) | 220,5 thousand € |
| Associação BIP4DAB | 220,2 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 220 thousand € |
| Universidade de Aveiro | 219,44 thousand € |
| Universidade do Algarve | 219 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 210,85 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO ISCTE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO - CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS | 204,6 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 204,13 thousand € |
| Comissão Fulbright | 199,22 thousand € |
| CAIXA MÁGICA SOFTWARE, S.A. | 196,04 thousand € |
| Xercode Media Software S.L. | 190 thousand € |
| RGPD | 189,91 thousand € |
| ELÉCTRICA DO SUL - ESLM LDA | 155 thousand € |
| INOVA+ - INNOVATION SERVICES, S.A. | 153,15 thousand € |
| UNAVE | 144,5 thousand € |
| Science 2.0 Alliance | 124 thousand € |
| X-ELLIT, LDA | 123,2 thousand € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 120 thousand € |
| TRANE Portugal - Sociedade Unipessoal, Lda | 106,17 thousand € |
| Vitor Hugo - Coordenação e Gestão de Projectos, S.A. | 105,54 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 105,48 thousand € |
| UC Berkeley | 100 thousand € |
| GIANTSTEP Lda. | 92,4 thousand € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 89,35 thousand € |
| FUJITSU Technology Solutions LDA | 88,84 thousand € |
| EDUNEXT S.A.S. | 74,9 thousand € |
| Raccoon Gang OU | 74,42 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda | 70,08 thousand € |
| Parágrafos & Parênteses Lda | 69,91 thousand € |
| PARSUK - Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido | 60 thousand € |
| SJR Research & Consulting, Lda. | 57,42 thousand € |
| Majorland, lda | 50 thousand € |
| Vítor Gomes Gouveia IT - AI | 43 thousand € |
| Transforce - Lda | 38,22 thousand € |
| Lusodata - Serviços Informáticos, S.A. | 31,98 thousand € |
| Cintal - Centro de Investigação Tecnológica do Algarve | 25 thousand € |
| IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 25 thousand € |
| BeFive Consulting, Lda. | 22 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 19 thousand € |
| Smiley Owl Tech SL | 16,62 thousand € |
| Fundação Amália Rodrigues | 16 thousand € |
| Worktel- Manutenção e Infraestruturas de Telecomunicações, Lda | 15,7 thousand € |
| RELOAD | 15,29 thousand € |
| Socopão - Padaria e Confeitaria , lda. | 14,94 thousand € |
| Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos, Lda | 14,79 thousand € |
| Press Forum, comunicação Social, Lda | 10 thousand € |
| EADTU | 9 thousand € |
| Graucelsius, Consultores de Engenharia, Gestão e Planeamento Lda | 7,5 thousand € |
| Winteam - Sistemas de Engenharia Lda. | 7,21 thousand € |
| 119 MARVILA STUDIOS Lda | 7,2 thousand € |
| Sebastião Clara Coelho Lda. | 6,66 thousand € |
| Flosel, Instalações eléctricas e Hidráulicas Lda | 5,14 thousand € |
| Perímetro Secundário, Lda | 4,98 thousand € |
| Pedretti Catering e Eventos Unip Lda. | 4,48 thousand € |
| EASYCONTROL - Gestão Técnica em Edifícios, Lda | 3,88 thousand € |
| Litográfis - Artes Gráficas, Lda. | 1,5 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 1,31 thousand € |
| Copissaurio Repro, Lda | 1,27 thousand € |
| BESTOFGIFTS, LDA | 751 € |
| José Ramiro & Alves, Lda | 450 € |
| Letras Recentes, Unipessoal, LDA. | 377 € |
Contractual amount
200000 €