Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total de projetos
19Número de identificação fiscal
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
ÉvoraDistribuição de valores
29,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
7805262 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 61 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 7,81 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 4,76 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,04 milhões € | 1,07 milhões € |
| Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 milhões € | 955,04 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 milhões € | 1,12 milhões € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 milhões € | 953,83 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 milhões € | 661,51 mil € |
Valor de financiamento
20521043 €
Valor recebido
8554326 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 41,7 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 4,52 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| RGPD | 853,94 mil € |
| BRIDGELK Learning Technologies, Lda. | 536,49 mil € |
| RICO & NEVES, Lda | 256,41 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 mil € |
| AGÊNCIA PARA A REFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO, IP | 177,92 mil € |
| Claranet II Solutions, SA | 172,44 mil € |
| Feiras Congressos e Eventos - FCE Associação Empresarial | 160,46 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 150 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 149,86 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 120,26 mil € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 mil € |
| VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A. | 105,72 mil € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 mil € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 89,46 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 79,05 mil € |
| FPTIC II - CONSULTING, UNIPESSOAL LDA | 73,95 mil € |
| ERNST&YOUNG, S.A. | 73,88 mil € |
| EDUdigital PORTUGAL - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, Lda. | 64,4 mil € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 mil € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 mil € |
| INSEAD | 58,4 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO | 44,33 mil € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 43,29 mil € |
| Follow Asterisk – Serviços Informáticos Unipessoal LDA | 41,37 mil € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 40,95 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 39,92 mil € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 39,92 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 34,72 mil € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 33,62 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 33,62 mil € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 31,5 mil € |
| INWICAST SAS | 29,98 mil € |
| Rubrica Estratégica, Lda. | 29,64 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 28,92 mil € |
| IPSIS-Consultores de Relações Publicas, S.A. | 19,95 mil € |
| RESULTADO SINGULAR UNIPESSOAL LDA | 19,91 mil € |
| Mundiconvenius | 19,34 mil € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 mil € |
| Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC-ID/INESC/IST/ULisboa) | 19 mil € |
| Infinitebook, Lda. | 17,21 mil € |
| FONTE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA. | 14,82 mil € |
| Squalius,Lda. | 14,82 mil € |
| They-lab, Unipessoal Lda. | 14,82 mil € |
| Força dos Números, Unipessoal, Lda. | 14,82 mil € |
| Knowman, Consultadoria em Gestão, Lda. | 14,82 mil € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 mil € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 mil € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 mil € |
| Coeficiente Abstrato Lda | 14,28 mil € |
| RELATIONAL LAB, LDA. | 14,28 mil € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 13,41 mil € |
| DAREDE TECNOLOGIA UNIPESSOAL LDA | 12 mil € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 mil € |
| GARRETT S.A | 10,18 mil € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 mil € |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS /AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA | 9 mil € |
| Follow Focus, Lda | 8,08 mil € |
| ACTIVE MEDIA SOLUTIONS, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA LDA | 7,4 mil € |
| SHL Portugal Lda | 7 mil € |
| Stairs - People Advisors, Lda. | 5,95 mil € |
| Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 3,83 mil € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 mil € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 mil € |
| SILVA GRAÇA, LDA | 1,16 mil € |
| CISEP, Lda. | 345 € |
Valor contratado
814184 €