Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total de projetos
20Número de identificação fiscal
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
FaroDistribuição de valores
30 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
8634626 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 46,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 8,63 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 3,98 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,04 milhões € | 464,98 mil € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 milhões € | 906,21 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 milhões € | 1,02 milhões € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 milhões € | 853,07 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 milhões € | 539,71 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 829,36 mil € | 195,14 mil € |
Valor de financiamento
20521043 €
Valor recebido
6361989 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 31 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 3,59 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| RGPD | 806,58 mil € |
| BRIDGELK LEARNING TECHNOLOGIES, LDA | 536,49 mil € |
| RICO & NEVES, Lda | 238,14 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 mil € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 177,92 mil € |
| Claranet II Solutions | 152,49 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 136,03 mil € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 mil € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 mil € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 85,68 mil € |
| TT DATA Spain S.L.U | 75 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 75 mil € |
| FPTIC II Consulting, Lda. | 73,95 mil € |
| EDUdigital PORTUGAL - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, Lda. | 64,4 mil € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 mil € |
| EDUCATE YOURSELF, UNIPESSOAL LDA | 63,4 mil € |
| INSEAD | 58,4 mil € |
| Follow Asterisk – Serviços Informáticos Unipessoal LDA | 41,37 mil € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 33,28 mil € |
| INWICAST SAS | 29,98 mil € |
| Rubrica Estratégica, Lda. | 28,56 mil € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 27,72 mil € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 25,83 mil € |
| ADIST - Associação Desenvolvimento Instituto Superior Técnico | 19,8 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 19,8 mil € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 19,8 mil € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 19,8 mil € |
| IDEFE | 19,8 mil € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 mil € |
| Fonte Comunicação e Imagem, Lda. | 14,28 mil € |
| They-Lab, Lda | 14,28 mil € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 mil € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 mil € |
| Coeficiente Abstrato Lda | 14,28 mil € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 mil € |
| Knowman - Consultadoria em Gestão, Lda. | 14,28 mil € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 mil € |
| SQUALIS, LDA. | 14,28 mil € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 12,99 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 12,24 mil € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 mil € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 10,2 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 10,2 mil € |
| GARRETT S.A | 10,18 mil € |
| UNLOCK EDUCATION, S.A. | 9,5 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 8,16 mil € |
| Follow Focus, Lda | 8,08 mil € |
| ACTIVE MEDIA Solutions, Lda. | 7,4 mil € |
| SHL PORTUGAL - PEOPLE SOLUTIONS, SISTEMAS PARA AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS LDA | 7 mil € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 2,17 mil € |
| GOVAAS - GOVERNANCE ADVISORS AS-A-SERVICE, LDA | 2,16 mil € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 mil € |
| SILVA GRAÇA, LDA | 270 € |
Valor contratado
804874 €