Beneficiário PRR
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total de projetos
20Número de identificação fiscal
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Atividade económica
85 591Localização da sede
FaroDistribuição de valores
30 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
8634626 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 56,4 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 8,63 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 4,87 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,04 milhões € | 1,07 milhões € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 milhões € | 909,5 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 milhões € | 1,11 milhões € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 milhões € | 930,57 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 milhões € | 661,51 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 829,36 mil € | 195,14 mil € |
Valor de financiamento
20521043 €
Valor recebido
8167329 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 39,8 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 4,02 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| RGPD | 826,86 mil € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 536,49 mil € |
| RICO & NEVES, Lda | 256,41 mil € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 mil € |
| AGÊNCIA PARA A REFORMA TECNOLÓGICA DO ESTADO, IP | 177,92 mil € |
| Claranet II Solutions | 172,44 mil € |
| Feiras Congressos e Eventos - FCE Associação Empresarial | 160,46 mil € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 150 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 149,86 mil € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 mil € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 mil € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 89,46 mil € |
| FPTIC II - CONSULTING, UNIPESSOAL LDA | 73,95 mil € |
| EDUdigital PORTUGAL - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, Lda. | 64,4 mil € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 mil € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 mil € |
| INSEAD | 58,4 mil € |
| Follow Asterisk – Serviços Informáticos Unipessoal LDA | 41,37 mil € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 40,95 mil € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 39,92 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 39,92 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 39,92 mil € |
| IDEFE | 33,62 mil € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 33,62 mil € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 31,5 mil € |
| INWICAST SAS | 29,98 mil € |
| Rubrica Estratégica, Lda. | 29,64 mil € |
| RESULTADO SINGULAR UNIPESSOAL LDA | 19,91 mil € |
| Mundiconvenius | 19,34 mil € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 mil € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 19 mil € |
| Infinitebook, Lda. | 17,21 mil € |
| They-Lab, Lda | 14,82 mil € |
| Knowman - Consultadoria em Gestão, Lda. | 14,82 mil € |
| Força dos Números, Unipessoal, Lda. | 14,82 mil € |
| Fonte Comunicação e Imagem, Lda. | 14,82 mil € |
| SQUALIS, LDA. | 14,82 mil € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 mil € |
| Coeficiente Abstrato Lda | 14,28 mil € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 mil € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 mil € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 mil € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 13,41 mil € |
| Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto | 12,24 mil € |
| DAREDE TECNOLOGIA UNIPESSOAL LDA | 12 mil € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 mil € |
| Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 10,2 mil € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 10,2 mil € |
| GARRETT S.A | 10,18 mil € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 mil € |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS /AG - ASSESSORIA DE GESTÃO, LDA | 9 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 8,16 mil € |
| Follow Focus, Lda | 8,08 mil € |
| ACTIVE MEDIA SOLUTIONS, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA LDA | 7,4 mil € |
| SHL Portugal Lda | 7 mil € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 2,17 mil € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 mil € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 mil € |
| SILVA GRAÇA, LDA | 270 € |
Valor contratado
814184 €