Beneficiário PRR
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)Total de projetos
578Número de identificação fiscal
5 0 8 1 3 6 6 4 4
Atividade económica
84 130Localização da sede
NisaDistribuição de valores
121,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
108796549 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 52,2 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 108,8 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 56,81 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 24,39 milhões € | 8,77 milhões € |
| RGPD | 6,52 milhões € | 2,99 milhões € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 5,36 milhões € | 3,6 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 3,27 milhões € | 2,29 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 3,18 milhões € | 2,37 milhões € |
| CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL - CENTRO DE COMPETENCIAS | 3,07 milhões € | 2,22 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 3,05 milhões € | 1,73 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 2,81 milhões € | 1,34 milhões € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,74 milhões € | 234,81 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 2,74 milhões € | 2,33 milhões € |
| Universidade do Porto | 2,67 milhões € | 1,76 milhões € |
| FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | 2,64 milhões € | 1,86 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 2,13 milhões € | 1,2 milhões € |
| FOOD4SUSTAINABILITY - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO NO ALIMENTO SUSTENTÁVEL | 1,64 milhões € | 1,04 milhões € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 1,59 milhões € | 968,14 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 1,44 milhões € | 761,21 mil € |
| Direção Geral Da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1,4 milhões € | 182,89 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,3 milhões € | 506,58 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,16 milhões € | 425,22 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 1,02 milhões € | 603,04 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE DA VIDEIRA - PORVID | 963,26 mil € | 772,03 mil € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 928,19 mil € | 383,69 mil € |
| Universidade do Algarve | 916,24 mil € | 261,75 mil € |
| CATAA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO TECNOLOGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO | 912,1 mil € | 270,05 mil € |
| CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS DOS FRUTOS SECOS - ASSOCIAÇÃO CNCFS | 871,35 mil € | 511,66 mil € |
| VIDAS NAVEGANTES LDA | 866,62 mil € | 554,86 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 842,6 mil € | 586,75 mil € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 841,65 mil € | 316,08 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 810,43 mil € | 615,31 mil € |
| ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA AGRICULTURA | 801,72 mil € | 307,8 mil € |
| SEZIMAR - SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE, L.DA | 794,25 mil € | 687,9 mil € |
| MAREDEUS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | 788,32 mil € | 181,31 mil € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO | 784,63 mil € | 640,28 mil € |
| MORE - LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 775,47 mil € | 628,81 mil € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 772,32 mil € | 710,66 mil € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 745,21 mil € | 435,15 mil € |
| VARAMAR SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE LDA | 720,38 mil € | 387,15 mil € |
| Universidade do Minho | 681,06 mil € | 455,31 mil € |
| COELHO & DIAS SA | 634,5 mil € | 512,39 mil € |
| JOSÉ JACINTO FARIA E JACINTO BICA FARIA LDA. | 623,64 mil € | 623,64 mil € |
| Instituto de Telecomunicações | 605,45 mil € | 481,75 mil € |
| INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO | 577,67 mil € | 404,68 mil € |
| Lugrade - bacalhau de coimbra, S.A | 567,7 mil € | 415,05 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 548 mil € | 196,31 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 546,47 mil € | 409,25 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 507,1 mil € | 299,45 mil € |
| CCTI - ASSOC. PARA A INVEST., DESENV., E INOVAÇÃO NO SETOR | 506,66 mil € | 262,34 mil € |
| GREEN AQUA PÓVOA, S.A. | 500 mil € | 364,23 mil € |
| POLVOSUL, PESCA MARÍTIMA, LDA. | 499,98 mil € | 499,98 mil € |
| MÁRIO & LUÍS - ACTIVIDADES DE PESCA, LDª | 499,95 mil € | 384,96 mil € |
| PRETO E IRMAOS LDA | 499,94 mil € | 499,94 mil € |
| SEBASTIÃO PAULO & FILHOS, LDA | 499,94 mil € | 389,76 mil € |
| GAVINA TERROSO & SANTOS , LDA | 499,88 mil € | 352,26 mil € |
| PEREIRA SIMÕES & CARDOSO, LDA | 498,45 mil € | 249,22 mil € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 481,36 mil € | 222,06 mil € |
| DANCER FISH LDA | 465,76 mil € | 0 € |
| TEODORO & BAETA, LDA | 460 mil € | 460 mil € |
| SERPESCAS, LDA | 441,42 mil € | 396,97 mil € |
| UC - Universidade de Coimbra | 390,72 mil € | 289,85 mil € |
| MANUEL & FÁBIO, LDA | 387,65 mil € | 220,27 mil € |
| IMPARAVELANCORA UNIPESSOAL, LDA | 369,03 mil € | 223,75 mil € |
| NIGEL LDA | 317,82 mil € | 223,01 mil € |
| BARÓMETRO DE ESTRELAS, LDA | 308,4 mil € | 168,13 mil € |
| SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES,LDA | 303,58 mil € | 81,7 mil € |
| MARCO & JOSÉ - SOCIEDADE DE PESCA, LDA. | 288,8 mil € | 238,2 mil € |
| IRMÃOS GONÇALVES TEIXEIRA EMPRESA DE PESCA LDA | 250,77 mil € | 0 € |
| INACIMAR - SOCIEDADE DE PESCAS LDA | 247,76 mil € | 198,21 mil € |
| BÚSSOLA CELESTIAL - UNIPESSOAL LDª | 247,76 mil € | 198,21 mil € |
| NELSON & FILHOS, LDA | 239,88 mil € | 184,71 mil € |
| NORPARK - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA | 227,89 mil € | 0 € |
| MANUEL SEVINATE & SOUSA - INVESTIMENTOS, LDA | 220,8 mil € | 0 € |
| ALMERINDA & FILHOS - SENHORA DO DESTERRO, LDA | 217,6 mil € | 142,93 mil € |
| BERNARDO GONÇALVES & CARVALHO, LDA | 212,64 mil € | 0 € |
| MAR IBERICA SOC PRODUTOS ALIMENTARES SA | 212,32 mil € | 58,07 mil € |
| Gialmar - Produtos Alimentares, S.A. | 200,58 mil € | 198,7 mil € |
| SIMPLESMENTE MAR, LDA | 200,49 mil € | 89,31 mil € |
| JOSÉ MATILDE - PESCAS, UNIPESSOAL, LDA | 199,99 mil € | 0 € |
| FLOR DE BURGAU, LDA | 192,8 mil € | 192,8 mil € |
| BASTIDORJASMIM - UNIPESSOAL,LDA | 190,7 mil € | 82,36 mil € |
| O CEREAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LDA | 178,79 mil € | 0 € |
| GUIMARPEIXE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | 178,11 mil € | 35,94 mil € |
| EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | 172,31 mil € | 39,63 mil € |
| SARFIM - PESCAS LDA | 163,29 mil € | 0 € |
| SULMARÉ - EMPRESA DE PESCA LDA | 152,61 mil € | 68,04 mil € |
| FRIGOSTO-IND. DE TRANSFORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS LDA | 150 mil € | 0 € |
| BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS SA | 149,99 mil € | 34,5 mil € |
| MERCAFISH-ENTERPRISE, LDA | 149,99 mil € | 0 € |
| GELPEIXE-ALIMENTOS CONGELADOS S.A. | 149,96 mil € | 0 € |
| VALÉRIO & VALÉRIO - PESCA DE MOLUSCOS, LDA. | 132,82 mil € | 0 € |
| BEIRA NOVA - INDUSTRIA DE CONGELADOS, SA | 129,97 mil € | 0 € |
| FIXE EM CASA, LDA. | 123,12 mil € | 24,23 mil € |
| CASTELMAR - SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS DE VIANA DO CASTELO LDA- | 121,14 mil € | 117,05 mil € |
| ESBAL - EMPRESA DE SECAGEM DE BACALHAU, SA | 120,36 mil € | 0 € |
| CAXAMAR - COMERCIO E INDUSTRIA DE BACALHAU, LDA | 107,78 mil € | 0 € |
| RUBBER VULK, LDA | 90,56 mil € | 89,11 mil € |
| MAROLHÃO - PRODUTOS DA PESCA, LDA | 78,27 mil € | 0 € |
| TEXTURAS CAMPESTRES S.A. | 76 mil € | 0 € |
| FAROPEIXE - COMÉRCIO GERAL DE PEIXE, LDA. | 74,2 mil € | 0 € |
| ARSÉNIO RODRIGUES & IRMÃOS-COMÉRCIO DE MADEIRAS, LIMITADA | 57,42 mil € | 0 € |
| IMOIMPLANTE, LDA | 50 mil € | 0 € |
| STORIES TO DELIGHT, LDA | 50 mil € | 0 € |
| GOLDOMO, UNIPESSOAL LDA | 49,99 mil € | 0 € |
| PAPOILA DO MONTE - SOCIEDADE AGRO - PECUARIA, UNIPESSOAL | 49,9 mil € | 0 € |
| IMOBRASÃO-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS, LDA | 49,82 mil € | 0 € |
| VASCO SOEIRO, UNIPESSOAL LDA | 49,58 mil € | 39,05 mil € |
| FAINA GLORIOSA - EMPRESA DE PESCA UNIPESSOAL LDA | 48,95 mil € | 31,88 mil € |
| SOCIEDADE AGRICOLA DA HERDADE DA BOAVISTA LDA | 48,95 mil € | 0 € |
| 100MISTÉRIOS, LDA | 46,91 mil € | 45,41 mil € |
| CASA AGRÍCOLA JOSÉ RELÍQUIAS, LDA | 46,5 mil € | 45,66 mil € |
| SMCLAND, UNIPESSOAL LDA | 45,5 mil € | 0 € |
| ERVIDEIRA SOCIEDADE AGRICOLA LDA | 45,39 mil € | 0 € |
| COSTA BOAL - FAMILY ESTATES, LDA | 42,32 mil € | 0 € |
| BAÚ DA NATUREZA - EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, LDA | 40,93 mil € | 0 € |
| MALLUS - SOCIEDADE AGRICOLA, UNIPESSOAL LDA | 37,61 mil € | 0 € |
| GERAÇÃO INTENSA, LDA. | 37,6 mil € | 0 € |
| FMGM, LDA | 36,3 mil € | 0 € |
| HORTÍCOLAS CASAL DA AVÓ, LDA | 35,23 mil € | 0 € |
| ANDRADE, FONSECA E FAGUNDES, LDA | 34,48 mil € | 0 € |
| EQUAÇÃO DO VENTO, LDA | 33,82 mil € | 33,82 mil € |
| MUNDIRENDAS, S.A. | 33,59 mil € | 0 € |
| IRMÃOS NORINHO, LDA. | 31,7 mil € | 14,5 mil € |
| DIONISIO MANUEL FRANCISCO SOARES, AGRO-FLORESTAL, UNIPESSOAL, LDA. | 30,82 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA CASAL DO ALHO, LDA | 27,57 mil € | 0 € |
| COMPLANTA - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS, LDA. | 27,54 mil € | 0 € |
| AGRO RAMILO II, SAG LDA | 24,4 mil € | 0 € |
| RODRINÊS - IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, S.A. | 23,88 mil € | 0 € |
| PALPITE AUDAZ LDA. | 23,74 mil € | 23,62 mil € |
| SOUTH ATLANTIC CAPITAL, S.A. | 23,13 mil € | 0 € |
| SOFIA PIRES MARQUES, UNIPESSOAL LDA | 22,56 mil € | 0 € |
| INVERNO & IRMAO - SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO LDA | 22,02 mil € | 18,44 mil € |
| ENOVALOR, AGRO-TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 21,95 mil € | 0 € |
| MAISLAVRA, LDA | 19,29 mil € | 0 € |
| PATAMAR VIOLETA - UNIPESSOAL, LDA | 17,88 mil € | 14,8 mil € |
| ÍNDICE DA RAZÃO - INVESTIMENTOS LDA | 17,8 mil € | 0 € |
| JOSÉ PEDRO RODRIGUES VIEIRA, UNIPESSOAL LDA | 16,08 mil € | 16,08 mil € |
| AGROPEFE - AGRO PECUARIA FERREIRENSE , SA | 14,52 mil € | 0 € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 14,2 mil € | 0 € |
| J. C. J.- GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 13,25 mil € | 0 € |
| CASA AGRÍCOLA QUINTA DOS LAGARES, LDA | 9,18 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA MATOS E MARÇAL, LDA | 9,05 mil € | 0 € |
| VLADIMIRO C.F., LDA | 7,73 mil € | 0 € |
| AGRO - PECUÁRIA DA CHARNECA, LDA | 7,25 mil € | 0 € |
| CAVES SÃO JOÃO - SOCIEDADE DOS VINHOS IRMÃOS UNIDOS LDA | 6,77 mil € | 0 € |
| VINASSANTAR- SOCIEDADE AGRICOLA, LDA | 6,72 mil € | 6,7 mil € |
| SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DO SALVADOR LDA | 6,4 mil € | 0 € |
| PR4M, LDA | 4,87 mil € | 0 € |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES DE FRUTAS E HORTÍCOLAS - FNOP | 4,75 mil € | 1,09 mil € |
| CASTANHAZUL - EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA LDA | 4,25 mil € | 0 € |
| IMENSUM, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 3,56 mil € | 0 € |
| Reguenguinho Soc. Agrícola, Lda. | 3,42 mil € | 788 € |
| FABIÃO & HARTELEY, LDA. | 3 mil € | 3 mil € |
| Isabel Maria dos Santos Guiomar | 2,92 mil € | 673 € |
| Raízes do Prado, Lda. | 2,66 mil € | 612 € |
| CASA BOAL - WINES, LDA. | 2,58 mil € | 0 € |
Valor de financiamento
12616828 €
Valor recebido
11898998 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 94,3 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 11,94 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 3,86 milhões € |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A | 2,27 milhões € |
| AXIANSEU DC LC, S.A. | 1,3 milhões € |
| AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 1,3 milhões € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 998,45 mil € |
| Timestamp - Sistemas de Infomação, SA | 935,36 mil € |
| GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 504,17 mil € |
| CAPGEMINI PORTUGAL, S.A. | 271,46 mil € |
| Virtuacrop Lda | 138,14 mil € |
| BOLDINT, S.A. | 108,49 mil € |
| INetum | 70,1 mil € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 59,7 mil € |
| EDNI | 44,5 mil € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 37,58 mil € |
| RELOAD | 19,42 mil € |
| Deloitte Risk Advisory, S.A. | 11,5 mil € |
| Tecnirede - Comunicação de Dados S.a | 8,4 mil € |
| RGPD | 3,66 mil € |
| CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER | 1,11 mil € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 500 € |