PRR Beneficiary
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)
Financing amount
114,52 million €
Total projects
284Tax identification number
5 0 8 1 3 6 6 4 4
Economic activity
84 130Headquarter location
FaroDistribution of amounts
114,5 million €
Financing amount
Intermediary beneficiary
Financing amount
101754596 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 25,4 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 101,75 million € |
Total spent | 25,82 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 24,39 million € | 4,22 million € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 4,48 million € | 1,06 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 3,27 million € | 976,7 thousand € |
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 3,18 million € | 1,03 million € |
CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL | 3,07 million € | 595,84 thousand € |
RGPD | 3,06 million € | 1,69 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 3,05 million € | 921,26 thousand € |
Universidade de Évora | 2,81 million € | 646,81 thousand € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,74 million € | 234,81 thousand € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 2,67 million € | 501,48 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 2,13 million € | 608,41 thousand € |
FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | 1,89 million € | 1,3 million € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 1,81 million € | 257,09 thousand € |
FOOD4SUSTAINABILITY - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO DO ALIMENTO SUSTENTAVEL | 1,64 million € | 377,42 thousand € |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 1,59 million € | 234,64 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 1,44 million € | 454,91 thousand € |
DIRECÇÃO GERAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1,4 million € | 142,71 thousand € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,3 million € | 384,04 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,16 million € | 337,45 thousand € |
DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA | 1,02 million € | 326,73 thousand € |
VIDAS NAVEGANTES LDA | 982,02 thousand € | 9,04 thousand € |
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE DA VIDEIRA - PORVID | 963,26 thousand € | 321,87 thousand € |
DIRECCÃO REGIONAL AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE | 931,01 thousand € | 326,4 thousand € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 928,19 thousand € | 221,93 thousand € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 916,24 thousand € | 210,74 thousand € |
CATAA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO TECNOLOGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO | 912,1 thousand € | 162 € |
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO | 876,28 thousand € | 200,93 thousand € |
CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS DOS FRUTOS SECOS - ASSOCIAÇÃO CNCFS | 871,35 thousand € | 274,72 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 842,6 thousand € | 193,8 thousand € |
FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 841,65 thousand € | 206,97 thousand € |
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 810,43 thousand € | 452,87 thousand € |
ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA A | 801,72 thousand € | 55,28 thousand € |
SEZIMAR - SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE, L.DA | 794,25 thousand € | 361,89 thousand € |
MAREDEUS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 788,32 thousand € | 181,31 thousand € |
IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O | 784,63 thousand € | 314,98 thousand € |
MORE - LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 775,47 thousand € | 178,36 thousand € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 772,32 thousand € | 303,68 thousand € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 745,21 thousand € | 171,4 thousand € |
VARAMAR SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE LDA | 720,38 thousand € | 165,69 thousand € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 681,06 thousand € | 156,64 thousand € |
SERPESCAS, LDA | 634,22 thousand € | 164 thousand € |
JOSÉ JACINTO FARIA E JACINTO BICA FARIA LDA. | 623,64 thousand € | 311,92 thousand € |
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 605,45 thousand € | 168,7 thousand € |
INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO | 577,67 thousand € | 131,37 thousand € |
LUGRADE-BACALHAU DE COIMBRA, S.A. | 567,7 thousand € | 308,9 thousand € |
ARRIFANAMAR - SOCIEDADE DE PESCA, LDA | 557,14 thousand € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 548 thousand € | 131,75 thousand € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 546,47 thousand € | 125,69 thousand € |
CCTI - ASSOC. PARA A INVEST., DESENV., E INOVAÇÃO NO SETOR | 528,93 thousand € | 162,29 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 507,1 thousand € | 117,18 thousand € |
IFISH, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO, UNIPESSOAL LDA | 500 thousand € | 0 € |
GREEN AQUA PÓVOA, S.A. | 500 thousand € | 115 thousand € |
POLVOSUL, PESCA MARÍTIMA, LDA. | 499,98 thousand € | 249,99 thousand € |
MÁRIO LUÍS - ACTIVIDADES DE PESCA, LDª | 499,95 thousand € | 114,99 thousand € |
PRETO E IRMAOS LDA | 499,94 thousand € | 188,84 thousand € |
SEBASTIÃO PAULO FILHOS, LDA | 499,94 thousand € | 114,99 thousand € |
GAVINA TERROSO SANTOS , LDA | 499,88 thousand € | 141,4 thousand € |
FÓRMULA NAVEGANTE - LDA. | 499,87 thousand € | 0 € |
PEREIRA SIMÕES CARDOSO, LDA | 498,45 thousand € | 0 € |
COELHO DIAS SA | 484,51 thousand € | 342,07 thousand € |
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 481,36 thousand € | 176,26 thousand € |
TEODORO BAETA, LDA | 460 thousand € | 368 thousand € |
SIMPLESMENTE MAR, LDA | 440,28 thousand € | 0 € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 390,72 thousand € | 22,4 thousand € |
MANUEL FÁBIO, LDA | 387,65 thousand € | 89,16 thousand € |
NIGEL CONGELADORA JOSÉ NICOLAU LDA | 317,82 thousand € | 169,15 thousand € |
BARÓMETRO DE ESTRELAS, LDA | 308,4 thousand € | 70,93 thousand € |
SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES,LDA | 303,58 thousand € | 81,7 thousand € |
MARCO JOSÉ - SOCIEDADE DE PESCA, LDA. | 288,8 thousand € | 238,2 thousand € |
BÚSSOLA CELESTIAL - UNIPESSOAL LDª | 247,76 thousand € | 168 thousand € |
INACIMAR - SOCIEDADE DE PESCAS LDA | 247,76 thousand € | 168 thousand € |
NELSON FILHOS, LDA | 239,88 thousand € | 55,17 thousand € |
ALMERINDA FILHOS - SENHORA DO DESTERRO, LDA | 217,6 thousand € | 50,05 thousand € |
IMPARAVELANCORA UNIPESSOAL, LDA | 205,74 thousand € | 0 € |
ALBATROSS MISSION PESCAS UNIPESSOAL LDA | 200,8 thousand € | 0 € |
GIALMAR - PRODUTOS ALIMENTARES, SA | 200,58 thousand € | 198,7 thousand € |
FLOR DE BURGAU, LDA | 192,8 thousand € | 162,9 thousand € |
EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | 172,31 thousand € | 39,63 thousand € |
SULMARÉ - EMPRESA DE PESCA LDA | 152,61 thousand € | 35,1 thousand € |
FIXE EM CASA, LDA. | 123,12 thousand € | 24,23 thousand € |
CASTELMAR-SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS DE VIANA DO CASTE | 121,14 thousand € | 116,99 thousand € |
CUSTÓDIO LOPES RODRIGUES, UNIPESSOAL, LDA. | 120 thousand € | 0 € |
MAROLHÃO - PRODUTOS DA PESCA, LDA | 119,13 thousand € | 27,4 thousand € |
ODISSEIANÓMADA LDA | 93,2 thousand € | 0 € |
RUBBER VULK, LDA | 90,56 thousand € | 30,06 thousand € |
1000MISTÉRIOS, LDA | 46,91 thousand € | 10,79 thousand € |
EQUAÇÃO DO VENTO, LDA | 33,82 thousand € | 17,02 thousand € |
VINASSANTAR - SOCIEDADE AGRÍCOLA UNIPESSOAL, LDA | 6,72 thousand € | 6,7 thousand € |
FABIÃO HARTELEY, LDA. | 3 thousand € | 3 thousand € |
Beneficiary
Financing amount
12764574 €
Amount received
6097493 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 47,8 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 6,58 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 3,86 million € |
DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 998,45 thousand € |
AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A. | 968,28 thousand € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 504,17 thousand € |
Timestamp - Sistemas de Informação,S.A | 110,95 thousand € |
IMD-Consultoria e Inovação, Lda. | 67,5 thousand € |
Xpand Solutions - Informática e Novas Tecnologias, Lda. | 59,7 thousand € |
TECNIREDE COMUNICAÇÃO DE DADOS, S.A. | 8,4 thousand € |
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo - CEGER | 400 € |
Source
AD&C, EMRP
11.09.2024