Beneficiário PRR
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.
Ficha de beneficiário
Nome
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.Total de projetos
92Número de identificação fiscal
5 0 3 2 7 1 0 5 5
Atividade económica
64 923Localização da sede
FaroDistribuição de valores
1,4 mil milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
1104377602 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 49,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 1,1 mil milhões € |
---|---|
Total pago | 541,71 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 250 milhões € | 250 milhões € |
Oxy Capital - SGOIC, S.A. | 52,51 milhões € | 2,28 milhões € |
Touro Capital Partners | 45,8 milhões € | 846,24 mil € |
3XP Global - SCR, S.A. | 45,76 milhões € | 12,84 milhões € |
Growth Partners | 43,51 milhões € | 11,22 milhões € |
Indico Capital Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 41,36 milhões € | 6,82 milhões € |
Inter-Risco | 36,52 milhões € | 2,67 milhões € |
Core Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 35,19 milhões € | 2,26 milhões € |
IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, S.A. | 35 milhões € | 0 € |
Efacec Power Solutions, SGPS, S.A. | 35 milhões € | 35 milhões € |
August One Capital SCR, S.A. | 33,98 milhões € | 2,24 milhões € |
Crest Capital Partners - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 33,17 milhões € | 2,11 milhões € |
ActiveCap | 29,28 milhões € | 480,62 mil € |
Draycott - SCR, S.A. | 28,98 milhões € | 2,55 milhões € |
HCapital Partners | 27,5 milhões € | 8,73 milhões € |
Horizon Equity Partners, S.A. | 22,05 milhões € | 2,03 milhões € |
Fortitude Capital | 15,26 milhões € | 2,67 milhões € |
ISQ - SCR, S.A. | 14 milhões € | 0 € |
Alea Capital Partners, SCR, S.A. | 12,67 milhões € | 0 € |
Quantal, S.A. | 12,25 milhões € | 12,25 milhões € |
BIVEN Capital Partners, SCR, S.A | 12 milhões € | 0 € |
Portugal Capital Ventures - Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 12 milhões € | 1,5 milhões € |
Purever - Negócios e Gestão, S.A. | 10,58 milhões € | 10,58 milhões € |
RGPD | 10 milhões € | 2,21 milhões € |
Viagens Abreu, S.A. | 10 milhões € | 10 milhões € |
MD Group S.A | 10 milhões € | 10 milhões € |
Nova Motorsports, Unipessoal, Lda. | 9,99 milhões € | 9,99 milhões € |
Aquacria Piscícolas, S.A. | 9,28 milhões € | 9,28 milhões € |
Magnify Afterburner Capital Partners - SCR, S.A. | 9,23 milhões € | 849,22 mil € |
Safiestela - Sustainable Aqua Farming Investments, S.A. | 8,92 milhões € | 8,92 milhões € |
Dilectus - Residências Assistidas, S.A. | 8,4 milhões € | 3,04 milhões € |
Oceano Fresco, S.A. | 8,05 milhões € | 6,27 milhões € |
Retyreco, S.A. | 7,83 milhões € | 34,5 mil € |
Valérius - Têxteis, S.A. | 6,93 milhões € | 6,93 milhões € |
Luís Brito Têxteis, S.A. | 6,3 milhões € | 6,3 milhões € |
TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 5,95 milhões € | 5,95 milhões € |
Ambiflora Mais, Unipessoal, Lda. | 4,81 milhões € | 4,57 milhões € |
Manuel de Castro e Filhos Lda (Palsystems) | 4,71 milhões € | 4,71 milhões € |
PSHC - Gest, Lda. | 4,71 milhões € | 4,71 milhões € |
MOTA-ENGIL RENEWING, S.A. | 4,54 milhões € | 4,54 milhões € |
S317 Consulting, Lda | 4,2 milhões € | 4,2 milhões € |
Coindu – Componentes para a Indústria Automóvel, S.A. | 3,91 milhões € | 3,91 milhões € |
Plenário Campestre S.A. | 3,78 milhões € | 3,78 milhões € |
CAMPI D, Lda | 3,74 milhões € | 3,74 milhões € |
CICOMOL, S.A. | 3,41 milhões € | 3,41 milhões € |
Plastcircular, Lda. | 3,15 milhões € | 297,68 mil € |
Bioportugal - Químico Farmacêutica, S.A. | 2,99 milhões € | 2,99 milhões € |
Calvelex – Indústria de Confecções, S.A. | 2,94 milhões € | 0 € |
Indie Campers Central Services, Unipessoal, Lda. | 2,92 milhões € | 2,92 milhões € |
Rows, Unipessoal Lda. | 2,91 milhões € | 2,91 milhões € |
Lunainvest - SGPS, S.A. | 2,86 milhões € | 2,86 milhões € |
TUPAI-FÁBRICA DE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS S.A. | 2,8 milhões € | 1,26 milhões € |
PUREVER INDUSTRIAL SOLUTIONS, S.A. | 2,8 milhões € | 2,8 milhões € |
The Oitavos, S.A. | 2,72 milhões € | 2,72 milhões € |
Bounce, Unipessoal, Lda | 2,51 milhões € | 2,51 milhões € |
ERT – Têxtil Portugal, S.A. | 2,5 milhões € | 2,5 milhões € |
LBM - Carpintarias, Lda. | 2,45 milhões € | 2,45 milhões € |
Keeyns Portugal, S.A. | 2,33 milhões € | 777,3 mil € |
Mota-Engil Renewing Energy, S.A. | 2,14 milhões € | 2,14 milhões € |
BLOQSTRX, S.A. | 2,14 milhões € | 2,14 milhões € |
Sword Health, S.A. | 2,14 milhões € | 2,14 milhões € |
Arboreabiofoods, Lda. | 2 milhões € | 0 € |
Derwo - Componentes Técnicos de Madeira, Lda | 1,96 milhões € | 0 € |
FRVR Lisbon, Sociedade Unipessoal, Lda | 1,94 milhões € | 1,94 milhões € |
Convenient Future, Unipessoal Lda | 1,88 milhões € | 1,88 milhões € |
Digidelta Internacional - Import Export, S.A. | 1,76 milhões € | 1,76 milhões € |
MPS - Mútua Portuguesa de saúde - Mútua de seguros, cooperativa de responsabilidade limitada | 1,74 milhões € | 1,74 milhões € |
Agrocate, Lda. | 1,7 milhões € | 1,7 milhões € |
Universal Cover, S.A. | 1,63 milhões € | 1,63 milhões € |
TÊXTIL ANTÓNIO FALCÃO, S.A. | 1,62 milhões € | 1,62 milhões € |
Uhub Student Residences II, S.A. | 1,56 milhões € | 1,04 milhões € |
FAMELECTRON - FÁBRICA DA MOBILIDADE ELÉTRICA, LDA | 1,53 milhões € | 314,06 mil € |
Bettery, S.A. | 1,4 milhões € | 1,4 milhões € |
Circunland, S.A. | 1,26 milhões € | 356,3 mil € |
Lean Stack Worldwide, S.A. | 1,07 milhões € | 1,07 milhões € |
Explorepaths, S.A. | 1,07 milhões € | 1,07 milhões € |
I.M. Inapal Metal, S.A. | 1,06 milhões € | 1,06 milhões € |
FWD, S.A. | 1 milhões € | 1 milhões € |
Routinedisplay, Lda. | 874,95 mil € | 874,95 mil € |
Wisecompany, Lda. | 517,5 mil € | 345 mil € |
Código Nenúfar, Lda. | 467,6 mil € | 68,74 mil € |
MB Education Holding, S.A. | 448,48 mil € | 448,48 mil € |
Crossing Answers, Lda. | 267,94 mil € | 267,94 mil € |
InfluentDomain, Lda. | 114,26 mil € | 114,26 mil € |
TTOPS, Lda. | 69,02 mil € | 69,02 mil € |
Aquacria Nazaré, Lda. | 34,67 mil € | 34,67 mil € |
CARNES CAMPICARN, S.A. | 29,41 mil € | 29,41 mil € |
Valor de financiamento
270000000 €
Valor recebido
264137500 €