Beneficiário PRR
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Ficha de beneficiário
Nome
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOATotal de projetos
34Número de identificação fiscal
5 0 2 8 2 6 1 2 6
Atividade económica
84 113Localização da sede
MoitaDistribuição de valores
122 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
118861384 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 20 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 118,86 milhões € |
---|---|
Total pago | 23,83 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
MUNICÍPIO DE SINTRA | 8,69 milhões € | 1,81 milhões € |
MUNICIPIO DE LOURES | 7,29 milhões € | 1,46 milhões € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 6,94 milhões € | 1,39 milhões € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 6,47 milhões € | 1,29 milhões € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 6,41 milhões € | 1,28 milhões € |
Município de Setúbal | 6,39 milhões € | 1,28 milhões € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 6,32 milhões € | 1,26 milhões € |
Município de Mafra | 6,12 milhões € | 1,22 milhões € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 5,86 milhões € | 1,25 milhões € |
MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,66 milhões € | 1,16 milhões € |
MUNICIPIO DE SESIMBRA | 5,5 milhões € | 1,1 milhões € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 5,5 milhões € | 1,1 milhões € |
MUNICIPIO DA MOITA | 5,5 milhões € | 1,1 milhões € |
MUNICÍPIO DE PALMELA | 5,42 milhões € | 1,21 milhões € |
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 4,84 milhões € | 989,8 mil € |
MUNICIPIO DE MONTIJO | 4,78 milhões € | 1,04 milhões € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,54 milhões € | 1,07 milhões € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 2,96 milhões € | 1,92 milhões € |
LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 2,89 milhões € | 0 € |
Província Portuguesa da Companhia de Jesus | 1,65 milhões € | 0 € |
Fundação Aga Khan Portugal | 1,37 milhões € | 36,54 mil € |
União das Freguesias de Poceirão e Marateca | 1,18 milhões € | 104,65 mil € |
Instituto de Apoio à Criança | 996,11 mil € | 10,41 mil € |
União de Freguesias de Pegões e Freguesia de Canha | 794,54 mil € | 103,29 mil € |
CERCICA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO EM CASCAIS, CRL | 586,61 mil € | 76,26 mil € |
União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro | 425 mil € | 55,25 mil € |
União de Freguesias de Pontinha e Famões | 405 mil € | 52,65 mil € |
ISCTE – Associação para a Transformação Digital | 404,5 mil € | 52,58 mil € |
FIP - Fundação Islâmica de Palmela | 348,25 mil € | 45,27 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA AMADORA | 340 mil € | 44,2 mil € |
AJPAS-ASS INTERV COMUNITARIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE | 266 mil € | 34,58 mil € |
FREGUESIA DE ALCABIDECHE | 263,34 mil € | 34,24 mil € |
Crescer Na Maior - Associação De Intervenção Comunitária | 240 mil € | 31,2 mil € |
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA | 210 mil € | 27,3 mil € |
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social Crl | 205 mil € | 26,65 mil € |
Aqk - Associação Quorum Cultural | 180 mil € | 23,4 mil € |
União das Freguesias de Queluz e Belas | 175 mil € | 22,75 mil € |
Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra | 170 mil € | 22,1 mil € |
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento da Câmara Municipal de Sintra | 155,94 mil € | 20,27 mil € |
Junta de Freguesia Algueirão Mem Martins | 150 mil € | 19,5 mil € |
AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA | 130 mil € | 16,9 mil € |
IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 121,6 mil € | 15,81 mil € |
Valor de financiamento
3154776 €
Valor recebido
497953 €