PRR Beneficiary
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.Total projects
267Tax identification number
5 1 9 0 7 8 5 0 0
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
FafeDistribution of amounts
892,8 million €
Financing amount
Financing amount
892750844 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 55,5 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 892,75 million € |
|---|---|
| Total spent | 495,65 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 73,78 million € | 38,22 million € |
| ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 42,95 million € | 29,84 million € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 42,55 million € | 22,63 million € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 40,58 million € | 18,52 million € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 38,97 million € | 22,29 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 38,47 million € | 15,28 million € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 35,06 million € | 14,35 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 34,55 million € | 18,53 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 31,57 million € | 17,26 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 30,49 million € | 10,34 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 29,89 million € | 20,18 million € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 29,52 million € | 17,4 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 26,12 million € | 14,73 million € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 24,86 million € | 10,65 million € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 23,44 million € | 18,92 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 22,78 million € | 9,73 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 21 million € | 17,53 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 20,52 million € | 13,21 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 20,43 million € | 3,84 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 19,95 million € | 16,41 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 17,88 million € | 10,43 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 15,68 million € | 7,66 million € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 14,53 million € | 5,39 million € |
| UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 13,25 million € | 9,97 million € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 12,73 million € | 6,08 million € |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 12,43 million € | 9,16 million € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 12,02 million € | 11,41 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 11,86 million € | 7,5 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 9,71 million € | 3,86 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 9,62 million € | 5,98 million € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,64 million € | 5,73 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 7,65 million € | 3,01 million € |
| Universidade Aberta | 7,5 million € | 3,06 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 6,65 million € | 6,29 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 6,41 million € | 3,92 million € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 4,19 million € | 2,91 million € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 4,11 million € | 3,93 million € |
| FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 3,62 million € | 1,56 million € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 3,58 million € | 1,08 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3,42 million € | 3,25 million € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,37 million € | 745,33 thousand € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,85 million € | 201,98 thousand € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 2,8 million € | 1,82 million € |
| CIFAD - Centro de Investigação e Formação em Artes e Design, Lda. | 2,53 million € | 1,43 million € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 2,52 million € | 1,84 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 2,45 million € | 646,38 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 2,28 million € | 1,53 million € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,1 million € | 1,96 million € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 2,1 million € | 1,9 million € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 2,03 million € | 608,32 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 1,99 million € | 1,35 million € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL | 1,98 million € | 1,38 million € |
| CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,87 million € | 1,09 million € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 1,85 million € | 509,42 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,78 million € | 723,01 thousand € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 1,73 million € | 1,67 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 million € | 421,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1,58 million € | 1,49 million € |
| Maiêutica (Universidade da Maia) | 1,48 million € | 809,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 1,2 million € | 1,15 million € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 1,2 million € | 1,09 million € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,19 million € | 549,85 thousand € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 1,06 million € | 417,46 thousand € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 1,04 million € | 868,62 thousand € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 million € | 573,87 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz | 894,98 thousand € | 390,33 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 891,54 thousand € | 229,5 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 800,17 thousand € | 760,91 thousand € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 799,8 thousand € | 442,88 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 731,65 thousand € | 311,96 thousand € |
| Associação Cognitária São Jorge de Milreu | 633,86 thousand € | 324,68 thousand € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 thousand € | 467,32 thousand € |
| Provincia Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora | 564,96 thousand € | 355,89 thousand € |
| SESC-Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, SA | 542,96 thousand € | 292,61 thousand € |
| Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 480,82 thousand € | 317,63 thousand € |
| Universitas | 414,28 thousand € | 296,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 413,09 thousand € | 392,43 thousand € |
| ISLA Santarém | 403,64 thousand € | 193,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 375,53 thousand € | 307,89 thousand € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 375,53 thousand € | 307,95 thousand € |
| ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 362,33 thousand € | 150,11 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 thousand € | 140,84 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 thousand € | 135,62 thousand € |
| Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 242,35 thousand € | 191,68 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 198,2 thousand € | 79,04 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.) | 169,31 thousand € | 59,39 thousand € |
| Faculdade de Letras | 152 thousand € | 71,2 thousand € |
| Faculdade de Direito | 148 thousand € | 44,4 thousand € |
| Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 139,12 thousand € | 45,35 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 thousand € | 39,3 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 thousand € | 50,69 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 thousand € | 67,39 thousand € |
| Instituto de Educação | 118,64 thousand € | 51,01 thousand € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 117,25 thousand € | 35,18 thousand € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 thousand € | 41,2 thousand € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 thousand € | 26,3 thousand € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 thousand € | 23,1 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 thousand € | 18,6 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 thousand € | 17,4 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 thousand € | 14,47 thousand € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 thousand € | 16,26 thousand € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 thousand € | 29,73 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 39,35 thousand € | 18,52 thousand € |
| Faculdade de Psicologia | 33,5 thousand € | 10,05 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 thousand € | 23,74 thousand € |
| FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 20 thousand € | 19,94 thousand € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 thousand € | 1,95 thousand € |
Financing amount
22501 €
Amount received
19259 €