PRR Beneficiary
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.Total projects
265Tax identification number
5 1 9 0 7 8 5 0 0
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
FaroDistribution of amounts
881,8 million €
Financing amount
Financing amount
881775254 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 75,1 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 881,78 million € |
|---|---|
| Total spent | 661,89 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 70,91 million € | 55,83 million € |
| NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA) | 41,16 million € | 30,92 million € |
| UA - Universidade de Aveiro | 38,97 million € | 28,63 million € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 38,56 million € | 33,31 million € |
| Instituto Politécnico de Leiria | 38,47 million € | 28,77 million € |
| Universidade do Porto (FEUP + FCUP) | 36,88 million € | 25,88 million € |
| Universidade de Coimbra | 35,06 million € | 20,45 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 34,55 million € | 29,51 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 32,5 million € | 22,5 million € |
| Instituto Politécnico de Bragança (IPBragança) | 29,91 million € | 23,43 million € |
| Município de Braga | 29,52 million € | 27,91 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 29,51 million € | 12,35 million € |
| Universidade Politécnica de Viana do Castelo | 26,14 million € | 23,3 million € |
| UMinho - Universidade do Minho | 24,86 million € | 17,53 million € |
| Universidade do Algarve | 23,78 million € | 20,16 million € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 22,7 million € | 15,51 million € |
| Universidade Politécnica de Beja | 20,92 million € | 18,3 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 20,39 million € | 7,69 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 20,25 million € | 17,21 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 19,95 million € | 17,67 million € |
| Universidade Politécnica de Santarém | 18,35 million € | 15,09 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 15,69 million € | 11,5 million € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 14,5 million € | 8,94 million € |
| Universidade dos Açores | 13,35 million € | 12,07 million € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 12,73 million € | 8,3 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 12,44 million € | 10,5 million € |
| Município de Lisboa | 12,02 million € | 11,41 million € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 11,71 million € | 8,57 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 9,77 million € | 8,8 million € |
| Universidade Politécnica de Castelo Branco | 9,61 million € | 5,56 million € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,62 million € | 7,88 million € |
| Universidade Politécnica da Guarda | 7,7 million € | 4,19 million € |
| Universidade Aberta | 7,59 million € | 5,37 million € |
| Município de Guimarães | 6,65 million € | 6,29 million € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 6,46 million € | 4,63 million € |
| Junta de Freguesia de Benfica | 4,11 million € | 3,93 million € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 4,07 million € | 2,97 million € |
| Faculdade de Medicina | 3,62 million € | 1,58 million € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 3,58 million € | 2 million € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 3,42 million € | 3,25 million € |
| Município da Marinha Grande | 2,85 million € | 201,98 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 2,79 million € | 1,87 million € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 2,74 million € | 896,55 thousand € |
| Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FC/ULisboa) | 2,73 million € | 453,55 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | 2,59 million € | 2,1 million € |
| CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 2,48 million € | 1,92 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 2,45 million € | 2,13 million € |
| Município de Rio Maior | 2,28 million € | 1,53 million € |
| Município da Anadia | 2,1 million € | 1,9 million € |
| Município de Valença | 2,1 million € | 1,96 million € |
| Município de Abrantes | 2,03 million € | 608,32 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 2 million € | 1,79 million € |
| Cruz Vermelha Portuguesa Gondomar-Valongo | 1,89 million € | 1,32 million € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Universitário e Politécnico, CRL | 1,88 million € | 1,71 million € |
| Município de Viseu | 1,85 million € | 1,76 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,78 million € | 1,09 million € |
| Município de Lamego | 1,73 million € | 1,67 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 million € | 1,3 million € |
| Município de Cascais | 1,58 million € | 1,49 million € |
| Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL (Maiêutica) | 1,47 million € | 998,82 thousand € |
| Município de Penafiel | 1,2 million € | 1,15 million € |
| Município de Melgaço | 1,2 million € | 1,09 million € |
| Faculdade de Medicina Veterinária (FMV/ULisboa) | 1,19 million € | 898,77 thousand € |
| Município da Batalha | 1,04 million € | 868,62 thousand € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 million € | 688,03 thousand € |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | 923,66 thousand € | 609,07 thousand € |
| Município de Arcos de Valdevez | 891,54 thousand € | 477,95 thousand € |
| Município de Portalegre | 800,17 thousand € | 760,91 thousand € |
| INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL | 787,8 thousand € | 579,03 thousand € |
| Instituto Superior Técnico | 731,65 thousand € | 328,25 thousand € |
| Associação Cognitária São Jorge de Milreu | 633,86 thousand € | 491,64 thousand € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 thousand € | 551,22 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria | 584,18 thousand € | 427,21 thousand € |
| Iscad - Inst. Sup. Ciencias Da Administração - Sesc - Sociedade De Estudos Superiores E Culturais, S.A. | 542,96 thousand € | 379,13 thousand € |
| Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique | 452,62 thousand € | 327,8 thousand € |
| ISLA Santarém | 419,59 thousand € | 328,96 thousand € |
| Universitas | 414,28 thousand € | 356,89 thousand € |
| Município da Póvoa de Varzim | 413,09 thousand € | 392,43 thousand € |
| Município de Moimenta da Beira | 375,53 thousand € | 307,89 thousand € |
| Município de Torres Vedras | 375,53 thousand € | 307,95 thousand € |
| ENSIGAIA | 365,69 thousand € | 226,95 thousand € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 thousand € | 180,57 thousand € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 thousand € | 224,22 thousand € |
| Instituto Europeu de Estudo Superiores - IEES, Lda. | 242,35 thousand € | 213,6 thousand € |
| Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 235,42 thousand € | 186,52 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.) | 170,64 thousand € | 107,82 thousand € |
| Faculdade de Letras | 152 thousand € | 117,75 thousand € |
| Faculdade de Direito | 148 thousand € | 44,4 thousand € |
| SINTDEI - Sociedade Internacional de Desenvolvimento, Ensino e Investigação, Lda. | 139,12 thousand € | 67,31 thousand € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 thousand € | 59,95 thousand € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 thousand € | 85,63 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 thousand € | 122,87 thousand € |
| Instituto de Educação | 118,64 thousand € | 102,17 thousand € |
| ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS (EMGFA) | 117,25 thousand € | 35,18 thousand € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 thousand € | 68,54 thousand € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 thousand € | 53,54 thousand € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 thousand € | 23,1 thousand € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 thousand € | 18,6 thousand € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 thousand € | 42,02 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 50 thousand € | 44,43 thousand € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 thousand € | 32,54 thousand € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 thousand € | 34,8 thousand € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 thousand € | 32,68 thousand € |
| Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa | 33,5 thousand € | 10,05 thousand € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 thousand € | 25,92 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 26,13 thousand € | 18,52 thousand € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 20 thousand € | 19,94 thousand € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 thousand € | 1,95 thousand € |
Financing amount
22501 €
Amount received
19259 €