Beneficiário PRR
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.Total de projetos
267Número de identificação fiscal
5 1 9 0 7 8 5 0 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
FafeDistribuição de valores
892,8 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
892750844 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 55,5 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 892,75 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 495,65 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 73,78 milhões € | 38,22 milhões € |
| ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 42,95 milhões € | 29,84 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 42,55 milhões € | 22,63 milhões € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 40,58 milhões € | 18,52 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 38,97 milhões € | 22,29 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 38,47 milhões € | 15,28 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 35,06 milhões € | 14,35 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 34,55 milhões € | 18,53 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 31,57 milhões € | 17,26 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 30,49 milhões € | 10,34 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 29,89 milhões € | 20,18 milhões € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 29,52 milhões € | 17,4 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 26,12 milhões € | 14,73 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 24,86 milhões € | 10,65 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 23,44 milhões € | 18,92 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 22,78 milhões € | 9,73 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 21 milhões € | 17,53 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 20,52 milhões € | 13,21 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 20,43 milhões € | 3,84 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 19,95 milhões € | 16,41 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 17,88 milhões € | 10,43 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 15,68 milhões € | 7,66 milhões € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 14,53 milhões € | 5,39 milhões € |
| UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 13,25 milhões € | 9,97 milhões € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 12,73 milhões € | 6,08 milhões € |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 12,43 milhões € | 9,16 milhões € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 12,02 milhões € | 11,41 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 11,86 milhões € | 7,5 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 9,71 milhões € | 3,86 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 9,62 milhões € | 5,98 milhões € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,64 milhões € | 5,73 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 7,65 milhões € | 3,01 milhões € |
| Universidade Aberta | 7,5 milhões € | 3,06 milhões € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 6,65 milhões € | 6,29 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 6,41 milhões € | 3,92 milhões € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 4,19 milhões € | 2,91 milhões € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 4,11 milhões € | 3,93 milhões € |
| FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 3,62 milhões € | 1,56 milhões € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 3,58 milhões € | 1,08 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3,42 milhões € | 3,25 milhões € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,37 milhões € | 745,33 mil € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,85 milhões € | 201,98 mil € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 2,8 milhões € | 1,82 milhões € |
| CIFAD - Centro de Investigação e Formação em Artes e Design, Lda. | 2,53 milhões € | 1,43 milhões € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 2,52 milhões € | 1,84 milhões € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 2,45 milhões € | 646,38 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 2,28 milhões € | 1,53 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,1 milhões € | 1,96 milhões € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 2,1 milhões € | 1,9 milhões € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 2,03 milhões € | 608,32 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 1,99 milhões € | 1,35 milhões € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL | 1,98 milhões € | 1,38 milhões € |
| CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,87 milhões € | 1,09 milhões € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 1,85 milhões € | 509,42 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,78 milhões € | 723,01 mil € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 1,73 milhões € | 1,67 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 milhões € | 421,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1,58 milhões € | 1,49 milhões € |
| Maiêutica (Universidade da Maia) | 1,48 milhões € | 809,48 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 1,2 milhões € | 1,15 milhões € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 1,2 milhões € | 1,09 milhões € |
| Faculdade de Medicina Veterinária | 1,19 milhões € | 549,85 mil € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 1,06 milhões € | 417,46 mil € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 1,04 milhões € | 868,62 mil € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 milhões € | 573,87 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz | 894,98 mil € | 390,33 mil € |
| MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 891,54 mil € | 229,5 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 800,17 mil € | 760,91 mil € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 799,8 mil € | 442,88 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 731,65 mil € | 311,96 mil € |
| Associação Cognitária São Jorge de Milreu | 633,86 mil € | 324,68 mil € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 mil € | 467,32 mil € |
| Provincia Portuguesa das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora | 564,96 mil € | 355,89 mil € |
| SESC-Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, SA | 542,96 mil € | 292,61 mil € |
| Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 480,82 mil € | 317,63 mil € |
| Universitas | 414,28 mil € | 296,42 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 413,09 mil € | 392,43 mil € |
| ISLA Santarém | 403,64 mil € | 193,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 375,53 mil € | 307,89 mil € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 375,53 mil € | 307,95 mil € |
| ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 362,33 mil € | 150,11 mil € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 mil € | 140,84 mil € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 mil € | 135,62 mil € |
| Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 242,35 mil € | 191,68 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 198,2 mil € | 79,04 mil € |
| Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.) | 169,31 mil € | 59,39 mil € |
| Faculdade de Letras | 152 mil € | 71,2 mil € |
| Faculdade de Direito | 148 mil € | 44,4 mil € |
| Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 139,12 mil € | 45,35 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 mil € | 39,3 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 mil € | 50,69 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 mil € | 67,39 mil € |
| Instituto de Educação | 118,64 mil € | 51,01 mil € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 117,25 mil € | 35,18 mil € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 mil € | 41,2 mil € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 mil € | 26,3 mil € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 mil € | 23,1 mil € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 mil € | 18,6 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 mil € | 17,4 mil € |
| Faculdade de Farmácia | 50 mil € | 15 mil € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 mil € | 14,47 mil € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 mil € | 16,26 mil € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 mil € | 29,73 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 39,35 mil € | 18,52 mil € |
| Faculdade de Psicologia | 33,5 mil € | 10,05 mil € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 mil € | 23,74 mil € |
| FACULDADE DE MEDICINA DENTARIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 20 mil € | 19,94 mil € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 mil € | 1,95 mil € |
Valor de financiamento
22501 €
Valor recebido
19259 €