Beneficiário PRR
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.Total de projetos
265Número de identificação fiscal
5 1 9 0 7 8 5 0 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
FaroDistribuição de valores
881,8 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
881775254 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 75,1 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 881,78 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 661,89 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE LISBOA | 70,91 milhões € | 55,83 milhões € |
| NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA) | 41,16 milhões € | 30,92 milhões € |
| UA - Universidade de Aveiro | 38,97 milhões € | 28,63 milhões € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 38,56 milhões € | 33,31 milhões € |
| Instituto Politécnico de Leiria | 38,47 milhões € | 28,77 milhões € |
| Universidade do Porto (FEUP + FCUP) | 36,88 milhões € | 25,88 milhões € |
| Universidade de Coimbra | 35,06 milhões € | 20,45 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 34,55 milhões € | 29,51 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 32,5 milhões € | 22,5 milhões € |
| Instituto Politécnico de Bragança (IPBragança) | 29,91 milhões € | 23,43 milhões € |
| Município de Braga | 29,52 milhões € | 27,91 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 29,51 milhões € | 12,35 milhões € |
| Universidade Politécnica de Viana do Castelo | 26,14 milhões € | 23,3 milhões € |
| UMinho - Universidade do Minho | 24,86 milhões € | 17,53 milhões € |
| Universidade do Algarve | 23,78 milhões € | 20,16 milhões € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 22,7 milhões € | 15,51 milhões € |
| Universidade Politécnica de Beja | 20,92 milhões € | 18,3 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 20,39 milhões € | 7,69 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 20,25 milhões € | 17,21 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 19,95 milhões € | 17,67 milhões € |
| Universidade Politécnica de Santarém | 18,35 milhões € | 15,09 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 15,69 milhões € | 11,5 milhões € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 14,5 milhões € | 8,94 milhões € |
| Universidade dos Açores | 13,35 milhões € | 12,07 milhões € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 12,73 milhões € | 8,3 milhões € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 12,44 milhões € | 10,5 milhões € |
| Município de Lisboa | 12,02 milhões € | 11,41 milhões € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 11,71 milhões € | 8,57 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 9,77 milhões € | 8,8 milhões € |
| Universidade Politécnica de Castelo Branco | 9,61 milhões € | 5,56 milhões € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 8,62 milhões € | 7,88 milhões € |
| Universidade Politécnica da Guarda | 7,7 milhões € | 4,19 milhões € |
| Universidade Aberta | 7,59 milhões € | 5,37 milhões € |
| Município de Guimarães | 6,65 milhões € | 6,29 milhões € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 6,46 milhões € | 4,63 milhões € |
| Junta de Freguesia de Benfica | 4,11 milhões € | 3,93 milhões € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 4,07 milhões € | 2,97 milhões € |
| Faculdade de Medicina | 3,62 milhões € | 1,58 milhões € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 3,58 milhões € | 2 milhões € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 3,42 milhões € | 3,25 milhões € |
| Município da Marinha Grande | 2,85 milhões € | 201,98 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 2,79 milhões € | 1,87 milhões € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 2,74 milhões € | 896,55 mil € |
| Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FC/ULisboa) | 2,73 milhões € | 453,55 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | 2,59 milhões € | 2,1 milhões € |
| CIFAD - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO EM ARTES E DESIGN, LDA | 2,48 milhões € | 1,92 milhões € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 2,45 milhões € | 2,13 milhões € |
| Município de Rio Maior | 2,28 milhões € | 1,53 milhões € |
| Município da Anadia | 2,1 milhões € | 1,9 milhões € |
| Município de Valença | 2,1 milhões € | 1,96 milhões € |
| Município de Abrantes | 2,03 milhões € | 608,32 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 2 milhões € | 1,79 milhões € |
| Cruz Vermelha Portuguesa Gondomar-Valongo | 1,89 milhões € | 1,32 milhões € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Universitário e Politécnico, CRL | 1,88 milhões € | 1,71 milhões € |
| Município de Viseu | 1,85 milhões € | 1,76 milhões € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 1,78 milhões € | 1,09 milhões € |
| Município de Lamego | 1,73 milhões € | 1,67 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 milhões € | 1,3 milhões € |
| Município de Cascais | 1,58 milhões € | 1,49 milhões € |
| Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior CRL (Maiêutica) | 1,47 milhões € | 998,82 mil € |
| Município de Penafiel | 1,2 milhões € | 1,15 milhões € |
| Município de Melgaço | 1,2 milhões € | 1,09 milhões € |
| Faculdade de Medicina Veterinária (FMV/ULisboa) | 1,19 milhões € | 898,77 mil € |
| Município da Batalha | 1,04 milhões € | 868,62 mil € |
| Fundação Educação e Cultura Fernando Pessoa | 1,03 milhões € | 688,03 mil € |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | 923,66 mil € | 609,07 mil € |
| Município de Arcos de Valdevez | 891,54 mil € | 477,95 mil € |
| Município de Portalegre | 800,17 mil € | 760,91 mil € |
| INSTITUTO PIAGET, COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO CRL | 787,8 mil € | 579,03 mil € |
| Instituto Superior Técnico | 731,65 mil € | 328,25 mil € |
| Associação Cognitária São Jorge de Milreu | 633,86 mil € | 491,64 mil € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 mil € | 551,22 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria | 584,18 mil € | 427,21 mil € |
| Iscad - Inst. Sup. Ciencias Da Administração - Sesc - Sociedade De Estudos Superiores E Culturais, S.A. | 542,96 mil € | 379,13 mil € |
| Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique | 452,62 mil € | 327,8 mil € |
| ISLA Santarém | 419,59 mil € | 328,96 mil € |
| Universitas | 414,28 mil € | 356,89 mil € |
| Município da Póvoa de Varzim | 413,09 mil € | 392,43 mil € |
| Município de Moimenta da Beira | 375,53 mil € | 307,89 mil € |
| Município de Torres Vedras | 375,53 mil € | 307,95 mil € |
| ENSIGAIA | 365,69 mil € | 226,95 mil € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 mil € | 180,57 mil € |
| Atlântica, Instituto Universitário (E.I.A.) | 276,49 mil € | 224,22 mil € |
| Instituto Europeu de Estudo Superiores - IEES, Lda. | 242,35 mil € | 213,6 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica | 235,42 mil € | 186,52 mil € |
| Cooperativa de Ensino Universitário (C.E.U.) | 170,64 mil € | 107,82 mil € |
| Faculdade de Letras | 152 mil € | 117,75 mil € |
| Faculdade de Direito | 148 mil € | 44,4 mil € |
| SINTDEI - Sociedade Internacional de Desenvolvimento, Ensino e Investigação, Lda. | 139,12 mil € | 67,31 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 mil € | 59,95 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 mil € | 85,63 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 mil € | 122,87 mil € |
| Instituto de Educação | 118,64 mil € | 102,17 mil € |
| ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS (EMGFA) | 117,25 mil € | 35,18 mil € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 mil € | 68,54 mil € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 mil € | 53,54 mil € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 mil € | 23,1 mil € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 mil € | 18,6 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 mil € | 42,02 mil € |
| Faculdade de Farmácia | 50 mil € | 44,43 mil € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 mil € | 32,54 mil € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 mil € | 34,8 mil € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 mil € | 32,68 mil € |
| Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa | 33,5 mil € | 10,05 mil € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 mil € | 25,92 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 26,13 mil € | 18,52 mil € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 20 mil € | 19,94 mil € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 mil € | 1,95 mil € |
Valor de financiamento
22501 €
Valor recebido
19259 €