Beneficiário PRR
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO PARA O ENSINO SUPERIOR, I.P.Total de projetos
267Número de identificação fiscal
5 1 9 0 7 8 5 0 0
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
FaroDistribuição de valores
892,8 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
892750844 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 62,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 892,75 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 556,25 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) | 71,57 milhões € | 51,03 milhões € |
| ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 42,95 milhões € | 31,83 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO PORTO | 42,55 milhões € | 24,79 milhões € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 40,58 milhões € | 19,84 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 38,97 milhões € | 23,96 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 38,47 milhões € | 18,45 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 35,06 milhões € | 17,64 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 34,55 milhões € | 22,87 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 31,57 milhões € | 18,18 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 30,49 milhões € | 11,82 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 29,89 milhões € | 22,11 milhões € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 29,52 milhões € | 19,84 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 26,12 milhões € | 17,04 milhões € |
| Universidade do Minho | 24,86 milhões € | 13,34 milhões € |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 23,44 milhões € | 19,78 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 22,72 milhões € | 12,78 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 20,93 milhões € | 17,88 milhões € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 20,39 milhões € | 4,55 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 20,24 milhões € | 13,73 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 19,95 milhões € | 17,01 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 18,35 milhões € | 11,3 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 15,68 milhões € | 9,12 milhões € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 14,53 milhões € | 6,46 milhões € |
| Universidade dos Açores | 13,25 milhões € | 10,79 milhões € |
| UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 12,73 milhões € | 6,8 milhões € |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 12,43 milhões € | 9,91 milhões € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 12,02 milhões € | 11,41 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 11,86 milhões € | 7,77 milhões € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 9,71 milhões € | 4,06 milhões € |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 9,62 milhões € | 6,35 milhões € |
| COFAC-Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL | 8,64 milhões € | 7,43 milhões € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 7,65 milhões € | 3,17 milhões € |
| Universidade Aberta | 7,5 milhões € | 4,35 milhões € |
| Município de Guimarães | 6,65 milhões € | 6,29 milhões € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 6,41 milhões € | 3,95 milhões € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 4,19 milhões € | 2,95 milhões € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 4,11 milhões € | 3,93 milhões € |
| Faculdade de Medicina | 3,62 milhões € | 1,56 milhões € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 3,58 milhões € | 1,08 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3,42 milhões € | 3,25 milhões € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 3,37 milhões € | 789,63 mil € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 3,27 milhões € | 417,46 mil € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,85 milhões € | 201,98 mil € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 2,81 milhões € | 1,85 milhões € |
| Escola Superior de Enfermagem do Porto | 2,62 milhões € | 2,04 milhões € |
| CIFAD - Centro de Investigação e Formação em Artes e Design, Lda. | 2,53 milhões € | 1,84 milhões € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 2,45 milhões € | 646,38 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 2,28 milhões € | 1,53 milhões € |
| Município de Valença | 2,1 milhões € | 1,96 milhões € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 2,1 milhões € | 1,9 milhões € |
| Município de Abrantes | 2,03 milhões € | 608,32 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 1,97 milhões € | 1,68 milhões € |
| CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,88 milhões € | 1,3 milhões € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL | 1,88 milhões € | 1,64 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VISEU | 1,85 milhões € | 509,42 mil € |
| ISA - Instituto Superior de Agronomia | 1,78 milhões € | 723,01 mil € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 1,73 milhões € | 1,67 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 milhões € | 421,25 mil € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1,58 milhões € | 1,49 milhões € |
| MAIÊUTICA - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 1,48 milhões € | 942,89 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 1,2 milhões € | 1,15 milhões € |
| Município de Melgaço | 1,2 milhões € | 1,09 milhões € |
| FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA | 1,19 milhões € | 549,85 mil € |
| Município da Batalha | 1,04 milhões € | 868,62 mil € |
| FUNDAÇÃO ENSINO E CULTURA FERNANDO PESSOA | 1,03 milhões € | 573,87 mil € |
| Escola Superior de Saúde Egas Moniz | 893,4 mil € | 470,86 mil € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 891,54 mil € | 365,9 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 800,17 mil € | 760,91 mil € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 799,8 mil € | 442,88 mil € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 731,65 mil € | 311,96 mil € |
| Associação Cognitária Vasco da Gama | 633,86 mil € | 324,68 mil € |
| Ensilis-Educação e Formação, Unipessoal, Lda. | 588,73 mil € | 467,32 mil € |
| Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria | 564,96 mil € | 404,21 mil € |
| Iscad - Inst. Sup. Ciencias Da Administração - Sesc - Sociedade De Estudos Superiores E Culturais, S.A. | 542,96 mil € | 351,3 mil € |
| Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique | 452,62 mil € | 325,49 mil € |
| Universitas | 414,28 mil € | 320,41 mil € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 413,09 mil € | 392,43 mil € |
| ISLA Santarém | 403,64 mil € | 315,18 mil € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 375,53 mil € | 307,89 mil € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 375,53 mil € | 307,95 mil € |
| ENSIGAIA - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 362,33 mil € | 198,52 mil € |
| Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Cooperativa de Ensino Superior, CRL | 323,8 mil € | 140,84 mil € |
| EIA - Ensino, Investigação e Administração, SA | 276,49 mil € | 173,36 mil € |
| Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 242,35 mil € | 191,68 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 198,2 mil € | 79,04 mil € |
| C.E.U. - COOPERATIVA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, C.R.L. | 169,31 mil € | 107,82 mil € |
| FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 152 mil € | 71,2 mil € |
| Faculdade de Direito | 148 mil € | 44,4 mil € |
| Instituto Superior de Saúde (ISAVE) | 139,12 mil € | 45,35 mil € |
| Instituto Superior de Economia e Gestão | 131 mil € | 39,3 mil € |
| Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 126 mil € | 50,69 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto | 125,05 mil € | 67,39 mil € |
| Instituto de Educação | 118,64 mil € | 51,01 mil € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 117,25 mil € | 35,18 mil € |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmâs de Santa Doroteia | 85,35 mil € | 41,2 mil € |
| Pedago - Sociedade de Empreendimentos Pedagógicos | 78,7 mil € | 26,3 mil € |
| Faculdade de Arquitetura | 77 mil € | 23,1 mil € |
| Faculdade de Belas-Artes | 62 mil € | 18,6 mil € |
| Faculdade de Motricidade Humana | 58 mil € | 17,4 mil € |
| Faculdade de Farmácia | 50 mil € | 15 mil € |
| Província Portuguesa da Congregação de São José de Cluny | 39,35 mil € | 16,26 mil € |
| Facultas - Gestão de Estabelecimentos de Ensino Superior, SA | 39,35 mil € | 14,47 mil € |
| ITA - Instituto de Tecnologia Avançadas para a Formação, Lda. | 39,35 mil € | 29,73 mil € |
| Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, CRL | 39,35 mil € | 18,52 mil € |
| Faculdade de Psicologia | 33,5 mil € | 10,05 mil € |
| Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 28 mil € | 23,74 mil € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 20 mil € | 19,94 mil € |
| Instituto de Ciências Sociais | 6,5 mil € | 1,95 mil € |
Valor de financiamento
22501 €
Valor recebido
19259 €