Beneficiário PRR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)Total de projetos
80Número de identificação fiscal
5 1 7 6 3 8 7 5 4
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
OvarDistribuição de valores
308,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
300994061 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 28,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 300,99 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 85,19 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 50,62 milhões € | 9,75 milhões € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 23,5 milhões € | 3,05 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 18,85 milhões € | 6,03 milhões € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 15,1 milhões € | 6,34 milhões € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 12,58 milhões € | 3,75 milhões € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 9,85 milhões € | 2,94 milhões € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 9,31 milhões € | 4,78 milhões € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 9,27 milhões € | 2,77 milhões € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,18 milhões € | 2,74 milhões € |
| MUNICIPIO DE SEIA | 8,94 milhões € | 2,68 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 7,68 milhões € | 3,21 milhões € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 7,61 milhões € | 2,54 milhões € |
| Município de Oliveira do Hospital | 7,49 milhões € | 776,96 mil € |
| Câmara Municipal de Penacova | 7,28 milhões € | 2,16 milhões € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 6,88 milhões € | 2,06 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 6,72 milhões € | 2,01 milhões € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 6,69 milhões € | 2 milhões € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 6,42 milhões € | 1,91 milhões € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 6,27 milhões € | 4,27 mil € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 5,75 milhões € | 1,71 milhões € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 5,7 milhões € | 1,71 milhões € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 5,49 milhões € | 1,65 milhões € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 5,43 milhões € | 2,06 milhões € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 4,62 milhões € | 479,43 mil € |
| Município de Carregal do Sal | 4,4 milhões € | 2,25 milhões € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 4,34 milhões € | 1,23 milhões € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 4,06 milhões € | 1,21 milhões € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 3,67 milhões € | 1,09 milhões € |
| Câmara Municipal de Castanheira de Pera | 3,59 milhões € | 1,07 milhões € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 3,21 milhões € | 2,05 milhões € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 2,6 milhões € | 1,13 milhões € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 2,31 milhões € | 693,25 mil € |
| Câmara Municipal de Vila de Rei | 2,26 milhões € | 1,41 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO | 2,06 milhões € | 896,41 mil € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1,91 milhões € | 579,96 mil € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 1,83 milhões € | 836,54 mil € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 1,66 milhões € | 495,12 mil € |
| MUNICÍPIO DE MÊDA | 1,57 milhões € | 2,6 mil € |
| MUNICÍPIO DE BELMONTE | 1,29 milhões € | 384,65 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 1,03 milhões € | 253,98 mil € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 191,56 mil € | 110,28 mil € |
| Município do Sabugal | 129,24 mil € | 12,92 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 105,78 mil € | 10,58 mil € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 101,56 mil € | 10,16 mil € |
| Município de Pampilhosa da Serra | 91,39 mil € | 9,14 mil € |
| Município de Mortágua | 88,81 mil € | 8,88 mil € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 86,59 mil € | 45,59 mil € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 85,36 mil € | 8,54 mil € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 72,88 mil € | 7,29 mil € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 69,17 mil € | 6,92 mil € |
| Município de Pinhel | 68,28 mil € | 6,83 mil € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 66,98 mil € | 6,7 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 58,67 mil € | 5,87 mil € |
| Município de Almeida | 57,34 mil € | 5,74 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 56,71 mil € | 5,67 mil € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 56,34 mil € | 46,93 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 55,97 mil € | 22,88 mil € |
| MUNICIPIO DE TRANCOSO | 54,91 mil € | 5,49 mil € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 52,46 mil € | 14,72 mil € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 47,69 mil € | 41,57 mil € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 41,28 mil € | 4,13 mil € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 36,08 mil € | 3,61 mil € |
| MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 35 mil € | 3,5 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 33,23 mil € | 5,59 mil € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 33,13 mil € | 3,31 mil € |
| MUNÍCIPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO | 32,38 mil € | 3,24 mil € |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 31,6 mil € | 16,78 mil € |
| Município de Murtosa | 30,31 mil € | 30,31 mil € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 26,53 mil € | 2,65 mil € |
| Município de Celorico da Beira | 23,69 mil € | 2,37 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 22,38 mil € | 2,24 mil € |
| MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 17,66 mil € | 1,77 mil € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 17,36 mil € | 1,74 mil € |
Valor de financiamento
7103202 €
Valor recebido
4490528 €