PRR Beneficiary
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAMTotal projects
1 704Tax identification number
5 1 1 2 8 0 5 2 1
Economic activity
84 130Headquarter location
FunchalDistribution of amounts
733,8 million €
Financing amount
Financing amount
723285090 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 39,2 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 723,29 million € |
|---|---|
| Total spent | 283,31 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA EPERAM | 136,37 million € | 95,03 million € |
| EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A | 108,69 million € | 70,71 million € |
| A.R.M. - ÁGUAS E RESÍDUOS DA MADEIRA, S.A. | 82,15 million € | 19,53 million € |
| Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania | 46,57 million € | 10,84 million € |
| SREI - SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS | 40,39 million € | 715 thousand € |
| SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM | 38,2 million € | 21,94 million € |
| SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS | 35,58 million € | 10,36 million € |
| INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE, IP-RAM | 22,68 million € | 3,38 million € |
| ARDITI - AGÊNCIA REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 20 million € | 7,42 million € |
| EMACOM Telecomunicações da Madeira Unip LDA | 18 million € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CARMO | 13,81 million € | 3,38 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNCHAL | 12,02 million € | 6,52 million € |
| DILECTUS - RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS, S.A. | 11,7 million € | 3,24 million € |
| IMT - Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM | 11,5 million € | 1,5 million € |
| IDE - Instituto de Desenvolvimento Regional, IP-RAM | 9,8 million € | 1,27 million € |
| ASSOCIAÇÃO ATALAIA LIVING CARE | 9,06 million € | 0 € |
| SRE - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia | 8,1 million € | 2,78 million € |
| FUSIONZEN - LDA | 7,02 million € | 0 € |
| SRTC - Secretaria Regional de Turismo e Cultura | 7 million € | 0 € |
| DITASSEMPRE - SAÚDE LDA | 5,67 million € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO VOLUNTÁRIO | 5,53 million € | 829,66 thousand € |
| RGPD | 5,5 million € | 1,75 million € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL BOM JESUS DE PONTA DELGADA | 5,33 million € | 1,48 million € |
| FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 4,64 million € | 1,43 million € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS QUATRO DE SETEMBRO DE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS | 4,6 million € | 4,36 million € |
| Instituto S. João de Deus | 4,28 million € | 506,77 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO BENTO DA RIBEIRA BRAVA | 4,19 million € | 611,49 thousand € |
| O LAR D´AJUDA - LAR E CENTRO DIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 4,04 million € | 444,6 thousand € |
| INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 2,41 million € | 0 € |
| AIM - Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma da Madeira | 2,35 million € | 691,36 thousand € |
| A.D.C.F. - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO FUNCHAL | 2,33 million € | 2 million € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANTONIO | 2,09 million € | 627,1 thousand € |
| CASA DO POVO DE SANTO ANTONIO | 2,09 million € | 627,1 thousand € |
| SREM - Secretaria Regional de Economia | 2 million € | 0 € |
| Esc. Sec. Francisco Franco | 1,97 million € | 1,57 million € |
| SRMar - Secretaria Regional de Mar e Pescas | 1,7 million € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS POBRES | 1,68 million € | 996,36 thousand € |
| APRAM - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, S.A. | 1,48 million € | 0 € |
| SRAAC - Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas | 1,1 million € | 0 € |
| IFCN, IP-RAM - Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM | 1 million € | 0 € |
| Esc. B.S. Dr Ângelo Augusto Silva | 977,52 thousand € | 466,35 thousand € |
| Esc. Bas. 2º, 3º ciclo Caniço | 954,58 thousand € | 453,47 thousand € |
| Esc. Sec. Jaime Moniz | 940,54 thousand € | 714,45 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA | 893,22 thousand € | 282,34 thousand € |
| Esc. B.S. Machico | 882,23 thousand € | 726,16 thousand € |
| Esc B.S. Gonçalves Zarco | 646,8 thousand € | 350,91 thousand € |
| Esc. Bas. Santo António e Curral das Freiras | 605,33 thousand € | 286,68 thousand € |
| Esc. B.S. Calheta | 587,96 thousand € | 274 thousand € |
| Esc. B.s. Dr Luís Maurílio Silva Dantas | 513,45 thousand € | 239,84 thousand € |
| Esc. B. Bartolomeu Perestrelo | 510,02 thousand € | 234,55 thousand € |
| Esc. B.S. Padre Manuel Álvares | 476,42 thousand € | 459,77 thousand € |
| Esc. Bas Estreito de Câmara de Lobos | 450,27 thousand € | 368,56 thousand € |
| Esc. B. S. Ponta de Sol | 436,91 thousand € | 372,42 thousand € |
| Esc. Bas. 2º e 3º ciclo dos Louros | 403,26 thousand € | 83,7 thousand € |
| Esc. B. e S. Santa Cruz | 390,04 thousand € | 163,06 thousand € |
| Esc. Bas. 2º e 3º ciclo da Torre | 386,81 thousand € | 176,19 thousand € |
| Esc.B. 2 e 3 Dr Alfredo Ferreira Nóbrega Junior | 260,24 thousand € | 113,6 thousand € |
| Esc. Bas. Dr Horácio Bento de Gouveia | 260,1 thousand € | 172,57 thousand € |
| Esc. Bas do Porto da Cruz | 254,05 thousand € | 33,03 thousand € |
| Esc. B. S. Professor Doutor Freitas Branco | 248,18 thousand € | 106,2 thousand € |
| Esc. B. S. D. Lucinda Andrade | 224,62 thousand € | 104,28 thousand € |
| Esc. B. S. Bispo D. Manuel Ferreira Cabral | 216,12 thousand € | 101,17 thousand € |
| Esc. B. 2 e 3 Cónego Jacinto Gonçalves de Andrade | 200,72 thousand € | 87,5 thousand € |
| CÓDIGO GRATIFICANTE - LDA | 182,26 thousand € | 21,09 thousand € |
| Esc. Bas. 2 e 3 Dr Eduardo Brazão Castro | 180,35 thousand € | 77,88 thousand € |
| PROVINCIA PORTUGUESA DOS SACERDOTES DO CORACAO DE JESUS | 166,36 thousand € | 21,63 thousand € |
| CEPAM - Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode | 162,46 thousand € | 21,12 thousand € |
| Escola Profissional Francisco Fernandes | 138,18 thousand € | 17,96 thousand € |
| Esc.B. 2 e 3 ciclo do Caniçal | 130,14 thousand € | 61,06 thousand € |
| Esc. B.S. do Porto Moniz | 94 thousand € | 85,24 thousand € |
| APEL - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO LIVRE | 90 thousand € | 10,4 thousand € |
| Fundação Salesianos | 80 thousand € | 10,4 thousand € |
| Centros Educativos da Apresentação de Maria (Madeira) Associação - Externato de Apresentação de Maria | 80 thousand € | 10,4 thousand € |
| PROVINCIA DO CORAÇÃO DE MARIA DA CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS | 80 thousand € | 10,4 thousand € |
| IPTL - Intituto Profissional de Transporte e Logística da Madeira, LDA | 71 thousand € | 9,23 thousand € |
| EPA - Escola Profissional do Atlântico, LDA | 71 thousand € | 9,23 thousand € |
| Associação de Ensino Cristóvão Colombo | 71 thousand € | 9,23 thousand € |
| PHYTOALGAE, LDA | 39,96 thousand € | 0 € |
| ILÍDIO & QUIRINO FIGUEIRA, S.A. | 28 thousand € | 8 thousand € |
| WILLIAM HINTON & SONS LDA | 28 thousand € | 0 € |
| PALADARES FELIZES - LDA | 27,96 thousand € | 0 € |
| C.A.E.A., Importação, Lda | 27,8 thousand € | 0 € |
| EMOÇÕES & PALADARES - SERVIÇOS TURÍSTICOS LDA | 26,01 thousand € | 0 € |
| VINHOS BARBEITO MADEIRA LDA | 25,64 thousand € | 0 € |
| ACIN-ICLOUD SOLUTIONS, LDA | 24,83 thousand € | 0 € |
| José Carlos Rodrigues Pereira, Unipessoal, Lda | 24,75 thousand € | 0 € |
| DOMODELTA - INSTALAÇÕES ELECTROTÉCNICAS UNIPESSOAL LDA | 23,79 thousand € | 0 € |
| PÁGINAS E QUADRÍCULAS - LDA | 23,03 thousand € | 0 € |
| RJB CAPITAL, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MADEVAPE, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MATA & VASCONCELOS LDA | 20 thousand € | 0 € |
| LOBOSONDA - ACTIVIDADES TURISTICO-RECREATIVAS LDA | 20 thousand € | 0 € |
| Afonso Camacho, Lda | 20 thousand € | 0 € |
| MC - COMPUTADORES, S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| ALFREDO & FRANCO LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MERCEDES PONTES, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| LA TÊTÊ ROSE, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| LAB - GELATO, GELATARIAS, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| VARIOSPORT - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO ARTIGOS DE DESPORTO, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| VAGA CRIATIVA - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| TVRAM MULTIMEDIA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| TRIO - PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| TRAVEL ONE MADEIRA - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MÉTODO GENTIL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MOLÉCULA NOTÁVEL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| JOÃO LUÍS VIEIRA, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MOMENTO ZEN - FISIOTERAPIA, LDA. | 20 thousand € | 0 € |
| ATELIER NINI ANDRADE SILVA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| JOÃO BONAL DA SILVA - SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| MWR - MADEIRA WASTE RECYCLING, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| J. NELSON ABREU S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| J.N.A. - DISTRIBUIÇÃO LDA | 20 thousand € | 0 € |
| STORMYBROWN - UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| IVAN CÂMARA, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| IRMÃOS LEÇA DE FREITAS LDA | 20 thousand € | 0 € |
| I.P.R.O. - INSTITUTO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| BRILHO ÉPICO - UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 20 thousand € | 0 € |
| SP- SANTA CRUZ PARQUES, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SOUSA & BERENGUER, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SORRISO SOLENE - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| NATIVIDADE, ROSAS & GONÇALVES LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SOLVAZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE TURÍSTICA PALHEIRO FERREIRO S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DAS ARCADAS DE SÃO FRANCISCO LDA | 20 thousand € | 0 € |
| INICIATIVA AFÁVEL - ENFERMAGEM, LDA. | 20 thousand € | 0 € |
| CENTRO OFTALMOLÓGICO DO FUNCHAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SERVIFLIGHT MADEIRA - SERVIÇOS DE CATERING, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| INDUTORA ENERGIA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| NGCATIVO7 - NEGÓCIOS, CONTABILIDADE E GESTÃO , UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| CLASSE M - FRUTAS & VERDURAS, UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 20 thousand € | 0 € |
| SEGMENTO INTELIGENTE - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| NÓBREGA & HIPÓLITO S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| SECUFOGO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| CÓDIGO DIDÁTICO, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| COLOSSALCASTLE - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| COORDENADA PITORESCA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SAUL & FILHOS LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SANTOQUEIJO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA | 20 thousand € | 0 € |
| DATAMENTORS, UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| SABER VANGUARDISTA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| GREGÓRIO TELO DE MENEZES LDA | 20 thousand € | 0 € |
| OBVIETIQUETA UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| RODRIGUES DE NÓBREGA & NASCIMENTO LEMOS, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| DESPERTAFAMA - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| RJB INDUSTRIES ABER, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 20 thousand € | 0 € |
| RJB GROUP SERVICES, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| POSITIVO E PACÍFICO - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| OLHARES ITINERANTES - UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| RIGOR GEOMÉTRICO - ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LDA. | 20 thousand € | 0 € |
| DMC (MADEIRA) S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| ON TALES, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| DOURADAS DOS PRAZERES - TRANSFORMADORA DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| RETHINK AQUA, UNIPESSOAL LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 20 thousand € | 0 € |
| EBELIN GOMES FERREIRA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| RESUMORIZONTAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| OPENLIDER-NEGÓCIOS GESTÃO E CONTABILIDADE, LDA. | 20 thousand € | 0 € |
| GESTDESP.PT - GESTÃO ADUANEIRA, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| EFICAZ AJUSTE - SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| ELPS, LDA | 20 thousand € | 0 € |
| EMBLEMATIKDECADE - UNIPESSOAL LDA | 20 thousand € | 0 € |
| FX HOTELARIA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| ENM ENGENHO NOVO DA MADEIRA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| PAISAGEM APRAZÍVEL - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| QUATROVISTAS S.A. | 20 thousand € | 0 € |
| ESFEROLIGHT - PRODUÇÃO E RECICLAGEM DE EPS, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 20 thousand € | 0 € |
| FRAEVA, RESTAURAÇÃO E HOTELARIA LDA | 20 thousand € | 0 € |
| PRIMAVERA NA COLINA - LDA | 20 thousand € | 0 € |
| PLANO D - SERVIÇOS DE SAÚDE LDA | 20 thousand € | 0 € |
| FARMÁCIA SANTO AMARO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. | 20 thousand € | 0 € |
| PRISMAS & COMETAS LDA | 20 thousand € | 0 € |
| NAREDE3.O - LDA | 19,99 thousand € | 0 € |
| SOTECMAD, LDA. | 19,98 thousand € | 0 € |
| Extremecourtesy - Unipessoal Lda | 19,98 thousand € | 0 € |
| CONTIPIZO - CONTABILIDADE E CONSULTORIA LDA | 19,97 thousand € | 0 € |
| MADEIRA INERTE - EXTRACÇÃO DE SAIBRO LDA | 19,96 thousand € | 0 € |
| BIOREBOOT, LDA | 19,95 thousand € | 0 € |
| THYRATRIA, UNIPESSOAL LDA | 19,9 thousand € | 0 € |
| COTOVIA BINÁRIA LDA | 19,89 thousand € | 0 € |
| FERREIRA & NUNES - CONTABILIDADE E GESTÃO LDA | 19,78 thousand € | 0 € |
| MAD ROAD TRIP, UNIPESSOAL LDA | 19,76 thousand € | 0 € |
| PAULO MENDES & CORREIA LDA | 19,76 thousand € | 0 € |
| BASTIDOR DOS NÚMEROS UNIPESSOAL LDA | 19,72 thousand € | 0 € |
| ST. ANTHONY - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA | 19,67 thousand € | 0 € |
| QSJ - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, UNIPESSOAL LDA | 19,55 thousand € | 0 € |
| WNPC - WORLD NETWORK PROJECTS CAMPUS, UNIPESSOAL LDA | 19,49 thousand € | 0 € |
| MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, SOCIEDADE LDA | 19,45 thousand € | 0 € |
| PIOAI - INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES, UNIPESSOAL LDA | 19,45 thousand € | 0 € |
| FERREIRA LDA | 19,36 thousand € | 0 € |
| LA BARCA, UNIPESSOAL LDA | 19,32 thousand € | 0 € |
| NA HORA - LAVANDARIAS UNIPESSOAL LDA. | 19,31 thousand € | 0 € |
| FACTORENERGIA - TECNOLOGIAS DE ENERGIA E AMBIENTE, LDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| Gustavo e Andreia 2 - Ag de Viagens e Turismo, Lda | 19,2 thousand € | 0 € |
| MADPETS.PT, LDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| PLANETA IRRESISTÍVEL LDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| SERVISIB - SERVIÇOS, GESTÃO E PROJECTOS IMOBILIÁRIOS LDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| GOCLICK, LDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| PÉROLA DOS VINHOS, UNIPESSOAL LDA. | 19,18 thousand € | 0 € |
| Axioma Dinâmico - Unipessoal Lda | 19,16 thousand € | 0 € |
| VASCONCELOS & ABREU LDA | 19,14 thousand € | 0 € |
| LPM - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA, LDA | 19,12 thousand € | 0 € |
| REALMENTE MAGNIFICO , LDA | 19,08 thousand € | 0 € |
| SÓNIA MÁRCIA GONÇALVES, UNIPESSOAL LDA | 19,05 thousand € | 0 € |
| ARMANDO FERNANDES LUIS LDA | 18,98 thousand € | 0 € |
| VGPC, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 18,97 thousand € | 0 € |
| SMILEMACHINE - UNIPESSOAL LDA | 18,92 thousand € | 0 € |
| RUI FILIPE, UNIPESSOAL LDA | 18,83 thousand € | 0 € |
| RAIMUNDO RAMOS, CARPINTARIA E MARCENARIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 18,7 thousand € | 0 € |
| VIA OCEANO - MULTIMÉDIA, LDA | 18,65 thousand € | 0 € |
| QUINTA DOS ARTISTAS, LDA | 18,63 thousand € | 0 € |
| GREEN DEVIL SAFARI, UNIPESSOAL LDA | 18,56 thousand € | 0 € |
| PONTO AZUL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, UNIPESSOAL LDA | 18,55 thousand € | 0 € |
| CATANHO & CÂMARA, UNIPESSOAL, LDA | 18,51 thousand € | 0 € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SÃO JOSE DE CLUNY | 18,45 thousand € | 0 € |
| MARIA JOSÉ FREITAS, UNIPESSOAL LDA | 18,33 thousand € | 0 € |
| DERMALASER MEDSPA, UNIPESSOAL LDA | 18,33 thousand € | 0 € |
| SÉSAMO - PRODUTOS ALIMENTARES LDA | 18,24 thousand € | 0 € |
| Diverfogo II - Equip. de Segurança e Precisão, Lda | 18,16 thousand € | 0 € |
| GNA - COMÉRCIO ALIMENTAR, LDA | 18,02 thousand € | 0 € |
| STRUCTURAL SHAPES, UNIPESSOAL LDA | 18 thousand € | 0 € |
| Guagee Solutions, Lda | 18 thousand € | 0 € |
| SAFE AWAY - ASSISTED HOLIDAYS, LDA | 18 thousand € | 0 € |
| GEOMADEIRA, UNIPESSOAL LDA | 17,96 thousand € | 0 € |
| J.S.MENESES S.A. | 17,95 thousand € | 0 € |
| HOTEL ORCA PRAIA - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. | 17,67 thousand € | 0 € |
| CLINIDENS - CLÍNICAS DENTÁRIAS LDA | 17,64 thousand € | 0 € |
| STRONGFLAVOUR MADEIRA, UNIPESSOAL LDA | 17,54 thousand € | 0 € |
| MIRROR INTUITION UNIPESSOAL LDA | 17,48 thousand € | 0 € |
| PRESS POWER, UNIPESSOAL LDA | 17,45 thousand € | 0 € |
| OTIMIZAREGRA - LDA | 17,39 thousand € | 0 € |
| ISABEL MAROTE, UNIPESSOAL LDA | 17,14 thousand € | 0 € |
| NUNES & FREITAS LDA | 17,08 thousand € | 0 € |
| EXOFF - EXTERNAL OFFICE LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 17,05 thousand € | 0 € |
| DERMX AI EUROPE, UNIPESSOAL LDA | 16,98 thousand € | 0 € |
| VIAGPS, LDA | 16,98 thousand € | 0 € |
| ALLPRIME - CONSULTORIA, GESTÃO E PROJETO, LDA | 16,98 thousand € | 0 € |
| EXTERMINIO-HIGIENE CONTROLE LDA | 16,94 thousand € | 0 € |
| ARTIUM, UNIPESSOAL, LDA | 16,8 thousand € | 0 € |
| Paulo David - Arquitecto, Lda. | 16,6 thousand € | 0 € |
| FACTUM S, LDA | 16,54 thousand € | 0 € |
| NORMIFISCO-GABINETE DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE E FISCALIDADE, LDA | 16,54 thousand € | 0 € |
| OBRAX - CONSTRUÇÕES, LDA | 16,43 thousand € | 0 € |
| PROJETOS DOURADOS, LDA | 16,42 thousand € | 0 € |
| BERNARDO REYNOLDS, UNIPESSOAL LDA | 16,33 thousand € | 0 € |
| AUTO FIDÉLIO - UNIPESSOAL LDA | 16,26 thousand € | 0 € |
| OPERTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA | 16,19 thousand € | 0 € |
| DOCE CONVITE - PASTELARIA, LDA | 16,11 thousand € | 0 € |
| RESTAURANTE MOZART LDA | 16,1 thousand € | 0 € |
| JOÃO CARRERA UNIPESSOAL LDA | 15,84 thousand € | 0 € |
| A CIDADE DOS BRINQUEDOS - INFANTÁRIO, UNIPESSOAL LDA | 15,81 thousand € | 0 € |
| GONÇALVES & PESTANA LDA | 15,76 thousand € | 0 € |
| CILINDRICUBO- ARTIGOS PARA HOTELARIA UNIPESSOAL LDA | 15,68 thousand € | 0 € |
| CHRISTA DORNFELD, UNIPESSOAL LDA | 15,28 thousand € | 0 € |
| JOÃO CASTRO MELIM, UNIPESSOAL LIMITADA | 15,24 thousand € | 0 € |
| CHARRETE DOURADA LDA | 15,21 thousand € | 0 € |
| BINARY MELODY - LDA | 15,11 thousand € | 0 € |
| BRUGRANI - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA LDA | 15,09 thousand € | 0 € |
| ELECTRO FLOW, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA. | 14,99 thousand € | 0 € |
| SWEETS AND SUGAR - PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE AÇUCAR E SEUS DERIVADOS S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 14,97 thousand € | 0 € |
| SABORES OPULENTOS LDA. | 14,93 thousand € | 0 € |
| CLÍNICA EXECUTIVO, UNIPESSOAL LDA | 14,82 thousand € | 0 € |
| MBP, LDA (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 14,77 thousand € | 0 € |
| PASCOAL & NÓBREGA, LDA | 14,63 thousand € | 0 € |
| SUPREMA IMAGINAÇÃO - UNIPESSOAL LDA | 14,6 thousand € | 0 € |
| MLE - MADEIRA LEISURE ENTERTAINMENT, RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO, LDA | 14,26 thousand € | 0 € |
| LIGUE-SE ENTERMADEIRA.COM, UNIPESSOAL LDA | 14,13 thousand € | 0 € |
| FARIAGÁS, UNIPESSOAL LDA | 14,1 thousand € | 0 € |
| FARDETA, LDA. | 14,09 thousand € | 0 € |
| CAJUTUR - GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, UNIPESSOAL LDA | 14,04 thousand € | 0 € |
| ENTREGAFARM - LOGÍSTICA FARMACÊUTICA, LDA. | 13,98 thousand € | 0 € |
| UNBEATABLE REASONS - INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO UNIPESSOAL LDA | 13,95 thousand € | 0 € |
| NOBREGA & SILVA,S.A. | 13,9 thousand € | 0 € |
| MUNDO QUE PENSA - LDA | 13,8 thousand € | 0 € |
| ECOBASALTO LDA | 13,79 thousand € | 0 € |
| PANIDOCE - PANIFICADORA DE CÂMARA DE LOBOS LDA | 13,76 thousand € | 0 € |
| DIMA-DISTRIBUIÇÃO MADEIRA LDA | 13,64 thousand € | 0 € |
| GEST LIDER II - CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E GESTÃO LDA | 13,55 thousand € | 0 € |
| APARTAMENTOS TURISTICOS CASTANHEIRO, S.A. | 13,51 thousand € | 0 € |
| FURÃO NATURA GESTÃO HOTELEIRA, LDA | 13,43 thousand € | 0 € |
| AXIALARGUMENTO - LDA | 13,26 thousand € | 0 € |
| TALENT LAYER - LDA | 13,2 thousand € | 0 € |
| VIVIANACARE, LDA | 13,2 thousand € | 0 € |
| AZIMUTHPLANET - LDA | 13,2 thousand € | 0 € |
| SILVELMODE - ELECTRODOMÉSTICOS, MOVEIS E DECORAÇÕES, LDA | 12,99 thousand € | 0 € |
| PUBLIC ADDRESS - LOGÍSTICA E PRODUÇÃO DE EVENTOS, UNIPESSOAL LDA | 12,94 thousand € | 0 € |
| JOSÉ PROENÇA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LIMITADA | 12,86 thousand € | 0 € |
| CATARINA ARAÚJO BARRETO, UNIPESSOAL, LDA | 12,84 thousand € | 0 € |
| Oceano Panorâmico - Trading, Serv. e Invest., Lda | 12,84 thousand € | 0 € |
| VOLANTE NÓMADA - LDA | 12,52 thousand € | 0 € |
| ILHOPAN - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA LDA | 12,47 thousand € | 0 € |
| PURPLE OASIS LDA | 12,39 thousand € | 0 € |
| PITORESCO CONTEÚDO - UNIPESSOAL LDA | 12,2 thousand € | 0 € |
| DESIGN & DINÂMICAS, LDA | 12,17 thousand € | 0 € |
| GESTIFISCO - CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LDA | 12,14 thousand € | 0 € |
| AVALANCHE CAPITAL, UNIPESSOAL LDA | 12,06 thousand € | 0 € |
| PAULA ANDRADE & MIGUEL SPÍNOLA, LDA | 12 thousand € | 0 € |
| MAGNIFIC GARDEN - LDA | 12 thousand € | 0 € |
| NO WORDS PRODUCTIONS, LDA | 12 thousand € | 0 € |
| JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA, S.A. | 11,94 thousand € | 0 € |
