Beneficiário PRR
Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP
Ficha de beneficiário
Nome
Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IPTotal de projetos
2 675Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 4 5 0 9
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
BejaDistribuição de valores
364,2 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
147659238 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 37,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 147,66 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 55,15 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. | 18,89 milhões € | 17,69 milhões € |
| Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 3,8 milhões € | 2,51 milhões € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 3,03 milhões € | 300 mil € |
| MUNICÍPIO DE OLHÃO | 2,26 milhões € | 4,02 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 1,94 milhões € | 120,84 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 1,92 milhões € | 398,8 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES | 1,92 milhões € | 383,68 mil € |
| Município de Fafe | 1,91 milhões € | 164,77 mil € |
| Município da Póvoa de Lanhoso | 1,91 milhões € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 1,88 milhões € | 106,36 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE | 1,87 milhões € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 1,82 milhões € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 1,8 milhões € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 1,8 milhões € | 179,56 mil € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 1,79 milhões € | 7 mil € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 1,79 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BARRANCOS | 1,73 milhões € | 658,77 mil € |
| Município de Lousada | 1,72 milhões € | 0 € |
| Município do Cartaxo | 1,71 milhões € | 530,92 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 1,69 milhões € | 172,58 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO | 1,63 milhões € | 0 € |
| Município de Santiago do Cacém | 1,61 milhões € | 1,37 milhões € |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA | 1,6 milhões € | 160,42 mil € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 1,6 milhões € | 160,2 mil € |
| Município de Constância | 1,55 milhões € | 706,36 mil € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,51 milhões € | 305,18 mil € |
| CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA | 1,5 milhões € | 278,63 mil € |
| Município de Almada | 1,48 milhões € | 117 mil € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 1,48 milhões € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES | 1,48 milhões € | 295 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO | 1,4 milhões € | 139,5 mil € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 1,35 milhões € | 1,17 milhões € |
| Município de Vila Franca de Xira | 1,31 milhões € | 1,15 milhões € |
| Município de São João da Pesqueira | 1,27 milhões € | 376,12 mil € |
| Município do Seixal | 1,23 milhões € | 1,2 milhões € |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (A.N.M.P.) | 1,2 milhões € | 123,96 mil € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 1,18 milhões € | 907,72 mil € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,18 milhões € | 1,17 milhões € |
| Município de Alijó | 1,18 milhões € | 1,05 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 1,17 milhões € | 266,6 mil € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 1,14 milhões € | 409,28 mil € |
| Município de Vila Real | 1,12 milhões € | 1,09 milhões € |
| Município de Torres Novas | 1,11 milhões € | 1,05 milhões € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 1,09 milhões € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,06 milhões € | 0 € |
| INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 1 milhões € | 0 € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 920,4 mil € | 92,04 mil € |
| Município de Vila Pouca de Aguiar | 898,92 mil € | 567,44 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA DE REI | 863,81 mil € | 754,95 mil € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 799,35 mil € | 173,96 mil € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 771,28 mil € | 699,29 mil € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 750 mil € | 550 mil € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 740 mil € | 74 mil € |
| Município de Águeda | 610 mil € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA | 590,09 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 590 mil € | 472,64 mil € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 587,65 mil € | 0 € |
| Município de Celorico da Beira | 560 mil € | 55 mil € |
| Município de Vila Nova de Paiva | 550 mil € | 0 € |
| Município de Espinho | 460 mil € | 0 € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 450 mil € | 45 mil € |
| Município de Valongo | 435,19 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 410 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 410 mil € | 0 € |
| Município do Porto | 410 mil € | 134,48 mil € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 408 mil € | 7,4 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 362 mil € | 55,66 mil € |
| Município de São João da Madeira | 356 mil € | 0 € |
| Município de Arouca | 350 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 346 mil € | 34 mil € |
| Município da Figueira da Foz | 326,4 mil € | 65,28 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 316,8 mil € | 0 € |
| Guimarães | 288 mil € | 7 mil € |
| Município de Matosinhos | 276,61 mil € | 0 € |
| Município de Caminha | 256 mil € | 7 mil € |
| Município de Terras de Bouro | 256 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 248,6 mil € | 0 € |
| Município de Grândola | 241,4 mil € | 0 € |
| Município de Vila do Conde | 226,99 mil € | 10 mil € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 208 mil € | 14,8 mil € |
| CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 204,09 mil € | 0 € |
| Município de Beja | 200 mil € | 0 € |
| Município de Ferreira do Alentejo | 200 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MÉRTOLA | 200 mil € | 0 € |
| Município de Almodôvar | 200 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 200 mil € | 0 € |
| C I M A L - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL | 200 mil € | 0 € |
| Município de Vizela | 198 mil € | 0 € |
| Município de Cabeceiras de Basto | 198 mil € | 0 € |
| Município de Braga | 196 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 191,91 mil € | 4,18 mil € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 184,74 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 181,32 mil € | 4,82 mil € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 178,73 mil € | 8,42 mil € |
| Município de Santo Tirso | 176,99 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 176,5 mil € | 0 € |
| Município de Amares | 172 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 170 mil € | 20,25 mil € |
| Município de Gondomar | 168,5 mil € | 1,22 mil € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 166,99 mil € | 0 € |
| Município de Alcácer do Sal | 161,4 mil € | 0 € |
| Município de Lagos | 153,5 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SINES | 150,2 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 150 mil € | 0 € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 148 mil € | 14,8 mil € |
| ESTADO MAIOR DO EXERCITO | 148 mil € | 29,6 mil € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 145 mil € | 0 € |
| Município de Vila Real de Santo António | 140,74 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 140 mil € | 2,97 mil € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDELA | 140 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LOULE | 134,74 mil € | 4 mil € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 134,51 mil € | 0 € |
| Município de Alcoutim | 134,32 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 130,93 mil € | 0 € |
| Município de Viseu | 130 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 130 mil € | 18 mil € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 126 mil € | 7 mil € |
| Município de Vila do Bispo | 125,8 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 125,4 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 123,31 mil € | 5 mil € |
| Município de Lagoa - Faro | 118,28 mil € | 0 € |
| Município de Proença-a-Nova | 117,49 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PENAMACOR | 117,49 mil € | 0 € |
| Município de Ponte de Lima | 116 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 116 mil € | 0 € |
| Município de Ponte da Barca | 116 mil € | 0 € |
| Município de Valença | 116 mil € | 0 € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 116 mil € | 0 € |
| Município de Melgaço | 116 mil € | 0 € |
| Município de Peso da Régua | 115,62 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO | 111,55 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 110 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 109,93 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA | 107,49 mil € | 0 € |
| Município de Oleiros | 107,49 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 107,49 mil € | 0 € |
| Município da Sertã | 107,49 mil € | 0 € |
| Associação Sójovem | 104,57 mil € | 0 € |
| Município de Monção | 104,4 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 104,05 mil € | 7,9 mil € |
| Município de Tavira | 102,62 mil € | 0 € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 102,25 mil € | 10,22 mil € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | 100 mil € | 0 € |
| DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 100 mil € | 0 € |
| Município de Ourique | 100 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA | 100 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 100 mil € | 5 mil € |
| Município de Mêda | 99,94 mil € | 0 € |
| Município de Faro | 99,86 mil € | 0 € |
| Município de Carregal do Sal | 96,5 mil € | 0 € |
| Município de Alvaiázere | 96,24 mil € | 0 € |
| Município do Alvito | 95,6 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MURÇA | 95 mil € | 0 € |
| Município de Sabrosa | 95 mil € | 0 € |
| Município de Sernancelhe | 95 mil € | 0 € |
| UC - Universidade de Coimbra | 95 mil € | 0 € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 94,5 mil € | 0 € |
| Município de Silves | 93,8 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 91,38 mil € | 0 € |
| Município de Oliveira do Bairro | 90 mil € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 90 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 90 mil € | 22 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 90 mil € | 0 € |
| Município de Ponta Delgada | 90 mil € | 0 € |
| RGPD | 90 mil € | 63 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE VISEU | 90 mil € | 8 mil € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 88,5 mil € | 7,85 mil € |
| Município de Mesão Frio | 85 mil € | 8 mil € |
| AGIT - AGÊNCIA PARA A GESTÃO DO SISTEMA INTERMODAL DA REGIÃO DE COIMBRA, E.I.M., S.A. | 84,25 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 83,29 mil € | 5,36 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 82,33 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS ARQUITECTOS | 80 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS | 80 mil € | 72 mil € |
| Município de Vale de Cambra | 80 mil € | 0 € |
| Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa | 80 mil € | 8 mil € |
| ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES | 80 mil € | 0 € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 80 mil € | 8 mil € |
| Município de Santa Cruz | 80 mil € | 0 € |
| Município de Estarreja | 80 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 80 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS MEDICOS | 80 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 80 mil € | 0 € |
| Município de Lagoa - Açores | 80 mil € | 8 mil € |
| INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.) | 78,83 mil € | 0 € |
| Município de Monchique | 78,82 mil € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIÓLOGOS | 78,7 mil € | 7,87 mil € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 75,62 mil € | 0 € |
| Município de Armamar | 75,62 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 75,34 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 72,22 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 69,74 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 69,6 mil € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 69,5 mil € | 0 € |
| Município da Azambuja | 69,46 mil € | 0 € |
| Associação de Municípios das Terras de Santa Maria | 68,6 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS | 68,24 mil € | 0 € |
| ABMG - ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A. | 67,5 mil € | 6,75 mil € |
| ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | 65,07 mil € | 0 € |
| Município de Moimenta da Beira | 65 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 65 mil € | 5,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 64,81 mil € | 0 € |
| INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A. | 63,13 mil € | 0 € |
| Município de Castelo de Vide | 60 mil € | 0 € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 60 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 60 mil € | 0 € |
| LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 60 mil € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 60 mil € | 6 mil € |
| ORDEM DOS ADVOGADOS | 60 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 60 mil € | 6 mil € |
| Município de Góis | 60 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS NOTÁRIOS | 59,99 mil € | 0 € |
| Município de Câmara de Lobos | 59,95 mil € | 0 € |
| Município de Cantanhede | 59,7 mil € | 0 € |
| CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, E.M. | 58,66 mil € | 0 € |
| Município de Chaves | 58,36 mil € | 0 € |
| Município de Castro Marim | 57,62 mil € | 0 € |
| TML - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, E.M.T., S.A. | 57 mil € | 32,23 mil € |
| OET - ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS | 52,65 mil € | 0 € |
| APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, E.I.M., S.A. | 50,81 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS ENFERMEIROS | 50 mil € | 50 mil € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 50 mil € | 0 € |
| INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P. | 50 mil € | 0 € |
| Município de Borba | 50 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE LIJÓ | 50 mil € | 0 € |
| EMEL - EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E.M., S.A. | 49,4 mil € | 0 € |
| ORDEM DOS ASSISTENTES SOCIAIS | 49,05 mil € | 0 € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA | 44,8 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 42,53 mil € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 40 mil € | 0 € |
| Município do Entroncamento | 39,63 mil € | 0 € |
| Município da Anadia | 39,49 mil € | 7 mil € |
| ORDEM DOS MEDICOS VETERINARIOS | 37,91 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 35,97 mil € | 0 € |
| GEPS- Grupo Experimental de Ponte de Sor | 35,9 mil € | 0 € |
| Instituto Politécnico de Santarém | 35 mil € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P. | 35 mil € | 0 € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 35 mil € | 0 € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 35 mil € | 0 € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 34,16 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SARDOAL | 33,36 mil € | 0 € |
| Município de Tarouca | 32,47 mil € | 0 € |
| POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR | 31 mil € | 0 € |
| Teatro Nacional de São João | 30,3 mil € | 0 € |
| CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 30 mil € | 0 € |
| Município de Aguiar da Beira | 30 mil € | 0 € |
| Município de Arruda dos Vinhos | 30 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 30 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 30 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO OESTE, E.P.E. | 30 mil € | 0 € |
| Município de Santarém | 30 mil € | 0 € |
| Município da Resende | 30 mil € | 0 € |
| GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M. | 30 mil € | 30 mil € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 30 mil € | 0 € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 29,78 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BELMONTE | 28,8 mil € | 0 € |
| Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 25,71 mil € | 0 € |
| Município de Tabuaço | 25,62 mil € | 0 € |
| Município de Torre de Moncorvo | 25,62 mil € | 0 € |
| Unidade Local de Saúde do Alto Ave | 23,84 mil € | 2,38 mil € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 23,45 mil € | 7 mil € |
| Município de Nelas | 22,02 mil € | 0 € |
| Município de Penacova | 20 mil € | 0 € |
| Município de Miranda do Corvo | 20 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE POR QUOTAS | 20 mil € | 14 mil € |
| Sulaccount-Consultoria em Gestão e Contabilidade, Lda | 20 mil € | 7 mil € |
| Município de Arganil | 20 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 19,94 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 19,89 mil € | 0 € |
| Município de Vila Nova de Foz Côa | 15,62 mil € | 0 € |
| Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro | 15,04 mil € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 15 mil € | 0 € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO | 15 mil € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 12,5 mil € | 0 € |
| Município de Castelo de Paiva | 12,46 mil € | 0 € |
| Mesclado D´ Opiniões - Associação | 11,97 mil € | 0 € |
| Associação BMR | 11,97 mil € | 0 € |
| Associação Young-Link | 11,78 mil € | 0 € |
| Grupo Cultural Recreativo Núcleo Infantil de Gandarela | 11,62 mil € | 0 € |
| Borganic, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Borrego Engenharia Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Bosque Dourado, Unipessoal, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Boto e Canais, Consultoria Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| BRACARAPIPE, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRAGACONTA - GESTÃO EMPRESARIAL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Braga Macedo Arquitectos, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| BRAGASOFT - INFORMÁTICA LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRAGUINHA, SUPERMERCADO, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRAINR, S.A. | 10 mil € | 7 mil € |
| BREAKING THE PATTERN - SOLUÇÕES DIGITAIS, UNIPESSOAL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRIAN & PABLO - ACTIVIDADES NA NATUREZA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRIFERARTE - SERRALHARIA DE ARTE BRIGANTINA LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRIFOOD - SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 0 € |
| BRIGTOLDOS, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRINCAR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRISKFIL, UNIPESSOAL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Brothers FS - Restauração e Comércio Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| BRUCE MC. CRORIE, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BRUNO CALADO - NUTRIÇÃO BIOMOLECULAR, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Bruno Curto, Unipessoal, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| Bruno Ferreira Cool Voice Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| BRUNO MACHADO DA SILVA - CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BSOLUS - BUSINESS SOLUTIONS, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BUBBLE CREATIVE STUDIO - UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| BURMESTER,PEREIRA & ADÃO - ENGINEERING CONSULTING, LDA. | 10 mil € | 7 mil € |
| BURNAY, GATO & RODRIGUES, LDA. | 10 mil € | 7 mil € |
| BV CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| B-WAY - SERVIÇOS DE INTERNET, LDA | 10 mil € | 0 € |
| BWS Consulting Unipessoal, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| CAETANO 1927, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CAFÉ E PASTELARIA AVENIDA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Café Pizzaria Juventude, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CAIADO S.A. | 10 mil € | 7 mil € |
| CAIDI - CENTRO DE APOIO E INTERVENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CAIS DE EMBARQUE, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CALÇADOS PAULITA, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Caldas Obi - Importação e Exportação, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| CALIBAÇA - CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CALORLIZ- SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CAM ALL, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Camarão-Seguros Soc.Mediação, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Caminhos d´água - Lazer Activo, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Caminho sem Limites | 10 mil € | 7 mil € |
| CANAIS RITUAIS, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Candilamp - Iluminação e Decoração Lda | 10 mil € | 0 € |
| Caniágueda - Produtos p/ Animais, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| CANNPRISMA - PHARMA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CANTARIAS BADIM LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Canudo Lança, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| CAOC - CONTABILIDADE, AUDITORIA, ORGANIZAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Capiceutica - Comercio de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos, Lda. | 10 mil € | 7 mil € |
| CAPITAL EXPERTS CONSULTING LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CAPITAL HUMANO EDIT VALUE, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CAPÍTULO INESGOTÁVEL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Captagua -Captações de Agua, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Carbor Parts Unipessoal Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CARDIGOS & GAMEIRO, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARDOSO & MANATA, LDA | 10 mil € | 0 € |
| Carla Duarte Consultores, Unipessoal, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLINDO MIRANDA, LDA | 10 mil € | 0 € |
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Carlos Ferreira & Associados, Sroc, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| Carlos Ferreira Consulting, Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS FREITAS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Carlos L. Paiva - Mobiliário e Interiores, Unipessoal Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS MANUEL LIMA FERREIRA & SANTOS FERREIRA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS MANUEL SILVA SANTOS-CONTABILIDADE, AUDITORIA E GESTÃO LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Carlos Pereira Araujo Unipessoal Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS RAMOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| Carlos Raposo Vinhos, Unipessoal Lda | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS SOARES HENRIQUES - CONTABILIDADE & SERVIÇOS, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARLOS SOUSA - INDUSTRIA LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARMEAL, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARMEN FERREIRA, LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARNEIRO FAMILY WINES LDA | 10 mil € | 7 mil € |
| CARPIBF, CARPINTARIA E MARCENARIA, UNIPESSOAL LDA | 10 mil € | 7 mil € |
