Beneficiário PRR
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.Total de projetos
3 692Número de identificação fiscal
5 0 1 4 6 0 8 8 8
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
MaiaDistribuição de valores
3,5 mil milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
3187831994 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 59,5 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 3,19 mil milhões € |
|---|---|
| Total pago | 1,9 mil milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| Município de Lisboa | 351,66 milhões € | 238,75 milhões € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 230 milhões € | 127,04 milhões € |
| Município de Setúbal | 188,1 milhões € | 101,77 milhões € |
| Município de Vila Real de Santo António | 127,92 milhões € | 111,88 milhões € |
| Município de Cascais | 118,11 milhões € | 63,48 milhões € |
| Município de Matosinhos | 98,62 milhões € | 75,18 milhões € |
| Município de Coimbra | 92,83 milhões € | 69,98 milhões € |
| Município de Loures | 89,96 milhões € | 47,85 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 82,44 milhões € | 42,73 milhões € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 77,17 milhões € | 48,02 milhões € |
| RGPD | 75,3 milhões € | 40,21 milhões € |
| Muncípio de Sintra | 59,13 milhões € | 27,86 milhões € |
| Município do Seixal | 52,5 milhões € | 34,25 milhões € |
| SUBFUNDO CABEÇO DA BOLA | 43,27 milhões € | 41,91 milhões € |
| Município de Loulé | 42,17 milhões € | 25,19 milhões € |
| Município de Mafra | 41,44 milhões € | 22,3 milhões € |
| Junta de Freguesia de Benfica | 38,96 milhões € | 28,46 milhões € |
| Município de Vila Nova de Famalicão | 36,89 milhões € | 22,86 milhões € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 35,22 milhões € | 13,61 milhões € |
| Município de Almada | 34,77 milhões € | 12,92 milhões € |
| Município de Angra do Heroísmo | 34,55 milhões € | 21,12 milhões € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 34,42 milhões € | 16,27 milhões € |
| Município de Vila Franca de Xira | 32,33 milhões € | 10,2 milhões € |
| Município de Sesimbra | 32,04 milhões € | 30,22 milhões € |
| Município da Amadora | 30,95 milhões € | 24,99 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 30,35 milhões € | 21,96 milhões € |
| MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 28,55 milhões € | 7,6 milhões € |
| Município de Ponta Delgada | 28,2 milhões € | 10,64 milhões € |
| Município de Vila Real | 28,08 milhões € | 24,74 milhões € |
| Porto Vivo, SRU- Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, E.M., S.A. | 27,96 milhões € | 22,32 milhões € |
| Município de Elvas | 26,2 milhões € | 8,99 milhões € |
| Município de Fafe | 25,83 milhões € | 17,99 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 25,83 milhões € | 11,12 milhões € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 25,37 milhões € | 6,09 milhões € |
| Município da Póvoa de Varzim | 24,26 milhões € | 19,61 milhões € |
| Município de Lamego | 23,78 milhões € | 8,51 milhões € |
| Município de Viana do Castelo | 20 milhões € | 16,45 milhões € |
| Município de Paços de Ferreira | 19,79 milhões € | 13,22 milhões € |
| Município de Ovar | 18,62 milhões € | 14,54 milhões € |
| Município de Gondomar | 18,36 milhões € | 6,08 milhões € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 18,07 milhões € | 4,64 milhões € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 17,95 milhões € | 6,82 milhões € |
| Município de São João da Madeira | 17,32 milhões € | 7,7 milhões € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE | 15,93 milhões € | 7,85 milhões € |
| Município de Guimarães | 15,4 milhões € | 0 € |
| BragaHabit - Empresa Municipal de Habitação de Braga, E.M. | 15,4 milhões € | 8,63 milhões € |
| Município de Viseu | 14,66 milhões € | 6,12 milhões € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 14,61 milhões € | 8,6 milhões € |
| Município de Lagoa - Açores | 13,62 milhões € | 6,54 milhões € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 12,75 milhões € | 6,18 milhões € |
| SSPSP | 12,55 milhões € | 7,95 milhões € |
| Município de Portalegre | 11,75 milhões € | 2,58 milhões € |
| Município de Benavente | 11,42 milhões € | 3,1 milhões € |
| Município de Peso da Régua | 11,2 milhões € | 8,14 milhões € |
| Município de Valença | 10,89 milhões € | 5,05 milhões € |
| Município de Cinfães | 10,73 milhões € | 9,59 milhões € |
| Município de Carregal do Sal | 10,7 milhões € | 4,26 milhões € |
| Município de Olhão | 10,41 milhões € | 3,67 milhões € |
| Município do Barreiro | 10,28 milhões € | 8,32 milhões € |
| Município do Entroncamento | 9,77 milhões € | 7,68 milhões € |
| Município de Marco de Canaveses | 9,61 milhões € | 7,34 milhões € |
| Município da Calheta - Madeira | 9,23 milhões € | 2,32 milhões € |
| Município de Alcanena | 9,02 milhões € | 6,7 milhões € |
| Município de Ílhavo | 8,93 milhões € | 3,16 milhões € |
| FUNDAÇÃO PADRE AMÉRICO | 7,64 milhões € | 4,44 milhões € |
| Município de Palmela | 7,63 milhões € | 6,84 milhões € |
| Município de Faro | 7,62 milhões € | 6,47 milhões € |
| Município de Celorico de Basto | 7,6 milhões € | 6 milhões € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 7,57 milhões € | 1,37 milhões € |
| Município da Póvoa de Lanhoso | 7,52 milhões € | 4,29 milhões € |
| Município de Ribeira Grande | 7,34 milhões € | 6,93 milhões € |
| Município de Vizela | 7,22 milhões € | 6,45 milhões € |
| HABÉVORA - Gestão Habitacional, E.M. | 7,07 milhões € | 3,6 milhões € |
| Município de Belmonte | 6,79 milhões € | 0 € |
| Município de Santiago do Cacém | 6,66 milhões € | 2,79 milhões € |
| NHC (Social) | 6,48 milhões € | 854,58 mil € |
| Município de Lagos | 6,38 milhões € | 4,58 milhões € |
| Município da Horta | 6,28 milhões € | 2,47 milhões € |
| Município de Beja | 6,27 milhões € | 5,38 milhões € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 6,25 milhões € | 4,82 milhões € |
| Município da Figueira da Foz | 6,2 milhões € | 3,51 milhões € |
| SSGNR | 6,1 milhões € | 5,59 milhões € |
| Município de Monção | 5,74 milhões € | 4,23 milhões € |
| Município da Anadia | 5,36 milhões € | 2,43 milhões € |
| Município de Alfândega da Fé | 5,3 milhões € | 1,42 milhões € |
| Município de Ribeira de Pena | 5,23 milhões € | 4,15 milhões € |
| Município da Golegã | 5,14 milhões € | 2,94 milhões € |
| Município de Tavira | 5,12 milhões € | 1,72 milhões € |
| Município de Vila Franca do Campo | 5 milhões € | 3,96 milhões € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 5 milhões € | 2,07 milhões € |
| Município do Funchal | 4,99 milhões € | 3,89 milhões € |
| Município do Montijo | 4,79 milhões € | 1,28 milhões € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 4,77 milhões € | 3,4 milhões € |
| Município de Torres Novas | 4,66 milhões € | 1,27 milhões € |
| Município de Baião | 4,49 milhões € | 2,89 milhões € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 4,47 milhões € | 1,99 milhões € |
| Município de Sabrosa | 4,46 milhões € | 2,31 milhões € |
| Município de Chaves | 4,44 milhões € | 2,41 milhões € |
| Município de Lagoa | 4,42 milhões € | 3,38 milhões € |
| Município da Covilhã | 4,33 milhões € | 2,97 milhões € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 4,31 milhões € | 1,12 milhões € |
| Município de Alcochete | 4,2 milhões € | 2,08 milhões € |
| Município do Cadaval | 4,15 milhões € | 957,89 mil € |
| Município do Redondo | 4,1 milhões € | 18 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 3,96 milhões € | 2,04 milhões € |
| Município de Vila do Bispo | 3,75 milhões € | 1,02 milhões € |
| Município de Salvaterra de Magos | 3,72 milhões € | 3,23 milhões € |
| Município do Nordeste | 3,68 milhões € | 2,49 milhões € |
| Município de Castelo de Paiva | 3,67 milhões € | 2,58 milhões € |
| Adolescere - Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente | 3,65 milhões € | 3,33 milhões € |
| Município de Alcácer do Sal | 3,49 milhões € | 3,37 milhões € |
| Município de Arcos de Valdevez | 3,48 milhões € | 3,11 milhões € |
| Município de Vouzela | 3,34 milhões € | 2,67 milhões € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 3,2 milhões € | 2,37 milhões € |
| Município de Ponte de Lima | 3,12 milhões € | 2,27 milhões € |
| Município de Mondim de Basto | 3 milhões € | 803,52 mil € |
| Município de Sines | 2,99 milhões € | 0 € |
| FIGUEIRA DOMUS - EM | 2,97 milhões € | 1,92 milhões € |
| Município de Moimenta da Beira | 2,93 milhões € | 1,25 milhões € |
| Município de Oliveira de Azeméis | 2,89 milhões € | 0 € |
| Município de Vila Nova de Foz Côa | 2,81 milhões € | 1,11 milhões € |
| Município de Carrazeda de Ansiães | 2,75 milhões € | 730,26 mil € |
| JF de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sódão | 2,73 milhões € | 1,36 milhões € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 2,7 milhões € | 1,97 milhões € |
| Município de São Pedro do Sul | 2,68 milhões € | 874,61 mil € |
| Município de Ourique | 2,62 milhões € | 1,41 milhões € |
| Município de Aguiar da Beira | 2,6 milhões € | 1,8 milhões € |
| Município de Vale de Cambra | 2,42 milhões € | 2,07 milhões € |
| Município de Arouca | 2,41 milhões € | 968,77 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 2,32 milhões € | 954,01 mil € |
| Município de Oliveira do Bairro | 2,31 milhões € | 1,19 milhões € |
| Municipío de Grândola | 2,27 milhões € | 579,92 mil € |
| Município de Ponte da Barca | 2,24 milhões € | 1,56 milhões € |
| Município de Cabeceiras de Basto | 2,23 milhões € | 161,05 mil € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 2,22 milhões € | 1,02 milhões € |
| Município de Penafiel | 2,16 milhões € | 1,97 milhões € |
| Município de Oliveira de Frades | 2,15 milhões € | 1,01 milhões € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 2,14 milhões € | 2,01 milhões € |
| VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu S.A. | 2,08 milhões € | 0 € |
| Município de Alijó | 2,05 milhões € | 1,1 milhões € |
| Município do Marvão | 1,98 milhões € | 1,54 milhões € |
| Município de Sernancelhe | 1,98 milhões € | 1,49 milhões € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,93 milhões € | 1,04 milhões € |
| Município de Reguengos de Monsaraz | 1,92 milhões € | 1,22 milhões € |
| Município de Lousada | 1,92 milhões € | 1,64 milhões € |
| Centro Juvenil de Campanhã | 1,87 milhões € | 598,52 mil € |
| Câmara Municipal de Vinhais | 1,86 milhões € | 886,51 mil € |
| Município de Vila do Porto | 1,83 milhões € | 776,04 mil € |
| VITAE | 1,74 milhões € | 1,65 milhões € |
| Município de Celorico da Beira | 1,73 milhões € | 464,43 mil € |
| Município de Melgaço | 1,7 milhões € | 1,6 milhões € |
| Município de Freixo de Espada Á Cinta | 1,69 milhões € | 905,53 mil € |
| Município de Vila Pouca de Aguiar | 1,62 milhões € | 330,4 mil € |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 1,6 milhões € | 1,41 milhões € |
| Município de Amares | 1,53 milhões € | 890,24 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE VILA MEÃ | 1,52 milhões € | 406,05 mil € |
| CASA P.E.M.A | 1,49 milhões € | 1,41 milhões € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,44 milhões € | 1,24 milhões € |
| Município da Trofa | 1,43 milhões € | 1,33 milhões € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 1,43 milhões € | 1,07 milhões € |
| Município de Évora | 1,42 milhões € | 387,92 mil € |
| Município de Torre de Moncorvo | 1,33 milhões € | 1,17 milhões € |
| Município de Fornos de Algodres | 1,32 milhões € | 1,1 milhões € |
| Município de Tarouca | 1,32 milhões € | 704,52 mil € |
| Município de Santarém | 1,2 milhões € | 446,21 mil € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II | 1,19 milhões € | 1,03 milhões € |
| Município de Ponte de Sor | 1,18 milhões € | 912,81 mil € |
| Município de Vila Viçosa | 1,16 milhões € | 982,89 mil € |
| Município de Oleiros | 1,15 milhões € | 306,95 mil € |
| IGFSS, I.P. | 1,14 milhões € | 268,52 mil € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 1,14 milhões € | 955,19 mil € |
| Município do Sardoal | 1,12 milhões € | 988,2 mil € |
| Município da Lousã | 1,11 milhões € | 292,13 mil € |
| Município de Câmara de Lobos | 1,1 milhões € | 627,23 mil € |
| Município de Alcoutim | 1,09 milhões € | 122,4 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA | 1,08 milhões € | 288,98 mil € |
| Município do Alvito | 1,06 milhões € | 480,64 mil € |
| Centro Social Padre Porfírio Alves | 1,03 milhões € | 422,54 mil € |
| Município de Arronches | 1,03 milhões € | 916,83 mil € |
| Município da Moita | 991,44 mil € | 438,51 mil € |
| CERCIG | 978,25 mil € | 477,43 mil € |
| Santa Casa da Misericórdia de Amarante | 949,04 mil € | 237,26 mil € |
| Município de Nisa | 930 mil € | 794,64 mil € |
| Município da Marinha Grande | 926,06 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Vila Nova de Poiares | 916,71 mil € | 566,27 mil € |
| Município de Castanheira de Pera | 891,06 mil € | 699,29 mil € |
| Município da Mealhada | 859,05 mil € | 243,09 mil € |
| Cáritas Arquidiocesana de Braga | 833,41 mil € | 177,31 mil € |
| Município de Tábua | 825,23 mil € | 358,09 mil € |
| Junta de Freguesia de Mazedo e Côrtes | 815,16 mil € | 567,46 mil € |
| ASSOL - Associação de Solidariedade Social de Lafões | 810,28 mil € | 637,93 mil € |
| Município de Alter do Chão | 808,83 mil € | 145,09 mil € |
| Município de Montemor-o-Novo | 799,76 mil € | 228,29 mil € |
| Município de São Vicente | 799,27 mil € | 239,78 mil € |
| Município de Oliveira do Hospital | 790,7 mil € | 681,26 mil € |
| Município de Torres Vedras | 782,59 mil € | 301,8 mil € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 770,41 mil € | 38 mil € |
| MUNICÍPIO DE VILA DE REI | 741,42 mil € | 626,53 mil € |
| Município de Tomar | 737,66 mil € | 153,51 mil € |
| CENTRO CENICO E DE BEM ESTAR SOCIAL DA CELA | 724,17 mil € | 184,07 mil € |
| Município de Pampilhosa da Serra | 722,2 mil € | 181,89 mil € |
| Fundação de Aurélio Amaro Diniz | 704,96 mil € | 244,04 mil € |
| Município de Ribeira Brava | 675,76 mil € | 576,31 mil € |
| CACFF - CENTRO ASSISTENCIAL CULTURAL E FORMATIVO DO FUNDÃO | 673 mil € | 444,39 mil € |
| Município de Armamar | 666,27 mil € | 168,41 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 664,2 mil € | 631,18 mil € |
| Município de Silves | 661,39 mil € | 138,66 mil € |
| Município do Cartaxo | 658,28 mil € | 351,58 mil € |
| Município de Cantanhede | 647,88 mil € | 617,9 mil € |
| Município de Mirandela | 632,36 mil € | 498,36 mil € |
| Município de Castro Daire | 621,36 mil € | 174,15 mil € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 615,24 mil € | 548 mil € |
| Município das Lajes do Pico | 605,54 mil € | 481,67 mil € |
| Município de Abrantes | 598,33 mil € | 421,84 mil € |
| Associação Ser Mulher | 595,12 mil € | 565,36 mil € |
| Município de São João da Pesqueira | 588,39 mil € | 184,63 mil € |
| Município de Caminha | 588,22 mil € | 176,57 mil € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 581,72 mil € | 151,48 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BELMONTE | 562,92 mil € | 0 € |
| Município de Penacova | 547,77 mil € | 337,35 mil € |
| Município de Pombal | 529,52 mil € | 498,79 mil € |
| Município de Estarreja | 510,01 mil € | 482,17 mil € |
| Município de Castelo de Vide | 498,78 mil € | 279,61 mil € |
| Município de Arganil | 480,84 mil € | 389,86 mil € |
| Junta de Freguesia de Barbeita | 477,48 mil € | 351,21 mil € |
| Município de Vendas Novas | 453,84 mil € | 93,3 mil € |
| InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário | 452,82 mil € | 355,31 mil € |
| Município da Lourinhã | 430,43 mil € | 213,92 mil € |
| COOP CRL | 427,87 mil € | 407,13 mil € |
| Município de Ourém | 397,43 mil € | 323,74 mil € |
| Associação Novo Olhar | 380,48 mil € | 366,72 mil € |
| Município de Alvaiázere | 365,4 mil € | 112,54 mil € |
| Município de Figueiró dos Vinhos | 360,85 mil € | 301,91 mil € |
| Município de Montalegre | 326,99 mil € | 69,42 mil € |
| Município de Monchique | 324,36 mil € | 81,32 mil € |
| Reencontro - Associação Social, Educativa e Cultural | 323,33 mil € | 0 € |
| Município de Serpa | 304,74 mil € | 59,04 mil € |
| Município de Montemor-o-Velho | 292,88 mil € | 0 € |
| Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património, E.E.M. | 291,21 mil € | 272,15 mil € |
| Município de Seia | 287,05 mil € | 137,93 mil € |
| União das Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) | 276,68 mil € | 223,57 mil € |
| Conselho Português para os Refugiados (CPR) | 276,45 mil € | 122,24 mil € |
| Município de Felgueiras | 257,76 mil € | 67,22 mil € |
| Centro Social Paroquial do Larinho | 252,28 mil € | 176,9 mil € |
| CARITAS DIOCESANA DE VISEU | 247,45 mil € | 216,36 mil € |
| OBRA GAY ASSOCIAÇÃO | 241,72 mil € | 222,95 mil € |
| Município de Mortágua | 236,56 mil € | 196,07 mil € |
| CERCICAPER - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DE CASTANHEIRA DE PERA, CRL | 228,85 mil € | 77,94 mil € |
| ADT - Associação para o D. do Torrão | 223,08 mil € | 207,68 mil € |
| Município de Mesão Frio | 222,4 mil € | 55,6 mil € |
| Município de Arruda dos Vinhos | 208,85 mil € | 38,04 mil € |
| FREGUESIA DE ANCEDE E RIBADOURO | 202,55 mil € | 182,92 mil € |
| União de Freguesias de Fontarcada e Oliveira | 201,2 mil € | 191,14 mil € |
| C.P de Abraveses | 196,02 mil € | 131,39 mil € |
| Santa Casa da Misericórdia de Ansião | 193,66 mil € | 112,68 mil € |
| Município de Santa Comba Dão | 182,45 mil € | 60,76 mil € |
| Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu | 177,1 mil € | 0 € |
| Município de Sousel | 175,86 mil € | 39,22 mil € |
| Junta de Freguesia de Fridão | 169,88 mil € | 42,47 mil € |
| União de Freguesias de Olo e Canadelo | 168,96 mil € | 138,68 mil € |
| Centro Social Paroquial dos Santos Mártires | 167,94 mil € | 84,57 mil € |
| Município das Caldas da Rainha | 156,24 mil € | 0 € |
| Município de Povoação | 146,13 mil € | 0 € |
| CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS | 135,41 mil € | 36,7 mil € |
| Município de Miranda do Douro | 135,04 mil € | 125,68 mil € |
| União de Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | 125,39 mil € | 106,58 mil € |
| Misericórdia de Nossa Senhora dos Milagres de Oliveira de Frades | 117 mil € | 31,43 mil € |
| Município de Castro Marim | 114,49 mil € | 13,75 mil € |
| Assoc. Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Alberg-aVelha | 111,44 mil € | 29,8 mil € |
| Junta de Freguesia de Travanca | 109,81 mil € | 93,34 mil € |
| União de Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | 109,81 mil € | 27,45 mil € |
| JF Cambeses | 96,6 mil € | 62,25 mil € |
| Município de Sever do Vouga | 81,65 mil € | 59,95 mil € |
| Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra | 80,55 mil € | 0 € |
| Junta de Freguesia de Adorigo | 79,78 mil € | 0 € |
| União de Freguesias Pinheiros Vale de Figuiera | 76,36 mil € | 20,42 mil € |
| HABITAR S. JOÃO - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.M. | 69,7 mil € | 66,22 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DOS ARTISTAS DE BRAGANÇA | 67,77 mil € | 60,6 mil € |
| Município de Avis | 61,6 mil € | 40,36 mil € |
| Associação Integrar | 61,14 mil € | 0 € |
| Município de Moura | 60,78 mil € | 0 € |
| Município de Almodôvar | 58,89 mil € | 55,95 mil € |
| Santa Casa da Misericórdia da Castelo de Vide | 58,06 mil € | 0 € |
| Município de São Brás de Alportel | 55,12 mil € | 0 € |
| Núcleo Organizativo de Serviço Social da Aldeia e Trabalho Estratégico revitaliz | 54,7 mil € | 14,76 mil € |
| Município de Góis | 49,88 mil € | 25,82 mil € |
| Município de Braga | 48,64 mil € | 12,91 mil € |
| Município de Penalva do Castelo | 38,4 mil € | 38,2 mil € |
| Município de Porto Santo | 38,4 mil € | 0 € |
| Município de Santa Cruz das Flores | 38,4 mil € | 13,89 mil € |
| Município de Vila Praia da Vitória | 38,4 mil € | 0 € |
| Município de Mira | 38,4 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Vila Flor | 38,2 mil € | 12,49 mil € |
| Município da Calheta - Açores | 38,2 mil € | 19 mil € |
| Município do Crato | 37,7 mil € | 0 € |
| Município de Aljustrel | 37,6 mil € | 18,5 mil € |
| Município de Proença-a-Nova | 37,2 mil € | 18 mil € |
| Município de Porto de Mós | 37,2 mil € | 18 mil € |
| Município de Tabuaço | 34,67 mil € | 15,47 mil € |
| Município de Ferreira do Alentejo | 34,2 mil € | 17,2 mil € |
| Município de Castro Verde | 34 mil € | 15 mil € |
| Município de Portel | 31,45 mil € | 7,86 mil € |
| Município de Gavião | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Sabugal | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Rio Maior | 19,2 mil € | 0 € |
| Município da Azambuja | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Porto Moniz | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Sobral de Monte Agraço | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Pinhel | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município da Madalena | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Trancoso | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Pedrógão Grande | 19,2 mil € | 0 € |
| Município da Murtosa | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Viana do Alentejo | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Nelas | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Mourão | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Monforte | 19,2 mil € | 17,28 mil € |
| Município de Miranda do Corvo | 19,2 mil € | 19 mil € |
| Município de Vila Verde | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Meda | 19,2 mil € | 0 € |
| Município da Vidigueira | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município do Bombarral | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Lajes das Flores | 19,2 mil € | 10,5 mil € |
| Município de Almeida | 19,2 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Gouveia | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Estremoz | 19,2 mil € | 19,2 mil € |
| Município de Constância | 19,2 mil € | 10 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Bragança | 19,2 mil € | 0 € |
| Município de Sátão | 19,1 mil € | 0 € |
| Município de São Roque do Pico | 19 mil € | 19 mil € |
| Município de Mogadouro | 19 mil € | 19 mil € |
| Município de Santa Cruz da Graciosa | 19 mil € | 0 € |
| Município de Murça | 19 mil € | 0 € |
| Município da Sertã | 19 mil € | 19 mil € |
| Município de Santa Cruz | 19 mil € | 0 € |
| Município de Penedono | 19 mil € | 0 € |
| Município de Mora | 18,9 mil € | 18,9 mil € |
| Município de Terras de Bouro | 18,5 mil € | 18,5 mil € |
| Município de Penela | 18,48 mil € | 0 € |
| Município de Machico | 18,45 mil € | 18,45 mil € |
| Município de Fronteira | 18,25 mil € | 0 € |
| Município de Boticas | 17,9 mil € | 17,9 mil € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 17,5 mil € | 0 € |
| Município de Óbidos | 17,5 mil € | 0 € |
| Município de Paredes de Coura | 16,9 mil € | 0 € |
| Município de Esposende | 15,61 mil € | 15,61 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 15,6 mil € | 0 € |
| Município de Borba | 15,5 mil € | 15,5 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 13,5 mil € | 0 € |
| Município da Batalha | 11,85 mil € | 0 € |
Valor de financiamento
319385491 €
Valor recebido
265076012 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 83 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 349,03 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 80,7 milhões € |
| TPS - Teixeira Pinto & Soares, SA | 46,11 milhões € |
| TECNORÉM - Engenharia e Construções, S.A | 38,92 milhões € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 15,9 milhões € |
| NOVA GENTE EMPREITADAS, S.A., | 10,86 milhões € |
| RGPD | 10,3 milhões € |
| DGPW, S.A. | 10,07 milhões € |
| Tree Civil, Lda | 8,87 milhões € |
| construções castanheira & joaquim, lda | 7,86 milhões € |
| NORCEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA., | 5,25 milhões € |
| Conway, Lda | 5,16 milhões € |
| Arpecdouro S.A. | 4,77 milhões € |
| Isidovias - Investimentos Lda | 4,69 milhões € |
| Araújo & Brandão Construções, Lda | 4,38 milhões € |
| CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 3,9 milhões € |
| Engiperfil | 3,88 milhões € |
| ECOEDIFICA, AMBIENTE E CONSTRUÇÕES, S.A. | 3,66 milhões € |
| NOW XXI - Engenharia & Construções, Lda. | 3,53 milhões € |
| Valeixa construção civil lda | 2,83 milhões € |
| RAMALPOMBEIRO, CONSTRUÇÕES LDA | 2,72 milhões € |
| Purainstalação - Instalação de Gás, Unipessoal, Lda. | 2,56 milhões € |
| Manteivias - Engenharia e Construção, SA | 2,54 milhões € |
| Comporto - Soc. de Construções, S.A. | 2,4 milhões € |
| Inovbuild, construção lda | 2,38 milhões € |
| Vomera Building Solutions, Unipessoal Lda | 2,06 milhões € |
| Bea Be-Environment Applications, SA | 2,05 milhões € |
| Arquitectos Aliados Consulting, Lda. | 2,04 milhões € |
| PAULO DAVID - ARQUITECTO, LDA. | 2,01 milhões € |
| Nobislux Engenharia Unipessoal Lda | 1,99 milhões € |
| FRACTUS, Lda | 1,8 milhões € |
| PEDRO DOMINGOS ARQUITETCTOS UNIPESSOAL, LDA | 1,74 milhões € |
| CRVM, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA | 1,74 milhões € |
