PRR Beneficiary
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.Total projects
3 484Tax identification number
5 0 1 4 6 0 8 8 8
Economic activity
64 923Headquarter location
BejaDistribution of amounts
3,2 billion €
Financing amount
Financing amount
2910324009 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 49,1 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 2,91 billion € |
|---|---|
| Total spent | 1,43 billion € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LISBOA | 335,84 million € | 231,25 million € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 200,82 million € | 90,05 million € |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 140,63 million € | 62,41 million € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 115,41 million € | 53,35 million € |
| MUNICIPIO DE MATOSINHOS | 98,62 million € | 49,23 million € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 85,13 million € | 43,41 million € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 77,17 million € | 40,32 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 76,12 million € | 2,43 million € |
| RGPD | 72,6 million € | 32,51 million € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 68,36 million € | 36,68 million € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 57,84 million € | 26,83 million € |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 56,68 million € | 40,43 million € |
| Município do Seixal | 51,35 million € | 33,2 million € |
| SUBFUNDO CABEÇO DA BOLA | 43,27 million € | 33,28 million € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 41,6 million € | 19,87 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 40,32 million € | 583 thousand € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 38,26 million € | 24,52 million € |
| Município de Angra do Heroísmo | 34,55 million € | 19,17 million € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 34,42 million € | 13,18 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 32,33 million € | 9,86 million € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 31,68 million € | 12,3 million € |
| MUNICIPIO DE LOULE | 31,05 million € | 23,62 million € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 30,95 million € | 24,31 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 30,35 million € | 15,38 million € |
| MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 28,55 million € | 7,6 million € |
| MUNICIPIO DE PONTA DELGADA | 28,2 million € | 9,51 million € |
| Município de Vila Real | 28,11 million € | 24,74 million € |
| Porto Vivo, SRU- Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, E.M., S.A. | 26,31 million € | 19,89 million € |
| MUNICIPIO DE ELVAS | 26,2 million € | 8,99 million € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 25,69 million € | 10,47 million € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 25,37 million € | 2,33 million € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 24,26 million € | 15,73 million € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 23,05 million € | 7,86 million € |
| Municipio de Viana do Castelo | 20 million € | 15,45 million € |
| Município de Ovar | 18,62 million € | 12,75 million € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 18,36 million € | 4,81 million € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 18,07 million € | 4,64 million € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 17,95 million € | 6,82 million € |
| Município de São João da Madeira | 17,32 million € | 6,44 million € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 16,8 million € | 1,44 million € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 16,27 million € | 10,45 million € |
| Município de Vila do Conde | 15,93 million € | 6,89 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 14,99 million € | 0 € |
| BRAGAHABIT - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BRAGA - E.M. | 14,82 million € | 8,41 million € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 14,61 million € | 7,59 million € |
| Município de Viseu | 14,22 million € | 5,09 million € |
| Município de Lagoa - Açores | 13,97 million € | 5,35 million € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 13,07 million € | 5,27 million € |
| Município de Fafe | 12,93 million € | 3,05 million € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 12,75 million € | 6,18 million € |
| SSPSP | 12,55 million € | 5,59 million € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 11,5 million € | 2,58 million € |
| MUNICÍPIO DE BENAVENTE | 11,42 million € | 3,1 million € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 11,2 million € | 5,95 million € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 10,89 million € | 4 million € |
| Município de Carregal do Sal | 10,7 million € | 3,89 million € |
| Município de Cinfães | 10,65 million € | 9,59 million € |
| MUNICÍPIO DE OLHÃO | 10,41 million € | 3,67 million € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 10,28 million € | 6,16 million € |
| Município do Entroncamento | 9,77 million € | 6,58 million € |
| Município de Marco de Canaveses | 9,61 million € | 5,65 million € |
| Município da Calheta - Madeira | 9,23 million € | 2,32 million € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 9,02 million € | 6,55 million € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 8,93 million € | 2,93 million € |
| Município de Lagos | 7,77 million € | 3,07 million € |
| FUNDAÇÃO PADRE AMÉRICO | 7,64 million € | 4,44 million € |
| Município de Faro | 7,62 million € | 6,47 million € |
| MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 7,6 million € | 4,89 million € |
| MUNICIPIO DE BEJA | 7,58 million € | 356,53 thousand € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 7,57 million € | 1,37 million € |
| Município de Palmela | 7,53 million € | 6,14 million € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 7,52 million € | 1,99 million € |
| MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE | 7,34 million € | 6,93 million € |
| HABÉVORA - Gestão Habitacional, E.M. | 7,07 million € | 3,6 million € |
| Município de Belmonte | 6,79 million € | 0 € |
| Município de Santiago do Cacém | 6,66 million € | 1,78 million € |
| Município de Vizela | 6,53 million € | 5,13 million € |
| NHC (Social) | 6,48 million € | 854,58 thousand € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 6,26 million € | 3,32 million € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 6,25 million € | 971,67 thousand € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 6,2 million € | 3,38 million € |
| Município da Horta | 6,17 million € | 2,47 million € |
| SSGNR | 6,1 million € | 5,28 million € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 5,74 million € | 2,73 million € |
| Município da Anadia | 5,36 million € | 2,43 million € |
| MUNICIPIO DA GOLEGÃ | 5,36 million € | 2,43 million € |
| Município de Alfândega da Fé | 5,3 million € | 1,42 million € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 5,18 million € | 1,92 million € |
| MUNICÍPIO DO FUNCHAL | 4,99 million € | 3,89 million € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 4,94 million € | 1,34 million € |
| MUNICIPIO DE MONTIJO | 4,79 million € | 1,28 million € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 4,77 million € | 3,04 million € |
| Município de Vila Franca do Campo | 4,77 million € | 3,96 million € |
| Município de Baião | 4,49 million € | 2,52 million € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 4,47 million € | 1,95 million € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 4,44 million € | 1,68 million € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 4,42 million € | 3,38 million € |
| Município de Sabrosa | 4,28 million € | 2,31 million € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 4,26 million € | 2,07 million € |
| MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 4,2 million € | 1,92 million € |
| Município do Cadaval | 4,15 million € | 752,79 thousand € |
| MUNICIPIO DO REDONDO | 4,1 million € | 18 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 3,96 million € | 1,25 million € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 3,88 million € | 1,12 million € |
| Município de Vila do Bispo | 3,75 million € | 991,56 thousand € |
| Município de Salvaterra de Magos | 3,72 million € | 3,23 million € |
| Município do Nordeste | 3,68 million € | 2,49 million € |
| Município de Castelo de Paiva | 3,67 million € | 2,58 million € |
| Adolescere - Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente | 3,65 million € | 3,33 million € |
| Município de Alcácer do Sal | 3,49 million € | 3,37 million € |
| GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO E M | 3,37 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 3,34 million € | 184,85 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 3,24 million € | 2,85 million € |
| Município de Ponte de Lima | 3,12 million € | 1,96 million € |
| MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 3 million € | 803,52 thousand € |
| MUNICIPIO DE SINES | 2,99 million € | 0 € |
| FIGUEIRA DOMUS - EM | 2,97 million € | 1,92 million € |
| Município de Aguiar da Beira | 2,92 million € | 356,27 thousand € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 2,91 million € | 1,91 million € |
| Município de Vila Nova de Foz Côa | 2,81 million € | 1,11 million € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 2,8 million € | 1,72 million € |
| Município de Carrazeda de Ansiães | 2,75 million € | 730,26 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,68 million € | 710,56 thousand € |
| Município de Ourique | 2,62 million € | 732,44 thousand € |
| Município de Vale de Cambra | 2,42 million € | 2,07 million € |
| Município de Arouca | 2,41 million € | 968,77 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 2,34 million € | 2,02 million € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 2,32 million € | 617,08 thousand € |
| Município de Grândola | 2,27 million € | 579,92 thousand € |
| Município de Ponte da Barca | 2,24 million € | 1,56 million € |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 2,23 million € | 161,05 thousand € |
| Município de Águeda | 2,22 million € | 1,02 million € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 2,14 million € | 2,01 million € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 2,14 million € | 1,01 million € |
| VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu S.A. | 2,08 million € | 0 € |
| Município de Alijó | 2,05 million € | 1,1 million € |
| Município do Marvão | 1,98 million € | 1,54 million € |
| Município de Sernancelhe | 1,98 million € | 1,27 million € |
| Município de Lousada | 1,97 million € | 1,66 million € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,93 million € | 493,01 thousand € |
| MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 1,92 million € | 1,17 million € |
| Município de Vinhais | 1,86 million € | 481,72 thousand € |
| Município de Vila do Porto | 1,83 million € | 776,04 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 1,82 million € | 856,76 thousand € |
| TÉGUA - Associação de Desenvolvimento Regional D´Entre Tejo e Guadiana | 1,77 million € | 441,88 thousand € |
| VITAE | 1,74 million € | 1,65 million € |
| Município de Celorico da Beira | 1,73 million € | 464,43 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,7 million € | 386,95 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 1,7 million € | 1,13 million € |
| Município de Freixo de Espada Á Cinta | 1,69 million € | 905,53 thousand € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 1,68 million € | 271,53 thousand € |
| Centro Juvenil de Campanhã | 1,65 million € | 598,52 thousand € |
| Município de Campo Maior | 1,54 million € | 1,09 million € |
| Município de Amares | 1,53 million € | 623,42 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE VILA MEÃ | 1,52 million € | 406,05 thousand € |
| CASA P.E.M.A | 1,49 million € | 1,41 million € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,44 million € | 950 thousand € |
| Município da Trofa | 1,43 million € | 1,33 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 1,43 million € | 858,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 1,42 million € | 372,32 thousand € |
| Município de Moimenta da Beira | 1,41 million € | 1,25 million € |
| MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO | 1,33 million € | 1,17 million € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 1,32 million € | 1,1 million € |
| MUNICÍPIO DE TAROUCA | 1,32 million € | 362,83 thousand € |
| JF de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sódão | 1,21 million € | 1,1 million € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 1,2 million € | 446,21 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II | 1,19 million € | 1,03 million € |
| Município de Vila Viçosa | 1,16 million € | 968,67 thousand € |
| Município de Oleiros | 1,15 million € | 306,95 thousand € |
| IGFSS, I.P. | 1,14 million € | 268,52 thousand € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 1,14 million € | 955,19 thousand € |
| MUNICIPIO DE SARDOAL | 1,12 million € | 988,2 thousand € |
| Município da Lousã | 1,11 million € | 292,13 thousand € |
| Município de Câmara de Lobos | 1,1 million € | 404,64 thousand € |
| Município de Alcoutim | 1,09 million € | 122,4 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA | 1,08 million € | 169,07 thousand € |
| Município do Alvito | 1,06 million € | 435,67 thousand € |
| CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS - GUARDA CRL | 1,06 million € | 477,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 1,06 million € | 0 € |
| Centro Social Padre Porfírio Alves | 1,03 million € | 422,54 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 1,01 million € | 153,51 thousand € |
| Município de Arronches | 989,57 thousand € | 359,38 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 949,04 thousand € | 237,26 thousand € |
| Município de Nisa | 930 thousand € | 794,64 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 916,71 thousand € | 415,88 thousand € |
| Município de Castanheira de Pera | 891,06 thousand € | 541,03 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDELA | 890,88 thousand € | 562,99 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 859,05 thousand € | 243,09 thousand € |
| Município de Alter do Chão | 839,23 thousand € | 53,98 thousand € |
| Cáritas Arquidiocesana de Braga | 833,41 thousand € | 177,31 thousand € |
| Município da Moita | 825,26 thousand € | 345,71 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 825,23 thousand € | 358,09 thousand € |
| Junta de Freguesia de Mazedo e Côrtes | 815,16 thousand € | 567,46 thousand € |
| ASSOL - Associação de Solidariedade Social de Lafões | 810,28 thousand € | 481,01 thousand € |
| Município de Montemor-o-Novo | 799,76 thousand € | 228,29 thousand € |
| Município de São Vicente | 799,27 thousand € | 239,78 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 790,7 thousand € | 681,26 thousand € |
| Associação de Beneficência Luso-Alemã | 788,38 thousand € | 197,09 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 755,72 thousand € | 199,4 thousand € |
| Município de Tavira | 746,16 thousand € | 79,02 thousand € |
| Município de Lajes do Pico | 742,87 thousand € | 399,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA DE REI | 741,42 thousand € | 626,12 thousand € |
| Cáritas Diocesana de Beja | 730,62 thousand € | 196,16 thousand € |
| Município de Pampilhosa da Serra | 722,2 thousand € | 181,89 thousand € |
| FUNDAÇÃO AURELIO AMARO DINIS | 704,96 thousand € | 188,51 thousand € |
| Município de Ribeira Brava | 675,76 thousand € | 576,31 thousand € |
| CACFF - CENTRO ASSISTENCIAL CULTURAL E FORMATIVO DO FUNDÃO | 673 thousand € | 444,39 thousand € |
| Município de Armamar | 666,27 thousand € | 168,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 665,41 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 664,2 thousand € | 631,18 thousand € |
| Município do Cartaxo | 658,28 thousand € | 351,58 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 647,88 thousand € | 617,9 thousand € |
| Município de Castro Daire | 621,36 thousand € | 174,15 thousand € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 615,24 thousand € | 157,95 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 598,33 thousand € | 421,84 thousand € |
| Associação Ser Mulher | 595,12 thousand € | 565,36 thousand € |
| Município de São João da Pesqueira | 588,39 thousand € | 184,63 thousand € |
| Município de Caminha | 588,22 thousand € | 50,25 thousand € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 581,72 thousand € | 151,48 thousand € |
| Santa Casa da Misericórdia de Belmonte | 562,92 thousand € | 0 € |
| Município de Ponte de Sor | 555,48 thousand € | 496,41 thousand € |
| Município de Penacova | 555,29 thousand € | 337,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 539,57 thousand € | 112,54 thousand € |
| Município de Pombal | 529,52 thousand € | 498,79 thousand € |
| Município de Estarreja | 510,01 thousand € | 354,49 thousand € |
| Município de Vendas Novas | 503,37 thousand € | 133,18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE | 498,78 thousand € | 147,19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 480,84 thousand € | 351,85 thousand € |
| Junta de Freguesia de Barbeita | 477,48 thousand € | 127,16 thousand € |
| InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário | 452,82 thousand € | 115,31 thousand € |
| COOP CRL | 427,87 thousand € | 407,13 thousand € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 396,68 thousand € | 323,74 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR | 380,48 thousand € | 366,72 thousand € |
| Município de Figueiró dos Vinhos | 360,85 thousand € | 301,91 thousand € |
| Município de Montalegre | 336,96 thousand € | 69,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MONCHIQUE | 324,36 thousand € | 45,84 thousand € |
| Reencontro - Associação Social, Educativa e Cultural | 323,33 thousand € | 0 € |
| Município da Lourinhã | 319,83 thousand € | 213,92 thousand € |
| Município de Serpa | 304,74 thousand € | 59,04 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 292,88 thousand € | 0 € |
| Espaço Municipal - Renovação Urbana e Gestão de Património, E.E.M. | 291,21 thousand € | 272,15 thousand € |
| Município de Seia | 287,05 thousand € | 137,93 thousand € |
| União das Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) | 276,68 thousand € | 153,94 thousand € |
| Conselho Português para os Refugiados (CPR) | 276,45 thousand € | 73,79 thousand € |
| Centro Social Paroquial do Larinho | 252,28 thousand € | 176,9 thousand € |
| CARITAS DIOCESANA DE VISEU | 247,45 thousand € | 114,51 thousand € |
| OBRA GAY ASSOCIAÇÃO | 241,72 thousand € | 222,95 thousand € |
| Município de Mortágua | 236,56 thousand € | 196,07 thousand € |
| CERCICAPER - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DE CASTANHEIRA DE PERA, CRL | 228,85 thousand € | 77,94 thousand € |
| ADT - Associação para o D. do Torrão | 223,08 thousand € | 171,32 thousand € |
| Município de Mesão Frio | 222,4 thousand € | 55,6 thousand € |
| Município de Arruda dos Vinhos | 208,85 thousand € | 38,04 thousand € |
| FREGUESIA DE ANCEDE E RIBADOURO | 202,55 thousand € | 0 € |
| União de Freguesias de Fontarcada e Oliveira | 201,2 thousand € | 50,3 thousand € |
| C.P de Abraveses | 196,02 thousand € | 131,39 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ANSIÃO | 193,66 thousand € | 51,87 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 182,45 thousand € | 60,76 thousand € |
| Junta de Freguesia dos Coutos de Viseu | 177,1 thousand € | 0 € |
| Município de Sousel | 175,86 thousand € | 39,22 thousand € |
| Junta de Freguesia de Fridão | 169,88 thousand € | 42,47 thousand € |
| União de Freguesias de Olo e Canadelo | 168,96 thousand € | 68,54 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DOS SANTOS MÁRTIRES | 167,94 thousand € | 84,57 thousand € |
| Município de Povoação | 146,13 thousand € | 0 € |
| Município de Silves | 145,87 thousand € | 138,66 thousand € |
| Junta de Freguesia de Arcos | 141,54 thousand € | 0 € |
| CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS | 135,41 thousand € | 36,7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO | 135,04 thousand € | 88,31 thousand € |
| União de Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | 125,39 thousand € | 106,58 thousand € |
| Misericórdia de Nossa Senhora dos Milagres de Oliveira de Frades | 117 thousand € | 31,43 thousand € |
| Município de Castro Marim | 114,49 thousand € | 13,75 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 113,02 thousand € | 28,26 thousand € |
| Assoc. Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Alberg-aVelha | 111,44 thousand € | 29,8 thousand € |
| Junta de Freguesia de Travanca | 109,81 thousand € | 93,34 thousand € |
| União de Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | 109,81 thousand € | 27,45 thousand € |
| JF Cambeses | 96,6 thousand € | 62,25 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 81,65 thousand € | 20,95 thousand € |
| Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra | 80,55 thousand € | 0 € |
| Junta de Freguesia de Adorigo | 79,78 thousand € | 0 € |
| União de Freguesias Pinheiros Vale de Figuiera | 76,36 thousand € | 20,42 thousand € |
| HABITAR S. JOÃO - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.M. | 69,7 thousand € | 66,22 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DOS ARTISTAS DE BRAGANÇA | 67,77 thousand € | 60,6 thousand € |
| Município de Avis | 61,6 thousand € | 38,14 thousand € |
| Associação Integrar | 61,14 thousand € | 0 € |
| Município de Almodôvar | 58,89 thousand € | 15,87 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTELO DE VIDE | 58,06 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 55,12 thousand € | 0 € |
| Núcleo Organizativo de Serviço Social da Aldeia e Trabalho Estratégico revitaliz | 54,7 thousand € | 14,76 thousand € |
| Município de Góis | 49,88 thousand € | 25,82 thousand € |
| Município de Braga | 48,64 thousand € | 12,91 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES | 38,4 thousand € | 13,89 thousand € |
| Município de Vila Praia da Vitória | 38,4 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DO PORTO SANTO | 38,4 thousand € | 0 € |
| Município de Penalva do Castelo | 38,4 thousand € | 38,2 thousand € |
| Município de Mira | 38,4 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA FLOR | 38,2 thousand € | 12,49 thousand € |
| Município da Calheta - Açores | 38,2 thousand € | 19 thousand € |
| Município do Crato | 37,7 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 37,6 thousand € | 18,5 thousand € |
| Município de Porto de Mós | 37,2 thousand € | 18 thousand € |
| Município de Proença-a-Nova | 37,2 thousand € | 18 thousand € |
| Município de Tabuaço | 34,67 thousand € | 15,47 thousand € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO | 34,2 thousand € | 17,2 thousand € |
| Município de Castro Verde | 34 thousand € | 15 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMEIDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA MADALENA | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Nelas | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município de Sobral de Monte Agraço | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MOURAO | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BRAGANÇA | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município da Azambuja | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Monforte | 19,2 thousand € | 17,28 thousand € |
| Município de Trancoso | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município da Murtosa | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Miranda do Corvo | 19,2 thousand € | 19 thousand € |
| Município de Mêda | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Porto Moniz | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Constância | 19,2 thousand € | 10 thousand € |
| Município do Sabugal | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Lajes das Flores | 19,2 thousand € | 10,5 thousand € |
| Município de Estremoz | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Pinhel | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município de Gavião | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 19,1 thousand € | 0 € |
| Município de Santa Cruz | 19 thousand € | 0 € |
| Município de Santa Cruz da Graciosa | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 19 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MURÇA | 19 thousand € | 0 € |
| Município de São Roque do Pico | 19 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 19 thousand € | 19 thousand € |
| Município de Mora | 18,9 thousand € | 18,9 thousand € |
| Município de Terras de Bouro | 18,5 thousand € | 18,5 thousand € |
| Município de Penela | 18,48 thousand € | 0 € |
| Município de Machico | 18,45 thousand € | 18,45 thousand € |
| Município de Fronteira | 18,25 thousand € | 0 € |
| Município de Boticas | 17,9 thousand € | 17,9 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 17,5 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 17,5 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 16,9 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 15,61 thousand € | 15,61 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 15,6 thousand € | 0 € |
| Município de Borba | 15,5 thousand € | 15,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 13,5 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 11,85 thousand € | 0 € |
Financing amount
319385491 €
Amount received
217064149 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 68 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 333,99 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 79,62 million € |
| Teixeira, Pinto & Soares, S.A. | 46,11 million € |
| TECNORÉM - Engenharia e Construções, S.A | 38,92 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 15,9 million € |
| NOVA GENTE EMPREITADAS, S.A., | 10,86 million € |
| DGPW, S.A. | 10,07 million € |
| RGPD | 9,98 million € |
| Tree Civil, Lda | 8,87 million € |
| construções castanheira & joaquim, lda | 7,86 million € |
