PRR Beneficiary
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO
Beneficiary form
Name
DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICOTotal projects
364Tax identification number
6 0 0 0 2 5 4 2 0
Economic activity
84 111Headquarter location
FaroDistribution of amounts
30,1 million €
Financing amount
Financing amount
30020629 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 60,3 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 30,02 million € |
|---|---|
| Total spent | 18,12 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL | 1,38 million € | 746,15 thousand € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 1,15 million € | 1,12 million € |
| AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO | 737,24 thousand € | 480,68 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 611,99 thousand € | 578 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 575,01 thousand € | 382,64 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 548,12 thousand € | 320,3 thousand € |
| INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.) | 538 thousand € | 227,06 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA | 508,51 thousand € | 87,46 thousand € |
| Universidade do Porto | 454,88 thousand € | 110,9 thousand € |
| Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. | 443,26 thousand € | 281,46 thousand € |
| TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 414,89 thousand € | 44,25 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 412,32 thousand € | 284,74 thousand € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS | 408,54 thousand € | 369,19 thousand € |
| Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 402,96 thousand € | 237,78 thousand € |
| Universidade de Aveiro | 389,73 thousand € | 377,64 thousand € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 382,89 thousand € | 311,55 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 380,17 thousand € | 211,19 thousand € |
| Universidade do Minho | 372,1 thousand € | 59,46 thousand € |
| INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P. | 343,48 thousand € | 68,96 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 343,1 thousand € | 125,46 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA | 326,93 thousand € | 44,22 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 322,52 thousand € | 219,93 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | 322,37 thousand € | 68,68 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 317,74 thousand € | 314,63 thousand € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 317,02 thousand € | 269,84 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 315,72 thousand € | 285,12 thousand € |
| Direção Geral Da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 305,62 thousand € | 159,42 thousand € |
| CASA PIA DE LISBOA | 292,77 thousand € | 242,19 thousand € |
| DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 291,89 thousand € | 290,87 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) | 281,86 thousand € | 249,39 thousand € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 279,1 thousand € | 215,73 thousand € |
| CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 275 thousand € | 244,44 thousand € |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 266,05 thousand € | 201,66 thousand € |
| FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA | 245,93 thousand € | 132,77 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 241,78 thousand € | 0 € |
| Universidade de Lisboa | 241 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P. | 236,91 thousand € | 31,43 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 226,8 thousand € | 201,03 thousand € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 222,51 thousand € | 84,28 thousand € |
| CMVM - Comissão do mercado de valores mobiliarios | 222 thousand € | 222 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 220,13 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES | 215,77 thousand € | 55,96 thousand € |
| ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. | 213,7 thousand € | 213,11 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 208,3 thousand € | 191,73 thousand € |
| SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 198,39 thousand € | 20,95 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 195,23 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 187,34 thousand € | 150,43 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 183,3 thousand € | 118,65 thousand € |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. | 181,66 thousand € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal do Cávado | 177,8 thousand € | 177,8 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 177,8 thousand € | 52,38 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria | 177,8 thousand € | 168,95 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 177,8 thousand € | 126,79 thousand € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 177,8 thousand € | 79,25 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES | 177,63 thousand € | 121,21 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 175,97 thousand € | 126,92 thousand € |
| IMTT-INST. DA MOB. E DOS TRANS. TERRESTRES, IP | 172,42 thousand € | 32,19 thousand € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 171,72 thousand € | 119,3 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 171,17 thousand € | 0 € |
| CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA | 170,6 thousand € | 44,82 thousand € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 168,8 thousand € | 71,39 thousand € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO CENTRO | 164,08 thousand € | 69,4 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 163,79 thousand € | 157,38 thousand € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 161,47 thousand € | 161,47 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 161,11 thousand € | 160,28 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 160,8 thousand € | 157,6 thousand € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 160,1 thousand € | 151,12 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 159,7 thousand € | 116,73 thousand € |
| GABINETE DE PLANEAMENTO, POLÍTICAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL | 156,04 thousand € | 139,22 thousand € |
| CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE | 154,42 thousand € | 76,93 thousand € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 151,18 thousand € | 149,04 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | 148,85 thousand € | 148,83 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 139,63 thousand € | 138,18 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 139,28 thousand € | 136,11 thousand € |
| LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 138,25 thousand € | 23,43 thousand € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. | 137,95 thousand € | 130,6 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 137,69 thousand € | 118,62 thousand € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | 136,84 thousand € | 109,83 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 136,42 thousand € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 135,61 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA, E.P.E. | 134,32 thousand € | 54,55 thousand € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO | 134,32 thousand € | 75,91 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 132,13 thousand € | 121,46 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 128,98 thousand € | 63,72 thousand € |
| DGArtes | 126,52 thousand € | 106,66 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 125 thousand € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 123,86 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | 122,99 thousand € | 118,58 thousand € |
| Faculdade de Farmácia | 121,77 thousand € | 63,84 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega | 117,26 thousand € | 117,24 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 113,48 thousand € | 113,48 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 112,12 thousand € | 67,41 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 112,02 thousand € | 107,22 thousand € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 108 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR | 105,16 thousand € | 79,87 thousand € |
| GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 105,13 thousand € | 104,52 thousand € |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 101,04 thousand € | 99,84 thousand € |
| AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P. | 99,76 thousand € | 30,1 thousand € |
| Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 99,61 thousand € | 40,52 thousand € |
| Biblioteca Nacional de Portugal | 98,52 thousand € | 44,3 thousand € |
| POLICIA JUDICIARIA | 96,78 thousand € | 0 € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 94,77 thousand € | 38,97 thousand € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA | 94,49 thousand € | 47,43 thousand € |
| INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS | 93,58 thousand € | 54,89 thousand € |
| Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 92,3 thousand € | 90,06 thousand € |
| AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA (ASAE) | 92 thousand € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 91,7 thousand € | 84,28 thousand € |
| AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P. | 89,88 thousand € | 89,54 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 89,57 thousand € | 87,34 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.) | 85,34 thousand € | 47,24 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 84,8 thousand € | 0 € |
| Instituto Português da Qualidade | 83,42 thousand € | 83,42 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 82,58 thousand € | 80,7 thousand € |
| DIRECÇÃO GERAL DA SAUDE | 82,05 thousand € | 54,77 thousand € |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | 82 thousand € | 82 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 80,76 thousand € | 80,76 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 80,3 thousand € | 78,73 thousand € |
| IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. | 78,41 thousand € | 74,72 thousand € |
| Universidade Aberta | 78 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 77,45 thousand € | 67,78 thousand € |
| SECRETARIA - GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 75,05 thousand € | 70,78 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 75 thousand € | 0 € |
| CENTRO DE COMPETÊNCIAS JURÍDICAS DO ESTADO | 74,72 thousand € | 69,56 thousand € |
| INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P. | 73,94 thousand € | 59,83 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 71,32 thousand € | 33,9 thousand € |
| SERVIÇOS SOCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SSAP) | 61,84 thousand € | 71,24 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 61,53 thousand € | 44,56 thousand € |
| HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO | 60,82 thousand € | 30,74 thousand € |
| UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 58 thousand € | 0 € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 57,58 thousand € | 0 € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 57,46 thousand € | 56,48 thousand € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 56,14 thousand € | 55,97 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 55,66 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO, I.P. (IMPIC, I.P.) | 55,14 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 55,05 thousand € | 54,58 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS | 55 thousand € | 0 € |
| Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 53,73 thousand € | 13,74 thousand € |
| DIREÇÃO GERAL DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES TRABALHO | 53,41 thousand € | 22,41 thousand € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 51,64 thousand € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 50 thousand € | 50 thousand € |
| Côa Parque Fundação para a Salvaguarda e Desenvolvimento do Vale do Côa | 48,78 thousand € | 47,21 thousand € |
| Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve | 48,08 thousand € | 31,18 thousand € |
| SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS | 48 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO | 46,65 thousand € | 41,5 thousand € |
| Secretaria Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social | 42,34 thousand € | 28,91 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA | 42,25 thousand € | 42,15 thousand € |
| Instituto Politécnico de Tomar | 41,29 thousand € | 45,07 thousand € |
| INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 41,29 thousand € | 0 € |
| SSPSP | 39,59 thousand € | 25,83 thousand € |
| GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS | 39,2 thousand € | 28,57 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 38,77 thousand € | 0 € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) | 37 thousand € | 31,36 thousand € |
| DIRECÇÃO GERAL DE ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 36,99 thousand € | 0 € |
| Fundação Centro Cultural de Belém | 36,59 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | 35,93 thousand € | 19,26 thousand € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO / MINISTÉRIO DA CULTURA | 35,83 thousand € | 0 € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 35 thousand € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 33,73 thousand € | 33,61 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA | 33,62 thousand € | 33,62 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA | 33,6 thousand € | 33,6 thousand € |
| INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.) | 33,47 thousand € | 33,1 thousand € |
| GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS | 31,4 thousand € | 0 € |
| SERVIÇOS SOCIAIS DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 29,96 thousand € | 18,37 thousand € |
| Escola Nacional de Bombeiros | 29 thousand € | 25,12 thousand € |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR GAMA PINTO | 28,44 thousand € | 15,65 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 27,52 thousand € | 35,54 thousand € |
| INSTITUTO DE GESTÃO DE FUNDOS DE CAPITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL - IGFCSS | 27,52 thousand € | 27,39 thousand € |
| ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO | 27,52 thousand € | 25,92 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P. | 27 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL | 26,86 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P. | 26,59 thousand € | 26,5 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 26,16 thousand € | 26,16 thousand € |
| INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL, I.P. | 24,92 thousand € | 23,68 thousand € |
| INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS | 24,62 thousand € | 11,19 thousand € |
| Faculdade de Medicina Dentária | 23,81 thousand € | 22,33 thousand € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 22,51 thousand € | 22,22 thousand € |
| INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P. | 22,4 thousand € | 22,4 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 21,76 thousand € | 16,16 thousand € |
| COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA | 20 thousand € | 0 € |
| CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 19,95 thousand € | 0 € |
| Teatro Nacional de São João, E.P.E. | 19,86 thousand € | 19,86 thousand € |
| Secretaria Geral do Ministério das Finanças | 19 thousand € | 19 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 18,98 thousand € | 18,98 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 16,58 thousand € | 13,34 thousand € |
| INSPECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS DE JUSTIÇA | 16 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL | 13,76 thousand € | 14,04 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 13,76 thousand € | 13,7 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE POLITICA DE DEFESA NACIONAL (DGPDN) | 13,76 thousand € | 14,03 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE EVORA | 13,76 thousand € | 13,69 thousand € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SILVES | 13,76 thousand € | 1,64 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 13,76 thousand € | 7,13 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 13,43 thousand € | 0 € |
| HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR | 13,43 thousand € | 12,93 thousand € |
| SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS | 13,43 thousand € | 0 € |
| Faculdade de Belas-Artes | 13,43 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE | 13,43 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P. | 11,22 thousand € | 11,22 thousand € |
| INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P. | 11,22 thousand € | 0 € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE POLÍTICA DO MAR | 11,22 thousand € | 11,22 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE RECURSOS NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS | 11,2 thousand € | 11,2 thousand € |
| INSPECÇÃO-GERAL DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | 11,2 thousand € | 11,16 thousand € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DE LISBOA E VALE DO TEJO | 11,2 thousand € | 8,15 thousand € |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10 thousand € | 7,9 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 7 thousand € | 0 € |
| COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO | 6 thousand € | 6 thousand € |
| Turismo do Alentejoe do Ribatejo. E.R.T. | 4,22 thousand € | 0 € |
| CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP) | 3,48 thousand € | 3,3 thousand € |
| CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL | 3 thousand € | 0 € |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EUGÉNIO DE ANDRADE | 2,4 thousand € | 0 € |
| Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar | 950 € | 950 € |
| DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE | 730 € | 0 € |
Financing amount
116654 €
Amount received
113656 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 97,4 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 72,06 thousand € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| IMG - OFFICE SOLUTIONS, LDA | 72,06 thousand € |