Beneficiário PRR
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.Total de projetos
43 479Número de identificação fiscal
5 0 1 4 4 2 6 0 0
Atividade económica
84 130Localização da sede
MaiaDistribuição de valores
690,8 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
488275249 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 68,6 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 488,28 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 334,77 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| RGPD | 30,03 milhões € | 23,26 milhões € |
| CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA (CENFIM) | 18,02 milhões € | 8,17 milhões € |
| CINCORK - Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça | 6,98 milhões € | 1,24 milhões € |
| CENFIC - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul | 6,88 milhões € | 1,68 milhões € |
| CEPRA - Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel | 6,75 milhões € | 1,54 milhões € |
| CFPIC - Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado | 6,47 milhões € | 2,96 milhões € |
| CICCOPN - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte | 4,74 milhões € | 1,25 milhões € |
| CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO | 4,73 milhões € | 3,65 milhões € |
| CESAE Digital - Centro Para o Desenvolvimento de Competências Digitais | 4,48 milhões € | 1,02 milhões € |
| CENCAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica | 4,44 milhões € | 0 € |
| CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria | 3,58 milhões € | 1,23 milhões € |
| MODATEX - Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios | 3,07 milhões € | 1,09 milhões € |
| IG-FORMA,GABINETE DE CONSULTORES DE INFORMATICA E GESTÃO LDA | 3,06 milhões € | 1,8 milhões € |
| CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia | 3,05 milhões € | 857,86 mil € |
| EISNT - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ENGENHARIA INFORMÁTICA E SISTEMAS NOVAS TECNOLOGIAS, LDA | 2,58 milhões € | 2,08 milhões € |
| SIACFOR - FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 2,28 milhões € | 1,79 milhões € |
| COMPETIR - FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA. | 2,04 milhões € | 1,06 milhões € |
| GTI PORTUGAL - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, S.A. | 2,01 milhões € | 850,47 mil € |
| ENREDO LOUVÁVEL - UNIPESSOAL, LDA | 1,99 milhões € | 1,74 milhões € |
| CEARTE - Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património | 1,95 milhões € | 973,8 mil € |
| CP JUSTIÇA - Centro Protocolar de Formação Profissional para o Sector da Justiça | 1,93 milhões € | 1,04 milhões € |
| CENTERSKILLS - INSTITUTO DE LÍNGUAS & FORMAÇÃO, LDA | 1,93 milhões € | 1,52 milhões € |
| SABER SAÚDE - ENSINO, FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 1,89 milhões € | 940,14 mil € |
| PRIMEATLANTIC - INVESTIMENTOS E GESTÃO LDA | 1,84 milhões € | 1,47 milhões € |
| EUROCONSULT CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO LDA | 1,81 milhões € | 1,43 milhões € |
| PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA | 1,77 milhões € | 1,1 milhões € |
| GOMES & CANOSO, LDA | 1,74 milhões € | 1,63 milhões € |
| CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário | 1,69 milhões € | 1,62 milhões € |
| D SANCHO ENSINO LDA | 1,64 milhões € | 1,5 milhões € |
| TURISFORMA - FORMAÇÃO CONSULTADORIA, LDA | 1,59 milhões € | 947,86 mil € |
| COMPANHIA PRÓPRIA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 1,55 milhões € | 1,19 milhões € |
| FORMELLA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 1,55 milhões € | 1,3 milhões € |
| AVALFORMA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA | 1,52 milhões € | 1,29 milhões € |
| Indice ICT & Management, lda | 1,45 milhões € | 690,12 mil € |
| A.N.J.E. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS | 1,39 milhões € | 839,13 mil € |
| BASICGADGET UNIPESSOAL LDA | 1,38 milhões € | 1,02 milhões € |
| KONKRETS LDA | 1,36 milhões € | 1,08 milhões € |
| VGFASTER - UNIPESSOAL, LDA | 1,36 milhões € | 1,22 milhões € |
| MEDIÁTICA, TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, LDA | 1,35 milhões € | 1,2 milhões € |
| PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 1,33 milhões € | 1,03 milhões € |
| EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 1,32 milhões € | 922,62 mil € |
| ESPLENDOR VISUAL UNIPESSOAL, LDA | 1,32 milhões € | 1,19 milhões € |
| CELFINFO - CENTRO DE EXPLICAÇÕES, DE LÍNGUAS E DE FORMAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 1,3 milhões € | 1,19 milhões € |
| SPESI, SA - Sociedade de Promoção de Ensino Superior Imobiliário | 1,3 milhões € | 15 mil € |
| MEMÓRIA CONSTANTE CONSULTORIA E GESTÃO LDA | 1,28 milhões € | 663,12 mil € |
| PLANETA INFORMÁTICO LDA | 1,15 milhões € | 809,76 mil € |
| ESTAÇÃO DO SABER, LDA | 1,14 milhões € | 696,34 mil € |
| MENTORES & TUTORES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO EMPR | 1,13 milhões € | 876,24 mil € |
| TECNISIGN - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 1,13 milhões € | 860,76 mil € |
| CFPSA - Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar | 1,12 milhões € | 305,31 mil € |
| AEDL - ACTIVIDADES EDUCATIVAS LDA | 1,09 milhões € | 951,56 mil € |
| GAIAFORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, UNIPESSOAL LDA | 1,08 milhões € | 957,19 mil € |
| COMUNILOG - CONSULTING LDA | 1,07 milhões € | 778,84 mil € |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARCELOS | 1,05 milhões € | 536,45 mil € |
| CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 1,02 milhões € | 307,95 mil € |
| AMRT - Associação para a Mudança e Representação Transcultural | 1 milhões € | 824,42 mil € |
| EVOLUIR LDA | 967,54 mil € | 902,51 mil € |
| LUSIAVES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRO-ALIMENTAR S.A. | 963,46 mil € | 802,47 mil € |
| FOR-MAR - Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar | 932,86 mil € | 618,82 mil € |
| GTI VCFORM - FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTAO, LDA | 909,48 mil € | 159,07 mil € |
| CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 908,22 mil € | 488,6 mil € |
| IFLOP - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DOS PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA, COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 882,95 mil € | 570,53 mil € |
| AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL | 854,46 mil € | 604,2 mil € |
| C4G - CONSULTING AND TRAINING NETWORK, LDA | 843,69 mil € | 755,7 mil € |
| ZONA VERDE - CONSULTORIA E ESTUDOS AVANÇADOS, LDA | 840,73 mil € | 688,89 mil € |
| CÂMARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ | 838,83 mil € | 662,8 mil € |
| MDAFCI - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E INOVAÇÃO, LDA | 829,5 mil € | 772,34 mil € |
| FORMARTEX - CENTRO DE FORMAÇÃO, LDA. | 800,09 mil € | 584,52 mil € |
| AGNOSSI - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO ENSINO E CULTURA | 786,59 mil € | 785,5 mil € |
| RAPOSO PAULA & BERNARDINO-CONSULTORES, LDA. | 769,41 mil € | 663,41 mil € |
| EDICAD - COMPUTAÇÃO GRAFICA E IMAGEM LDA | 745,5 mil € | 357,23 mil € |
| Matos E Pontes - Consultores, Lda | 725,83 mil € | 671,93 mil € |
| GTI - YOURIT ACADEMY- FORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | 715,81 mil € | 261,85 mil € |
| FORMACONDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA | 708,6 mil € | 197,52 mil € |
| CON.PRO-CONSULTORIA E PROJECTOS LDA | 700,94 mil € | 563,19 mil € |
| Instituto de Estudos Superiores de Fafe | 700 mil € | 179,5 mil € |
| CONSULTAMEGA-CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA | 676,9 mil € | 601,02 mil € |
| NERBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO DISTRITO DE BRAGANÇA | 674,97 mil € | 413,4 mil € |
| Progresso - Formação e Serviços, Lda. | 672,51 mil € | 275,76 mil € |
| CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica | 669 mil € | 343,96 mil € |
| ALTERNANCIA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CRL | 667,11 mil € | 50,03 mil € |
| EPCE - ESCOLA PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERNO LDA | 667,11 mil € | 100,07 mil € |
| SMXW - CONSULTORES, UNIPESSOAL LDA | 656,1 mil € | 593,1 mil € |
| CheckList - Global Management Solutions, Lda | 655,26 mil € | 544,06 mil € |
| INFORDIDÁCTICA - CENTRO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 652,74 mil € | 638,51 mil € |
| CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | 648,53 mil € | 233,07 mil € |
| TECNITALENTOS - FORMAÇÃO, LDA | 647,11 mil € | 97,07 mil € |
| INOVE360O - GESTÃO, INOVAÇÃO E SERVIÇOS, LDA | 642,57 mil € | 426,81 mil € |
| JOVENS ASSOCIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO | 641,12 mil € | 350,56 mil € |
| EDKID - OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, LDA | 637,16 mil € | 309,53 mil € |
| CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO/CCIC - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CENTRO | 623,54 mil € | 167,99 mil € |
| VERTENTE ONÍRICA - CONSULTORIA, LDA | 614,36 mil € | 588,28 mil € |
| YFF II - YOUNG FASHION FOOTWEAR, LDA | 609,9 mil € | 350,7 mil € |
| NORTEFOR - FORMAÇÃO LDA | 603,24 mil € | 550,87 mil € |
| CONCLUSÃO - ESTUDOS E FORMAÇÃO LDA | 596,9 mil € | 300,33 mil € |
| ÓSCAR CONFEÇÕES, LDA | 583,82 mil € | 527,37 mil € |
| MULTICOMPETENCIAS LDA | 582,79 mil € | 548,76 mil € |
| DANIELA TOMÁS - Unipessoal, Lda. | 580,29 mil € | 489,75 mil € |
| HUGO MANUEL SOUSA UNIPESSOAL LDA | 578,32 mil € | 560,53 mil € |
| DNI, LDA | 572,23 mil € | 355,25 mil € |
| DYNAMIC PARTNER CONSULTING, LDA | 567,94 mil € | 56,8 mil € |
| Factopolis Unipessoal Lda | 564,88 mil € | 433,26 mil € |
| CASTELFORM FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA | 557,76 mil € | 295,05 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | 553,6 mil € | 234,5 mil € |
| NERVIR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 538,49 mil € | 33,46 mil € |
| COMTATO RH, FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 535,79 mil € | 483,02 mil € |
| AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 530,5 mil € | 482,84 mil € |
| FANCYPEOPLE - UNIPESSOAL LDA | 507,15 mil € | 442,02 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 500 mil € | 61,5 mil € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 500 mil € | 13 mil € |
| COFAC - COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, CRL | 500 mil € | 18 mil € |
| CLILIXA - POLICLÍNICA DA LIXA, LDA | 497,11 mil € | 74,57 mil € |
| ENTREDESAFIOS, UNIPESSOAL LDA | 489,28 mil € | 443,58 mil € |
| PINTO PENEDA & PEREIRA LEITE, LDA | 486,38 mil € | 382,36 mil € |
| AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PENAFIEL | 482,55 mil € | 451,64 mil € |
| CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 479,19 mil € | 429,07 mil € |
| ACORFATO - INDUSTRIA DE CONFECÇÕES S.A. | 477,66 mil € | 268,72 mil € |
| INWEB SOLUTIONS UNIPESSOAL, LDA | 472,81 mil € | 434,37 mil € |
| SUPERCORTE-EMPRESA DE CONFECÇÕES S.A. | 465,39 mil € | 425,24 mil € |
| CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL | 464,22 mil € | 309,27 mil € |
| NERLEI - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LEIRIA | 459,99 mil € | 311,08 mil € |
| JAPGEST, S.A. | 455,82 mil € | 270,7 mil € |
| PROANDI - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA | 455,04 mil € | 402,27 mil € |
| FNWAY-CONSULTING, LDA | 453,69 mil € | 68,05 mil € |
| ESTRELAS & GÉNIOS LDA. | 452,15 mil € | 416,84 mil € |
| INOVINTER - Centro de Formação e de Inovação Tecnológica | 447,96 mil € | 391,01 mil € |
| NERSANT - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE SANTARÉM | 446,5 mil € | 250,11 mil € |
| AIDA CCI - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO DISTRITO DE AVEIRO | 438,32 mil € | 298,33 mil € |
| AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO | 437,6 mil € | 197,32 mil € |
| KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS | 433,74 mil € | 263 mil € |
| AEBA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE | 425,02 mil € | 344,26 mil € |
| IFCTS - INSTITUTO DE FORMAÇÃO P/ COMÉRCIO,TUR.E SERV., CRL | 414 mil € | 338,92 mil € |
| SARTIUS, LDA | 413,92 mil € | 323,69 mil € |
| SIGWAY, CONSULTADORIA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO, UNIPESSOAL, LDA | 406,08 mil € | 390,07 mil € |
| Open Space - Formação e Soluções empresariais, lda | 401,08 mil € | 366,98 mil € |
| AEBB - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA | 398,26 mil € | 147,23 mil € |
| NERGA-NUCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA GUARDA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL | 397,83 mil € | 355,26 mil € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 393,7 mil € | 296,47 mil € |
| CBI 3 - TEXTIL, LDA | 376,17 mil € | 308,27 mil € |
| ENSIGAIA | 375 mil € | 67,5 mil € |
| VALERIUS HUB SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 371,3 mil € | 297,71 mil € |
| TELHEIRO & GONÇALVES - SOLUÇÕES FINANCEIRAS E CONTABILIDADE LDA | 370,91 mil € | 285,53 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 370,69 mil € | 289,74 mil € |
| ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 370,65 mil € | 86,2 mil € |
| PLENITUDE DO SER, LDA | 369,72 mil € | 241,18 mil € |
| PATRICIA COSTA NOBRE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 368,37 mil € | 277,6 mil € |
| ACIAB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARCOS DE VALDEVEZ E PONTE DA BARCA | 356,95 mil € | 318,17 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO | 354,44 mil € | 321 mil € |
| Know How - Consultores, Lda | 353,25 mil € | 89,58 mil € |
| GESTVELVET - CONSULTADORIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 348,89 mil € | 87,84 mil € |
| TECLAPROTAGONISTA - FORMAÇÃO E CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA | 337,48 mil € | 50,62 mil € |
| EQC - EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE PARA CERAMICA, LDA. | 337,02 mil € | 290,8 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA | 336,14 mil € | 287,72 mil € |
| DELOITTE ASSOCIADOS SROC SA | 329,81 mil € | 235,38 mil € |
| RELPROD, UNIPESSOAL LDA | 326,7 mil € | 265,02 mil € |
| LOGO SAPIENS - UNIPESSOAL LDA | 323,56 mil € | 48,53 mil € |
| ACILIS - ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E TURISMO DA REGIÃO DE LEIRIA | 320,32 mil € | 0 € |
| MENTAMPLA LDA | 315,5 mil € | 140,27 mil € |
| FORMINHO, CONSULTORIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA | 314,4 mil € | 293,62 mil € |
| CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL O SÁBIO DE LAGO, UNIPESSOAL LDA. | 312,77 mil € | 138,4 mil € |
| Global XXI - Consultores, Lda. | 308,14 mil € | 270,67 mil € |
| PREVIFORM LABORATORIO FORMACAO HIGIENE E SEGURANCA DO TRABA | 308,06 mil € | 181,58 mil € |
| ÍNDIGOJEANS SERVIÇOS TEXTEIS, LDA | 306,7 mil € | 288 mil € |
| ABC DO CABELEIREIRO-ESCOLA PROF.DE CABELEIREIROS UNIP., LDA | 306,18 mil € | 111,36 mil € |
| CELF - CARMEN ESCOLA DE LÍNGUAS FORMAÇÃO | 305,54 mil € | 281,74 mil € |
| ENSINUS-ESTUDOS SUPERIORES S.A. | 300 mil € | 11,5 mil € |
| ROMAG - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA. | 299,11 mil € | 273,93 mil € |
| SERVIREGE - CONSULTORIA EMPRESARIAL, UNIPESSOAL LDA | 294,05 mil € | 0 € |
| CSW - Competitive Services in the World, Lda | 292,04 mil € | 0 € |
| AEBRAGA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRAGA | 291,15 mil € | 141,91 mil € |
| UNIFOCO - FORMAÇAO E ENSINO PROFISSIONAL, LDA | 287,57 mil € | 43,14 mil € |
| BOLTHERM, LDA | 282,08 mil € | 232,37 mil € |
| ADES - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO SABUGAL | 281,3 mil € | 206,51 mil € |
| ASSOC COMERCIAL DE POMBAL | 276,53 mil € | 62,67 mil € |
| URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA | 274,72 mil € | 182,77 mil € |
| FORMMAISSABER-TRAINING AND DEVELOPMENT, UNIPESSOAL LDA | 273,47 mil € | 8,12 mil € |
| REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 273,12 mil € | 41,29 mil € |
| EVORA FORMA LDA | 266,36 mil € | 204,84 mil € |
| REGRAS & SUGESTÕES - FORMAÇÃO E CONSULTORIA LDA | 260,06 mil € | 225,25 mil € |
| Atos Innovations Consulting Lda. | 258,67 mil € | 233,8 mil € |
| ETAPAS PIONEIRAS, LDA | 256,44 mil € | 247,68 mil € |
| FORTIUSTEX - COMÉRCIO DE TÊXTEIS S.A. | 255,52 mil € | 204,59 mil € |
| ACISO - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL OURÉM - FÁTIMA | 253,7 mil € | 130,94 mil € |
| CAP CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL (ID 919415) | 252,8 mil € | 112,25 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 250 mil € | 39,5 mil € |
| LUMO - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA. | 249,9 mil € | 143,84 mil € |
| APELO D INVERNO - UNIPESSOAL LDA | 249,6 mil € | 246,22 mil € |
| MANUFACTURE COMPOSITES DU PORTUGAL M.C.P., LDA | 245,36 mil € | 213,95 mil € |
| KNOWBEST, LDA | 243,8 mil € | 186,63 mil € |
| CENTRO SOCIAL DO VALE DO HOMEM | 243,65 mil € | 198,42 mil € |
| Fundação Minerva - Cultura-Ensino e Investigação Científica | 240 mil € | 0 € |
| Amar Terra Verde, Lda. | 240 mil € | 6,5 mil € |
| ATLANTICEAGLE SHIPBUILDING, LDA. | 238,83 mil € | 193,42 mil € |
| CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 236,16 mil € | 213,93 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CASTRO MARIM | 234,25 mil € | 210,34 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FELGUEIRAS | 232,32 mil € | 167,37 mil € |
| TERRAS DE PENA, INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A. | 229,88 mil € | 160,27 mil € |
| RUI PENA & ASSOCIADOS, GABINETE DE CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA | 228,89 mil € | 34,33 mil € |
| LUSIFROTA - TRANSPORTES S.A. | 227,14 mil € | 136,04 mil € |
| ALQUIMIA DA COR - PRODUÇÕES DIGITAIS LDA | 224,15 mil € | 158,95 mil € |
| CERCICOA -COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO, CRL | 223,32 mil € | 218,62 mil € |
| AMPLISABER LDA | 222,52 mil € | 128,98 mil € |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE BRAGANÇA | 222,21 mil € | 0 € |
| AGILIZAR, UNIPESSOAL, LDA | 221,17 mil € | 169,21 mil € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 220 mil € | 55 mil € |
| OUTFIT21 - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, LDA. | 219,73 mil € | 117,07 mil € |
| TOPIKRELEVO II - CALÇADOS LDA | 216,29 mil € | 175,69 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE AMARANTE | 213,8 mil € | 65,37 mil € |
| MAIS ADVANTAGE - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA | 212,77 mil € | 31,92 mil € |
| P4Y SERVICES & MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA | 203,37 mil € | 124,6 mil € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE | 202,74 mil € | 166,65 mil € |
| TALENTO PLANETÁRIO, UNIPESSOAL LDA | 199,25 mil € | 156,06 mil € |
| EXTRA - EXECUTIVE TRAINING ACADEMY IN LEIRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 195,45 mil € | 166,98 mil € |
| B & B -EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E DESPORTIVOS,LDA. | 194,81 mil € | 119,2 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 191,71 mil € | 143,86 mil € |
| AENEBEIRA - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO NORDESTE DA BEIRA | 190,87 mil € | 40,8 mil € |
| FÚCHSIARROJADA UNIPESSOAL LDA | 190,71 mil € | 167,29 mil € |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL LDA | 190,3 mil € | 177,47 mil € |
| DELOITTE BUSINESS CONSULTING, S.A. | 189,63 mil € | 141,93 mil € |
| NUVENS VIVAZES LDA | 187,62 mil € | 156,18 mil € |
| BIOADVANCE - THE NEXT GENERATION LDA. | 183,1 mil € | 143,35 mil € |
| AMMA 1981 TÊXTIL, SA | 182,52 mil € | 165,24 mil € |
| Otica Transmontana - OT,Lda | 179,03 mil € | 154,58 mil € |
| RICARDO PICO - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL LDA. | 178,04 mil € | 138,17 mil € |
| BANHOAZIS - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO DE BANHO, S.A. | 176,61 mil € | 153,03 mil € |
| NOESIS Portugal – Consultadoria em Sistemas Informáticos SA | 175,72 mil € | 129,07 mil € |
| MINDSET - SOCIAL CONSULTING, LDA | 175,1 mil € | 134,73 mil € |
| CODE FOR ALL, S.A. | 173,77 mil € | 64,96 mil € |
| NERA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO ALGARVE | 170,93 mil € | 114,71 mil € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALBUFEIRA | 168,47 mil € | 112,87 mil € |
| PREMIUM FOR LEATHER, S.A. | 166,14 mil € | 150,86 mil € |
| TURMA SOFISTICADA - EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL UNIPESSOAL LDA | 164,76 mil € | 149,98 mil € |
| VIAÇÃO ALVORADA, LDA | 164,28 mil € | 45,8 mil € |
| METALVIÇOSA, FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA | 164,11 mil € | 149,02 mil € |
| TRAINING PARTNERS LDA | 162,86 mil € | 0 € |
| MAGNIFIC WINGS - LDA | 162,47 mil € | 151,38 mil € |
| LOUCOS POR PRAIA LDA | 161,8 mil € | 95,16 mil € |
| SAHOMA SERVIÇOS LDA | 160,95 mil € | 90,22 mil € |
| MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A. | 159,97 mil € | 135,91 mil € |
| FORGESP - FORMAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS, LDA | 159,84 mil € | 42,63 mil € |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE OLIVEIRA DE AZEMEIS | 159,53 mil € | 0 € |
| S. MAIA, UNIPESSOAL LDA | 159,37 mil € | 155,11 mil € |
| New Habitici, Lda | 157,17 mil € | 123,85 mil € |
| FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE | 156,5 mil € | 152,3 mil € |
| ZULTEX - CONFECÇÕES, LDA. | 156,14 mil € | 145,47 mil € |
| SAW.GG - STAY A WARRIOR, LDA. | 155,74 mil € | 135,06 mil € |
| PINTOGAL - PRODUÇÃO AVÍCOLA, S.A. | 155,43 mil € | 126,17 mil € |
| CENTRO SOCIAL E BEM-ESTAR DE OUCA | 153,16 mil € | 110,22 mil € |
| INOVEPLÁSTIKA - INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM PLÁSTICOS S.A. | 152,57 mil € | 136,71 mil € |
| POUSADELA VILLAGE, LDA | 151 mil € | 117,9 mil € |
| CMM - CENTRO MEDICO DA MURTOSA - MEDICINA FISICA E DE REABI | 150,58 mil € | 98,88 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 150 mil € | 101 mil € |
| CONFAGRI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS E DO CRÉDITO AGRÍCOLA DE PORTUGAL CCRL | 150 mil € | 7,5 mil € |
| INTERCUBA - SUPERMERCADOS, LDA | 149,44 mil € | 18,77 mil € |
| HORTO DO CAMPO GRANDE, S.A | 148,49 mil € | 131,99 mil € |
