PRR Beneficiary
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Beneficiary form
Name
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIATotal projects
7Tax identification number
6 0 0 0 1 5 4 6 7
Economic activity
84 111Headquarter location
Information unavailableDistribution of amounts
228,2 million €
Financing amount
Financing amount
228198568 €
Amount received
228166103 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 100 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 222,52 million € |
---|
providers in detail
providers | Contractual amount |
---|---|
INFORLANDIA-SISTEMAS E SERVIÇOS,LDA | 63,34 million € |
BRAVANTIC EVOLVING TECHNOLOGY, S.A. | 38,72 million € |
CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 31,87 million € |
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A | 29,2 million € |
CTT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, S.A. | 26,73 million € |
Multimac Hito Innovation, SA | 10,86 million € |
Areal Editores,SA | 5,03 million € |
BCN - Sistemas de Escritório e Imagem, S.A. | 5,03 million € |
Decunify - Soluções de Comunicações, S.A. | 5,03 million € |
Nautilus, S.A. | 5,03 million € |
Databox,S.A. | 1,67 million € |
Contractual amount
2500 €