Beneficiário PRR
SECRETARIA GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Ficha de beneficiário
Nome
SECRETARIA GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Valor de financiamento
500,2 milhões €
Total de projetos
15Número de identificação fiscal
6 0 0 0 1 5 4 6 7
Atividade económica
84 122Localização da sede
LisboaDistribuição de valores
500,2 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
266000000 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 13 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 266 milhões € |
Total pago | 34,6 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. | 172 milhões € | 22,36 milhões € |
DGE - DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 82 milhões € | 10,68 milhões € |
IAVE, I.P. - INSTITUTO DA AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P. | 12 milhões € | 1,56 milhões € |
Beneficiário
Valor de financiamento
234198568 €
Valor recebido
232049454 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 99,1 %,Valores contratados a fornecedores
Total contratado | 187,54 milhões € |
Fornecedores em detalhe
Fornecedores | Valor contratado |
Inforlândia, SA | 56,5 milhões € |
CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 31,87 milhões € |
Bravantic Evolving Technology, S.A. | 27,46 milhões € |
CTT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, S.A. | 26,73 milhões € |
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. | 20,67 milhões € |
Multimac- Maquina e Equipamentos de Escritório, S.A | 10,86 milhões € |
AREAL EDITORES, S.A. | 3,36 milhões € |
BCN - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM, S.A. | 3,36 milhões € |
Decunify - Soluções de Comunicações S.A. | 3,36 milhões € |
NAUTILUS S.A. | 3,36 milhões € |
Databox,S.A. | 2,69 mil € |
Fonte
AD&C, EMRP
27.11.2023