Beneficiário PRR
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Ficha de beneficiário
Nome
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Valor de financiamento
480,38 milhões €
Total de projetos
129Número de identificação fiscal
9 0 1 1 4 8 6 4 4
Atividade económica
94 995Localização da sede
FaroDistribuição de valores
480,4 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
480377674 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 28,9 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 480,38 milhões € |
Total pago | 138,74 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 38,6 milhões € | 15,9 milhões € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 29,1 milhões € | 7,7 milhões € |
Município de Braga | 25,76 milhões € | 2,59 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 25,72 milhões € | 7 milhões € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 23,54 milhões € | 6,68 milhões € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 23,06 milhões € | 6,65 milhões € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 22,41 milhões € | 5,95 milhões € |
ESTAMO, PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S.A. | 20,73 milhões € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 20,37 milhões € | 5,49 milhões € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 18,81 milhões € | 5,93 milhões € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 17,4 milhões € | 5,25 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 16,53 milhões € | 3,03 milhões € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 15,79 milhões € | 5,81 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 13,28 milhões € | 3,97 milhões € |
UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 12,17 milhões € | 1,76 milhões € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 12,02 milhões € | 10,31 milhões € |
UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 10,98 milhões € | 2,31 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 10,64 milhões € | 2,91 milhões € |
Universidade de Évora | 10,04 milhões € | 2,32 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 9,09 milhões € | 2,56 milhões € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 8,82 milhões € | 2,33 milhões € |
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 8,64 milhões € | 1,5 milhões € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 7,96 milhões € | 2,64 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 7,28 milhões € | 4,45 milhões € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 6,65 milhões € | 2,48 milhões € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 5,01 milhões € | 1,47 milhões € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 4,86 milhões € | 457,21 mil € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 4,21 milhões € | 0 € |
FREGUESIA DE BENFICA | 4,11 milhões € | 3,24 milhões € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 3,93 milhões € | 1,16 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 3,9 milhões € | 1,54 milhões € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3,42 milhões € | 1,31 milhões € |
Instituto Politécnico Lisboa | 3,32 milhões € | 997,44 mil € |
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,85 milhões € | 61,62 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 2,29 milhões € | 784,59 mil € |
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 2,15 milhões € | 1,23 milhões € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 2,1 milhões € | 628,26 mil € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,1 milhões € | 1,31 milhões € |
MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VISEU | 1,94 milhões € | 509,42 mil € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 1,92 milhões € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 1,81 milhões € | 508,69 mil € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 1,78 milhões € | 904,01 mil € |
Câmara Municipal de Lamego | 1,73 milhões € | 858,41 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1,58 milhões € | 1,23 milhões € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,39 milhões € | 120,82 mil € |
MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 1,2 milhões € | 448,97 mil € |
Câmara Municipal da Batalha | 1,03 milhões € | 868,62 mil € |
MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 800,17 mil € | 456,02 mil € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 788,62 mil € | 674,25 mil € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 413,09 mil € | 138,79 mil € |
MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 375,53 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 375,53 mil € | 307,95 mil € |
Fonte
AD&C, EMRP
11.09.2024