PRR Beneficiary
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Beneficiary form
Name
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Financing amount
480,38 million €
Total projects
129Tax identification number
9 0 1 1 4 8 6 4 4
Economic activity
94 995Headquarter location
FaroDistribution of amounts
480,4 million €
Financing amount
Intermediary beneficiary
Financing amount
480377674 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 28,9 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 480,38 million € |
Total spent | 138,74 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
UNIVERSIDADE DE LISBOA | 38,6 million € | 15,9 million € |
ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 29,1 million € | 7,7 million € |
Município de Braga | 25,76 million € | 2,59 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 25,72 million € | 7 million € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 23,54 million € | 6,68 million € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 23,06 million € | 6,65 million € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 22,41 million € | 5,95 million € |
ESTAMO, PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS S.A. | 20,73 million € | 0 € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA | 20,37 million € | 5,49 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 18,81 million € | 5,93 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 17,4 million € | 5,25 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 16,53 million € | 3,03 million € |
UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 15,79 million € | 5,81 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 13,28 million € | 3,97 million € |
UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 12,17 million € | 1,76 million € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 12,02 million € | 10,31 million € |
UNIVERSIDADE DA MADEIRA | 10,98 million € | 2,31 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 10,64 million € | 2,91 million € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 10,04 million € | 2,32 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU | 9,09 million € | 2,56 million € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 8,82 million € | 2,33 million € |
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | 8,64 million € | 1,5 million € |
INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 7,96 million € | 2,64 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 7,28 million € | 4,45 million € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 6,65 million € | 2,48 million € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 5,01 million € | 1,47 million € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 4,86 million € | 457,21 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 4,21 million € | 0 € |
FREGUESIA DE BENFICA | 4,11 million € | 3,24 million € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 3,93 million € | 1,16 million € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 3,9 million € | 1,54 million € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 3,42 million € | 1,31 million € |
Instituto Politécnico Lisboa | 3,32 million € | 997,44 thousand € |
MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 2,85 million € | 61,62 thousand € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | 2,29 million € | 784,59 thousand € |
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 2,15 million € | 1,23 million € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 2,1 million € | 628,26 thousand € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,1 million € | 1,31 million € |
MOVIJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VISEU | 1,94 million € | 509,42 thousand € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 1,92 million € | 0 € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA | 1,81 million € | 508,69 thousand € |
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA | 1,78 million € | 904,01 thousand € |
Câmara Municipal de Lamego | 1,73 million € | 858,41 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE BARCELOS | 1,61 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1,58 million € | 1,23 million € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1,39 million € | 120,82 thousand € |
MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 1,2 million € | 448,97 thousand € |
Câmara Municipal da Batalha | 1,03 million € | 868,62 thousand € |
MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 800,17 thousand € | 456,02 thousand € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 788,62 thousand € | 674,25 thousand € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 413,09 thousand € | 138,79 thousand € |
MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 375,53 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 375,53 thousand € | 307,95 thousand € |
Source
AD&C, EMRP
07.10.2024