Beneficiário PRR
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS
Ficha de beneficiário
Nome
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAISTotal de projetos
1 827Número de identificação fiscal
6 0 0 0 8 2 7 4 1
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
BejaDistribuição de valores
89,1 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
89030147 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 53,9 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 89,03 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 47,98 milhões € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| Património Cultural, IP | 17,28 milhões € | 9,76 milhões € |
| CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA | 11,74 milhões € | 10,72 milhões € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS | 10,52 milhões € | 5,89 milhões € |
| BIBLIOTECA NACIONAL | 7,4 milhões € | 4,89 milhões € |
| A ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA, VISITORS AND CONVENTION BUREAU | 2,8 milhões € | 840 mil € |
| TVI - Televisão Independente, S.A. | 1,06 milhões € | 1,02 milhões € |
| Município de Coimbra | 1 milhões € | 285 mil € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 900 mil € | 270 mil € |
| TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 800 mil € | 326,44 mil € |
| Museus e Monumentos de Portugal, EPE | 750 mil € | 180 mil € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 600 mil € | 180 mil € |
| Município de Braga | 600 mil € | 181,03 mil € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 576,25 mil € | 175,81 mil € |
| Município da Amadora | 450 mil € | 0 € |
| Município de São João da Madeira | 400 mil € | 120 mil € |
| Município de Almada | 400 mil € | 90 mil € |
| Município de Lamego | 400 mil € | 120 mil € |
| MUNICÍPIO DA BATALHA | 350 mil € | 105 mil € |
| ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | 311,06 mil € | 96,26 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 305,47 mil € | 157,45 mil € |
| MUNICIPIO DE BRAGANÇA | 300 mil € | 60 mil € |
| Município de Faro | 300 mil € | 90 mil € |
| Município de Évora | 300 mil € | 90 mil € |
| Município de Lisboa | 300 mil € | 0 € |
| Município de Sintra | 300 mil € | 90 mil € |
| Município do Seixal | 300 mil € | 90 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 300 mil € | 288,7 mil € |
| FAZ CULTURA - EMPRESA MUNICIPAL DE CULTURA DE BRAGA, E.M. | 300 mil € | 90 mil € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 300 mil € | 90 mil € |
| Município de Pombal | 300 mil € | 90 mil € |
| Município de Leiria | 300 mil € | 90 mil € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 300 mil € | 90 mil € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 300 mil € | 90 mil € |
| LIVRARIA BERTRAND - SOCIEDADE DE COMERCIO LIVREIRO S.A. | 289,56 mil € | 181,21 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO | 259,08 mil € | 77,72 mil € |
| EDIÇÕES SAÍDA DE EMERGÊNCIA, LDA | 253,2 mil € | 144,72 mil € |
| Município de Matosinhos | 250 mil € | 75 mil € |
| Opart–Organismo de produção artística, E.P.E | 250 mil € | 75 mil € |
| Município de Cascais | 250 mil € | 75 mil € |
| Município de Portalegre | 250 mil € | 75 mil € |
| Município de Elvas | 250 mil € | 122,67 mil € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 250 mil € | 75 mil € |
| Município de Serpa | 250 mil € | 75 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 249,88 mil € | 74,96 mil € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 242,8 mil € | 72,84 mil € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 233,25 mil € | 143,73 mil € |
| CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 225,56 mil € | 73,67 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 216,27 mil € | 65,6 mil € |
| A SEITA, CRL | 209,22 mil € | 121,88 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES | 205,53 mil € | 93,48 mil € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 200 mil € | 60 mil € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 200 mil € | 143,73 mil € |
| Município de Guimarães | 200 mil € | 60 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega | 182,72 mil € | 51,88 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 180,35 mil € | 132,21 mil € |
| CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE | 179,11 mil € | 83,29 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE | 176,62 mil € | 51,31 mil € |
| LETRAS ERRANTES LDA | 169,07 mil € | 100,72 mil € |
| Taco Morelisse | 168,52 mil € | 91,08 mil € |
| C I M A L - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL | 160,53 mil € | 79,88 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO | 157,24 mil € | 121,65 mil € |
| PORTO EDITORA, S.A. | 152,6 mil € | 104,85 mil € |
| CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria | 152,28 mil € | 102,64 mil € |
| Município de Odivelas | 150 mil € | 45 mil € |
| UC - Universidade de Coimbra | 150 mil € | 45 mil € |
| ACLEM - Arte Cultura e Lazer Empresa Municipal EM | 150 mil € | 64,5 mil € |
| Município do Sardoal | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DO REDONDO | 150 mil € | 45 mil € |
| COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A | 150 mil € | 15 mil € |
| Município do Montijo | 150 mil € | 45 mil € |
| Município do Fundão | 150 mil € | 45 mil € |
| Município do Cartaxo | 150 mil € | 45 mil € |
| Município do Barreiro | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Vouzela | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Viseu | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Vila Real de Santo António | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Vila Real | 150 mil € | 45 mil € |
| Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 150 mil € | 103,5 mil € |
| Município de Vila do Conde | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 150 mil € | 126,47 mil € |
| Município de Vendas Novas | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Valongo | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Vale de Cambra | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Torres Vedras | 150 mil € | 134,79 mil € |
| Município de Torres Novas | 150 mil € | 132,05 mil € |
| Município de Tomar | 150 mil € | 45 mil € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 150 mil € | 123,75 mil € |
| Município de Tábua | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Sobral de Monte Agraço | 150 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SINES | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Silves | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Sever do Vouga | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Setúbal | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DE BEJA | 150 mil € | 86,09 mil € |
| Município de Benavente | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Borba | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Caldas da Rainha | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Pinhel | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Caminha | 150 mil € | 147,48 mil € |
| Município de Carregal do Sal | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Penacova | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Celorico da Beira | 150 mil € | 149,73 mil € |
| Município de Constância | 150 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CUBA | 150 mil € | 121,24 mil € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Estarreja | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Fafe | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Freixo de Espada Á Cinta | 150 mil € | 75,84 mil € |
| Município de Góis | 150 mil € | 135,96 mil € |
| Município de Gondomar | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 150 mil € | 0 € |
| Município de Grândola | 150 mil € | 118,86 mil € |
| MUNICIPIO DE IDANHA A NOVA | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Ílhavo | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Lagoa - Faro | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Lagos | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Ovar | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Ourém | 150 mil € | 145,57 mil € |
| Município de Oliveira de Frades | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 150 mil € | 109,13 mil € |
| Município de Oliveira de Azeméis | 150 mil € | 0 € |
| Município de Olhão | 150 mil € | 116,24 mil € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 150 mil € | 148,87 mil € |
| Município de Nelas | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Sernancelhe | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de São Pedro do Sul | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Santarém | 150 mil € | 118,67 mil € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Santa Comba Dão | 150 mil € | 45 mil € |
| Município da Anadia | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Portimão | 150 mil € | 45 mil € |
| Município da Figueira da Foz | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Ponte de Lima | 150 mil € | 105,66 mil € |
| Município da Moita | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 150 mil € | 76,72 mil € |
| Município da Póvoa de Lanhoso | 150 mil € | 127,78 mil € |
| Município da Póvoa de Varzim | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Águeda | 150 mil € | 141,54 mil € |
| Município de Aguiar da Beira | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 150 mil € | 0 € |
| Município de Albufeira | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Alcanena | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Alcochete | 150 mil € | 146 mil € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Almeida | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Alvaiázere | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 150 mil € | 141,5 mil € |
| Município de Arouca | 150 mil € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 150 mil € | 45 mil € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 150 mil € | 45 mil € |
| Município de Barcelos | 150 mil € | 101 mil € |
| Município de Terras de Bouro | 142,4 mil € | 42,72 mil € |
| MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 142,4 mil € | 42,72 mil € |
| Município da Calheta - Açores | 142,4 mil € | 42,72 mil € |
| Município de Vila Viçosa | 142,4 mil € | 42,72 mil € |
| Município do Marvão | 142,4 mil € | 42,72 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 139,46 mil € | 41,84 mil € |
| Ala dos Livros Editores, Lda | 138,97 mil € | 80,55 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA | 134,11 mil € | 39,75 mil € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 133 mil € | 126,14 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 130,06 mil € | 39,02 mil € |
| PLANETA DE LIVROS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 124,8 mil € | 74,88 mil € |
| PRINCIPIA - EDITORA, LDA | 112,47 mil € | 67,48 mil € |
| ORFEU NEGRO, UNIPESSOAL LDA | 111,82 mil € | 57,55 mil € |
| JOAQUIM MACHADO S.A. | 106,1 mil € | 58,58 mil € |
| DNL CONVERGÊNCIA, LDA | 104,5 mil € | 40,68 mil € |
| Construção Pública, E.P.E | 100 mil € | 64,26 mil € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 100 mil € | 30 mil € |
| Município de Santa Maria da Feira | 100 mil € | 95,6 mil € |
| Município de Amarante | 100 mil € | 30 mil € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 100 mil € | 30 mil € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 100 mil € | 30 mil € |
| Município do Porto | 100 mil € | 30 mil € |
| Teatro Nacional D. Maria II | 100 mil € | 30 mil € |
| RGPD | 99,15 mil € | 66,85 mil € |
| GEOMAIS, UNIPESSOAL LDA | 96,97 mil € | 58,18 mil € |
| BOOKOUT LDA | 96,7 mil € | 55,02 mil € |
| Município do Funchal | 94,5 mil € | 89,78 mil € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 93,28 mil € | 73,5 mil € |
| Comunidade Intermunicipal do Cávado | 83,52 mil € | 25,06 mil € |
| ZERO A OITO - EDIÇÃO E CONTEÚDOS, LDA. | 74,17 mil € | 17,34 mil € |
| PADRÕES ÓBVIOS LDA | 69,72 mil € | 35,84 mil € |
| GRACAL-GRAFICA CALDENSE LDA | 60 mil € | 36 mil € |
| Almedina, S.A. | 58,49 mil € | 28,89 mil € |
| BERTRAND EDITORA, LIMITADA | 55,36 mil € | 47,47 mil € |
| Município de Machico | 54,79 mil € | 0 € |
| CALEIDOSCÓPIO - EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. | 54,14 mil € | 32,49 mil € |
| Município de Mondim de Basto | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Mealhada | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Manteigas | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Ourique | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Palmela | 50 mil € | 47,44 mil € |
| Município de Figueiró dos Vinhos | 50 mil € | 0 € |
| Município de Castelo de Vide | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Castelo de Paiva | 50 mil € | 15 mil € |
| Direção Regional da Cultura dos Açores | 50 mil € | 0 € |
| Município de Alfândega da Fé | 50 mil € | 15 mil € |
| IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. | 50 mil € | 0 € |
| Município de Torre de Moncorvo | 50 mil € | 15 mil € |
| Município da Lousã | 50 mil € | 15 mil € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 50 mil € | 15 mil € |
| MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 50 mil € | 15 mil € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 50 mil € | 15 mil € |
| Município de Seia | 50 mil € | 15 mil € |
| SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 50 mil € | 47,48 mil € |
| Município de Montemor-o-Novo | 50 mil € | 15 mil € |
| EDIÇÕES TINTA DA CHINA LDA | 48,9 mil € | 29,34 mil € |
| ANTIGONA - EDITORES REFRATÁRIOS LDA | 48,88 mil € | 20,16 mil € |
| ESTRATEGIAS CRIATIVAS - SISTEMAS DE EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO LDA | 42,11 mil € | 15,26 mil € |
| EDITORIAL PRESENÇA, S.A. | 37,69 mil € | 14,07 mil € |
| ABDUL´S ANGELS, UNIPESSOAL, LDA | 37,6 mil € | 30,05 mil € |
| INFINITO PARTICULAR, UNIPESSOAL LDA | 36 mil € | 27,57 mil € |
| Município de São Roque do Pico | 34,38 mil € | 10,31 mil € |
| ALMA DOS LIVROS, UNIPESSOAL LDA | 34,08 mil € | 0 € |
| LEYA, S.A. | 32,8 mil € | 14,06 mil € |
| LIVRARIA DE FUNDOS - COMÉRCIO DE LIVROS S.A. | 32,3 mil € | 14,92 mil € |
| BANIAN, LDA | 31,28 mil € | 18,77 mil € |
| ALTHUM.COM - EDIÇÕES ESPECIAIS, LDA | 30 mil € | 18 mil € |
| MUNICIPIO DA MADALENA | 24,79 mil € | 0 € |
| EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS LDA | 24 mil € | 7,2 mil € |
| BRUÁPODCASTS, LDA | 24 mil € | 24 mil € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 22,37 mil € | 22,37 mil € |
| Município de Câmara de Lobos | 20,77 mil € | 6,23 mil € |
| GUERRA E PAZ, EDITORES, LDA | 19,2 mil € | 10,2 mil € |
| HISTÓRIA CARMIM, UNIPESSOAL LDA | 18,88 mil € | 5,67 mil € |
| PAPA-LIVROS - LIVRARIA INFANTO-JUVENIL, LDA | 18,88 mil € | 18,88 mil € |
| DUO ESTÚDIO DE DESIGN, LDA | 18,88 mil € | 6,98 mil € |
| LIDEL - EDIÇÕES TÉCNICAS LDA | 18,88 mil € | 11,33 mil € |
| LIVRARIA BOA LEITURA LDA | 18,88 mil € | 11,73 mil € |
| LIVRARIA E PAPELARIA NOVA LDA | 18,88 mil € | 11,33 mil € |
| NOVA LIVRARIA DIÁRIO DO MINHO LDA | 18,88 mil € | 10,43 mil € |
| ARQUIVO - BENS CULTURAIS, LDA | 18,88 mil € | 5,67 mil € |
| IBOOK - UNIPESSOAL LDA | 18,88 mil € | 5,67 mil € |
| THE POETS AND DRAGONS SOCIETY - EDITORES E LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA | 18,88 mil € | 11,33 mil € |
| FONTENOVA - LIVRARIA E PAPELARIA UNIPESSOAL LDA | 18,88 mil € | 11,33 mil € |
| DIÁLOGOS E DESTINOS, UNIPESSOAL LDA | 18,88 mil € | 5,67 mil € |
| FRASES E SUMÁRIOS - UNIPESSOAL LDA | 18,86 mil € | 15,4 mil € |
| PÁGINAS E ÍNDICES, LDA | 18,7 mil € | 11,22 mil € |
| ASSOCIAÇÃO STET, LIVROS E FOTOGRAFIAS | 18,34 mil € | 9,4 mil € |
| CLARA & COSTA, LDA | 17,31 mil € | 8,92 mil € |
| LIVRARIA MANUEL FERREIRA LDA | 17,2 mil € | 11,23 mil € |
| LIVRARIA LETRA LIVRE LDA | 16,84 mil € | 1,74 mil € |
| ARGUMENTOS SALGADOS - UNIPESSOAL LDA | 15,7 mil € | 9,42 mil € |
| TANTOS LIVROS...LIVREIROS, LDA | 15,65 mil € | 10,72 mil € |
| 100.ª Página - Livraria, Lda. | 15,47 mil € | 10,38 mil € |
| FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDª | 15,14 mil € | 15,14 mil € |
| BOUTIQUE DA CULTURA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS | 15 mil € | 15 mil € |
| VS - VASCO SANTOS EDITOR, UNIPESSOAL LDA | 15 mil € | 0 € |
| LIVROS HORIZONTE,SOCIEDADE COMERCIAL LDA | 14,99 mil € | 8,99 mil € |
| INQUIETAÇÃO, LDA | 14,99 mil € | 14,99 mil € |
| EDITORA TRINTA - POR - UMA - LINHA, UNIPESSOAL LDA | 14,74 mil € | 9,14 mil € |
| PALAVRAS DE CULTO, UNIPESSOAL, LDA | 14,5 mil € | 4,35 mil € |
| LER DEVAGAR LDA | 14,28 mil € | 8,57 mil € |
| ALFARROBA, UNIPESSOAL LDA | 13,6 mil € | 8,16 mil € |
| LETRASMARGEM, UNIPESSOAL LDA | 12,9 mil € | 2,21 mil € |
| CÁTIA & ARNALDO - LIVRARIA, LDA | 12,63 mil € | 10,59 mil € |
| LETRAS E LIVROS - LIVRARIA LDA | 12,59 mil € | 0 € |
| OFICINA COM PINTA, UNIPESSOAL LDA | 11,98 mil € | 7,19 mil € |
| Livraria Ponte do Raro - Papelaria e Informatica, | 11,55 mil € | 5,2 mil € |
| MOSQUITO ABSTRATO UNIPESSOAL LDA | 11,49 mil € | 6,9 mil € |
| MARQUES & MATA EDITORES LDA | 10 mil € | 0 € |
| CAL CLUBE DO AUTOR, S.A. | 10 mil € | 6 mil € |
| UNICEPE-COOPERATIVA LIVREIRA DE ESTUDANTES DO PORTO CRL | 8,8 mil € | 0 € |
| SISTEMA J - EDITORA PORTUGUESA DE LIVROS - UNIPESSOAL LDA | 8,45 mil € | 5,61 mil € |
| ROTA DO LIVRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 8,32 mil € | 5,19 mil € |
| LIVRARIA ARTES E LETRAS, UNIPESSOAL LDA | 7,66 mil € | 4,6 mil € |
| VELHOTES LDA | 7,24 mil € | 5,6 mil € |
| PERFIL CRIATIVO, FORMAÇÃO E DESIGN, LDA | 7,2 mil € | 2,16 mil € |
| EDIÇÕES CHÁ DAS CINCO UNIPESSOAL LDA | 7,2 mil € | 4,32 mil € |
| ACENDE-TE SÉSAMO - FOTOGRAFIA E IMAGEM DIGITAL LDA | 7,11 mil € | 2,13 mil € |
| LIVRARIA BRACARA LDA | 6,24 mil € | 6,24 mil € |
| LIVRARIA ABERTA, UNIPESSOAL LDA | 5,82 mil € | 3,49 mil € |
| GRANJA E SIMÃO LDA | 5,65 mil € | 1,7 mil € |
| Município de Vila Praia da Vitória | 4,79 mil € | 1,44 mil € |
| TINTA NOS NERVOS, LDA | 4,71 mil € | 1,41 mil € |
| RECORTAR PALAVRAS - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA, EDUCACIONAL E LÚDICA | 3,6 mil € | 2,16 mil € |
| ARTISTAS UNIDOS - PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CINEMA, TEATRO E OUTROS ESPECTÁCULOS ARTISTICOS, LDA | 3,3 mil € | 1,98 mil € |
| IN-LIBRIS - SOCIEDADE PARA A PROMOÇÃO DO LIVRO E DA CULTURA LDA | 3,26 mil € | 0 € |
| GRRTA - LIVRARIA E PAPELARIA, UNIPESSOAL LDA | 2,84 mil € | 1,18 mil € |
| LIVRARIA ACADEMICA-PAULO JORGE LDA | 2,63 mil € | 1,5 mil € |
| PALAVRA DE VIAJANTE, LDA | 1,17 mil € | 1,17 mil € |
| ARTURAS & LUÍS, LDA | 894 € | 626 € |
Valor de financiamento
31398 €
Valor recebido
0 €