PRR Beneficiary
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS
Beneficiary form
Name
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAISTotal projects
1 787Tax identification number
6 0 0 0 8 2 7 4 1
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
FaroDistribution of amounts
87,9 million €
Financing amount
Financing amount
87902017 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 59,4 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 87,9 million € |
|---|---|
| Total spent | 52,2 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Património Cultural, IP | 17,08 million € | 10,04 million € |
| CINEMATECA PORTUGUESA - MUSEU DO CINEMA | 11,74 million € | 11,35 million € |
| Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 8,75 million € | 7,85 million € |
| BIBLIOTECA NACIONAL | 8,03 million € | 5,48 million € |
| A ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA, VISITORS AND CONVENTION BUREAU | 2,8 million € | 840 thousand € |
| TVI - Televisão Independente, S.A. | 1,06 million € | 1,02 million € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 1 million € | 285 thousand € |
| Município de Mafra | 900 thousand € | 270 thousand € |
| Teatro Nacional de São João, E.P.E. | 800 thousand € | 326,44 thousand € |
| Museus e Monumentos de Portugal, EPE | 750 thousand € | 180 thousand € |
| Município de Oeiras | 600 thousand € | 180 thousand € |
| Município de Braga | 600 thousand € | 181,03 thousand € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 576,25 thousand € | 175,81 thousand € |
| Opart–Organismo de produção artística, E.P.E | 450 thousand € | 75 thousand € |
| Município da Amadora | 450 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Lamego | 400 thousand € | 120 thousand € |
| Município de São João da Madeira | 400 thousand € | 120 thousand € |
| Município de Almada | 400 thousand € | 90 thousand € |
| Município da Batalha | 350 thousand € | 105 thousand € |
| ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | 311,06 thousand € | 96,26 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 305,47 thousand € | 157,45 thousand € |
| Município do Seixal | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Leiria | 300 thousand € | 90 thousand € |
| FAZ CULTURA - EMPRESA MUNICIPAL DE CULTURA DE BRAGA, E.M. | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Viana do Castelo | 300 thousand € | 288,7 thousand € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Pombal | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Faro | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Sintra | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Évora | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Câmara Municipal de Bragança | 300 thousand € | 60 thousand € |
| Município de Castelo Branco | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Alcobaça | 300 thousand € | 90 thousand € |
| Município de Lisboa | 300 thousand € | 0 € |
| LIVRARIA BERTRAND - SOCIEDADE DE COMERCIO LIVREIRO S.A. | 285,25 thousand € | 178,62 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO | 259,08 thousand € | 77,72 thousand € |
| EDIÇÕES SAÍDA DE EMERGÊNCIA, LDA | 253,2 thousand € | 156,28 thousand € |
| Município de Abrantes | 250 thousand € | 75 thousand € |
| Município de Elvas | 250 thousand € | 122,67 thousand € |
| Município de Serpa | 250 thousand € | 75 thousand € |
| Município de Cascais | 250 thousand € | 75 thousand € |
| Município de Matosinhos | 250 thousand € | 75 thousand € |
| Município de Portalegre | 250 thousand € | 75 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 249,88 thousand € | 74,96 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 242,8 thousand € | 72,84 thousand € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 233,25 thousand € | 143,73 thousand € |
| CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 225,56 thousand € | 73,67 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 216,27 thousand € | 121,54 thousand € |
| A SEITA, CRL | 209,22 thousand € | 122,72 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes | 205,53 thousand € | 93,48 thousand € |
| Município de Guimarães | 200 thousand € | 60 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 200 thousand € | 143,73 thousand € |
| Município de Condeixa-a-Nova | 200 thousand € | 60 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso | 182,72 thousand € | 51,88 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 180,35 thousand € | 141,41 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Ave | 179,11 thousand € | 83,29 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE | 176,62 thousand € | 51,31 thousand € |
| Taco Morelisse | 168,52 thousand € | 100,87 thousand € |
| LETRAS ERRANTES LDA | 167,87 thousand € | 123,21 thousand € |
| C I M A L - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL | 160,53 thousand € | 79,88 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO | 157,24 thousand € | 121,65 thousand € |
| CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA | 152,28 thousand € | 102,64 thousand € |
| Município de Nelas | 150 thousand € | 45 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 150 thousand € | 45 thousand € |
| ACLEM - Arte Cultura e Lazer Empresa Municipal EM | 150 thousand € | 64,5 thousand € |
| Município do Sardoal | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município do Redondo | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município do Montijo | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município do Fundão | 150 thousand € | 45 thousand € |
| COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A | 150 thousand € | 15 thousand € |
| Município do Cartaxo | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município do Barreiro | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Vouzela | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Viseu | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Vila Real de Santo António | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Vila Real | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Vila do Conde | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Viana do Alentejo | 150 thousand € | 126,47 thousand € |
| Município de Vendas Novas | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 150 thousand € | 103,5 thousand € |
| Município de Valongo | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Vale de Cambra | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Torres Vedras | 150 thousand € | 134,79 thousand € |
| Município de Torres Novas | 150 thousand € | 132,05 thousand € |
| Município de Tomar | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Tábua | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Sobral de Monte Agraço | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Sines | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Instituto Politécnico de Lisboa | 150 thousand € | 123,75 thousand € |
| Município de Silves | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Sever do Vouga | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Setúbal | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Sernancelhe | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Seia | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de São Pedro do Sul | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Borba | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Caldas da Rainha | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Paredes de Coura | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Caminha | 150 thousand € | 147,48 thousand € |
| Município de Carregal do Sal | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Ovar | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Ourém | 150 thousand € | 145,57 thousand € |
| Município de Celorico da Beira | 150 thousand € | 149,73 thousand € |
| Município de Constância | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Cuba | 150 thousand € | 121,24 thousand € |
| Município de Esposende | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Estarreja | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Fafe | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Oliveira de Frades | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Freixo de Espada Á Cinta | 150 thousand € | 75,84 thousand € |
| Município de Góis | 150 thousand € | 135,96 thousand € |
| Município de Gondomar | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Gouveia | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Grândola | 150 thousand € | 118,86 thousand € |
| Município de Olhão | 150 thousand € | 116,24 thousand € |
| Município de Idanha-a-Nova | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Ílhavo | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Lagoa - Faro | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Lagos | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Macedo de Cavaleiros | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Manteigas | 150 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Odivelas | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Melgaço | 150 thousand € | 109,13 thousand € |
| Município de Moura | 150 thousand € | 148,87 thousand € |
| Município de São Brás de Alportel | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Santarém | 150 thousand € | 118,67 thousand € |
| Município de Santa Marta de Penaguião | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Santa Comba Dão | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Portimão | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Portel | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Ponte de Lima | 150 thousand € | 105,66 thousand € |
| Município da Anadia | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município da Figueira da Foz | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Pinhel | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Penedono | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município da Moita | 150 thousand € | 45 thousand € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 150 thousand € | 76,72 thousand € |
| Município da Póvoa de Lanhoso | 150 thousand € | 127,78 thousand € |
| Município da Póvoa de Varzim | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Águeda | 150 thousand € | 141,54 thousand € |
| Município de Aguiar da Beira | 150 thousand € | 45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Albergaria-a-Velha | 150 thousand € | 0 € |
| Município de Albufeira | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Alcanena | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Alcochete | 150 thousand € | 146 thousand € |
| Município de Penacova | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Aljustrel | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Almeida | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Alvaiázere | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Ansião | 150 thousand € | 141,5 thousand € |
| Município de Arganil | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Arouca | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Arruda dos Vinhos | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Aveiro | 150 thousand € | 45 thousand € |
| Município de Barcelos | 150 thousand € | 101 thousand € |
| Município de Beja | 150 thousand € | 86,09 thousand € |
| Município de Benavente | 150 thousand € | 45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
| Município de Terras de Bouro | 142,4 thousand € | 53,7 thousand € |
| Município de Vila Viçosa | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
| Município do Marvão | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 139,46 thousand € | 88,14 thousand € |
| Ala dos Livros Editores, Lda | 138,97 thousand € | 80,55 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA | 134,11 thousand € | 39,75 thousand € |
| Município de Almeirim | 133 thousand € | 126,14 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 130,06 thousand € | 52,6 thousand € |
| PLANETA DE LIVROS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 124,8 thousand € | 123,36 thousand € |
| PRINCIPIA - EDITORA, LDA | 112,47 thousand € | 67,48 thousand € |
| ORFEU NEGRO, UNIPESSOAL LDA | 111,82 thousand € | 87,42 thousand € |
| PORTO EDITORA, S.A. | 110,34 thousand € | 79,5 thousand € |
| JOAQUIM MACHADO S.A. | 106,1 thousand € | 58,58 thousand € |
| Foco - Serviços Editoriais, Lda | 104,5 thousand € | 87,12 thousand € |
| Teatro Nacional D. Maria II | 100 thousand € | 30 thousand € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 100 thousand € | 30 thousand € |
| Município de Amarante | 100 thousand € | 30 thousand € |
| Município do Porto | 100 thousand € | 30 thousand € |
| CONSTRUÇÃO PÚBLICA E.P.E. | 100 thousand € | 64,26 thousand € |
| Município de Chaves | 100 thousand € | 30 thousand € |
| Município de Santa Maria da Feira | 100 thousand € | 95,6 thousand € |
| Município de Santo Tirso | 100 thousand € | 30 thousand € |
| RGPD | 99,15 thousand € | 73,45 thousand € |
| GEOMAIS, UNIPESSOAL LDA | 96,97 thousand € | 75,09 thousand € |
| BOOKOUT LDA | 96,7 thousand € | 67,71 thousand € |
| Município do Funchal | 94,5 thousand € | 89,78 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 93,28 thousand € | 73,5 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal do Cávado | 83,52 thousand € | 25,06 thousand € |
| ZERO A OITO - EDIÇÃO E CONTEÚDOS, LDA. | 74,17 thousand € | 42,21 thousand € |
| PADRÕES ÓBVIOS LDA | 69,72 thousand € | 35,84 thousand € |
| GRACAL-GRAFICA CALDENSE LDA | 60 thousand € | 36 thousand € |
| Almedina, S.A. | 58,49 thousand € | 28,89 thousand € |
| BERTRAND EDITORA, LIMITADA | 55,36 thousand € | 47,47 thousand € |
| Município de Machico | 54,79 thousand € | 0 € |
| CALEIDOSCÓPIO - EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A. | 54,14 thousand € | 32,49 thousand € |
| Município de Ourique | 50 thousand € | 49,92 thousand € |
| Município de Castelo de Paiva | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Palmela | 50 thousand € | 47,44 thousand € |
| Direção Regional da Cultura dos Açores | 50 thousand € | 0 € |
| Município de Alfândega da Fé | 50 thousand € | 15 thousand € |
| IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P. | 50 thousand € | 0 € |
| Município da Lousã | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município da Chamusca | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Torre de Moncorvo | 50 thousand € | 15 thousand € |
| SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 50 thousand € | 47,48 thousand € |
| Município de Sabrosa | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Montemor-o-Novo | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Mondim de Basto | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Mealhada | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Guarda | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Figueiró dos Vinhos | 50 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Castelo de Vide | 50 thousand € | 49,72 thousand € |
| EDIÇÕES TINTA DA CHINA LDA | 48,9 thousand € | 29,34 thousand € |
| ANTIGONA - EDITORES REFRATÁRIOS LDA | 48,88 thousand € | 24,26 thousand € |
| ESTRATEGIAS CRIATIVAS - SISTEMAS DE EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO LDA | 42,11 thousand € | 15,26 thousand € |
| EDITORIAL PRESENÇA, S.A. | 37,69 thousand € | 15,93 thousand € |
| ABDUL´S ANGELS, UNIPESSOAL, LDA | 37,6 thousand € | 30,05 thousand € |
| INFINITO PARTICULAR, UNIPESSOAL LDA | 36 thousand € | 29,97 thousand € |
| Município de São Roque do Pico | 34,38 thousand € | 10,31 thousand € |
| ALMA DOS LIVROS, UNIPESSOAL LDA | 34,08 thousand € | 6,25 thousand € |
| LEYA, S.A. | 32,8 thousand € | 16,03 thousand € |
| LIVRARIA DE FUNDOS - COMÉRCIO DE LIVROS S.A. | 32,3 thousand € | 14,92 thousand € |
| BANIAN, LDA | 31,28 thousand € | 19,73 thousand € |
| ALTHUM.COM - EDIÇÕES ESPECIAIS, LDA | 30 thousand € | 18 thousand € |
| Município da Madalena | 24,79 thousand € | 0 € |
| EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS LDA | 24 thousand € | 7,2 thousand € |
| BRUÁPODCASTS, LDA | 24 thousand € | 24 thousand € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 22,37 thousand € | 22,37 thousand € |
| Município de Câmara de Lobos | 20,77 thousand € | 6,23 thousand € |
| GUERRA E PAZ, EDITORES, LDA | 19,2 thousand € | 18,38 thousand € |
| DUO ESTUDIO DE DESIGN, LDA | 18,88 thousand € | 6,98 thousand € |
| HISTÓRIA CARMIM, UNIPESSOAL LDA | 18,88 thousand € | 5,67 thousand € |
| PAPA-LIVROS - LIVRARIA INFANTO-JUVENIL, LDA | 18,88 thousand € | 18,88 thousand € |
| THE POETS AND DRAGONS SOCIETY - EDITORES E LIVREIROS, UNIPESSOAL LDA | 18,88 thousand € | 11,33 thousand € |
| LIVRARIA BOA LEITURA LDA | 18,88 thousand € | 18,88 thousand € |
| DIÁLOGOS E DESTINOS, UNIPESSOAL LDA | 18,88 thousand € | 5,67 thousand € |
| LIVRARIA PAPELARIA NOVA, UNIPESSOAL, LDA | 18,88 thousand € | 11,33 thousand € |
| IBOOK - UNIPESSOAL LDA | 18,88 thousand € | 18,88 thousand € |
| FONTENOVA - LIVRARIA E PAPELARIA UNIPESSOAL LDA | 18,88 thousand € | 11,33 thousand € |
| NOVA LIVRARIA DIÁRIO DO MINHO LDA | 18,88 thousand € | 17,14 thousand € |
| ARQUIVO - BENS CULTURAIS, LDA | 18,88 thousand € | 18,88 thousand € |
| LIDEL - EDIÇÕES TÉCNICAS LDA | 18,88 thousand € | 11,33 thousand € |
| FRASES E SUMÁRIOS - UNIPESSOAL LDA | 18,86 thousand € | 15,4 thousand € |
| PÁGINAS E ÍNDICES, LDA | 18,7 thousand € | 11,22 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO STET, LIVROS E FOTOGRAFIAS | 18,34 thousand € | 16,84 thousand € |
| CLARA & COSTA, LDA | 17,31 thousand € | 12,68 thousand € |
| LIVRARIA MANUEL FERREIRA LDA | 17,2 thousand € | 17,2 thousand € |
| LIVRARIA LETRA LIVRE LDA | 16,84 thousand € | 1,74 thousand € |
| ARGUMENTOS SALGADOS - UNIPESSOAL LDA | 15,7 thousand € | 15,52 thousand € |
| TANTOS LIVROS...LIVREIROS, LDA | 15,65 thousand € | 10,72 thousand € |
| 100ª PAGINA LIVRARIA, LDA | 15,47 thousand € | 10,38 thousand € |
| FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDª | 15,14 thousand € | 15,14 thousand € |
| BOUTIQUE DA CULTURA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SEM FINS LUCRATIVOS | 15 thousand € | 15 thousand € |
| VS - VASCO SANTOS EDITOR, UNIPESSOAL LDA | 15 thousand € | 9 thousand € |
| Inquietação, Lda. | 14,99 thousand € | 14,99 thousand € |
| LIVROS HORIZONTE,SOCIEDADE COMERCIAL LDA | 14,99 thousand € | 8,99 thousand € |
| Editora Trinta por uma linha, unipessoal, Lda | 14,74 thousand € | 12,14 thousand € |
| PALAVRAS DE CULTO, UNIPESSOAL, LDA | 14,5 thousand € | 4,35 thousand € |
| LER DEVAGAR LDA | 14,28 thousand € | 8,57 thousand € |
| ALFARROBA, UNIPESSOAL LDA | 13,6 thousand € | 8,16 thousand € |
| LETRASMARGEM, LDA | 12,9 thousand € | 7,74 thousand € |
| CÁTIA & ARNALDO - LIVRARIA, LDA | 12,63 thousand € | 10,59 thousand € |
| LETRAS E LIVROS - LIVRARIA LDA | 12,59 thousand € | 0 € |
| OFICINA COM PINTA, UNIPESSOAL LDA | 11,98 thousand € | 7,19 thousand € |
| Livraria Ponte do Raro - Papelaria e Informatica, | 11,55 thousand € | 11,54 thousand € |
| MOSQUITO ABSTRATO UNIPESSOAL LDA | 11,49 thousand € | 10,39 thousand € |
| CAL CLUBE DO AUTOR, S.A. | 10 thousand € | 6 thousand € |
| MARQUES & MATA EDITORES LDA | 10 thousand € | 6 thousand € |
| UNICEPE-COOPERATIVA LIVREIRA DE ESTUDANTES DO PORTO CRL | 8,8 thousand € | 0 € |
| SISTEMA J - EDITORA PORTUGUESA DE LIVROS - UNIPESSOAL, LDA | 8,45 thousand € | 5,61 thousand € |
| ROTA DO LIVRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 8,32 thousand € | 5,19 thousand € |
| LIVRARIA ARTES E LETRAS, UNIPESSOAL LDA | 7,66 thousand € | 4,6 thousand € |
| VELHOTES LDA | 7,24 thousand € | 5,6 thousand € |
| PERFIL CRIATIVO, FORMAÇÃO E DESIGN, LDA | 7,2 thousand € | 2,16 thousand € |
| EDIÇÕES CHÁ DAS CINCO UNIPESSOAL LDA | 7,2 thousand € | 4,32 thousand € |
| ACENDE-TE SÉSAMO - FOTOGRAFIA E IMAGEM DIGITAL LDA | 7,11 thousand € | 2,13 thousand € |
| LIVRARIA BRACARA LDA | 6,24 thousand € | 6,24 thousand € |
| LIVRARIA ABERTA, UNIPESSOAL LDA | 5,82 thousand € | 3,49 thousand € |
| GRANJA E SIMÃO LDA | 5,65 thousand € | 1,7 thousand € |
| Município de Vila Praia da Vitória | 4,79 thousand € | 1,44 thousand € |
| TINTA NOS NERVOS, LDA | 4,71 thousand € | 1,41 thousand € |
| RECORTAR PALAVRAS - ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA, EDUCACIONAL E LÚDICA | 3,6 thousand € | 3,6 thousand € |
| ARTISTAS UNIDOS - PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CINEMA, TEATRO E OUTROS ESPECTÁCULOS ARTISTICOS, LDA | 3,3 thousand € | 1,98 thousand € |
| IN-LIBRIS - SOCIEDADE PARA A PROMOÇÃO DO LIVRO E DA CULTURA LDA | 3,26 thousand € | 0 € |
| GRRTA - LIVRARIA E PAPELARIA, UNIPESSOAL LDA | 2,84 thousand € | 1,18 thousand € |
| LIVRARIA ACADEMICA-PAULO JORGE LDA | 2,63 thousand € | 1,5 thousand € |
| PALAVRA DE VIAJANTE, LDA | 1,17 thousand € | 1,17 thousand € |
| ARTURAS & LUÍS, LDA | 894 € | 626 € |
Financing amount
31398 €
Amount received
0 €