Beneficiário PRR
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA
Ficha de beneficiário
Nome
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHATotal de projetos
6Número de identificação fiscal
6 0 0 0 1 2 6 6 2
Atividade económica
72 190Localização da sede
LisboaParticipações em consórcios
Lista de consórcios onde esta entidade participa
Distribuição de valores
150,7 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
150600443 €
Valor recebido
147167311 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 97,7 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 143,7 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM | 131,95 milhões € |
| INetum | 1,18 milhões € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 879,25 mil € |
| Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A | 684,8 mil € |
| Protilis Portugal, Lda | 650 mil € |
| CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA | 635,77 mil € |
| BEYOND VISION- SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS DE REALIDADE AUMENTADA, LDA, | 620,24 mil € |
| Warpcom Services, S.A | 597,87 mil € |
| Maritime Robotics AS | 499 mil € |
| Qualitas Instruments, Ld.ª | 489,96 mil € |
| CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 447,5 mil € |
| Claranet II Solutions | 439,94 mil € |
| NAUTIBER-ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA LDA | 436 mil € |
| ALSEAMAR | 394,6 mil € |
| API Construções, Lda | 348,49 mil € |
| LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 338,92 mil € |
| Ocean Infinity | 250 mil € |
| Frisomat - Comércio e Industria de Materias de Construção, S.A. | 247,85 mil € |
| SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | 190,18 mil € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 182,49 mil € |
| Rohde & Schwarz | 177,5 mil € |
| SHAMROCK LDA | 149,46 mil € |
| Nautel-Sistemas Electrónicos, Lda. | 138,92 mil € |
| Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda. | 137,83 mil € |
| SEEFIND, LDA | 119,2 mil € |
| MarSensing, Lda. | 111,13 mil € |
| Superfícies Cruzadas - Construções Unipessoal Lda | 106,67 mil € |
| ARFUS – Sociedade de Construções S.A. | 100,99 mil € |
| Nautiradar - Sistemas Marítimos de Electrónica e de Telecomunicações, Lda. | 95,01 mil € |
| Aftersales-Tecnologia de Maquinagem Comercio & Serviços, S.A. | 91,25 mil € |
| CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A. | 84,67 mil € |
| FLAMENGI - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA. | 82,72 mil € |
| Sodajiela Engenharia Unipessoal Lda | 78,6 mil € |
| Worldparts | 62,97 mil € |
| BRAVANTIC EVOLVING TECHNOLOGY, S.A. | 47,81 mil € |
| BIOGLOBAL - BIOMETRIA E COMUNICAÇÕES GLOBAIS, S.A. | 46,03 mil € |
| ENTREPOSTO MÁQUINAS , SA | 34,98 mil € |
| Vortice | 34,78 mil € |
| COSMOS - VIAGENS E TURISMO, S.A. | 34,6 mil € |
| VIAGENS ABREU, S.A. | 33,26 mil € |
| riportico | 30,52 mil € |
| EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. | 30,44 mil € |
| Digitsigma, Lda | 30,24 mil € |
| Pmt - coordenação e gestão de projectos | 29,8 mil € |
| ROTARCO SOC TEC DE AR COMPRIMIDO, LDA. | 27,92 mil € |
| Tecradio Comunicações, Lda | 26,69 mil € |
| Digiberia | 23,54 mil € |
| Nautilus | 22,14 mil € |
| INSTRUMONIT EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL, LDA | 21,44 mil € |
| Euroferramentas, Lda | 18,99 mil € |
| EDNI | 18 mil € |
| PonteFinal, Lda. | 16,33 mil € |
| NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | 15,48 mil € |
| POSTER DIGITAL - IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES LDA | 15,04 mil € |
| Real Life Technologies | 14,11 mil € |
| Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda | 12,54 mil € |
| MOBAPEC – Mobiliário Escolar, Lda. | 11,34 mil € |
| MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A. | 9,58 mil € |
| TECNOVERITAS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SISTEMAS TECNOLÓGICOS LDA | 9,52 mil € |
| VIAGENS EL CORTE INGLÊS, S.A. | 9,16 mil € |
| ALMADESIGN - CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA | 8,8 mil € |
| J. Roma, Lda. | 7,65 mil € |
| Arkance Portugal Unipessoal, LDA | 7,52 mil € |
| GROWSKILLS UNIPESSOAL LDA | 7,49 mil € |
| Instituto Português da Qualidade | 4,92 mil € |
| NASCIMENTO DA SILVA & FILHO LDA | 4,03 mil € |
| Ricardo & Barbosa Lda | 3,81 mil € |
| Villeform, Unipessoal Lda | 3,65 mil € |
| LEMIS, Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda | 3,3 mil € |
| Realcópia – Equipamento de Escritório, Lda | 3,3 mil € |
| Assistência 35 - Comércio e Assistência de Equipamentos de Telecomunicações Lda | 3,17 mil € |
| CLUBE VIAJAR - VIAGENS E TURISMO, LDA | 3,01 mil € |
| CADMATIC B.V. | 2,84 mil € |
| Tecnirede - Comunicação de Dados S.a | 2,07 mil € |
| HANNER & HANNIEL, UNIPESSOAL LDA | 1,9 mil € |
| WIDE TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA | 1,72 mil € |
| Julcar, Mobiliário Integrado, S.A. | 1,62 mil € |
| ANTÓNIO ÉVORA, LDA | 1,4 mil € |
| CTT | 1,35 mil € |
| Óleo-Fluxo - Sociedade de Comercialização de Hidráulica e Pneumática Lda | 148 € |
| ALIVE PORTUGAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A. | 0 € |
| MOVIMENTO VIAGENS-VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 0 € |
| RASO II - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 0 € |
| TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A. | 0 € |
| EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA | 0 € |
Valor contratado
75600 €