PRR Beneficiary
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA
Beneficiary form
Name
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHATotal projects
8Tax identification number
6 0 0 0 1 2 6 6 2
Economic activity
63 110Headquarter location
LisboaParticipations in consortia
List of consortia where this entity participates
Distribution of amounts
150,7 million €
Financing amount
Financing amount
150635443 €
Amount received
148129917 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 98,3 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 146,52 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM | 131,95 million € |
| TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS | 1,89 million € |
| Informática El Corte Inglés, S.A. | 1,18 million € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 879,25 thousand € |
| Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A | 684,8 thousand € |
| Protilis Portugal, Lda | 650 thousand € |
| CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA | 635,77 thousand € |
| BEYOND VISION - SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS DE REALIDADE AUMENTADA, LDA | 620,24 thousand € |
| Warpcom, S.A. | 597,87 thousand € |
| Maritime Robotics AS | 499 thousand € |
| Qualitas Instruments, Ld.ª | 489,96 thousand € |
| CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 447,5 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 443,6 thousand € |
| Claranet II Solutions, SA | 439,94 thousand € |
| NAUTIBER-ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA LDA | 436 thousand € |
| ALSEAMAR | 394,6 thousand € |
| API Construções, Lda | 365,24 thousand € |
| LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 338,92 thousand € |
| SMILE - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL LDA | 295,32 thousand € |
| Ocean Infinity | 250 thousand € |
| Frisomat - Comércio e Industria de Materias de Construção, S.A. | 247,85 thousand € |
| GISCAD - GEOMÁTICA & ENGENHARIA, LDA | 219,5 thousand € |
| Rohde & Schwarz | 177,5 thousand € |
| SHAMROCK, LDA | 149,46 thousand € |
| Nautel-Sistemas Electrónicos, Lda. | 138,92 thousand € |
| Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda. | 137,83 thousand € |
| RELOAD | 120,87 thousand € |
| SEEFIND, LDA | 119,2 thousand € |
| MarSensing, Lda. | 111,13 thousand € |
| Superfícies Cruzadas - Construções Unipessoal Lda | 106,67 thousand € |
| ARFUS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA | 100,99 thousand € |
| Nautiradar - Sistemas Marítimos de Electrónica e de Telecomunicações, Lda. | 95,01 thousand € |
| Aftersales-Tecnologia de Maquinagem Comercio & Serviços, S.A. | 91,25 thousand € |
| VIAGENS ABREU, S.A. | 87,44 thousand € |
| CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A. | 84,67 thousand € |
| FLAMENGI - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA. | 82,72 thousand € |
| Sodajiela Engenharia Unipessoal Lda | 78,6 thousand € |
| COSMOS - VIAGENS E TURISMO, S.A. | 71,62 thousand € |
| Worldparts | 62,97 thousand € |
| Zeptonova | 54,5 thousand € |
| Bravantic | 47,81 thousand € |
| Bioglobal - Biometria e Comunicações Globais, S.A. | 46,03 thousand € |
| Ahlers Lindley, Lda. | 39,95 thousand € |
| ENTREPOSTO MÁQUINAS-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL S.A. | 34,98 thousand € |
| VÓRTICE - EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, LDA | 34,78 thousand € |
| riportico | 30,52 thousand € |
| EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. | 30,44 thousand € |
| Digitsigma, Lda | 30,24 thousand € |
| PMT-Coordenação e Gestão de Projetos Unipessoal, LDA | 29,8 thousand € |
| ROTARCO SOC TEC DE AR COMPRIMIDO, LDA. | 27,92 thousand € |
| Tecradio Comunicações, Lda | 26,69 thousand € |
| Digiberia | 23,54 thousand € |
| NAUTILUS, S.A. | 22,14 thousand € |
| Instrumonit Equipamentos Unipessoal, Lda. | 21,44 thousand € |
| Euroferramentas, Lda | 18,99 thousand € |
| EDNI-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA. | 18 thousand € |
| PonteFinal, Lda. | 16,33 thousand € |
| NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | 15,48 thousand € |
| POSTER DIGITAL - IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES LDA | 15,04 thousand € |
| Real Life Technologies | 14,11 thousand € |
| Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda. | 12,54 thousand € |
| MOBAPEC – Mobiliário Escolar, Lda. | 11,34 thousand € |
| MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A. | 9,58 thousand € |
| TecnoVeritas – Serviços de Engenharia e Sistemas Tecnológicos, Lda. | 9,52 thousand € |
| VIAGENS EL CORTE INGLÊS, S.A. | 9,16 thousand € |
| ALMADESIGN - CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA | 8,8 thousand € |
| J.ROMA, LDA | 7,65 thousand € |
| Arkance Portugal Unipessoal, LDA | 7,52 thousand € |
| GROWSKILLS, UNIPESSOAL LDA | 7,49 thousand € |
| MATRIZ OVAL, UNIPESSOAL, LDA | 6,12 thousand € |
| CADMATIC B.V. | 5,82 thousand € |
| NASCIMENTO DA SILVA & FILHO LDA | 5,39 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE | 4,92 thousand € |
| RADICALPRIORITY UNIPESSOAL ,LDA | 4 thousand € |
| Ricardo & Barbosa Lda | 3,81 thousand € |
| Villeform, Unipessoal Lda | 3,65 thousand € |
| LEMIS, Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda | 3,3 thousand € |
| Realcópia - Equipamentos de Escritório, Lda | 3,3 thousand € |
| ASSISTÊNCIA 35 - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LDA | 3,17 thousand € |
| Clube Viajar - Viagens e Turismo, Lda | 3,01 thousand € |
| ALIVE PORTUGAL - AGÊNCIA DE VIAGENS, S.A. | 2,81 thousand € |
| Best Green - Equip. Protecção e Segurança Lda | 2,53 thousand € |
| TECNIREDE COMUNICAÇÃO DE DADOS, S.A. | 2,07 thousand € |
| Hanner & Hanniel, Lda | 1,9 thousand € |
| WIDE TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA | 1,72 thousand € |
| Julcar Mobiliário Integrado, S.A. | 1,62 thousand € |
| ANTÓNIO ÉVORA, LDA | 1,4 thousand € |
| CTT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, S.A. | 1,35 thousand € |
| Gabriel´s Steel Works - Serralharia Civil, Lda | 720 € |
| Óleo Fluxo soc. hidraulica e pneumatica lda | 148 € |
| EXPOVIAGENS-VIAGENS E TURISMO, LDA | 0 € |
| RASO II - VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 0 € |
| TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO, S.A. | 0 € |
| MOVIMENTO VIAGENS-VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 0 € |
Contractual amount
75600 €