Beneficiário PRR
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.
Valor de financiamento
148,68 milhões €
Total de projetos
89Número de identificação fiscal
5 1 0 3 4 2 6 4 7
Atividade económica
84 123Localização da sede
OurémDistribuição de valores
148,7 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
402475 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 100 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 402,48 mil € |
Total pago | 402,48 mil € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
RGPD | 138,61 mil € | 138,61 mil € |
EFI Comercial, Unipessoal, Lda | 48,56 mil € | 48,56 mil € |
Resilemos, Lda. | 28,81 mil € | 28,81 mil € |
JMR PLUS Unipessoal, Lda. | 25,54 mil € | 25,54 mil € |
Rui Miguel Salgado da Rosa, Sociedade Unipessoal, Lda. | 24,69 mil € | 24,69 mil € |
António Célia Jorge, Lda. | 21,97 mil € | 21,97 mil € |
Alvamater, Gestão Florestal, Lda. | 20,16 mil € | 20,16 mil € |
APOSC - Associação Para o Ordenamento da Serra da Cabreira | 18,13 mil € | 18,13 mil € |
Concretevelvet - Unipessoal, Lda. | 14,79 mil € | 14,79 mil € |
Raizes Independentes, Lda. | 13,93 mil € | 13,93 mil € |
Lucinda Ramalho, Unipessoal, Lda. | 10,85 mil € | 10,85 mil € |
Vestein Spain SL - Sucursal em Portugal | 9,86 mil € | 9,86 mil € |
Resinatário, Comércio e Exploração de Resina, Lda. | 8,27 mil € | 8,27 mil € |
Joaquim Carreira Unipessoal, Lda | 8,2 mil € | 8,2 mil € |
Resimondim, Unipessoal Lda. | 7,75 mil € | 7,75 mil € |
GEOSIL - Empreendimentos AgroSilviculas, SA | 2,35 mil € | 2,35 mil € |
Beneficiário
Valor de financiamento
148281783 €
Valor recebido
36052263 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 24,3 %,Valores contratados a fornecedores
Total contratado | 61,14 milhões € |
Fornecedores em detalhe
Fornecedores | Valor contratado |
Florecha - Forest Solutions, S.a. | 6,82 milhões € |
FLOPONOR, S.A. | 5,87 milhões € |
unitractores, Equipamentos Florestais e Industriais, Lda | 5,72 milhões € |
VIANAS, S.A. | 5,17 milhões € |
Floresta Jovem, Lda | 4,5 milhões € |
Prosilcôa - Unipessoal, Lda. | 3,9 milhões € |
Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, SA | 3,54 milhões € |
Greenclon, Lda | 2,78 milhões € |
Ambiflora - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, L.da | 2,68 milhões € |
Nova Floresta - Serviços e Gestão Florestal Lda | 2,68 milhões € |
Viamapa - Serviços de Topografia, S.A. | 2,39 milhões € |
MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unip. Lda | 2,35 milhões € |
CIMERTEX-SOC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A. | 2,33 milhões € |
Advanced Green - Engenharia Natural e Urbana, Lda | 2,25 milhões € |
Toyota Caetano Portugal, SA | 1,46 milhões € |
RADICULAR - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES LDA | 1,09 milhões € |
Geolayer - Geoengenharia e Serviços, Lda | 1,02 milhões € |
Geodouro - Consultoria e Topografia, Lda. | 1,02 milhões € |
SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A. | 954,43 mil € |
Jacinto Marques de Oliveira, SUCRS., Lda. | 843,75 mil € |
Vesteherois Innovation, Lda | 419,23 mil € |
Extincêndios - Equip. de Protecção e Segurança, Lda. | 347,24 mil € |
Ryrox Truck Box Center, Lda. | 257,98 mil € |
Epic Choice - Outsourcing, Unipessoal, Lda. | 178,26 mil € |
NOVA EXPRESSÃO- Planeamento de Meios e Publicidade , S.A. | 169,52 mil € |
Great Events, Lda | 74,95 mil € |
EUROPALCO - SONORIZAÇÃO E ESPECTACULOS,LDA. | 74,95 mil € |
Bizfuture Services, Lda. | 68,5 mil € |
RBMS - Rodrigues Bastos Magalhães Silva & Associados | 57,4 mil € |
Maxifardas-Vestuário para Trabalho, Lda | 50,87 mil € |
SULFESTAS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS LDA | 42 mil € |
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S:A | 14,03 mil € |
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA | 6,08 mil € |
Aplaudir Sempre, Unipessoal, Lda | 2,38 mil € |
Publiseg - Soluções em Publicidade Unipessoal, Lda | 1,19 mil € |
Diário de Coimbra, Lda | 160 € |
Fonte
AD&C, EMRP
11.09.2024