Beneficiário PRR
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.Total de projetos
457Número de identificação fiscal
5 1 0 3 4 2 6 4 7
Atividade económica
2 100Localização da sede
SeiaDistribuição de valores
229 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
20937107 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 3,5 %,Valores atribuídos a beneficiários
| Total aprovado | 20,94 milhões € |
|---|---|
| Total pago | 733,45 mil € |
Beneficiários em detalhe
| Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
|---|---|---|
| RGPD | 4,61 milhões € | 258,56 mil € |
| FORESTCORTE PORTUGAL - EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA | 143,7 mil € | 0 € |
| INDICE DA RAZÃO - INVESTIMENTOS LDA | 138,42 mil € | 0 € |
| JOSE AFONSO & FILHOS S.A. | 137,91 mil € | 0 € |
| RESBIO LDA | 136,65 mil € | 0 € |
| FLORESTA DEL’ REI EXPLORAÇÃO LDA | 136,4 mil € | 0 € |
| Bioestilhas | 126,42 mil € | 0 € |
| VEPALDOP - UNIPESSOAL LDA | 124,2 mil € | 0 € |
| TESOURO AMBIENTAL - SILVICULTURA UNIPESSOAL LDA | 122,25 mil € | 0 € |
| Adolfo Rodrigues Unipessoal LDA | 112,71 mil € | 0 € |
| HUGO MARQUES LOPES, UNIPESSOAL LDA | 105,45 mil € | 0 € |
| Floresta Bem Cuidada, Lda. | 103,74 mil € | 0 € |
| Uniflora, Unipessoal, Lda. | 103,71 mil € | 0 € |
| GREENFOREST - ENGENHARIA E SERVIÇOS FLORESTAIS, S.A. | 99,96 mil € | 0 € |
| ACRIGUARDA | 99 mil € | 0 € |
| JOÃO DIAS FERNANDES UNIPESSOAL LDA | 97,14 mil € | 0 € |
| Casa Agrícola Requicha Ferreira, Lda | 95,22 mil € | 0 € |
| ANTONIO CARLOS NOGUEIRA COMERCIO MADEIRAS LDA | 92,31 mil € | 0 € |
| HPSOUSA, UNIPESSOAL LDA | 89,73 mil € | 0 € |
| NUNO CASIMIRO UNIPESSOAL LDA | 89,37 mil € | 0 € |
| FRESCO FENÓMENO LDA | 89,19 mil € | 0 € |
| JCN - APARICIO, LDA | 89,1 mil € | 0 € |
| CPL, Lda | 88,71 mil € | 0 € |
| MAQUIBREIASERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA | 88,56 mil € | 0 € |
| Mata Verde - Estudos e Projetos, Lda | 88,56 mil € | 0 € |
| Silviserv - Consultoria e Prestação de Serviços Florestais LDA | 88,56 mil € | 0 € |
| ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO, UNIPESSOAL LDA | 88,5 mil € | 0 € |
| CASA AGRICOLA GONÇALO DE SOUSA, LDA | 88,5 mil € | 0 € |
| AZR – Gestão Territorial, S.A. | 88,29 mil € | 0 € |
| Cassote Atividades | 88,14 mil € | 0 € |
| HORACIO & FIRMINO - PROMOCAO RURAL LDA | 88,14 mil € | 0 € |
| LUIS BERNARDO GOMES - LIMPEZA DE MATAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 87,72 mil € | 0 € |
| DINIS CORREIA UNIPESSOAL LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| FP-ARBOR LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| Arvovalor | 86,91 mil € | 0 € |
| BETULAMARELA - COMERCIO DE MADEIRAS, LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| BRANDÃO ARAUJO- EXPLORAÇÃO FLORESTAL LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| BRUNO ALMENO FERNANDES UNIPESSOAL LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| DIVILU AGRICOLA E MADEIRAS LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| DELTA LIMPEZA FLORESTAL, LDA | 86,91 mil € | 0 € |
| Construções 13 de Agosto | 86,91 mil € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios de Cabeceiras de Basto - S. Nicolau | 86,54 mil € | 0 € |
| FET - Florestação, Escavações e Terraplanagens, Lda | 86,4 mil € | 0 € |
| LAVRIMADEIRAS LDA | 86,4 mil € | 0 € |
| Madibeiras soc. madeiras unipessoal Lda | 86,4 mil € | 0 € |
| EBC FLORESTAL LDA | 86,25 mil € | 0 € |
| ARMINDO REIS MARTINS - CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 86,25 mil € | 0 € |
| ABATECELOS LDA. | 86,25 mil € | 0 € |
| Desterratua LDA | 86,25 mil € | 0 € |
| Galhos - TopMadeiras Expl. Florestal Lda | 86,25 mil € | 0 € |
| AEROGREEN SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA | 86,24 mil € | 0 € |
| PKMAIS, UNIPESSOAL LDA | 86 mil € | 0 € |
| AURÉLIO LOPES, CONSTRUÇÕES E FLORESTA, UNIPESSOAL LDA | 85,8 mil € | 0 € |
| HORTICOLAS RABÃO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 85,8 mil € | 0 € |
| Corte Verde | 85,74 mil € | 0 € |
| G & S - Floresta Limpa, Lda. | 85,74 mil € | 0 € |
| APOLINARIO CRUZ GOMES E FILHA LDA | 85,68 mil € | 0 € |
| MACHORREIRA DE CIMA LDA | 85,56 mil € | 0 € |
| JOAQUIM CUNHA FARIA UNIPESSOAL LDA | 85,29 mil € | 0 € |
| ELEGANTE PAISAGEM LDA | 85,25 mil € | 0 € |
| PETALA DESPERTA UNIPESSOAL LDA | 85,2 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA J NOVAIS LDA | 85,14 mil € | 0 € |
| Carlos Manuel Morais Carvalho, Unipessoal, Lda | 83,72 mil € | 0 € |
| Projectos Natura Lda | 82,96 mil € | 0 € |
| Prosilcôa - Unipessoal, Lda. | 82,65 mil € | 0 € |
| JOÃO PAULO CALDEIRA, UNIPESSOAL LDA | 80,58 mil € | 0 € |
| COLVI - Sociedade Agrícola, Lda. | 80,52 mil € | 0 € |
| SXF Florestal Unipessoal Lda | 80,4 mil € | 0 € |
| Sequoia Verde - Tratamento de Árvores, Unipessoal, Lda. | 80,4 mil € | 0 € |
| Calculoptimiza | 80,01 mil € | 0 € |
| CAVALINHOS - FLORESTAL S A | 79,8 mil € | 0 € |
| CARLENHAS LDA | 79,78 mil € | 0 € |
| URBIGAV - AGRICULTURA, LDA | 79,28 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS AGRICOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA | 78,12 mil € | 0 € |
| TEIAS & MATRIZES - UNIPESSOAL LDA | 78,12 mil € | 0 € |
| PSE - SERVIÇOS FLORESTAIS E AGRICOLAS UNIPESSOAL LDA | 78,12 mil € | 0 € |
| Cuidambiente, serviços florestais lda | 78 mil € | 0 € |
| Chamusco - Serviços e comercialização de Lenhas e Cortiças, Unipessoal LDa. | 77,94 mil € | 0 € |
| Joao da Silva Fernandes Lda | 77,94 mil € | 0 € |
| Pedro leano Unipessoal lda | 77,94 mil € | 0 € |
| RADICULAR - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES LDA | 77,94 mil € | 0 € |
| JANELAS DA TERRA LDA | 77,82 mil € | 0 € |
| M. MALHEIRO & J.VIEIRA LDA | 77,82 mil € | 0 € |
| Agreste - Serviços Agro Florestais | 77,82 mil € | 0 € |
| Courage Moutain Lda | 77,82 mil € | 0 € |
| Ri-Ruralinvestments | 77,82 mil € | 0 € |
| Verdatraente lda | 77,82 mil € | 0 € |
| EUCA FLORESTAL, LDA | 77,82 mil € | 0 € |
| RIBALTADINÂMICA LDA | 77,7 mil € | 0 € |
| REMATEFLORESTAL, CORTE E ABATE DE ÁRVORES, LDA | 77,7 mil € | 0 € |
| SILVIECO, UNIPESSOAL LDA | 77,58 mil € | 0 € |
| Deolinda Fátima Silva Aguiar Ferreira e Filhos Lda | 76,74 mil € | 0 € |
| PADEZ CAETANO TERRAPLANAGENS LDA | 75,76 mil € | 0 € |
| AQUAFLORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS E IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL LDA | 75 mil € | 0 € |
| SELVOPORTUNA EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 75 mil € | 0 € |
| Assembleia de Compartes dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira | 75 mil € | 0 € |
| VERDIMPACIENTE - AGRICULTURA, UNIPESSOAL LDA | 75 mil € | 0 € |
| Woodser - Indústria de Madeira, Lda | 74,82 mil € | 0 € |
| Morais Pereira Unipessoal Lda. | 74,64 mil € | 0 € |
| MARINHO AGRICONTRACTOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 74,46 mil € | 0 € |
| E.F.I. COMERCIAL, UNIPESSOAL LDA | 74,43 mil € | 74,43 mil € |
| CARLOS COSTA-MADEIREIRO UNIPESSOAL LDA | 74,4 mil € | 0 € |
| A PEREIRA E O SILVA LDA | 74,31 mil € | 0 € |
| Jequitiba Desenvolvimento Agricultura e Pecuária Unipessoal Lda | 74,22 mil € | 0 € |
| Sociedade Agro Pecuária Vila Boa, Sociedade Unipessoal LDA | 73,8 mil € | 0 € |
| AJ Santana Maia, Unipessoal Lda | 73,2 mil € | 0 € |
| QISABE- FLORESTA E AGRICULTURA LDA | 72,95 mil € | 0 € |
| Normas Verdes - Exploração Florestal Unipessoal Lda. | 72,25 mil € | 0 € |
| AVAL VERDE ENGENHARIA E AMBIENTE UNIPESSOAL LDA | 72,18 mil € | 0 € |
| PLANALTENRAIZADO UNIPESSOAL LDA | 71,97 mil € | 0 € |
| Herdade de Marvila - Agricultura, Caça e Turismo, SA | 71,89 mil € | 0 € |
| FRAGA DO ALTO, UNIPESSOAL LDA | 71,73 mil € | 0 € |
| TIAGO LEMOS AZEVEDO UNIPESSOAL LDA | 71,68 mil € | 0 € |
| RUI MAGALHÃES SOUSA, UNIPESSOAL, LDA. | 71,34 mil € | 0 € |
| SOC AGRO PEC SANTA MARIA ARRAO CIMA LDA | 71,28 mil € | 0 € |
| Pepe Aromas, Lda. | 70,95 mil € | 0 € |
| HABIMADEIRAS LDA | 70,44 mil € | 0 € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 70,32 mil € | 0 € |
| CUBOSBEIRA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO E VENDA DE GRANITOS LDA | 70,13 mil € | 0 € |
| Resiboskes, Unipessoal, Lda | 69,9 mil € | 0 € |
| Albertino Monteiro Unipessoal Lda | 69,6 mil € | 0 € |
| TC.FLORESTAL, LDA | 69,6 mil € | 0 € |
| HM FOREST - LIMPEZAS FLORESTAIS UNIPESSOAL LDA | 69,3 mil € | 0 € |
| Florestas Verdejantes, Lda. | 67,2 mil € | 0 € |
| Varela Rodrigues - Sociedade Unipessoal, Lda. | 67,2 mil € | 0 € |
| MADICOVELAS EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 66,99 mil € | 0 € |
| Azul Empírico | 66 mil € | 0 € |
| Pilar Verde - Construção, Ambiente e Gestão Florestal, Lda | 65,73 mil € | 0 € |
| CARLOS ALVES BARBOSA, UNIPESSOAL LDA | 65,73 mil € | 0 € |
| gesconjar | 64,62 mil € | 0 € |
| VERDEHERMETICOLDA | 64,6 mil € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Riodouro | 64,41 mil € | 0 € |
| Pedestal Positivo Unipesoal Lda | 63,9 mil € | 0 € |
| José Manuel Trepado Unipessoal, Lda. | 62,81 mil € | 0 € |
| INTERVALAS TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LDA | 62,4 mil € | 0 € |
| ARESTAS SILVESTRES UNIPESSOAL LDA | 61,8 mil € | 0 € |
| DANIGO - AGROSSILVICOLA UNIPESSOAL LDA | 61,8 mil € | 0 € |
| MarvãoMáquinas- Aluguer de Máquinas LDA | 61,74 mil € | 0 € |
| M. Cruz & Soares, Lda. | 61,74 mil € | 0 € |
| MARIA PATRICIA DOS SANTOS RAFAEL UNIPESSOAL LDA | 61,64 mil € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios da freguesia de Bucos | 61,62 mil € | 0 € |
| Entrada Essencial Unipessoal Lda | 61,44 mil € | 0 € |
| MUNDIRENDAS S A | 61,14 mil € | 0 € |
| Vírgula Verde Lda | 61,08 mil € | 0 € |
| TERRAPLANAGENS REBOLECO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 60,2 mil € | 0 € |
| Sociedade Agrícola da Oleirita, Lda | 59,64 mil € | 0 € |
| Belfloresta, lda | 59,22 mil € | 0 € |
| Luís Carlos Marques Unip. LDA | 59,22 mil € | 0 € |
| RELEVOS E LISURAS - UNIPESSOAL LDA | 58,92 mil € | 0 € |
| FAINHA - UNIPESSOAL LDA | 58,5 mil € | 0 € |
| Resilemos | 58,13 mil € | 58,13 mil € |
| Fragas Espontaneas, Lda | 56,4 mil € | 0 € |
| VITOR CACERES UNIPESSOAL LDA | 56,4 mil € | 0 € |
| SELECÃO PLENA - UNIPESSOAL LDA | 56,4 mil € | 0 € |
| J PINTO FLORESTAS UNIPESSOAL LDA | 56,4 mil € | 0 € |
| JOAQUIM CESARIO MOREIRA UNIPESSOAL LDA | 56,4 mil € | 0 € |
| JORGE MANUEL FERNANDES PIRES LDA | 56,4 mil € | 0 € |
| CELEIRO D´INVERNO LDA | 55,86 mil € | 0 € |
| AGROAMBI Lda. | 55,8 mil € | 0 € |
| Associação Florestal do Concelho de Góis | 55,8 mil € | 0 € |
| Rui Miguel Salgado da Rosa, Sociedade Unipessoal, Lda. | 54,8 mil € | 54,8 mil € |
| METAXILEMA, LDA | 54,6 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DA NAVE E REBOUÇA LDA | 54,12 mil € | 0 € |
| VIBRANTEFICIENCIA - LDA | 53,82 mil € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DO MONTINHO LDA | 53,82 mil € | 0 € |
| MADIMATOS | 53,82 mil € | 0 € |
| MADEIRAS CACHADA LDA | 53,82 mil € | 0 € |
| Herdade da Machoqueira | 53,81 mil € | 0 € |
| Sociedade Agrícola de Pocilgais, S.A. | 53,81 mil € | 0 € |
| TMF - Serviços e Comércio Agro-Florestal, Lda. | 53,81 mil € | 0 € |
| RUI & NORBERTO LDA | 53,64 mil € | 0 € |
| Beta II Serviços Florestais Unipessoal Lda | 53,52 mil € | 0 € |
| HORIZONTE ALENTEJANO - SOCIEDADE AGRO PECUARIA LDA | 53,1 mil € | 0 € |
| JORGE E RUI EXPLORACAO FLORESTAL LDA | 53,01 mil € | 0 € |
| FBC FLORESTAL - LIMPEZA E CORTE DE MADEIRA LDA | 52,81 mil € | 0 € |
| COFLEN19, ENGENHARIA E SERVIÇOS , LDA | 52,74 mil € | 0 € |
| Seixo - Sociedade Agricola LDA | 52,62 mil € | 0 € |
| SERVIOUTIL UNIPESSOAL LDA | 51,67 mil € | 0 € |
| RAMAGENS ENTUSIASTAS - LDA | 51,63 mil € | 0 € |
| EMANUEL ROQUE GOMES - PRODUÇÃO ANIMAL, UNIPESSOAL LDA | 51,6 mil € | 0 € |
| Florestas Sustentáveis II, LDA | 51,56 mil € | 0 € |
| Florestas Sustentáveis - Gestão e Serviços Florestais, Lda | 51,56 mil € | 0 € |
| LHV MADEIRAS LDA | 51,14 mil € | 0 € |
| Fernando Silvestre Pereira, Lda | 51 mil € | 0 € |
| LTF BEIRAS, UNIPESSOAL LDA | 51 mil € | 0 € |
| Miguel Feio Unipessoal, Lda | 51 mil € | 0 € |
| TRANSPORTES PENEDA UNIPESSOAL LDA | 51 mil € | 0 € |
| FORESTCOA LDA | 51 mil € | 0 € |
| ARVORE PERFEITA - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES UNIPESSOAL LDA | 51 mil € | 0 € |
| Silvexplor - Silvicultura, Unipessoal Lda. | 51 mil € | 0 € |
| Giestas de Vilar - Gestão Florestal, Lda. | 51 mil € | 0 € |
| Leandro Pereira, Lda | 50,88 mil € | 0 € |
| Ana Gabriela Rafael Adegas - Actividades Agrícolas Lda | 50,88 mil € | 0 € |
| APFLOR - Associação de produtores e proprietarios Florestais do concelho de Pedrógão Grande | 50,4 mil € | 0 € |
| FÓRMULAS CONTADAS, LDA | 50,4 mil € | 0 € |
| Geo-Silvestre, lda | 49,62 mil € | 0 € |
| Meridiana | 48,39 mil € | 0 € |
| ARBOVOX UNIPESSOAL LDA | 48,36 mil € | 0 € |
| Saurium Florestal - Associação Prá Floresta do Concelho de Soure | 47,3 mil € | 0 € |
| Ana Maria Salgado de Goes Unipessoal Lda | 46,8 mil € | 0 € |
| FREGUESIA DE MONTEIRAS | 45,12 mil € | 0 € |
| ALVICOTUR, UNIPESSOAL LDA | 45 mil € | 0 € |
| SERAFIM E MANUELA LEITÃO SOCIEDADE AGRO-PECUARIA LDA | 45 mil € | 0 € |
| CASTANHENVOLVENTE - UNIPESSOAL LDA | 44,7 mil € | 0 € |
| Agromania, Unipessoal, Lda | 44,67 mil € | 0 € |
| PRATA & PRATA, LDA | 44,6 mil € | 0 € |
| PÉTALAS DE VERÃO - EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA UNIPESSOAL LDA | 44,4 mil € | 0 € |
| Leitão e Cavaleiro - Silvicultura e Exploração Florestal, Lda | 44,28 mil € | 0 € |
| Colinas Ancestrais, Lda. | 44,22 mil € | 0 € |
| NARSÉLIO NASCIMENTO, UNIPESSOAL LDA | 44,13 mil € | 0 € |
| Luís Taveira, Unipessoal Lda. | 43,71 mil € | 0 € |
| Suberambiente, Lda | 43,32 mil € | 0 € |
| CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DE CABRIL | 42,57 mil € | 0 € |
| Sociedade Agro-Florestal da Cavada Velha Lda | 42 mil € | 0 € |
| Associação Florestal de Ansião | 41,06 mil € | 0 € |
| APOSC - ASSOCIAÇÃO PARA O ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA | 40,61 mil € | 40,61 mil € |
| JMR PLUS, UNIPESSOAL LDA | 38,85 mil € | 38,85 mil € |
| FERNANDO RAFAEL CARDOSO, UNIPESSOAL LDA | 37,75 mil € | 0 € |
| BIOSHIITAKE - PRODUTOS AGRICOLAS, LDA | 37,74 mil € | 0 € |
| TRANSFER - EXPLORACAO FLORESTAL, LDA | 36,9 mil € | 0 € |
| Natura Viva - Associação Ambiental e Florestal | 36,6 mil € | 0 € |
| António & Célia Jorge Lda | 35,02 mil € | 35,02 mil € |
| CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DE PARADA ILHA E CORGO DE AGUA | 34,96 mil € | 0 € |
| Spacecon, Lda | 33,44 mil € | 0 € |
| CARLOS REBELO RIBEIRO UNIPESSOAL LDA | 31,5 mil € | 0 € |
| PAISAGEM ALIADA UNIPESSOAL LDA | 30,8 mil € | 0 € |
| DANIEL TINOCO - SERVIÇOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 28,45 mil € | 0 € |
| EMPEV - Gestão de Espaços Verdes, Lda. | 27,63 mil € | 0 € |
| Companhia Agricola das Polvorosas, S.A | 26,94 mil € | 0 € |
| RUISOUSA LIMPEZAS FLORESTAIS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 26,82 mil € | 0 € |
| Dinis Loureiro Gonçalves | 26,55 mil € | 0 € |
| CONCRETEVELVET - UNIPESSOAL LDA | 26,43 mil € | 26,43 mil € |
| SUBERPINUS SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS LDA | 25,32 mil € | 0 € |
| Cerdeira Turismo e Ambiente, Lda | 25,26 mil € | 0 € |
| Raizes Independentes, Lda. | 24,94 mil € | 24,94 mil € |
| Alvamater, Gestão Florestal, Lda. | 20,16 mil € | 20,16 mil € |
| Resinatário, Comércio e Exploração de Resina, Lda. | 18,74 mil € | 18,74 mil € |
| Lucinda Ramalho, Unipessoal, Lda. | 18,03 mil € | 18,03 mil € |
| Sociedade Agrícola Cordeiro Lisboa, Lda | 18 mil € | 0 € |
| Ricardo Filomeno Duarte Ventura Leitão Machado | 17,62 mil € | 17,62 mil € |
| Resimondim, Unipessoal Lda. | 15 mil € | 15 mil € |
| AlfaPinus - Engenharia Florestal Unipessoal Lda | 13,86 mil € | 0 € |
| Joaquim Carreira Unipessoal, Lda | 13,37 mil € | 13,37 mil € |
| CONSELHO DIRECTIVO DO BALDIO DA AREOSA | 12,48 mil € | 0 € |
| TERRA DESTEMIDA UNIPESSOAL LDA | 11,91 mil € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios de Pitões das Júnias | 11,91 mil € | 0 € |
| CRE FARM, LDA | 11,88 mil € | 0 € |
| Floresta Renovada, Projetos e Gestão Florestal, Lda. | 11,4 mil € | 0 € |
| TEIXEIRA NETO, S.A. | 10,74 mil € | 0 € |
| NORTLIMPO SERVIÇOS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 10,74 mil € | 0 € |
| Visurze - Paisagismo e Meio Ambiente, Lda. | 10,08 mil € | 0 € |
| Natura Infinita | 9,9 mil € | 0 € |
| Resibento Unipessoal, Lda. | 8,65 mil € | 8,65 mil € |
| Conselho Diretivo dos Baldios de Aboadela | 7,75 mil € | 7,75 mil € |
| CASA DA MESQUITA-SOCIEDADE AGRO-INDUSTRIAL, LDA | 7,37 mil € | 0 € |
| Perfil Irreverente, Unipessoal, Lda | 7,14 mil € | 0 € |
| Sociedade Agrícola das Tojeiras e do Meirinho Lda | 5,4 mil € | 0 € |
| ALGARCOLMEIAS LDA | 4,79 mil € | 0 € |
| COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DE TOURÉM | 3,24 mil € | 0 € |
| Oliveira & Marques Lda | 2,82 mil € | 0 € |
| FLORESTOLOGIA - SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 2,7 mil € | 0 € |
| COSTA & CASTRO LDA | 2,39 mil € | 0 € |
| GEOSIL - Empreendimentos AgroSilviculas, SA | 2,35 mil € | 2,35 mil € |
Valor de financiamento
208042801 €
Valor recebido
83321726 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 40,1 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 109,6 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Potenzia Sateco - Esquipamentos Agrícolas e Industriais Lda. | 14,1 milhões € |
| Uniflora, Unipessoal, Lda. | 13,65 milhões € |
| CIMERTEX - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S.A. | 7,71 milhões € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 6,44 milhões € |
| Unitractores - Equipamentos Florestais e Industriais, Lda | 5,72 milhões € |
| FLOPONOR S A | 5,69 milhões € |
| VIANAS, S.A. | 5,17 milhões € |
| Floresta Jovem | 4,53 milhões € |
| Formartinauto, SA | 3,78 milhões € |
| Prosilcôa - Unipessoal, Lda. | 3,68 milhões € |
| VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas SA | 3,34 milhões € |
| Engibox-Engenharia Lda | 3,1 milhões € |
| Greenclon, Lda | 2,62 milhões € |
| TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 2,6 milhões € |
| Ambiflora-Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda | 2,53 milhões € |
| Nova Floresta - Serviços e Gestão Florestal Lda | 2,53 milhões € |
| VIAMAPA - Serviços de Topografia, S.A. | 2,39 milhões € |
| MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unip. Lda | 2,35 milhões € |
| Advanced Green - Engenharia Natural e Urbana, Lda. | 2,12 milhões € |
| Motojardim-Equipamentos e Jardins Ldª | 1,99 milhões € |
| Legendary Evolution, Lda. | 1,45 milhões € |
| SKILLTECH - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | 1,16 milhões € |
| Cimar, S.A | 1,06 milhões € |
| RADICULAR - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES LDA | 1,03 milhões € |
| Geodouro - Consultoria e Topografia, Lda. | 1,02 milhões € |
| Geolayer - Geoengenharia e Serviços, Lda | 1,02 milhões € |
| PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. | 961,8 mil € |
| SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A. | 954,43 mil € |
| JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA,SUCESSORES LDA | 843,75 mil € |
| Vesteherois Innovation, Lda | 586,23 mil € |
| Florgénese - Produtos e Serviços Para Agricultura e Florestas Unipessoal Lda | 576,86 mil € |
| Extincêndios - Equip. de Protecção e Segurança, Lda. | 448,14 mil € |
| RBMS - Rodrigues Bastos Magalhães Silva & Associados | 277,55 mil € |
| Ryrox Truck Box Center, Lda. | 257,98 mil € |
| NOMAD SUGGESTION UNIPESSOAL LDA | 203,68 mil € |
| CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 186,91 mil € |
| Epic Choice - Outsourcing, Unipessoal, Lda. | 178,26 mil € |
| NOVA EXPRESSÃO- Planeamento de Meios e Publicidade , S.A. | 169,52 mil € |
| PERENE, S.A. | 152,2 mil € |
| Florestas Sustentáveis - Gestão e Serviços Florestais, Lda | 151,25 mil € |
| Purgest Serviços Ambientais, Unipessoal, Lda | 124,32 mil € |
| SMOTIONTV, UNIPESSOAL LDA | 107,19 mil € |
| Florestas Verdejantes, Lda. | 94,52 mil € |
| Great Events, Lda | 74,95 mil € |
| EUROPALCO - SONORIZAÇÃO E ESPECTACULOS,LDA. | 74,95 mil € |
| Bizfuture Services, Lda. | 68,5 mil € |
| Maxifardas-Vestuário para Trabalho, Lda | 50,87 mil € |
| Transversal Paisagem - P.M.F., Unip., Lda. | 50,58 mil € |
| SULFESTAS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS LDA | 42 mil € |
| Geologic - Sistemas de Informação, Lda. | 39,6 mil € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 39,57 mil € |
| CTT CONTACTO, SA | 29,64 mil € |
| Lidergraf - Artes Gráficas, S.A. | 19,67 mil € |
| RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e do Papel | 15 mil € |
| CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S.A. | 14,03 mil € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 6,16 mil € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 5,42 mil € |
| Aplaudir Sempre, Unipessoal, Lda | 2,38 mil € |
| Publiseg - Soluções em Publicidade Unipessoal, Lda | 1,19 mil € |
| Clevernet - Sistemas de Informação, Lda | 560 € |
| Diário de Coimbra, Lda | 160 € |