PRR Beneficiary
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.Total projects
457Tax identification number
5 1 0 3 4 2 6 4 7
Economic activity
2 100Headquarter location
SeiaDistribution of amounts
229 million €
Financing amount
Financing amount
20937107 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 3,5 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 20,94 million € |
|---|---|
| Total spent | 733,45 thousand € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| RGPD | 4,61 million € | 258,56 thousand € |
| FORESTCORTE PORTUGAL - EXPLORAÇÃO FLORESTAL, LDA | 143,7 thousand € | 0 € |
| INDICE DA RAZÃO - INVESTIMENTOS LDA | 138,42 thousand € | 0 € |
| JOSE AFONSO & FILHOS S.A. | 137,91 thousand € | 0 € |
| RESBIO LDA | 136,65 thousand € | 0 € |
| FLORESTA DEL’ REI EXPLORAÇÃO LDA | 136,4 thousand € | 0 € |
| Bioestilhas | 126,42 thousand € | 0 € |
| VEPALDOP - UNIPESSOAL LDA | 124,2 thousand € | 0 € |
| TESOURO AMBIENTAL - SILVICULTURA UNIPESSOAL LDA | 122,25 thousand € | 0 € |
| Adolfo Rodrigues Unipessoal LDA | 112,71 thousand € | 0 € |
| HUGO MARQUES LOPES, UNIPESSOAL LDA | 105,45 thousand € | 0 € |
| Floresta Bem Cuidada, Lda. | 103,74 thousand € | 0 € |
| Uniflora, Unipessoal, Lda. | 103,71 thousand € | 0 € |
| GREENFOREST - ENGENHARIA E SERVIÇOS FLORESTAIS, S.A. | 99,96 thousand € | 0 € |
| ACRIGUARDA | 99 thousand € | 0 € |
| JOÃO DIAS FERNANDES UNIPESSOAL LDA | 97,14 thousand € | 0 € |
| Casa Agrícola Requicha Ferreira, Lda | 95,22 thousand € | 0 € |
| ANTONIO CARLOS NOGUEIRA COMERCIO MADEIRAS LDA | 92,31 thousand € | 0 € |
| HPSOUSA, UNIPESSOAL LDA | 89,73 thousand € | 0 € |
| NUNO CASIMIRO UNIPESSOAL LDA | 89,37 thousand € | 0 € |
| FRESCO FENÓMENO LDA | 89,19 thousand € | 0 € |
| JCN - APARICIO, LDA | 89,1 thousand € | 0 € |
| CPL, Lda | 88,71 thousand € | 0 € |
| MAQUIBREIASERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA | 88,56 thousand € | 0 € |
| Mata Verde - Estudos e Projetos, Lda | 88,56 thousand € | 0 € |
| Silviserv - Consultoria e Prestação de Serviços Florestais LDA | 88,56 thousand € | 0 € |
| ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO, UNIPESSOAL LDA | 88,5 thousand € | 0 € |
| CASA AGRICOLA GONÇALO DE SOUSA, LDA | 88,5 thousand € | 0 € |
| AZR – Gestão Territorial, S.A. | 88,29 thousand € | 0 € |
| Cassote Atividades | 88,14 thousand € | 0 € |
| HORACIO & FIRMINO - PROMOCAO RURAL LDA | 88,14 thousand € | 0 € |
| LUIS BERNARDO GOMES - LIMPEZA DE MATAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 87,72 thousand € | 0 € |
| DINIS CORREIA UNIPESSOAL LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| FP-ARBOR LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| Arvovalor | 86,91 thousand € | 0 € |
| BETULAMARELA - COMERCIO DE MADEIRAS, LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| BRANDÃO ARAUJO- EXPLORAÇÃO FLORESTAL LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| BRUNO ALMENO FERNANDES UNIPESSOAL LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| DIVILU AGRICOLA E MADEIRAS LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| DELTA LIMPEZA FLORESTAL, LDA | 86,91 thousand € | 0 € |
| Construções 13 de Agosto | 86,91 thousand € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios de Cabeceiras de Basto - S. Nicolau | 86,54 thousand € | 0 € |
| FET - Florestação, Escavações e Terraplanagens, Lda | 86,4 thousand € | 0 € |
| LAVRIMADEIRAS LDA | 86,4 thousand € | 0 € |
| Madibeiras soc. madeiras unipessoal Lda | 86,4 thousand € | 0 € |
| EBC FLORESTAL LDA | 86,25 thousand € | 0 € |
| ARMINDO REIS MARTINS - CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 86,25 thousand € | 0 € |
| ABATECELOS LDA. | 86,25 thousand € | 0 € |
| Desterratua LDA | 86,25 thousand € | 0 € |
| Galhos - TopMadeiras Expl. Florestal Lda | 86,25 thousand € | 0 € |
| AEROGREEN SOLUTIONS UNIPESSOAL LDA | 86,24 thousand € | 0 € |
| PKMAIS, UNIPESSOAL LDA | 86 thousand € | 0 € |
| AURÉLIO LOPES, CONSTRUÇÕES E FLORESTA, UNIPESSOAL LDA | 85,8 thousand € | 0 € |
| HORTICOLAS RABÃO - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 85,8 thousand € | 0 € |
| Corte Verde | 85,74 thousand € | 0 € |
| G & S - Floresta Limpa, Lda. | 85,74 thousand € | 0 € |
| APOLINARIO CRUZ GOMES E FILHA LDA | 85,68 thousand € | 0 € |
| MACHORREIRA DE CIMA LDA | 85,56 thousand € | 0 € |
| JOAQUIM CUNHA FARIA UNIPESSOAL LDA | 85,29 thousand € | 0 € |
| ELEGANTE PAISAGEM LDA | 85,25 thousand € | 0 € |
| PETALA DESPERTA UNIPESSOAL LDA | 85,2 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA J NOVAIS LDA | 85,14 thousand € | 0 € |
| Carlos Manuel Morais Carvalho, Unipessoal, Lda | 83,72 thousand € | 0 € |
| Projectos Natura Lda | 82,96 thousand € | 0 € |
| Prosilcôa - Unipessoal, Lda. | 82,65 thousand € | 0 € |
| JOÃO PAULO CALDEIRA, UNIPESSOAL LDA | 80,58 thousand € | 0 € |
| COLVI - Sociedade Agrícola, Lda. | 80,52 thousand € | 0 € |
| SXF Florestal Unipessoal Lda | 80,4 thousand € | 0 € |
| Sequoia Verde - Tratamento de Árvores, Unipessoal, Lda. | 80,4 thousand € | 0 € |
| Calculoptimiza | 80,01 thousand € | 0 € |
| CAVALINHOS - FLORESTAL S A | 79,8 thousand € | 0 € |
| CARLENHAS LDA | 79,78 thousand € | 0 € |
| URBIGAV - AGRICULTURA, LDA | 79,28 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS AGRICOLAS PEDRO OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA | 78,12 thousand € | 0 € |
| TEIAS & MATRIZES - UNIPESSOAL LDA | 78,12 thousand € | 0 € |
| PSE - SERVIÇOS FLORESTAIS E AGRICOLAS UNIPESSOAL LDA | 78,12 thousand € | 0 € |
| Cuidambiente, serviços florestais lda | 78 thousand € | 0 € |
| Chamusco - Serviços e comercialização de Lenhas e Cortiças, Unipessoal LDa. | 77,94 thousand € | 0 € |
| Joao da Silva Fernandes Lda | 77,94 thousand € | 0 € |
| Pedro leano Unipessoal lda | 77,94 thousand € | 0 € |
| RADICULAR - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES LDA | 77,94 thousand € | 0 € |
| JANELAS DA TERRA LDA | 77,82 thousand € | 0 € |
| M. MALHEIRO & J.VIEIRA LDA | 77,82 thousand € | 0 € |
| Agreste - Serviços Agro Florestais | 77,82 thousand € | 0 € |
| Courage Moutain Lda | 77,82 thousand € | 0 € |
| Ri-Ruralinvestments | 77,82 thousand € | 0 € |
| Verdatraente lda | 77,82 thousand € | 0 € |
| EUCA FLORESTAL, LDA | 77,82 thousand € | 0 € |
| RIBALTADINÂMICA LDA | 77,7 thousand € | 0 € |
| REMATEFLORESTAL, CORTE E ABATE DE ÁRVORES, LDA | 77,7 thousand € | 0 € |
| SILVIECO, UNIPESSOAL LDA | 77,58 thousand € | 0 € |
| Deolinda Fátima Silva Aguiar Ferreira e Filhos Lda | 76,74 thousand € | 0 € |
| PADEZ CAETANO TERRAPLANAGENS LDA | 75,76 thousand € | 0 € |
| AQUAFLORA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS E IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL LDA | 75 thousand € | 0 € |
| SELVOPORTUNA EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 75 thousand € | 0 € |
| Assembleia de Compartes dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira | 75 thousand € | 0 € |
| VERDIMPACIENTE - AGRICULTURA, UNIPESSOAL LDA | 75 thousand € | 0 € |
| Woodser - Indústria de Madeira, Lda | 74,82 thousand € | 0 € |
| Morais Pereira Unipessoal Lda. | 74,64 thousand € | 0 € |
| MARINHO AGRICONTRACTOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 74,46 thousand € | 0 € |
| E.F.I. COMERCIAL, UNIPESSOAL LDA | 74,43 thousand € | 74,43 thousand € |
| CARLOS COSTA-MADEIREIRO UNIPESSOAL LDA | 74,4 thousand € | 0 € |
| A PEREIRA E O SILVA LDA | 74,31 thousand € | 0 € |
| Jequitiba Desenvolvimento Agricultura e Pecuária Unipessoal Lda | 74,22 thousand € | 0 € |
| Sociedade Agro Pecuária Vila Boa, Sociedade Unipessoal LDA | 73,8 thousand € | 0 € |
| AJ Santana Maia, Unipessoal Lda | 73,2 thousand € | 0 € |
| QISABE- FLORESTA E AGRICULTURA LDA | 72,95 thousand € | 0 € |
| Normas Verdes - Exploração Florestal Unipessoal Lda. | 72,25 thousand € | 0 € |
| AVAL VERDE ENGENHARIA E AMBIENTE UNIPESSOAL LDA | 72,18 thousand € | 0 € |
| PLANALTENRAIZADO UNIPESSOAL LDA | 71,97 thousand € | 0 € |
| Herdade de Marvila - Agricultura, Caça e Turismo, SA | 71,89 thousand € | 0 € |
| FRAGA DO ALTO, UNIPESSOAL LDA | 71,73 thousand € | 0 € |
| TIAGO LEMOS AZEVEDO UNIPESSOAL LDA | 71,68 thousand € | 0 € |
| RUI MAGALHÃES SOUSA, UNIPESSOAL, LDA. | 71,34 thousand € | 0 € |
| SOC AGRO PEC SANTA MARIA ARRAO CIMA LDA | 71,28 thousand € | 0 € |
| Pepe Aromas, Lda. | 70,95 thousand € | 0 € |
| HABIMADEIRAS LDA | 70,44 thousand € | 0 € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 70,32 thousand € | 0 € |
| CUBOSBEIRA - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO E VENDA DE GRANITOS LDA | 70,13 thousand € | 0 € |
| Resiboskes, Unipessoal, Lda | 69,9 thousand € | 0 € |
| Albertino Monteiro Unipessoal Lda | 69,6 thousand € | 0 € |
| TC.FLORESTAL, LDA | 69,6 thousand € | 0 € |
| HM FOREST - LIMPEZAS FLORESTAIS UNIPESSOAL LDA | 69,3 thousand € | 0 € |
| Florestas Verdejantes, Lda. | 67,2 thousand € | 0 € |
| Varela Rodrigues - Sociedade Unipessoal, Lda. | 67,2 thousand € | 0 € |
| MADICOVELAS EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 66,99 thousand € | 0 € |
| Azul Empírico | 66 thousand € | 0 € |
| Pilar Verde - Construção, Ambiente e Gestão Florestal, Lda | 65,73 thousand € | 0 € |
| CARLOS ALVES BARBOSA, UNIPESSOAL LDA | 65,73 thousand € | 0 € |
| gesconjar | 64,62 thousand € | 0 € |
| VERDEHERMETICOLDA | 64,6 thousand € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Riodouro | 64,41 thousand € | 0 € |
| Pedestal Positivo Unipesoal Lda | 63,9 thousand € | 0 € |
| José Manuel Trepado Unipessoal, Lda. | 62,81 thousand € | 0 € |
| INTERVALAS TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LDA | 62,4 thousand € | 0 € |
| ARESTAS SILVESTRES UNIPESSOAL LDA | 61,8 thousand € | 0 € |
| DANIGO - AGROSSILVICOLA UNIPESSOAL LDA | 61,8 thousand € | 0 € |
| MarvãoMáquinas- Aluguer de Máquinas LDA | 61,74 thousand € | 0 € |
| M. Cruz & Soares, Lda. | 61,74 thousand € | 0 € |
| MARIA PATRICIA DOS SANTOS RAFAEL UNIPESSOAL LDA | 61,64 thousand € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios da freguesia de Bucos | 61,62 thousand € | 0 € |
| Entrada Essencial Unipessoal Lda | 61,44 thousand € | 0 € |
| MUNDIRENDAS S A | 61,14 thousand € | 0 € |
| Vírgula Verde Lda | 61,08 thousand € | 0 € |
| TERRAPLANAGENS REBOLECO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 60,2 thousand € | 0 € |
| Sociedade Agrícola da Oleirita, Lda | 59,64 thousand € | 0 € |
| Belfloresta, lda | 59,22 thousand € | 0 € |
| Luís Carlos Marques Unip. LDA | 59,22 thousand € | 0 € |
| RELEVOS E LISURAS - UNIPESSOAL LDA | 58,92 thousand € | 0 € |
| FAINHA - UNIPESSOAL LDA | 58,5 thousand € | 0 € |
| Resilemos | 58,13 thousand € | 58,13 thousand € |
| Fragas Espontaneas, Lda | 56,4 thousand € | 0 € |
| VITOR CACERES UNIPESSOAL LDA | 56,4 thousand € | 0 € |
| SELECÃO PLENA - UNIPESSOAL LDA | 56,4 thousand € | 0 € |
| J PINTO FLORESTAS UNIPESSOAL LDA | 56,4 thousand € | 0 € |
| JOAQUIM CESARIO MOREIRA UNIPESSOAL LDA | 56,4 thousand € | 0 € |
| JORGE MANUEL FERNANDES PIRES LDA | 56,4 thousand € | 0 € |
| CELEIRO D´INVERNO LDA | 55,86 thousand € | 0 € |
| AGROAMBI Lda. | 55,8 thousand € | 0 € |
| Associação Florestal do Concelho de Góis | 55,8 thousand € | 0 € |
| Rui Miguel Salgado da Rosa, Sociedade Unipessoal, Lda. | 54,8 thousand € | 54,8 thousand € |
| METAXILEMA, LDA | 54,6 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DA NAVE E REBOUÇA LDA | 54,12 thousand € | 0 € |
| VIBRANTEFICIENCIA - LDA | 53,82 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRICOLA HERDADE DO MONTINHO LDA | 53,82 thousand € | 0 € |
| MADIMATOS | 53,82 thousand € | 0 € |
| MADEIRAS CACHADA LDA | 53,82 thousand € | 0 € |
| Herdade da Machoqueira | 53,81 thousand € | 0 € |
| Sociedade Agrícola de Pocilgais, S.A. | 53,81 thousand € | 0 € |
| TMF - Serviços e Comércio Agro-Florestal, Lda. | 53,81 thousand € | 0 € |
| RUI & NORBERTO LDA | 53,64 thousand € | 0 € |
| Beta II Serviços Florestais Unipessoal Lda | 53,52 thousand € | 0 € |
| HORIZONTE ALENTEJANO - SOCIEDADE AGRO PECUARIA LDA | 53,1 thousand € | 0 € |
| JORGE E RUI EXPLORACAO FLORESTAL LDA | 53,01 thousand € | 0 € |
| FBC FLORESTAL - LIMPEZA E CORTE DE MADEIRA LDA | 52,81 thousand € | 0 € |
| COFLEN19, ENGENHARIA E SERVIÇOS , LDA | 52,74 thousand € | 0 € |
| Seixo - Sociedade Agricola LDA | 52,62 thousand € | 0 € |
| SERVIOUTIL UNIPESSOAL LDA | 51,67 thousand € | 0 € |
| RAMAGENS ENTUSIASTAS - LDA | 51,63 thousand € | 0 € |
| EMANUEL ROQUE GOMES - PRODUÇÃO ANIMAL, UNIPESSOAL LDA | 51,6 thousand € | 0 € |
| Florestas Sustentáveis II, LDA | 51,56 thousand € | 0 € |
| Florestas Sustentáveis - Gestão e Serviços Florestais, Lda | 51,56 thousand € | 0 € |
| LHV MADEIRAS LDA | 51,14 thousand € | 0 € |
| Fernando Silvestre Pereira, Lda | 51 thousand € | 0 € |
| LTF BEIRAS, UNIPESSOAL LDA | 51 thousand € | 0 € |
| Miguel Feio Unipessoal, Lda | 51 thousand € | 0 € |
| TRANSPORTES PENEDA UNIPESSOAL LDA | 51 thousand € | 0 € |
| FORESTCOA LDA | 51 thousand € | 0 € |
| ARVORE PERFEITA - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES UNIPESSOAL LDA | 51 thousand € | 0 € |
| Silvexplor - Silvicultura, Unipessoal Lda. | 51 thousand € | 0 € |
| Giestas de Vilar - Gestão Florestal, Lda. | 51 thousand € | 0 € |
| Leandro Pereira, Lda | 50,88 thousand € | 0 € |
| Ana Gabriela Rafael Adegas - Actividades Agrícolas Lda | 50,88 thousand € | 0 € |
| APFLOR - Associação de produtores e proprietarios Florestais do concelho de Pedrógão Grande | 50,4 thousand € | 0 € |
| FÓRMULAS CONTADAS, LDA | 50,4 thousand € | 0 € |
| Geo-Silvestre, lda | 49,62 thousand € | 0 € |
| Meridiana | 48,39 thousand € | 0 € |
| ARBOVOX UNIPESSOAL LDA | 48,36 thousand € | 0 € |
| Saurium Florestal - Associação Prá Floresta do Concelho de Soure | 47,3 thousand € | 0 € |
| Ana Maria Salgado de Goes Unipessoal Lda | 46,8 thousand € | 0 € |
| FREGUESIA DE MONTEIRAS | 45,12 thousand € | 0 € |
| ALVICOTUR, UNIPESSOAL LDA | 45 thousand € | 0 € |
| SERAFIM E MANUELA LEITÃO SOCIEDADE AGRO-PECUARIA LDA | 45 thousand € | 0 € |
| CASTANHENVOLVENTE - UNIPESSOAL LDA | 44,7 thousand € | 0 € |
| Agromania, Unipessoal, Lda | 44,67 thousand € | 0 € |
| PRATA & PRATA, LDA | 44,6 thousand € | 0 € |
| PÉTALAS DE VERÃO - EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA UNIPESSOAL LDA | 44,4 thousand € | 0 € |
| Leitão e Cavaleiro - Silvicultura e Exploração Florestal, Lda | 44,28 thousand € | 0 € |
| Colinas Ancestrais, Lda. | 44,22 thousand € | 0 € |
| NARSÉLIO NASCIMENTO, UNIPESSOAL LDA | 44,13 thousand € | 0 € |
| Luís Taveira, Unipessoal Lda. | 43,71 thousand € | 0 € |
| Suberambiente, Lda | 43,32 thousand € | 0 € |
| CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DE CABRIL | 42,57 thousand € | 0 € |
| Sociedade Agro-Florestal da Cavada Velha Lda | 42 thousand € | 0 € |
| Associação Florestal de Ansião | 41,06 thousand € | 0 € |
| APOSC - ASSOCIAÇÃO PARA O ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA | 40,61 thousand € | 40,61 thousand € |
| JMR PLUS, UNIPESSOAL LDA | 38,85 thousand € | 38,85 thousand € |
| FERNANDO RAFAEL CARDOSO, UNIPESSOAL LDA | 37,75 thousand € | 0 € |
| BIOSHIITAKE - PRODUTOS AGRICOLAS, LDA | 37,74 thousand € | 0 € |
| TRANSFER - EXPLORACAO FLORESTAL, LDA | 36,9 thousand € | 0 € |
| Natura Viva - Associação Ambiental e Florestal | 36,6 thousand € | 0 € |
| António & Célia Jorge Lda | 35,02 thousand € | 35,02 thousand € |
| CONSELHO DIRECTIVO DOS BALDIOS DE PARADA ILHA E CORGO DE AGUA | 34,96 thousand € | 0 € |
| Spacecon, Lda | 33,44 thousand € | 0 € |
| CARLOS REBELO RIBEIRO UNIPESSOAL LDA | 31,5 thousand € | 0 € |
| PAISAGEM ALIADA UNIPESSOAL LDA | 30,8 thousand € | 0 € |
| DANIEL TINOCO - SERVIÇOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 28,45 thousand € | 0 € |
| EMPEV - Gestão de Espaços Verdes, Lda. | 27,63 thousand € | 0 € |
| Companhia Agricola das Polvorosas, S.A | 26,94 thousand € | 0 € |
| RUISOUSA LIMPEZAS FLORESTAIS E SERVIÇOS AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 26,82 thousand € | 0 € |
| Dinis Loureiro Gonçalves | 26,55 thousand € | 0 € |
| CONCRETEVELVET - UNIPESSOAL LDA | 26,43 thousand € | 26,43 thousand € |
| SUBERPINUS SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS LDA | 25,32 thousand € | 0 € |
| Cerdeira Turismo e Ambiente, Lda | 25,26 thousand € | 0 € |
| Raizes Independentes, Lda. | 24,94 thousand € | 24,94 thousand € |
| Alvamater, Gestão Florestal, Lda. | 20,16 thousand € | 20,16 thousand € |
| Resinatário, Comércio e Exploração de Resina, Lda. | 18,74 thousand € | 18,74 thousand € |
| Lucinda Ramalho, Unipessoal, Lda. | 18,03 thousand € | 18,03 thousand € |
| Sociedade Agrícola Cordeiro Lisboa, Lda | 18 thousand € | 0 € |
| Ricardo Filomeno Duarte Ventura Leitão Machado | 17,62 thousand € | 17,62 thousand € |
| Resimondim, Unipessoal Lda. | 15 thousand € | 15 thousand € |
| AlfaPinus - Engenharia Florestal Unipessoal Lda | 13,86 thousand € | 0 € |
| Joaquim Carreira Unipessoal, Lda | 13,37 thousand € | 13,37 thousand € |
| CONSELHO DIRECTIVO DO BALDIO DA AREOSA | 12,48 thousand € | 0 € |
| TERRA DESTEMIDA UNIPESSOAL LDA | 11,91 thousand € | 0 € |
| Comunidade Local dos Baldios de Pitões das Júnias | 11,91 thousand € | 0 € |
| CRE FARM, LDA | 11,88 thousand € | 0 € |
| Floresta Renovada, Projetos e Gestão Florestal, Lda. | 11,4 thousand € | 0 € |
| TEIXEIRA NETO, S.A. | 10,74 thousand € | 0 € |
| NORTLIMPO SERVIÇOS FLORESTAIS E AGRÍCOLAS, UNIPESSOAL LDA | 10,74 thousand € | 0 € |
| Visurze - Paisagismo e Meio Ambiente, Lda. | 10,08 thousand € | 0 € |
| Natura Infinita | 9,9 thousand € | 0 € |
| Resibento Unipessoal, Lda. | 8,65 thousand € | 8,65 thousand € |
| Conselho Diretivo dos Baldios de Aboadela | 7,75 thousand € | 7,75 thousand € |
| CASA DA MESQUITA-SOCIEDADE AGRO-INDUSTRIAL, LDA | 7,37 thousand € | 0 € |
| Perfil Irreverente, Unipessoal, Lda | 7,14 thousand € | 0 € |
| Sociedade Agrícola das Tojeiras e do Meirinho Lda | 5,4 thousand € | 0 € |
| ALGARCOLMEIAS LDA | 4,79 thousand € | 0 € |
| COMUNIDADE LOCAL DOS BALDIOS DE TOURÉM | 3,24 thousand € | 0 € |
| Oliveira & Marques Lda | 2,82 thousand € | 0 € |
| FLORESTOLOGIA - SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL UNIPESSOAL LDA | 2,7 thousand € | 0 € |
| COSTA & CASTRO LDA | 2,39 thousand € | 0 € |
| GEOSIL - Empreendimentos AgroSilviculas, SA | 2,35 thousand € | 2,35 thousand € |
Financing amount
208042801 €
Amount received
83321726 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 40,1 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 109,6 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Potenzia Sateco - Esquipamentos Agrícolas e Industriais Lda. | 14,1 million € |
| Uniflora, Unipessoal, Lda. | 13,65 million € |
| CIMERTEX - Sociedade de Máquinas e Equipamentos, S.A. | 7,71 million € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 6,44 million € |
| Unitractores - Equipamentos Florestais e Industriais, Lda | 5,72 million € |
| FLOPONOR S A | 5,69 million € |
| VIANAS, S.A. | 5,17 million € |
| Floresta Jovem | 4,53 million € |
| Formartinauto, SA | 3,78 million € |
| Prosilcôa - Unipessoal, Lda. | 3,68 million € |
| VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas SA | 3,34 million € |
| Engibox-Engenharia Lda | 3,1 million € |
| Greenclon, Lda | 2,62 million € |
| TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 2,6 million € |
| Ambiflora-Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Lda | 2,53 million € |
| Nova Floresta - Serviços e Gestão Florestal Lda | 2,53 million € |
| VIAMAPA - Serviços de Topografia, S.A. | 2,39 million € |
| MAN Truck & Bus Portugal, Soc. Unip. Lda | 2,35 million € |
| Advanced Green - Engenharia Natural e Urbana, Lda. | 2,12 million € |
| Motojardim-Equipamentos e Jardins Ldª | 1,99 million € |
| Legendary Evolution, Lda. | 1,45 million € |
| SKILLTECH - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA | 1,16 million € |
| Cimar, S.A | 1,06 million € |
| RADICULAR - GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES LDA | 1,03 million € |
| Geodouro - Consultoria e Topografia, Lda. | 1,02 million € |
| Geolayer - Geoengenharia e Serviços, Lda | 1,02 million € |
| PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. | 961,8 thousand € |
| SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A. | 954,43 thousand € |
| JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA,SUCESSORES LDA | 843,75 thousand € |
| Vesteherois Innovation, Lda | 586,23 thousand € |
| Florgénese - Produtos e Serviços Para Agricultura e Florestas Unipessoal Lda | 576,86 thousand € |
| Extincêndios - Equip. de Protecção e Segurança, Lda. | 448,14 thousand € |
| RBMS - Rodrigues Bastos Magalhães Silva & Associados | 277,55 thousand € |
| Ryrox Truck Box Center, Lda. | 257,98 thousand € |
| NOMAD SUGGESTION UNIPESSOAL LDA | 203,68 thousand € |
| CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A. | 186,91 thousand € |
| Epic Choice - Outsourcing, Unipessoal, Lda. | 178,26 thousand € |
| NOVA EXPRESSÃO- Planeamento de Meios e Publicidade , S.A. | 169,52 thousand € |
| PERENE, S.A. | 152,2 thousand € |
| Florestas Sustentáveis - Gestão e Serviços Florestais, Lda | 151,25 thousand € |
| Purgest Serviços Ambientais, Unipessoal, Lda | 124,32 thousand € |
| SMOTIONTV, UNIPESSOAL LDA | 107,19 thousand € |
| Florestas Verdejantes, Lda. | 94,52 thousand € |
| Great Events, Lda | 74,95 thousand € |
| EUROPALCO - SONORIZAÇÃO E ESPECTACULOS,LDA. | 74,95 thousand € |
| Bizfuture Services, Lda. | 68,5 thousand € |
| Maxifardas-Vestuário para Trabalho, Lda | 50,87 thousand € |
| Transversal Paisagem - P.M.F., Unip., Lda. | 50,58 thousand € |
| SULFESTAS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS LDA | 42 thousand € |
| Geologic - Sistemas de Informação, Lda. | 39,6 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 39,57 thousand € |
| CTT CONTACTO, SA | 29,64 thousand € |
| Lidergraf - Artes Gráficas, S.A. | 19,67 thousand € |
| RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e do Papel | 15 thousand € |
| CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S.A. | 14,03 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 6,16 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 5,42 thousand € |
| Aplaudir Sempre, Unipessoal, Lda | 2,38 thousand € |
| Publiseg - Soluções em Publicidade Unipessoal, Lda | 1,19 thousand € |
| Clevernet - Sistemas de Informação, Lda | 560 € |
| Diário de Coimbra, Lda | 160 € |