Beneficiário PRR
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.Total de projetos
12Número de identificação fiscal
5 1 0 2 6 5 6 0 0
Atividade económica
72 190Localização da sede
LouléDistribuição de valores
68,2 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
68130400 €
Valor recebido
57673057 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 84,7 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 44,22 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| OCEAN INFINITY A.B. | 21,76 milhões € |
| OMNITECNICA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ELECTROTÉCNICA, S.A. | 5,58 milhões € |
| SOCIDIAS - Estruturas e revestimentos metálicos, Lda. | 5,58 milhões € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 1,65 milhões € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 1,15 milhões € |
| Tecnilab AV Portugal, S.A. | 818,63 mil € |
| Vaisala Oyj | 678,4 mil € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 565,67 mil € |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 440,1 mil € |
| Quantific - Instrumentação Científica, Lda | 232,92 mil € |
| VYSUS UK LIMITED | 227,58 mil € |
| Gavin & Doherty Geosolutions (Venterra) | 221 mil € |
| Deep Water Pearls, LLC | 221 mil € |
| Deep Water Pearls | 219,88 mil € |
| – OFFSHORE ANALYSIS & RESEARCH SOLUTIONS, L.L.C. (“OARS”) | 219,44 mil € |
| GEO SENSE TECHNOLOGY CO., LTD | 218,8 mil € |
| Geosurveys - Consultores em Geofísica, Lda | 218 mil € |
| LANSDOWN GEOPHYSICS, LTD | 216 mil € |
| Kongsberg Discovery Spain SLU | 214,49 mil € |
| SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES | 199,99 mil € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 199,99 mil € |
| CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 199,72 mil € |
| Offshore Analysis & Research Solutions, L.L.C. (“OARS”) | 193,84 mil € |
| GEO Marine Survey Systems b.v. | 189,3 mil € |
| RUBEN MIGUEL BORGES, LDA. | 175 mil € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 165,96 mil € |
| IHS Markit Global Sarl | 155,87 mil € |
| MRA INSTRUMENTAÇÃO, S.A. | 146,1 mil € |
| NATURAL GIS, LDA | 140 mil € |
| Marine Magnetics | 128,99 mil € |
| I.L.C. - INSTRUMENTOS DE LABORATORIO E CIENTIFICOS LDA. | 127,01 mil € |
| Universidade de Aveiro | 121,5 mil € |
| UC - Universidade de Coimbra | 120 mil € |
| Digiberia | 114,93 mil € |
| QPS BV | 113,94 mil € |
| FRANCISCO CARDAMA, S.A. | 107,58 mil € |
| FARM-ID - Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 90,9 mil € |
| Yokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc. | 88,83 mil € |
| VANISHING POINT MARINE LTD | 85 mil € |
| GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 79,11 mil € |
| MANADA ENVIRONMENTAL LIMITED | 78,8 mil € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 75,6 mil € |
| RADEXPRO SEISMIC SOFTWARE LLC | 65,47 mil € |
| RGPD | 59,52 mil € |
| Geocompass, Lda | 58,49 mil € |
| VERISUB LTD | 56 mil € |
| Vortice | 55,64 mil € |
| Coral ESP – Geophysical and Consulting LTD | 55 mil € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 52,09 mil € |
| UNIQUE SYSTEM UK LTD | 43,74 mil € |
| Teledyne RESON A/S | 35,69 mil € |
| FRIENDLY SUSTAINABLE SOLUTIONS, LDA | 30 mil € |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. | 25 mil € |
| SPEDYCARGO, S.A. | 19,46 mil € |
| Instru Portugal, Unipessoal lda | 16,73 mil € |
| EMS sistemas de monitorizacion Medio Ambiental, S.L.U. | 16,73 mil € |
| The Mathworks, SL | 12,4 mil € |
| ERA - Arqueologia, S.A. | 10,14 mil € |
| ONE OCEAN ENGENHARIA E ARQUITECTURA NAVAL, LDA | 9,86 mil € |
| ELCOME EUROPE S.L | 9,85 mil € |
| FORLAB | 8,22 mil € |
| Ghostysky Unipessoal Lda. | 7,61 mil € |
| Techwin Unipessoal Lda | 5,86 mil € |
| CYR, Lda | 5 mil € |
| RANGEL TRANSITARIOS, S.A. | 4,74 mil € |
| Hermess B.V | 4,25 mil € |
| VesselFinder | 3,88 mil € |
| Maxiglobal | 2,69 mil € |
| EDNI | 2,07 mil € |
| José Ruela Lda. | 1,68 mil € |
| LaboControle - Eq. Cientificos de Laboratório, Lda | 904 € |
Valor contratado
50000 €