PRR Beneficiary
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.Total projects
12Tax identification number
5 1 0 2 6 5 6 0 0
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
LouléParticipations in consortia
List of consortia where this entity participates
Distribution of amounts
68 million €
Financing amount
Financing amount
67912208 €
Amount received
63469904 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 93,5 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 56,39 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| OCEAN INFINITY A.B. | 29,76 million € |
| OMNITÉCNICA - Sociedade Comercial e Industrial de Electrotécnica, S.A. | 5,91 million € |
| Socidias - Estruturas e Revestimentos Metálicos Lda | 5,58 million € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 1,65 million € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 1,15 million € |
| TECNILAB AV PORTUGAL - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO TECNICO E CIENTIFICO S.A. | 818,63 thousand € |
| HIDROMOD-MODELAÇÃO EM ENGENHARIA LDA | 801,4 thousand € |
| MASCEA - Energia e Ambiente, Lda. | 800 thousand € |
| ITXMIND LDA | 685,41 thousand € |
| Vaisala Oyj | 678,4 thousand € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 565,67 thousand € |
| Centro de Ciências do Mar | 440,1 thousand € |
| - Gavin & Doherty Geosolutions Ltd | 404,27 thousand € |
| - VYSUS UK LIMITED | 327,58 thousand € |
| Digiberia | 304,06 thousand € |
| Quantific - Instrumentação Científica, Lda | 232,92 thousand € |
| Deep Water Pearls, LLC | 221 thousand € |
| GUIATEL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 219,99 thousand € |
| Deep Water Pearls | 219,88 thousand € |
| – OFFSHORE ANALYSIS & RESEARCH SOLUTIONS, L.L.C. (“OARS”) | 219,44 thousand € |
| GEO SENSE TECHNOLOGY CO., LTD | 218,8 thousand € |
| Geosurveys - Consultores em Geofísica, Lda | 218 thousand € |
| LANSDOWN GEOPHYSICS, LTD | 216 thousand € |
| Kongsberg Discovery Spain SLU | 214,49 thousand € |
| Maxiglobal S.A. | 204,63 thousand € |
| SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES | 199,99 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT | 199,99 thousand € |
| Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | 199,72 thousand € |
| Offshore Analysis & Research Solutions, L.L.C. (“OARS”) | 193,84 thousand € |
| GEO Marine Survey Systems b.v. | 189,3 thousand € |
| RUBEN MIGUEL BORGES, LDA. | 175 thousand € |
| - Beta Analy+c, Inc. | 167 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 165,96 thousand € |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL LDA | 158,86 thousand € |
| IHS Markit Global Sarl | 155,87 thousand € |
| MRA INSTRUMENTAÇÃO, S.A. | 146,1 thousand € |
| NATURAL GIS, LDA | 140 thousand € |
| Marine Magnetics | 128,99 thousand € |
| ILC Instrumentos de Laboratório e Científicos Lda | 127,01 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 121,5 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 120 thousand € |
| QPS BV | 113,94 thousand € |
| FRANCISCO CARDAMA, S.A. | 107,58 thousand € |
| FARM-ID, Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 90,9 thousand € |
| Yokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc. | 88,83 thousand € |
| VANISHING POINT MARINE LTD | 85 thousand € |
| Inetum Tech Portugal, S.A., | 79,86 thousand € |
| MANADA ENVIRONMENTAL LIMITED | 78,8 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 75,6 thousand € |
| RGPD | 74,21 thousand € |
| RELOAD | 73,31 thousand € |
| Waypoint Lda | 69,7 thousand € |
| Coral ESP – Geophysical and Consulting LTD | 66 thousand € |
| RADEXPRO SEISMIC SOFTWARE LLC | 65,47 thousand € |
| Geocompass, Lda | 58,49 thousand € |
| riportico | 56,85 thousand € |
| VERISUB LTD | 56 thousand € |
| VÓRTICE - EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, LDA | 55,64 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 52,09 thousand € |
| UNIQUE SYSTEM UK LTD | 43,74 thousand € |
| Teledyne RESON A/S | 35,69 thousand € |
| FRIENDLY SUSTAINABLE SOLUTIONS, LDA | 30 thousand € |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. | 25 thousand € |
| SPEDYCARGO, S.A. | 19,46 thousand € |
| Oramix - Sistemas de Informação, S. A. | 17,81 thousand € |
| Vitor Hugo Coordenação e gestão de Projetos SA | 16,9 thousand € |
| Instru Portugal, Unipessoal lda | 16,73 thousand € |
| EMS sistemas de monitorizacion Medio Ambiental, S.L.U. | 16,73 thousand € |
| - NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research | 15,54 thousand € |
| The Mathworks, SL | 12,4 thousand € |
| - Beta Analytic,LLC subsidiary of SGS North American Inc. | 10,16 thousand € |
| ERA - Arqueologia, S.A. | 10,14 thousand € |
| ONE OCEAN ENGENHARIA E ARQUITECTURA NAVAL, LDA | 9,86 thousand € |
| ELCOME EUROPE S.L | 9,85 thousand € |
| FORLAB - EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS PARA LABORATÓRIOS, LDA | 8,22 thousand € |
| GHOSTYSKY, UNIPESSOAL LDA | 7,61 thousand € |
| Blue Geo Lighthouse, Lda. | 7,5 thousand € |
| PRN-INFORMÁTICA, LDA | 7,22 thousand € |
| COMPULAB - INFORMÁTICA E ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA | 7,14 thousand € |
| Techwin Unipessoal Lda | 5,86 thousand € |
| EDNI-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA. | 5,65 thousand € |
| Pamafe - Informática LDA | 5,53 thousand € |
| Plano Determinante - serviços e formação Lda | 5 thousand € |
| CYR, Lda | 5 thousand € |
| RANGEL TRANSITARIOS, S.A. | 4,74 thousand € |
| Hermess B.V | 4,25 thousand € |
| VesselFinder | 3,88 thousand € |
| ARDAN, Lda | 3 thousand € |
| Flymedia - Audiovisuais, Lda. | 2,8 thousand € |
| AMARNAVE | 1,7 thousand € |
| José Ruela Lda. | 1,68 thousand € |
| Grandes Encontros, Lda | 1,04 thousand € |
| LaboControle - Eq. Cientificos de Laboratório, Lda | 904 € |
| SoCatering II | 861 € |
Contractual amount
50000 €