Beneficiário PRR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Valor de financiamento
606,44 milhões €
Total de projetos
544Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Atividade económica
84 121Localização da sede
LisboaDistribuição de valores
606,4 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
605860213 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 20,9 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 605,86 milhões € |
Total pago | 126,91 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. | 172,59 milhões € | 33,96 milhões € |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 132,83 milhões € | 27,32 milhões € |
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. | 36,28 milhões € | 8,7 milhões € |
Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. | 20,79 milhões € | 4,44 milhões € |
HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA E.P.E. | 19,68 milhões € | 4,92 milhões € |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 18,91 milhões € | 4,68 milhões € |
LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 10,5 milhões € | 0 € |
Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. | 9,52 milhões € | 2,22 milhões € |
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | 9,29 milhões € | 2,37 milhões € |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. | 9,24 milhões € | 2,35 milhões € |
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 6,44 milhões € | 1,61 milhões € |
Município de Lisboa | 6,43 milhões € | 0 € |
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA | 6,37 milhões € | 1,59 milhões € |
Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, E. P. E. | 6,28 milhões € | 1,97 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 5,79 milhões € | 773,4 mil € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. | 4,91 milhões € | 1,25 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. | 4,49 milhões € | 875,48 mil € |
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 milhões € | 0 € |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E. | 4,34 milhões € | 1,03 milhões € |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. | 4,2 milhões € | 1,05 milhões € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 milhões € | 1 milhões € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 3,96 milhões € | 829,64 mil € |
Unidade Local de Saúde Baixo Alentejo, E.P.E. | 3,86 milhões € | 890,87 mil € |
MUNICÍPIO DE LEIRIA | 3,72 milhões € | 928,83 mil € |
MUNICIPIO DA MAIA | 3,67 milhões € | 918,42 mil € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 3,64 milhões € | 911,18 mil € |
MUNICÍPIO DE SINTRA | 3,11 milhões € | 147,5 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 3,05 milhões € | 762,75 mil € |
MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE LOURES | 2,51 milhões € | 627,49 mil € |
Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E. P. E. | 2,47 milhões € | 88,52 mil € |
Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. | 2,41 milhões € | 437,22 mil € |
MUNICIPIO DE ALENQUER | 2,4 milhões € | 132,19 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 2,4 milhões € | 499,38 mil € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 2,3 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 2,26 milhões € | 564,84 mil € |
Hospital de Magalhães Lemos, E. P. E. | 2,22 milhões € | 554,5 mil € |
Centro Hospitalar Universitário do Porto, E. P. E. | 2,2 milhões € | 550 mil € |
Centro Hospitalar Médio Ave, E.P.E. | 2,18 milhões € | 250 mil € |
MUNICIPIO DE CARREGAL SAL | 2,13 milhões € | 533,54 mil € |
Município de Mafra | 2,13 milhões € | 532,95 mil € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 2 milhões € | 499,9 mil € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 1,99 milhões € | 497,22 mil € |
MUNICÍPIO DE TONDELA | 1,94 milhões € | 484,89 mil € |
MUNICÍPIO DE MIRA | 1,82 milhões € | 455,6 mil € |
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 1,81 milhões € | 165,1 mil € |
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,78 milhões € | 446,16 mil € |
MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 milhões € | 416,05 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 1,56 milhões € | 406,43 mil € |
MUNICIPIO DE GONDOMAR | 1,53 milhões € | 382,5 mil € |
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.; | 1,53 milhões € | 382,5 mil € |
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. | 1,53 milhões € | 381,39 mil € |
Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E.P.E. | 1,5 milhões € | 375 mil € |
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARÃES, E. P. E. | 1,5 milhões € | 374,84 mil € |
MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 milhões € | 357,39 mil € |
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 1,37 milhões € | 342,99 mil € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 1,34 milhões € | 334,4 mil € |
MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,3 milhões € | 325,27 mil € |
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E | 1,25 milhões € | 312,11 mil € |
MUNICÍPIO DE ÉVORA | 1,2 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PENACOVA | 900 mil € | 0 € |
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. | 883,88 mil € | 241,97 mil € |
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. | 840 mil € | 150 mil € |
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. | 840 mil € | 150 mil € |
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 840 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 758,55 mil € | 189,64 mil € |
Centro Hospitalar Oeste, EPE | 719,86 mil € | 179,96 mil € |
Câmara Municipal de Coimbra | 718,77 mil € | 179,69 mil € |
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 mil € | 175 mil € |
MUNICIPIO DA COVILHÃ | 615 mil € | 153,75 mil € |
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 606 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE LAGOA | 580,25 mil € | 145,06 mil € |
MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 519,48 mil € | 129,87 mil € |
MUNICIPIO DE OBIDOS | 493,89 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 488,62 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE PORTEL | 454,6 mil € | 113,65 mil € |
MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 439,24 mil € | 109,81 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 420,72 mil € | 105,18 mil € |
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P. | 396,44 mil € | 99,11 mil € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 390,96 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 311,99 mil € | 78 mil € |
MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 309,96 mil € | 77,49 mil € |
MUNICIPIO DE MANGUALDE | 307,5 mil € | 76,88 mil € |
MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 290,03 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DO REDONDO | 283,5 mil € | 35,44 mil € |
MUNICÍPIO DE PENELA | 265,22 mil € | 66,31 mil € |
MUNICÍPIO DE TÁBUA | 234,3 mil € | 58,58 mil € |
MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 229,7 mil € | 57,43 mil € |
MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 215,07 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE MOURAO | 195,7 mil € | 48,92 mil € |
Hospital de Vila Franca de Xira, E. P. E. | 183,54 mil € | 91,77 mil € |
Instituto de Desenvolvimento e Inclusão Social - IDIS | 181,61 mil € | 127,12 mil € |
Hospital de Loures, E. P. E. | 177,05 mil € | 0 € |
HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 177,05 mil € | 88,52 mil € |
Ciência Viva - ANCCT | 99,94 mil € | 69,96 mil € |
PROSAUDESC-Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural | 99,54 mil € | 69,68 mil € |
ASSOCIAÇÃO DOS MEDIADORES CIGANOS DE PORTUGAL | 98 mil € | 68,6 mil € |
MUNICIPIO DA NAZARE | 90 mil € | 22,5 mil € |
Junta de Freguesia de Arrabal | 79,5 mil € | 19,88 mil € |
Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira E.P.E. | 72,62 mil € | 18,15 mil € |
A "BENÉFICA E PREVIDENTE" - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA | 70,02 mil € | 49,01 mil € |
Vencer o Tempo, Associação para a Educação e Prevenção da Saúde | 50 mil € | 35 mil € |
AAPC- Associação de Apoio a Pessoas com Cancro | 50 mil € | 35 mil € |
ADEIMA | 50 mil € | 35 mil € |
Administração Conjunta AUGI 48 do Casal do Brejo | 50 mil € | 35 mil € |
Ad Sumus Associação de Imigrantes de Almada | 50 mil € | 35 mil € |
ALJPD - Associação Lisboa Juntos pelo Desporto | 50 mil € | 35 mil € |
ALUCA - Associação da Ladreda Ucha e Cigana | 50 mil € | 35 mil € |
AMRT - Associação para a Mudança e Representação Transcultural | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Amigos B2M-Bairro Alto da Ajuda | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Amigos do Parque da Bela Vista | 50 mil € | 25 mil € |
Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do Cacém | 50 mil € | 35 mil € |
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA MOCIDADE DE SETÚBAL | 50 mil € | 35 mil € |
Associação CSI - Capacity For Social Innovation | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Souto Maior | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Cultural Moinho da Juventude | 50 mil € | 35 mil € |
Associação de Desenvolvimento Social de Vale de Chícharos | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Juventude Unida do Fim do Mundo | 50 mil € | 35 mil € |
Associação Mulheres sem Fronteiras | 50 mil € | 35 mil € |
Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas | 50 mil € | 35 mil € |
Associação para o Planeamento da Família | 50 mil € | 35 mil € |
ASSOCIAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE ARÍCERA | 50 mil € | 35 mil € |
Canto do Curió Associação Cultural | 50 mil € | 35 mil € |
Cáritas Diocesana de Viseu | 50 mil € | 35 mil € |
Centro de Convívio do Carvalho | 50 mil € | 35 mil € |
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás | 50 mil € | 35 mil € |
CENTRO PAROQUIAL DE CACHOPO | 50 mil € | 35 mil € |
Confiar - Associação de Fraternidade Prisional, PF/Portugal | 50 mil € | 35 mil € |
Cooperativa BTUIN Crl | 50 mil € | 35 mil € |
Cozinha Popular | 50 mil € | 35 mil € |
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 50 mil € | 35 mil € |
efabula, crl. | 50 mil € | 35 mil € |
Espaço T - Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária | 50 mil € | 35 mil € |
GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e o Desenvolvimento | 50 mil € | 35 mil € |
Incentivar Partilha - Associação | 50 mil € | 35 mil € |
Lavrar o Mar Cooperativa Cultural | 50 mil € | 35 mil € |
NÓS-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TECNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE | 50 mil € | 35 mil € |
Portugal Multicultural Academy Association (PMAA) | 50 mil € | 35 mil € |
Refood 4 Good Associação | 50 mil € | 35 mil € |
Rizoma Cooperativa Integral CRL | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZINHAGA | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CASCAIS | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE CORUCHE | 50 mil € | 35 mil € |
Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua | 50 mil € | 35 mil € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 50 mil € | 35 mil € |
SOCIEDADE DEMOCRATICA UNIÃO BARREIRENSE OS FRANCESES | 50 mil € | 35 mil € |
TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior | 50 mil € | 35 mil € |
Tamanho Azul - Associação | 50 mil € | 35 mil € |
100% Aventura - Associação de Desporto e Natureza | 50 mil € | 35 mil € |
esad—idea, Associação para a Promoção da Investigação em Design e Arte | 50 mil € | 35 mil € |
Associação de Moradores da Área das Galinheiras | 50 mil € | 35 mil € |
APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil | 50 mil € | 35 mil € |
Biosite.com,CRL | 50 mil € | 35 mil € |
RUGAS Associação Cultural | 49,99 mil € | 34,99 mil € |
Questão de Igualdade - Associação para a Inovação Social | 49,98 mil € | 34,99 mil € |
CulturFACE Associação Cultural para Desenvolvimento | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
BELA VISTA CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
PELE - Associação Social e Cultural | 49,95 mil € | 34,96 mil € |
Associação IN LOCO | 49,94 mil € | 34,96 mil € |
SOMBRONAUTAS E O TEATRO INEFÁVEL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 49,94 mil € | 34,96 mil € |
CENTRO SOCIAL DE SOUTELO | 49,92 mil € | 34,94 mil € |
DEMOS - Associação para o Desenvolvimento e Mobilização Social | 49,9 mil € | 34,93 mil € |
Jangada D´Emoções | 49,9 mil € | 34,93 mil € |
RUMO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL | 49,85 mil € | 34,9 mil € |
GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE QUINTELA | 49,85 mil € | 34,9 mil € |
Associação Luso Caboverdeana de Sintra | 49,84 mil € | 34,89 mil € |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE GARFE | 49,83 mil € | 34,88 mil € |
Agarrar Exemplos - Associação de Desenvolvimento e Promoção das Comunidades Ciganas | 49,8 mil € | 34,86 mil € |
Aventura com Carisma - Associação | 49,79 mil € | 34,85 mil € |
Fundação Aga Khan Portugal | 49,74 mil € | 34,82 mil € |
Clube Gaivotas da Torre | 49,67 mil € | 34,77 mil € |
CASA DO POVO DE VIALONGA | 49,62 mil € | 34,73 mil € |
Associação Juvenil Claro | 49,54 mil € | 34,68 mil € |
UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta | 49,52 mil € | 34,66 mil € |
NIALP Intercultural Association Lisboa | 49,5 mil € | 34,65 mil € |
Associação Cultural e Recreativa do Seixo de Mira | 49,4 mil € | 34,58 mil € |
Kosmicare | 49,22 mil € | 34,46 mil € |
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Freguesia da Senhora da Saúde | 49,15 mil € | 34,4 mil € |
OS PIONEIROS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MOURISCA DO VOUGA | 49 mil € | 34,3 mil € |
Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura) | 48,95 mil € | 34,27 mil € |
Clube União Culatrense | 48,71 mil € | 34,1 mil € |
Associação Helpo | 48,22 mil € | 33,76 mil € |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arouca | 47,88 mil € | 33,51 mil € |
ALMADA MUNDO Associação Internacional de Educação, Formação e Inovação | 47,66 mil € | 33,36 mil € |
Associação de Jovens Ecos Urbanos | 47,51 mil € | 33,26 mil € |
Centro Social Rocha Barros | 47,5 mil € | 33,25 mil € |
AGIR PELO PLANETA - ASSOCIAÇÃO PRO AMBIENTE | 47,36 mil € | 33,15 mil € |
Associação SAPANA | 47,16 mil € | 33,01 mil € |
Associação Em Contato Tavira | 46,9 mil € | 32,83 mil € |
EGAS MONIZ - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR CRL | 46,32 mil € | 32,42 mil € |
Académico de Torres Vedras | 45,97 mil € | 32,18 mil € |
ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AJUDA | 45,27 mil € | 31,69 mil € |
H! SOCIAL, CRL | 44,99 mil € | 31,5 mil € |
Querer Ser - Associação para o Desenvolvimento Social | 44,82 mil € | 31,37 mil € |
JRS PORTUGAL - Serviço Jesuíta aos Refugiados | 43,5 mil € | 30,45 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 42,48 mil € | 29,74 mil € |
APJAR - Associação Pró-Arquitectura João Álvaro Rocha | 42,34 mil € | 29,64 mil € |
Centro Comunitário de Esmoriz | 42,29 mil € | 29,61 mil € |
RILPA- Riverside Lisbon Project Association | 41,82 mil € | 29,27 mil € |
Associação Plano i | 40,9 mil € | 28,63 mil € |
GRUPO DE JOVENS DE PEREIROS | 40,73 mil € | 28,51 mil € |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Leça do Balio | 40,22 mil € | 28,15 mil € |
CICLODA - Associação Oficina da Ciclomobilidade | 38,6 mil € | 27,02 mil € |
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal | 37,32 mil € | 26,13 mil € |
STC - Associação Serve the City Portugal | 36,44 mil € | 25,51 mil € |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CRISTO REI | 36,24 mil € | 25,37 mil € |
Lifeshaker-Associação | 34,03 mil € | 23,82 mil € |
Associação Balodiren | 32,21 mil € | 22,55 mil € |
Grupo Desportivo do Castelo | 31,68 mil € | 22,18 mil € |
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 30 mil € | 7,5 mil € |
Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. | 30 mil € | 7,5 mil € |
Hospital Espírito Santo de Évora, E. P. E. | 30 mil € | 7,5 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA COVILHÃ | 29,6 mil € | 20,72 mil € |
AURPID - Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos da Damaia | 26,64 mil € | 18,65 mil € |
Associação Mútua dos Armadores de Pesca de Angeiras | 25,84 mil € | 18,09 mil € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 25,49 mil € | 6,37 mil € |
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DESPORTALEGRE | 25 mil € | 17,5 mil € |
ASSOCIAÇÃO ALDEIA PASSOS D’ ALEGRIA | 25 mil € | 17,5 mil € |
Associação 4Judo Project | 25 mil € | 17,5 mil € |
APDJ Associação para a Promoção do Desenvolvimento Juvenil | 25 mil € | 17,5 mil € |
Universidade Sénior de Évora - Associação de Aprendizagem ao Longo da Vida | 25 mil € | 17,5 mil € |
Centro Social de Santo Antonio da Lagoa | 25 mil € | 17,5 mil € |
Rés do Chão Cento e Dezanove Associação | 25 mil € | 17,5 mil € |
CASA DO PENSADOR | 25 mil € | 17,5 mil € |
Cáritas Interparoquial Tojal | 25 mil € | 17,5 mil € |
C.A.O.S - Coragem Acima de Outras Situações | 25 mil € | 17,5 mil € |
'+Benfica, Associação de Desenvolvimento e Co-Governação Local | 25 mil € | 17,5 mil € |
AE2O - Associação para a Educação de Segunda Oportunidade | 25 mil € | 17,5 mil € |
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo | 25 mil € | 17,5 mil € |
Associação Sócio-Cultural, Desportiva e Recreativa do Colmeal | 25 mil € | 17,5 mil € |
Fundação Casa de Trabalho | 25 mil € | 17,5 mil € |
Associação Torre Amiga - Moradores do Bairro da Torre | 25 mil € | 17,5 mil € |
Associação A Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Algueirão Mem Martins | 24,99 mil € | 17,5 mil € |
APPDA-Algarve - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo | 24,99 mil € | 17,49 mil € |
ASSOCIAÇÃO THE ONE ZION | 24,99 mil € | 17,49 mil € |
Associação de Solidariedade Social dos Professores - Delegação de Guimarães | 24,98 mil € | 17,49 mil € |
SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, CRL. | 24,98 mil € | 17,49 mil € |
Sempre Ligados - Associação para o Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas de Comunicação | 24,97 mil € | 17,48 mil € |
Associação de Moradores do Per 11 | 24,95 mil € | 17,47 mil € |
TEATRO UMANO ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 24,95 mil € | 12,48 mil € |
Associação Joana Grupo de Teatro | 24,93 mil € | 17,45 mil € |
AMARGAIA - Associação para o Desenvolvimento de Gaia | 24,88 mil € | 17,41 mil € |
Associação Academia da Juventude | 24,85 mil € | 17,4 mil € |
Associação CLIP- Recursos e Desenvolvimento | 24,83 mil € | 17,38 mil € |
Associação Sójovem | 24,59 mil € | 17,21 mil € |
Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos - Aprendencias | 24,5 mil € | 17,15 mil € |
Ligarte, Cooperativa de Acção Cultural, Crl | 24,31 mil € | 17,02 mil € |
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho | 23,6 mil € | 16,52 mil € |
Sociedade Euterpe Alhandrense | 23,47 mil € | 16,43 mil € |
Associação Mais Cidadania | 23,3 mil € | 16,31 mil € |
AASV-Associação de Apoio Social Cultural e Recreativo de Vialonga | 23,13 mil € | 16,19 mil € |
Aventuras do Costume - Associação Cultural | 16,5 mil € | 11,55 mil € |
Centro Social Paroquial do Campo Grande | 15,65 mil € | 7,83 mil € |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE IGREJA NOVA | 13,94 mil € | 9,76 mil € |
CLUBE DESPORTO C+S DE LAVRA | 11,5 mil € | 8,05 mil € |
ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS DE FORÇA PORTUGAL - O MAIS FORTE | 9,61 mil € | 6,72 mil € |
Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe | 8,05 mil € | 5,64 mil € |
Associação Social, Cultural e Recreativa de Mosteirinho | 5 mil € | 3,75 mil € |
Clube dos Amigos da Freguesia de Vila Fernando | 5 mil € | 3,75 mil € |
Associação Spin para o Intercâmbio, Formação e Cooperação entre os Povos | 5 mil € | 3,75 mil € |
CENTRO SOCIAL DE PARAMOS | 5 mil € | 3,75 mil € |
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Alto do Avilhó | 4,99 mil € | 3,74 mil € |
Ensaios e Diálogos Associação | 4,99 mil € | 3,74 mil € |
Associação Dança Mais | 4,78 mil € | 3,58 mil € |
Beneficiário
Valor de financiamento
578104 €
Valor recebido
99110 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 17,1 %,
Fonte
AD&C, EMRP
07.12.2023